Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Uygulamalar | Boyut / Boyut | Montaj Tipi | Paket / Kasa | Uç | Özellikler | Aksesuar Tipi | İlgili Ürünlerle Birlikte Kullanım İçin | Onay Ajansı | Sonlandırma Stili | Devre Sayısı | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Biçim | İletişim Bitir | Akım Değeri (Amper) | Gerilim Değeri - AC | Gerilim Değeri - DC | Kutup Sayısı | Oryantasyon | İletişim Malzemesi | Gerilim | Tepki Süresi | Sigorta Tipi | Sınıf | Nominal Gerilimde Kesme Kapasitesi | Erime I²t | Sigorta Boyutu | Sigorta Tutucu Tipi | Gerilim - Sürekli Çalışma (Maks) (MCOV) | Akım - Deşarj (Nom) (8/20μS) | Akım - Deşarj (Maks) (8/20μS) | Gerilim - Koruma Seviyesi (VP) (2416) | Akım - Kısa Devre Değeri (SCRR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.5ABGNA3.15 | 986.2600 | ![]() | 9355 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | AB | Toplu | Aktif | - | - | 1.000" Çap x 14.130" U (25,40 mm x 358,90 mm) | Tutucu gerektirir | Kartuş, Standart Dışı | - | - | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | 17-5ABGNA3-15 | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 3.15A | 17,5kVAC | - | Kartuş | - | 35kA | ||||||||||||||||||||||
![]() | FH22PM | 810.9000 | ![]() | 9511 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Aktif | - | 3AG, 1/4" x 1-1/4" (MIL Spesifikasyonu) | - | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | 0,25" Çap x 1,26" U (6,35 mm x 32 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BA3PCLP | - | ![]() | 4817 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | * | Toplu | Modası geçmiş | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTU-1600 | 2.0000 | ![]() | 9534 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | Limitron™ KTU | Toplu | Aktif | - | Elektrik, Endüstriyel | 3,000" Çap x 3,750" U (76,20 mm x 95,25 mm) | Cıvata Bağlantısı | Silindirik, Kanatlı Terminali (Cıvata) | - | CE, CSA, UL | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 1.6kA | 600VAC | Hızlı Darbe | Kartuş | L | 200kA | |||||||||||||||||||||||
![]() | BK-F02B-1-2AS | - | ![]() | 4802 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 2041-BK-F02B-1-2AS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3742 | 11.8800 | ![]() | 6572 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Aktif | Uç Plaka | Sigorta koruyucusu; 3743 | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EK60 | - | ![]() | 2919 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | HRCI-CB | Toplu | Modası geçmiş | - | Elektrik, Endüstriyel | 0,843" Çap x 1,429" L (21,40 mm x 36,30 mm) | Tutucu gerektirir | Silindirik, Kanatlı Terminali (Alternatif) | - | CE, CSA | indir | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.10.0040 | 20 | 60A | 600VAC | 250 VDC | - | Kartuş | - | 200kA | ||||||||||||||||||||||
![]() | 170M5559 | 652.6833 | ![]() | 5546 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Aktif | - | Elektrik, Endüstriyel | 1.969" U x 2.402" G x 3.031" Y (50,00 mm x 61,00 mm) | Tutucu gerektirir | Dikdörtgen, Bıçak | gösteren | CSA, UR | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.10.0040 | 6 | 450A | 700VAC | - | kare | - | 200kA | 15500 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SPODU420MT2D | - | ![]() | 5547 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | SPOD | Toplu | Aktif | -25°C ~ 85°C | PCB Montajı | İpucu 1, İpucu 2 | Görsel Yaşam Göstergeleri | cURus | - | Uygulanamaz | 2041-SPODU420MT2D | 1 | Yalnızca Modül | 1 | 420V | 20kA | 200 kA | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 200M14C | 396.2700 | ![]() | 9171 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Aktif | - | Elektrik, Endüstriyel | 1,496" Çap x 2,559" L (38,00 mm x 65,00 mm) | Cıvata Bağlantısı | Silindirik, Kanatlı Terminali (Alternatif) | - | CE, CSA | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 200A | 600VAC | 250 VDC | - | Kartuş | - | 200kA | ||||||||||||||||||||||
![]() | BSPH4275TT | - | ![]() | 1821 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | BPH | Toplu | Modası geçmiş | -40°C ~ 80°C | DIN Rayı | İpucu 2 | Termal Korumalı | CE, KEMA | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8535.40.0000 | 1 | Taban + Modül | 4 | 275VAC | 20kA | 40kA | 1,5kV | 50kA | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SPODU510MTR | - | ![]() | 7867 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | SPOD | Toplu | Aktif | -25°C ~ 85°C | PCB Montajı | İpucu 1, İpucu 2 | Uzak Sinyal Kontakları, Görsel Yaşam Göstergeleri | cURus | - | Uygulanamaz | 2041-SPODU510MTR | 1 | Yalnızca Modül | 1 | 510V | 20kA | 200 kA | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTK-7 | 57.1400 | ![]() | 3769 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | KTK | Toplu | Aktif | - | Elektrik, Endüstriyel | 0,406" Çap x 1,500" U (10,30 mm x 38,10 mm) | Tutucu gerektirir | 5AG, 10mm x 38mm (Cüce) | - | CSA, UL | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 7A | 600VAC | Hızlı Darbe | Kartuş | - | 100kA | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8CLS-2R | 1.0000 | ![]() | 6677 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | BCLS | Toplu | Aktif | - | Motor Koruması | 3.000" Çap x 15.800" U (76,20 mm x 401,32 mm) | Tutucu gerektirir | Kartuş, Standart Dışı | - | UL | indir | Uygulanamaz | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 70A | 7,2 kVAC | - | Kartuş | - | 50kA | ||||||||||||||||||||||||
![]() | C10G12I | - | ![]() | 4277 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | C10G | Toplu | Modası geçmiş | - | Elektrik, Endüstriyel | 0,406" Çap x 1,500" U (10,30 mm x 38,00 mm) | Tutucu gerektirir | Silindirik, Alarm Göstergeli, 5AG, 10x38,1mm | gösteren | - | indir | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 12A | 500VAC | - | Kartuş | - | 120kA | |||||||||||||||||||||||
![]() | T-1-4-10 | - | ![]() | 5296 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Modası geçmiş | - | 2041-T-1-4-10 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MV155F2DCS150E | 5.0000 | ![]() | 1216 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Aktif | - | Trafo Koruması | Tutucu gerektirir | Kartuş, Standart Dışı | gösteren | - | indir | Uygulanamaz | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 150A | 15,5kVAC | - | Kartuş | - | 50kA | 218700 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | T13195-301FB | 113.0100 | ![]() | 1703 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | * | Toplu | Aktif | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAMI-5I | 41.9967 | ![]() | 9709 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | * | Toplu | Aktif | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.10.0040 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170M6538 | 860.5000 | ![]() | 4978 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Aktif | - | Elektrik, Endüstriyel | 3.189" U x 2.992" G x 3.622" Y (81,00 mm x 76,00 mm) | Tutucu gerektirir | Dikdörtgen, Bıçak | gösteren | CSA, UR | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 315A | 1,3 kVAC | - | kare | - | 100kA | 9500 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TSH6-3TB | 315.8400 | ![]() | 3132 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | * | Toplu | Aktif | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XEV20-70 | - | ![]() | 8297 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Aktif | - | Elektrik, Endüstriyel | 0,787" Çap x 1,575" L (20,00 mm x 40,00 mm) | Cıvata Bağlantısı | Silindirik, Kanatlı Terminali (Cıvata) | - | - | - | Uygulanamaz | 2041-XEV20-70 | 1 | 70A | 500 VDC | Hızlı Darbe | Kartuş | - | 20kA | 720 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SPOD420ST | - | ![]() | 8203 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | * | Toplu | Aktif | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.30.8000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170M8555D | 1.0000 | ![]() | 5630 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | - | Toplu | Aktif | - | - | 2.850" U x 2.795" G x 3.425" Y (72,40 mm x 71,00 mm) | Tutucu gerektirir | Dikdörtgen, Bıçak | - | CE, CSA, UL | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | 2266-170M8555D | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 1.4kA | - | kare | - | 200kA | 380000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SFB1030-01 | 188.6200 | ![]() | 1338 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | * | Toplu | Aktif | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2A1908-6 | - | ![]() | 6229 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | Quik-Spec™ | Toplu | Aktif | Nötr Çubuk | Quik-Spec™ Panolar | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HEJ-DD | 103.3120 | ![]() | 1193 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | TRON® HEJ | Toplu | Aktif | Serbest Asılı (Hat İçi) | G Sınıfı Sigortalar, 13/32" x 2-1/4" | Tel İlanlar | 1 | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | - | 60A | - | - | 480V | Kartuş | 0,394" Çap x 2,25" U (10 mm x 57,15 mm) | Tutucu | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM603-2C | 105.5720 | ![]() | 4396 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | * | Toplu | Aktif | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | BCM6032C | EAR99 | 8538.90.8180 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM25200-3CR | 743.7400 | ![]() | 7552 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | * | Toplu | Aktif | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BK/70K-1/4A | 62.1736 | ![]() | 1186 | 0,00000000 | Eaton - Bussmann Elektrik Bölümü | * | Toplu | Aktif | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | BK-70K-1-4A | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)