Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Dalavuru | Uç | Temel Ürün Numarasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Çapraz Ekran Boyutu | Görüt Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPF829547 | - | ![]() | 5740 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Gizlilik filtresi | MPF829 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 3920.61.0000 | 1 | - | - | ||
![]() | PF195W9B | 93.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Aktif | LCD Monitör | Gizlilik Filtresi, Genşiş Ekran | PF195 | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3920.61.0000 | 1 | 19.5 "(19.50", 495mm) | 431.80mm W x 236.54mm H | ||
![]() | Mppap001 | 25.4100 | ![]() | 3171 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Aktif | - | Gizlilik filtresi | Mppap | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 3920.61.0000 | 1 | - | - | ||
![]() | PF24.0W9 | 5.0000 | ![]() | 4876 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Aktif | LCD Monitör | Gizlilik Filtresi, Genşiş Ekran | PF24.0 | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 9001.90.9000 | 1 | 24.0 "(24.00", 610mm) | 531.81mm W x 300.04mm H | ||
![]() | NVAG828762 | - | ![]() | 4065 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 5 | |||||||||
![]() | UCTDE001 | - | ![]() | 5143 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | UCTDE | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 25 | ||||||||
![]() | UCTDE002 | - | ![]() | 4943 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | UCTDE | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 25 | ||||||||
![]() | PF116W9E | - | ![]() | 4717 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | PF116 | - | Uygulanamaz | 1 | |||||||||
![]() | PF121C3B | - | ![]() | 5313 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||
![]() | PF121W1B | - | ![]() | 5954 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 | ||||||||||
![]() | PFCMM002 | - | ![]() | 1398 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 | ||||||||||
![]() | PFNMS001 | 51.8900 | ![]() | 3101 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | PFNMS | - | Uygulanamaz | 1 | |||||||||
![]() | Pftde001 | - | ![]() | 8658 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Pftde | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 25 | ||||||||
![]() | LX600MB | - | ![]() | 3097 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | LX600 | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||||
![]() | GH140W9B | - | ![]() | 4547 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||
![]() | MPPGG003 | - | ![]() | 5890 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | MPPGG | - | Uygulanamaz | 5 | |||||||||
![]() | AG173W9B | - | ![]() | 4087 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | AG173 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 9002.20.8000 | 1 | |||||||
![]() | AG238W9B | 67.4500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | Monitörler | Parlam karşıtı filtresi | AG238 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 9002.20.8000 | 1 | 23.8 "(23.80", 605mm) | 528.00mm x 297.00mm | |||
![]() | Agtde002 | - | ![]() | 7808 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Ear99 | 9002.20.8000 | 25 | ||||||||
![]() | AG190W1B | 50.1800 | ![]() | 2954 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | AG190 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 9002.20.8000 | 1 | |||||||
![]() | PF12.1 | - | ![]() | 5288 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | LCD Monitör | Gizlilik filtresi | indirmek | Uygulanamaz | Ear99 | 3920.61.0000 | 1 | 12.1 "(12.18", 309mm) | 247.00mm w x 186.00m H | ||||
![]() | PF13.3 | - | ![]() | 1650 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | LCD Monitör | Gizlilik filtresi | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3920.61.0000 | 1 | 13.3 "(13.29", 338mm) | 270.00mm WX 203.00mm H | |||
![]() | PF14.1 | - | ![]() | 7055 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | LCD Monitör | Gizlilik filtresi | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3920.61.0000 | 1 | 14.1 "(14.06", 357mm) | 286.00mm W x 214.00mm H | |||
![]() | PF15.4W | - | ![]() | 1510 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Modasi Gitmiş | LCD Monitör | Gizlilik Filtresi, Genşiş Ekran | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3920.61.0000 | 1 | 15.4 "(15.43", 392mm) | 302,00mm W x 208,00m H | |||
![]() | PF18.1 | - | ![]() | 6066 | 0.00000000 | 3m | - | Toplu | Aktif | LCD Monitör | Gizlilik filtresi | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 3920.61.0000 | 1 | 18.1 "(18.54", 460mm) | 359,00mm w x 287.00m H | |||
![]() | 329040-1 | - | ![]() | 2820 | 0.00000000 | Ifixit | - | Toplu | Aktif | Samsung Galaxy S7 | Ekran Koruyucusu | IF329 | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 1 | - | - | ||||
![]() | 236040-1 | - | ![]() | 9846 | 0.00000000 | Ifixit | - | Toplu | Aktif | Samsung Galaxy S5 | Ekran Koruyucusu | IF236 | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 1 | - | - | ||||
![]() | 408000-1 | - | ![]() | 4214 | 0.00000000 | Ifixit | - | Toplu | Aktif | iPhone XR, 11 | Ekran Koruyucusu | IF408 | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 1 | - | - | ||||
![]() | 180013-1 | - | ![]() | 1996 | 0.00000000 | Ifixit | - | Toplu | Aktif | ipad | Ekran Koruyucusu | IF180 | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 1 | - | - | ||||
![]() | 7100207024 | 61.6000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 3m | - | Kutu | Aktif | LCD Monitör | Gizlilik Filtresi, Genşiş Ekran | 710020 | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | 19-7100207024 | Ear99 | 9001.20.0000 | 1 | 13.3 "(13.28", 337mm) | 294.00mm W x 166.00mm H |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo