Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Onay ajansı | Fesih | Giriş Korumasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Filtre türü | Yatlı tipi | Kullanilen Bölge | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Malzeme Yankırk Derecesi | Pozisyon Sayı | Voltaj Derecesi | Panel Kesme Boyutlari | Yatlı stili | Panel Kalinli yaş | Mevcut Derecelendide - Cihaz Girişi | Voltaj Derecesi - Cihaz Girişi | Mevcut DeRecelendide - Filtre | Özellikleri'yi değiştir | Mevcut DeRecelendide - Devre Kesici | Bir Sigortay Ağırlar | Sigorta Sahibi, Çekmece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L530L1420-018 | 50.9900 | ![]() | 200 | 0.00000000 | AC KONEKTTÖRleri | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 5148-L530L1420-018TB | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-6609939-8 | 28.7150 | ![]() | 3523 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | P, Corcom | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Dönöm Klipsi, Voltaj Sescici | 6609939 | CSA, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | - | 3 | Dikdörtgen - 26.92mm x 54.10mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 120VAC | 10a | Açma Kapali | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | |||||||
GSP1.8501.1 | 3.6100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Schurter Inc. | GSP1 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Flansh; Delikten, Dik Açı | - | GSP1.8501 | CCC, Kürüs, ENEC | Lehim | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 30.30mm x 22.50mm | IEC 320-C14 | 0.118 "(3.00mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | ||||||||
![]() | PS22/A0330/63 | - | ![]() | 6428 | 0.00000000 | Bulakma | PS22 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | - | PS22 | CSA, ENEC, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | PS22A033063 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | - | 3 | Dikdörtgen - 29.25mm x 33.25mm | IEC 320-C14 | - | 3a | 250VAC | 3a | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | ||||||
![]() | 4303.2614.05 | - | ![]() | 4868 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | Toplu | Aktif | 4303.2614 | Sigorta Çekmecesi, Voltaj Sevici | CD, CD-Bowdensable, KD, KD-Bowdensable, KEC, KFC | - | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | 4303261405 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | |||||||||||||||||||||||
![]() | F1300CP03 | 32.1510 | ![]() | 3739 | 0.00000000 | Curtis Industries | F1300 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Vida Deli'n; Delikten, Dik Açı | - | F1300C | CE, CSA, TUV, UL | Lehim | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | - | 3 | - | IEC 320-C14 | - | 3a | 250VAC | 3a | - | - | Hayir | - | |||||||
![]() | PS00SSSXA | 23.0366 | ![]() | 7988 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | P, Corcom | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | Dönöm Klipsi, KoruyuCu, Voltaj Sevici | PS00 | CSA, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | - | 3 | Dönişken Boyut | IEC 320-C14 | 0.031 "~ 0.114" (0.79mm ~ 2.90mm) | 10a | 120VAC | 10a | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | |||||||
![]() | BZM27/Z0000/53D | 9.1183 | ![]() | 2884 | 0.00000000 | Bulakma | Polysnap® BZM | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | - | BZM27/Z | CSA, ENEC, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | BZM27Z000053D | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 45.90mm x 21.30mm | IEC 320-C14 | 0.118 "(3.00mm) | 10a | 250VAC | - | Açma Kapali | - | Hayir | - | ||||||
![]() | 1169787 | 37.6400 | ![]() | 9541 | 0.00000000 | Phoenix İletişim | Charx | Toplu | Aktif | Koruyucu Kapak | Kolaylik Outlet | - | 1 | Polonya | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6167.0010 | - | ![]() | 5561 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 165 | Toplu | Modasi Gitmiş | Panel Montajı, Snap-In | - | CCSAUS, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.189 "(4.8mm) | IP20 | - | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | - | 3 | Dikdörtgen - 27.70mm x 19.80mm | IEC 320-C16 | 0.118 "(3.00mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | ||||||||
GSP1.8103.1 | 2.4600 | ![]() | 135 | 0.00000000 | Schurter Inc. | GSP1 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Flansh; Delikten, Dik Açı | - | GSP1.8103 | CCC, Kürüs, ENEC | Lehim | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 30.30mm x 22.50mm | IEC 320-C14 | 0.118 "(3.00mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | ||||||||
![]() | 1301460201 | 93.1300 | ![]() | 8136 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 130146 | indirmek | 1 (Sınezz) | 900-1301460201 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301470061 | 115.3800 | ![]() | 8439 | 0.00000000 | Molex | Watertite 130147 | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | KORDON KAVRAMA, KILITLEME BIÇIL, GERINIM RAHATLAMA | 130147 | CSA, UL | Vida | IP67 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 20a | - | 4 | 480Vac, 3 Aşama | - | NEMA L16-20R | - | ||||||||||||||
![]() | 1419 | - | ![]() | 7280 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 2266-1419 | Ear99 | 8536.69.4040 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4753.4400 | - | ![]() | 2880 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 4753 | - | Modasi Gitmiş | Panel Montajı, Snap-In | - | - | Lehim Kaşu | - | - | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | 4753.4400-NDR | Ear99 | 8544.42.9090 | 50 | - | - | - | Yaklantan Daşına 3 (4) | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 5707.0401.313 | 29.4300 | ![]() | 9826 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 5707 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali | 5707.0401 | Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 36.00mm x 33.50mm | IEC 320-C14 | - | 4a | 250VAC | 4a | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | |||||||
![]() | 7715crn | 71.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 2266-7715crn | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 766-32/001 | - | ![]() | 2927 | 0.00000000 | Kalite | 766 | Toplu | Modasi Gitmiş | Panel Montajı, Snap-In | Voltaj Sevicisi | CSA, SEMKO, UL | Lehim Kaşu | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 100 | FilitMemiş - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | - | 3 | Dönişken Boyut | IEC 320-C14 | 0.031 "~ 0.126" (0.79mm ~ 3.20mm) | - | - | - | Açma Kapali | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | ||||||||
![]() | 6609942 | 25.0992 | ![]() | 6496 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | P, Corcom | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Dönöm Klipsi, Voltaj Sescici | CSA, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | - | 3 | Dikdörtgen - 26.92mm x 54.10mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 120VAC | 10a | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | ||||||||
6160.0012 | 1.7900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 2573 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | - | CCSAUS, UL, VDE | Lehim Kaşu | IP20 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 100 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Erkek Pimleri | UL94 V-0 | 2 | Dikdörtgen - 20.40mm x 11.60mm | IEC 320-C8, Polarize Edilmemiş | - | 2.5a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | |||||||||
KE10.2100.151 | 19.7400 | ![]() | 8748 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Ke | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Voltaj Sevicisi | KE10.2100 | Kürüs, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.189 "(4.8mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 20 | FilitMemiş - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 27.50mm x 52.50mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | - | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Çekmece Ayri SatıLı | ||||||||
![]() | 6609960-4 | 21.0742 | ![]() | 7427 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | P, Corcom | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Dönücüm Klipsi, Ara Doğlantan Bloğu, Korumali, Voltaj Seçici | 6609960 | CSA, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | - | 3 | Dikdörtgen - 28.45mm x 54.10mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 120VAC | 10a | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | |||||||
![]() | 3eeb2 | 14.6118 | ![]() | 8931 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | EEB, Corcom | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Flansh, Dik Açı | - | 3e | CSA, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 40 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | - | 3 | Dikdörtgen - 30.48mm x 22.86mm | IEC 320-C14 | - | 3a | 120/250VAC | 3a | - | - | Hayir | - | |||||||
![]() | 9-6609946-9 | 25.0994 | ![]() | 2865 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | P, Corcom | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | Voltaj Sevicisi | 6609946 | CSA, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | PSJ0SDS3A | Ear99 | 8536.69.8000 | 16 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | - | 3 | - | IEC 320-C14 | 0.031 "~ 0.114" (0.79mm ~ 2.90mm) | 3a | 120VAC | 3a | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi, Ikiz Sigorttali | ||||||
![]() | 1301450073 | - | ![]() | 6850 | 0.00000000 | Molex | Safeway 130145 | Toplu | Sicede Durduruldu | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kordon-Kelepça Gerinim Kabartmash, KilitleMe Bçezi | 130145 | CSA, UL | Vida | - | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 30a | - | - | 208VAC | - | NEMA Olmayan (4P4W) | - | |||||||||||||||
![]() | 4303.2914 | - | ![]() | 9982 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Fusedrawer 3 | Toplu | Modasi Gitmiş | Sigorta Çekmecesi | CD, CD-Bowdensable, KD, KD-Bowdensable, KEC, KFC | - | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Q-614 | - | ![]() | 9070 | 0.00000000 | Kalite | - | - | Aktif | - | - | - | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 4301.1401 | 5.6100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Fusedrawer 2 | Toplu | Aktif | Sigorta Çekmecesi | DD11, DD12, DD21, DD14, DD22, KEA-PRINT, KFA, KMF | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4302.2104 | 24.1800 | ![]() | 1748 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Keb2 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | - | CCC, CSA, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.189 "(4.8mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 27.50mm x 42.00mm | IEC 320-C14 | 0.098 "(2.50mm) | 10a | 250VAC | - | Açma, Aydinlatyiş | - | Hayir | - | ||||||||
![]() | 2-6609942-6 | 26.8825 | ![]() | 1199 | 0.00000000 | Te Te Te Te Te Te Corcom Filtreler | P, Corcom | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali | 6609942 | CSA, UL, VDE | Huzli Yaklantar - 0.187 "(4.7mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | - | 3 | Dikdörtgen - 28.45mm x 54.10mm | IEC 320-C14 | - | 3a | 120VAC | 3a | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi, Ikiz Sigorttali |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo