Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Gerilim - Nominal | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Özellikler | Temel Ürün Numarası | İçerir | Aksesuar Tipi | renk | İlgili Ürünlerle Birlikte Kullanım İçin | Fesih | Giriş Koruması | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Bağlayıcı Türü | Dahili Anahtar(lar) | Akım Değeri (Amper) | Ekranlama | İletişim Malzemesi | Muhafaza Malzemesi | Malzeme Yanıcılık Derecesi | Pozisyon Sayısı | Yalıtım Rengi | Cinsiyet | Montaj Özelliği | Konu Boyutu | Kablo Açıklığı | Muhafaza Rengi | Dönüştürme Kaynağı (Adaptör Sonu) | Şuraya Dönüştür (Adaptör Sonu) | Pozisyon/Kişi Sayısı | Dönüşüm Türü | Gövde Malzemesi | Gövde Kaplaması | Gerçek Çap | Kontak Malzemesi - Kaplama | Panel Delik Boyutu | Sinyal Hatları | Sektörde Tanınan Bağlantı Çapı | Birleşme Uzunluğu/Derinliği | Gövde Rengi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RASH712BK | 1.4625 | ![]() | 8032 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | - | Toplu | Aktif | - | - | Yüzeye Montaj, Dik Açı; Delikten | Yönetim Kurulu Rehberi | RASH71 | - | Lehim | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 2.500 | Jack | Tek Anahtar, Normal Kapalı | 5A | Korumasız | Bakır Alaşımı | Termoplastik | - | - | erkek | - | - | 2 İletken, 3 Kontak | - | 0,098" (2,50 mm iç çap), 0,248" (6,30 mm dış çap) | Gümüş | 2,50 mm İç Çap (0,098"), 5,50 mm Dış Çap (0,217") | - | Siyah | ||||||||||||||
![]() | 588 | 10.2900 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | - | Toplu | Aktif | - | - | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | - | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Sap, 1 İzolatör Tüpü | Lehim | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Telefon Fişi | Anahtar İçermez | Korumalı | - | Çinko | - | erkek | - | 0,297" (7,54 mm) | 2 İletken, 2 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,250" (6,35 mm) | - | - | Mono | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | 1,188" (30,20 mm) | Gümüş | |||||||||||||||
![]() | 128PKG | - | ![]() | 5932 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | Uzatma Jax® | Toplu | Aktif | - | - | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 2 adet - 1 Konnektör, 1 Sap | Lehim Kuşgözü(leri) | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Telefon Jakı | Anahtar İçermez | Korumalı | Bakır Alaşımı | Bakır Alaşımı | - | Dişi | - | 0,380" (9,65 mm) | 2 İletken, 2 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,253" (6,43 mm) | Nikel | - | Mono | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | - | Gümüş | ||||||||||||||||
![]() | CAP35L | 3.2500 | ![]() | 106 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | CAP35 | Toplu | Aktif | Kapak (Kapak) | Siyah | 3,5 mm Panel Montaj Jakları | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | SC3828 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PJRAS3X2S01 | - | ![]() | 3779 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | PJR | - | Modası geçmiş | 34VAC/DC | -25°C ~ 85°C | Açık Delikten, Dik Açı | Topraklama Sekmesi | - | Lehim | - | RoHS uyumlu değil | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 56 | Fono (RCA) Jakı | Anahtar İçermez | 2A | Korumalı | Bakır Alaşımı | Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) | Kırmızı, Beyaz | Dişi | - | - | 6 Takım 2 İletken, 9 Kontak | Bakır Alaşımı | - | Kalay | - | Mono | 3,20 mm İç Çap, 9,00 mm Dış Çap (RCA) | - | Gümüş, Beyaz | |||||||||||||||
![]() | L722AS | 7.3200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | - | Toplu | Aktif | 30VDC | - | Panel Montajı | Montaj Donanımı, Diş Kilidi | L722A | 4 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 O-Ring, 1 Pul | Lehim Kuşgözü(leri) | IP68 | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | SC1392 | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Jack | Tek Anahtar, Normal Kapalı | 5A | Korumasız | Bakır Alaşımı | Termoplastik | - | - | erkek | Bölme - Ön Yan Somun | 7/16"-32 | 2 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,079" (2,00 mm iç çap) | Gümüş | 2,00 mm İç Çap (0,079"), 5,50 mm Dış Çap (0,217") | - | Gümüş, Siyah | |||||||||||||
![]() | P286404 | - | ![]() | 7967 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | RTT | Toplu | Aktif | Kapak (Kapak) | Mavi | RTT Dik Açılı TT Jakı | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8538.90.8180 | 500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 760 saat | 4.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | - | - | Aktif | - | - | - | - | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | SC2645 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 11 | 3.9400 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | LITTEL-JAX® | Toplu | Aktif | - | - | Panel Montajı | Montaj Donanımı, Diş Kilidi | - | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 Pul | Lehim Kuşgözü(leri) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | SC1085 | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Telefon Jakı | Anahtar İçermez | Korumasız | Bakır Alaşımı | - | - | Dişi | 3/8"-32 | - | 2 İletken, 2 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,250" (6,35 mm) | Kalay | - | Mono | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | - | Gümüş | ||||||||||||||
![]() | L721RAHLP | 8.2900 | ![]() | 84 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | LP | Toplu | Aktif | 12VDC | -40°C ~ 105°C | Panel Montajı, Açık Delikten, Dik Açı | Montaj Donanımı, Diş Kilidi | - | Lehim | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 137-L721RAHLP | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Jack | Tek Anahtar, Normal Kapalı | 7,5A | Korumasız | Bakır Alaşımı | Bakır Alaşımı | - | - | erkek | Bölme - Ön Yan Somun | 5/16"-32 | 2 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | - | Gümüş | 2,10 mm İç Çap (0,083"), 5,50 mm Dış Çap (0,217") | 0,374" (9,50 mm) | Gümüş | ||||||||||||||
![]() | 732ACF | 7.2300 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | CF | Toplu | Aktif | 24V | -40°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | Gerilim Giderme | 732A | - | Lehim Kuşgözü(leri) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | SC3497 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Jack | - | 5A | Korumasız | Bakır Alaşımı | Termoplastik | - | Siyah | erkek | - | - | 2 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,047" (1,20 mm iç çap) | Kalay | 1,20 mm iç çap (0,047") | - | Gümüş, Siyah | |||||||||||||
![]() | 11PKG | - | ![]() | 2478 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | LITTEL-JAX® | Toplu | Aktif | - | - | Panel Montajı | Montaj Donanımı, Diş Kilidi | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 Pul | Lehim Kuşgözü(leri) | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Telefon Jakı | Anahtar İçermez | Korumasız | Bakır Alaşımı | - | - | Dişi | 3/8"-32 | - | 2 İletken, 2 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,250" (6,35 mm) | Nikel | 0,375" (9,52 mm) | Mono | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | - | Gümüş | ||||||||||||||||
![]() | RN113BPC | 4.8000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | Hi-D JAX® RN | Toplu | Aktif | - | - | Açık Delikten, Dik Açı | Montaj Donanımı | RN113B | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 Pul | Lehim | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | SC1124 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Telefon Jakı | Tek Anahtar | Korumasız | Bakır Alaşımı | Termoplastik | - | Dişi | 3/8"-32 | - | 3 İletken, 4 Kontak | - | - | Gümüş | 0,375" (9,52 mm) | Stereo (3 İletken, TRS) | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | - | Siyah | ||||||||||||||
![]() | 482NCP | - | ![]() | 2627 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | LITTEL-PLUG® 480 | Toplu | Modası geçmiş | - | - | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 2 adet - 1 Konnektör, 1 Sap | Lehim Kuşgözü(leri) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Telefon Fişi | Anahtar İçermez | Korumasız | Pirinç | Plastik | - | erkek | - | - | 3 İletken, 3 Kontak | Pirinç | 0,250" (6,35 mm) | Nikel | - | Stereo (3 İletken, TRS) | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | 1.140" (28,96 mm) | Gümüş, Kırmızı | ||||||||||||||||
![]() | C12BZ | - | ![]() | 6093 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | LITTEL-JAX® | Toplu | Modası geçmiş | 25VDC | -20°C ~ 65°C | Panel Montajı | Montaj Donanımı, Diş Kilidi | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 Pul | Lehim Kuşgözü(leri) | - | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 100 | Telefon Jakı | Anahtar İçermez | 1 A | Korumasız | Pirinç | - | - | Dişi | 3/8"-32 | - | 3 İletken, 3 Kontak | Pirinç | 0,210" (5,33 mm) | Nikel | 0,375" (9,52 mm) | Stereo (3 İletken, TRS) | 5,23 mm (0,206") | - | Gümüş | |||||||||||||||||
![]() | S260 | 9.3200 | ![]() | 819 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | LITTEL-PLUG® | Toplu | Aktif | - | - | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 5 adet - 1 Konektör, 1 Sap, 3 Vida | vida | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | SC1080 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Telefon Fişi | Anahtar İçermez | Korumasız | Bakır Alaşımı | Plastik | - | erkek | - | 0,297" (7,54 mm) | 3 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,206" (5,23 mm) | Nikel | - | Stereo (3 İletken, TRS) | 5,23 mm (0,206") | 1,156" (29,40 mm) | Siyah | |||||||||||||||
| S1017 | 8.1900 | ![]() | 178 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | S10 | Toplu | Aktif | 24VDC | -40°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | Gerilim Giderme | S10 | 2 adet - 1 Konnektör, 1 Sap | Lehim | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | SC1943 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Balık | Anahtar İçermez | 11A | Korumasız | Bakır Alaşımı | Elastomer | - | Mavi | Dişi | - | - | 2 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | - | Kalay | 2,00 mm İç Çap (0,079"), 5,50 mm Dış Çap (0,217") | - | Gümüş, Siyah | ||||||||||||||
![]() | RAPC732 | - | ![]() | 3977 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | - | - | Modası geçmiş | - | - | Açık Delikten, Dik Açı | - | - | Lehim Kuşgözü(leri) | - | indir | RoHS uyumlu değil | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 2.500 | Jack | Tek Anahtar, Normal Kapalı | 5A | Korumasız | Pirinç | Termoplastik | - | - | erkek | - | - | 2 İletken, 3 Kontak | - | 0,048" (1,22 mm iç çap), 0,169" (4,30 mm dış çap) | Gümüş | - | - | Siyah | |||||||||||||||
![]() | RA49B12A | 4.1000 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | RA Jax® | Toplu | Aktif | - | - | Açık Delikten, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | RA49B1 | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 Pul | Lehim | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Telefon Jakı | Tek Anahtar | Korumasız | Bakır Alaşımı | Termoplastik, Polyester | - | Dişi | 3/8"-32 | - | 2 İletken, 3 Kontak | - | 0,253" (6,43 mm) | Gümüş | - | Mono | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | - | Siyah | |||||||||||||||
![]() | 172 | 19.7625 | ![]() | 5396 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | SESSİZ FİŞ | Toplu | Aktif | - | - | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | - | 5 adet - 1 Konnektör, 1 Sap, 1 İzolatör Tüp, 2 | vida | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Telefon Fişi | Anahtar İçermez | Korumalı | Bakır Alaşımı | Bakır Alaşımı | - | erkek | - | 0,250" (6,35 mm) | 2 İletken, 2 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,250" (6,35 mm) | Nikel | - | Mono | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | 1,188" (30,20 mm) | Gümüş | |||||||||||||||
![]() | S230 | 12.9400 | ![]() | 202 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | 230 | Toplu | Aktif | - | - | Serbest Asılı (Sıralı), Dik Açılı | - | 5 adet - 1 Konektör, 1 Sap, 3 Vida | vida | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.8000 | 200 | Telefon Fişi | Anahtar İçermez | Korumasız | Bakır Alaşımı | Termoplastik | - | erkek | - | 0,281" (7,14 mm) | 3 İletken, 3 Kontak | - | 0,206" (5,23 mm) | Nikel | - | Stereo (3 İletken, TRS) | 5,23 mm (0,206") | 1,156" (29,40 mm) | Gümüş, Siyah | ||||||||||||||||
![]() | 349AX | 11.4382 | ![]() | 3805 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | - | Toplu | Aktif | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Korumalı | - | Kadından Kadına | - | - | Fono (RCA) Jakı | Fono (RCA) Jakı | 2 İletken | Aynı Seri | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 113 | - | ![]() | 6316 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | Hi-D® 11* | - | Modası geçmiş | - | - | Panel Montajı, Açık Delikten | Montaj Donanımı, Diş Kilidi | - | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 Pul | Lehim Kuşgözü(leri) | - | RoHS uyumlu değil | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | SC1106 | EAR99 | 8536.69.4030 | 500 | Telefon Jakı | Tek Anahtar | Korumasız | Pirinç | Polyester | - | Dişi | 3/8"-32 | - | 2 İletken, 4 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,250" (6,35 mm) | Kalay | - | Mono | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | - | Gümüş, Siyah | ||||||||||||||
![]() | RAPC10PS | 6.6800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | - | Toplu | Aktif | 24VDC | -40°C ~ 105°C | Delikten | Yönetim Kurulu Rehberi | RAPC10 | 4 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 O-Ring, 1 Pul | Lehim | IP68 | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | SC1940 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Jack | Tek Anahtar, Normal Kapalı | 11A | Korumasız | Bakır Alaşımı | Termoplastik | - | - | erkek | Bölme - Ön Yan Somun | 5/16"-32 | 2 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,079" (2,00 mm iç çap), 0,252" (6,40 mm dış çap) | Gümüş | - | - | Gümüş, Siyah | |||||||||||||
![]() | UJ-2B | - | ![]() | 5194 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | UNIJAX® | - | Modası geçmiş | - | - | Panel Montajı | Montaj Donanımı, Diş Kilidi | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 Pul | Lehim Kuşgözü(leri) | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | Q1586582 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Telefon Jakı | Anahtar İçermez | Korumasız | Pirinç; Bakır Alaşımı | Termoplastik | - | Dişi | 9/32"-32 | - | 3 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,177" (4,48 mm) | - | - | Stereo (3 İletken, TRS) | 4,39 mm (0,173") | - | Gümüş, Siyah | |||||||||||||||
![]() | EHRCA2BPKG | - | ![]() | 5838 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | EH | - | Modası geçmiş | Panel Montajı | Montaj Donanımı | 3 adet - 1 Konnektör, 2 Vida | - | RoHS uyumlu değil | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Korumasız | - | Kadından Kadına | Flanş | Siyah | Fono (RCA) Jakı | Fono (RCA) Jakı | 2 İletken | Aynı Seri | Bakır Alaşımı | Nikel | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12A | 4.0200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | LITTEL-JAX® | Toplu | Aktif | - | - | Panel Montajı, Açık Delikten | Montaj Donanımı, Diş Kilidi | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Somun, 1 Pul | Lehim Kuşgözü(leri) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | SC1089 | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Telefon Jakı | Tek Anahtar | Korumasız | Pirinç | - | - | Dişi | 3/8"-32 | - | 2 İletken, 3 Kontak | Pirinç | 0,253" (6,43 mm) | Kalay | 0,375" (9,53 mm) | Mono | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | - | Gümüş | |||||||||||||||
![]() | 483NCP | - | ![]() | 1618 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | LITTEL-PLUG® 480 | Toplu | Aktif | - | - | Serbest Asılı (Hat İçi) | Kapak, Dahili Kilit | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Sap, 1 İzolatör Tüpü | Lehim Kuşgözü(leri) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Telefon Fişi | Anahtar İçermez | Korumasız | Pirinç | Plastik | - | erkek | - | - | 3 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,250" (6,35 mm) | Nikel | - | Stereo (3 İletken, TRS) | 6,35 mm (0,250", 1/4") - Kulaklık | 1.140" (28,96 mm) | Gümüş, Siyah | ||||||||||||||||
![]() | 35LJN | 10.4200 | ![]() | 577 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | 35LJN | Toplu | Aktif | - | - | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | - | Lehim Kuşgözü(leri) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | SC1482 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Telefon Jakı | - | Korumasız | Berilyum Bakır | Bakır Alaşımı | - | Dişi | - | 0,290" (7,37 mm) | 3 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,141" (3,57 mm) | Nikel | - | Stereo (3 İletken, TRS) | 3,50 mm (0,141", 1/8", Mini Fiş) - Kulaklık | - | Gümüş | |||||||||||||||
![]() | ST10UC1 | 11.9500 | ![]() | 71 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | CF | Toplu | Aktif | 24V | -40°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | ST10U | - | Lehim Kuşgözü(leri) | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | SC3500 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Jack | - | 11A | Korumasız | Bakır Alaşımı | Termoplastik | - | Siyah | erkek | - | - | 2 İletken, 3 Kontak | Bakır Alaşımı | 0,075" (1,90 mm iç çap) | Kalay | 1,90 mm iç çap (0,075") | - | Gümüş, Siyah |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)