Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Fesih | Olumsuz | Spesifikasonlar | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | İletiş Türü | Pozisyon Sayı | Taçeza Türü | Voltaj Derecesi | Malzeme - Yalim | Yatlı stili | Telli Izleme | İletişim Fesih | İntifleme yönü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0385490800 | - | ![]() | 4026 | 0.00000000 | Molex | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 038549 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0383311504 | - | ![]() | 8288 | 0.00000000 | Molex | Beau 38331 | Toplu | Modasi Gitmiş | 110 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kablo Kelepçesi | 038331 | Siyah | Lehim Kuşağ (Lar) | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | Fiy, Erkek Bırçaklar | - | 2 | Kalay | - | 10 a | Pirinç | 4 | Push-pull | 250 V | Fenol formaldehit (fenolik) | - | - | |||||||||||||
![]() | 0919990471 | - | ![]() | 5439 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 091999 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0919990022 | - | ![]() | 9815 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 091999 | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0385400812 | - | ![]() | 2680 | 0.00000000 | Molex | Beau 38540 | Toplu | Modasi Gitmiş | 150 ° C | Panel Montajı | Flanş | 038540 | Siyah | Lehim Kuşağ (Lar) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4030 | 10 | Priz, Dişi Bülçak Yuvalari | - | 3 | Kalay | - | 15 a | Fosfor Bronz | 12 | Push-pull | 250 V | Fenol formaldehit (fenolik) | - | - | |||||||||||||
![]() | 924G1 | 33.6200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | SB® 175 | Toplu | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | - | Montaj Braketi | Kuzurlu | SB® 175 Serisi | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2243-924G1 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SK2-053B06 | - | ![]() | 9769 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | Spec pak® | Çanta | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C | Panel Montajı | - | SK2-053B0 | - | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2243-SK2-053B06 | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | Ciniyetsiz | - | 3 | - | - | 45 a | - | 6 | Bahar Tutma | 600 V | - | - | 10-24 AWG | |||||||||||
![]() | 0383318302 | - | ![]() | 2781 | 0.00000000 | Molex | Beau 38331 | Toplu | Modasi Gitmiş | 110 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kablo Kelepçesi | 038331 | Siyah | Lehim Kuşağ (Lar) | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | Priz, Dişi Bülçak Yuvalari | - | 1 | Kalay | - | 10 a | Fosfor Bronz | 2 | Push-pull | 250 V | Fenol formaldehit (fenolik) | - | - | |||||||||||||
![]() | 0385404311 | - | ![]() | 6584 | 0.00000000 | Molex | Beau 38540 | Toplu | Modasi Gitmiş | 150 ° C | Panel Montajı | Flanş | 038540 | Siyah | Lehim Kuşağ (Lar) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4030 | 25 | Priz, Dişi Bülçak Yuvalari | - | 3 | Kalay | - | 15 a | Fosfor Bronz | 11 | Push-pull | 250 V | Fenol formaldehit (fenolik) | - | - | |||||||||||||
![]() | 0908350041 | - | ![]() | 3591 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Modasi Gitmiş | 090835 | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4051 | 3.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1720420804 | - | ![]() | 4079 | 0.00000000 | Molex | Süper Sabre 172042 | Tepsi | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Tahta Kilidi | 172042 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 172042-0804 | Ear99 | 8536.69.4040 | 140 | Daşlik, Erkek Bırçarlar | 0.295 "(7,50mm) | 1 | Gümüz | 100.0 uma (2.54 um) | 30 a | Fırın | 8 | KilitleMe Rampasi | 600 V | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | - | - | |||||||||||
![]() | 0917790032 | - | ![]() | 7531 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 091779 | - | Ear99 | 8536.69.4051 | 3.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-8171g4 | 23.4500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | SBE® 320 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yeşil | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2243-2-8171g4 | Ear99 | 8538.90.6000 | 50 | Ciniyetsiz | - | 1 | - | 320 a | Ciniyetsiz | 2 | Bahar Tutma | 600 V | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polikarbonat (PC) | Kehreli | Yan Yana | |||||||||||||
![]() | 0383316318 | - | ![]() | 1051 | 0.00000000 | Molex | Beau 38331 | Toplu | Modasi Gitmiş | 110 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kablo Kelepçesi | 038331 | Siyah | Lehim Kuşağ (Lar) | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | Fiy, Erkek Bırçaklar | - | 3 | Kalay | - | 10 a | Pirinç | 18 | Push-pull | 250 V | Fenol formaldehit (fenolik) | - | - | |||||||||||||
1604037-5 | 15.7300 | ![]() | 6800 | 0.00000000 | Te Te Connectivity amp Konektörleri | Suç Serisi 175 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 1604037 | Mavi | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8538.90.6000 | 50 | Ciniyetsiz | - | 1 | - | Ciniyetsiz | 2 | Bahar Tutma | Polikarbonat (PC) | Kehreli | Yan Yana | ||||||||||||||||
![]() | 0908330021 | - | ![]() | 4443 | 0.00000000 | Molex | Appli-Mate 90833 | Tepsi | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 120 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 090833 | Doğal | IDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 3.600 | Priz, Dişi Bülçak Yuvalari | 0.197 "(5.00mm) | 1 | Kalay | 196.9 uin (5.00 um) | 10 a | Fosfor Bronz | 2 | Mandal Kilidi | 250 V | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | - | - | |||||||||||||
![]() | UPS-04-01-01-L-RA-LC-TR | 8.3400 | ![]() | 3376 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 612-UP-04-01-01-L-RA-LC-TR | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0444411004 | 0.9000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Molex | Sabre 44441 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 75 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 044441 | Doğal | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.6000 | 1.000 | Yalt | 0.295 "(7,50mm) | 1 | - | 18 a | Diyşi bivak soke | 4 | Mandal Kilidi | Poliamid (PA), Naylon | Kehreli | Yan Yana | ||||||||||||||
![]() | 0385490492 | - | ![]() | 9109 | 0.00000000 | Molex | 38549 | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Panel Montajı | - | 038549 | Siyah | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Priz, Dişi Bülçak Yuvalari | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 110g16 | 0.7400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | Powerpole® 15-45 | Toplu | Aktif | - | Tutma Pimi | - | Powerpole® 15, 30, 45 Serisi | 2.362/2.616 Dia x 6.35mm | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2243-110g16 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1720420605 | 3.2563 | ![]() | 4979 | 0.00000000 | Molex | Süper Sabre 172042 | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Parkura Dayankli | 172042 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 172042-0605 | Ear99 | 8536.69.4040 | 210 | Daşlik, Erkek Bırçarlar | 0.295 "(7,50mm) | 1 | Gümüz | 100.0 uma (2.54 um) | 30 a | Fırın | 6 | KilitleMe Rampasi | 600 V | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | - | - | |||||||||||
![]() | 1720420608 | - | ![]() | 7347 | 0.00000000 | Molex | Süper Sabre 172042 | Tepsi | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Tahta Kilidi | 172042 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 210 | Daşlik, Erkek Bırçarlar | 0.295 "(7,50mm) | 1 | Gümüz | 100.0 uma (2.54 um) | 30 a | Fırın | 6 | KilitleMe Rampasi | 600 V | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | - | - | ||||||||||||
![]() | SBS50GRN-BK | 2.2993 | ![]() | 9520 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | SBS® 50 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 105 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Yeşil | Kişiler Dahil Dezildir | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2243-SBS50GRN-BK | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | Ciniyetsiz | - | 1 | - | 110 A | Ciniyetsiz | 2 | Bahar Tutma | 600 V | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polikarbonat (PC) | Kehreli | - | |||||||||||||
![]() | 0383302718 | - | ![]() | 2010 | 0.00000000 | Molex | Beau 38330 | Toplu | Modasi Gitmiş | 150 ° C | Panel Montajı | Flanş | 038330 | Siyah | Lehim Kuşağ (Lar) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4030 | 10 | Priz, Dişi Bülçak Yuvalari | - | 3 | Kalay | - | 10 a | Berilyum Bakır | 15 | Push-pull | 250 V | Fenol formaldehit (fenolik) | - | - | |||||||||||||
![]() | 0385404305 | - | ![]() | 4748 | 0.00000000 | Molex | Beau 38540 | Toplu | Modasi Gitmiş | 150 ° C | Panel Montajı | Flanş | 038540 | Siyah | Lehim Kuşağ (Lar) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4030 | 25 | Priz, Dişi Bülçak Yuvalari | - | 3 | Kalay | - | 15 a | Fosfor Bronz | 5 | Push-pull | 250 V | Fenol formaldehit (fenolik) | - | - | |||||||||||||
![]() | 0431781001 | - | ![]() | 3137 | 0.00000000 | Molex | Saber 43178 | Bant ve Reel (TR) | Sicede Durduruldu | Şakacı | 043178 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 6.000 | - | - | Pirinç | Erkek bivağ | 18 AWG | Kehreli | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0385422209 | - | ![]() | 8331 | 0.00000000 | Molex | Beau 38542 | - | Modasi Gitmiş | - | - | - | 038542 | Siyah | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 385413004 | 10.3400 | ![]() | 146 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 357470310 | 0.0620 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Molex | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 8538.90.7080 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1377G15 | 1.4105 | ![]() | 4317 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | Powerpole® 15-45 | Toplu | Aktif | Şakacı | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2243-1377g15 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Kalay | - | Bakı alakishı | Ciniyetsiz | - | Lehim, PCB |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo