Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Saha | Satur Seyı | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Temas Malzemesi | İletiş Türü | Pozisyon Sayı | Cinret | Kart Tipi | Pozisyon Sayı/Defne/Satür | KART KAKINLILIL | Okuma | Flansh Özelliaği | Malzeme - Yalim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AYK06DKBH | - | ![]() | 6297 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK06 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 12 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 6 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK08DKBH | - | ![]() | 3151 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK08 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 16 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 8 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK12DKBH | - | ![]() | 5292 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK12 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 24 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 12 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | Ayk20dkbh | - | ![]() | 1400 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | Ayk20 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 40 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 20 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK22DKBH | - | ![]() | 2816 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK22 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 44 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 22 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK26DKBH | - | ![]() | 5985 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK26 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 52 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 26 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | Ayk30dkbh | - | ![]() | 1987 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK30 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 60 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 30 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK36DKBH | - | ![]() | 3045 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK36 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 72 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 36 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK38DKBH | - | ![]() | 5888 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK38 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 76 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 38 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK40DKBH | - | ![]() | 6586 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK40 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 80 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 40 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK44DKBH | - | ![]() | 1301 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK44 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 88 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 44 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK56DKBH | - | ![]() | 8432 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK56 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 112 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 56 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | AYK68DKBH | - | ![]() | 1941 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK68 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 136 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 68 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | Ayk72dkbh | - | ![]() | 7637 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | AYK72 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Berilyum Bakır | Karma | 144 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 72 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, Işlenmemiş, 0.125 "(3.18mm) Çap | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABK06DKBI | - | ![]() | 5676 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | ABK06 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Karma | 12 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 6 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, DiHaşli Ek, 4-40 | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABK14DKBI | - | ![]() | 7552 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | ABK14 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Karma | 28 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 14 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, DiHaşli Ek, 4-40 | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABK16DKBI | - | ![]() | 1876 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | ABK16 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Karma | 32 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 16 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, DiHaşli Ek, 4-40 | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABK18DKBI | - | ![]() | 9385 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | ABK18 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Karma | 36 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 18 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, DiHaşli Ek, 4-40 | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABK26DKBI | - | ![]() | 4488 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | ABK26 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Karma | 52 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 26 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, DiHaşli Ek, 4-40 | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABK38DKBI | - | ![]() | 2647 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | ABK38 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Karma | 76 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 38 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, DiHaşli Ek, 4-40 | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABK48DKBI | - | ![]() | 7817 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | ABK48 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Karma | 96 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 48 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, DiHaşli Ek, 4-40 | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABK56DKBI | - | ![]() | 1854 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | İki Seviyeli - Yuksek Yoğunluk | ABK56 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Karma | 112 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Kenar, Iki Seviyeli | 56 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Üst Montaj Akiklicı, DiHaşli Ek, 4-40 | Poliamid (PA9T), Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABB24DHBD | - | ![]() | 1557 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | - | ABB24 | Siyah | Lehim, Kademeli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Saç Tokasi Köruk | 48 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Edge | 24 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Flush Montaj, Üst Açma, TaşınamAY, 0.125 "(3.18mm) Dia | Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABB27DHBD | - | ![]() | 8049 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | - | ABB27 | Siyah | Lehim, Kademeli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Saç Tokasi Köruk | 54 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Edge | 27 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Flush Montaj, Üst Açma, TaşınamAY, 0.125 "(3.18mm) Dia | Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABB31DHBD | - | ![]() | 1875 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | - | ABB31 | Siyah | Lehim, Kademeli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Saç Tokasi Köruk | 62 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Edge | 31 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Flush Montaj, Üst Açma, TaşınamAY, 0.125 "(3.18mm) Dia | Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABB33DHBD | - | ![]() | 3977 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | - | ABB33 | Siyah | Lehim, Kademeli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Saç Tokasi Köruk | 66 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Edge | 33 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Flush Montaj, Üst Açma, TaşınamAY, 0.125 "(3.18mm) Dia | Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABB36DHBD | - | ![]() | 5834 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | - | ABB36 | Siyah | Lehim, Kademeli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Saç Tokasi Köruk | 72 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Edge | 36 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Flush Montaj, Üst Açma, TaşınamAY, 0.125 "(3.18mm) Dia | Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABB38DHBD | - | ![]() | 4465 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | - | ABB38 | Siyah | Lehim, Kademeli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Saç Tokasi Köruk | 76 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Edge | 38 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Flush Montaj, Üst Açma, TaşınamAY, 0.125 "(3.18mm) Dia | Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABB39DHBD | - | ![]() | 5018 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | - | ABB39 | Siyah | Lehim, Kademeli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Saç Tokasi Köruk | 78 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Edge | 39 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Flush Montaj, Üst Açma, TaşınamAY, 0.125 "(3.18mm) Dia | Polifenilen Sülfür (PPS) | |
![]() | ABB48DHBD | - | ![]() | 2482 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Tüp | Aktif | -65 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | - | ABB48 | Siyah | Lehim, Kademeli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Berilyum Bakır | Saç Tokasi Köruk | 96 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Edge | 48 | 0.062 "(1.57mm) | Çiftlik | Flush Montaj, Üst Açma, TaşınamAY, 0.125 "(3.18mm) Dia | Polifenilen Sülfür (PPS) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo