Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Fesih | Giriş Korumasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Oryankason | Kalplaj | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | Pozisyon Sayı | Taçeza Türü | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Voltaj Derecesi | Montaj Özelliaği | Kabuk Boyutu - Ekle | Kabuk Boyutu, Mil | Birincil Malzeme | Kabuk Malzemesi | Kabuk Kaplamasi | KABLO AÇILAK | Arka Plan Malzemesi, Kaplam | Malzeme ekle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ffa.0s.650.clac22 | 1.0000 | ![]() | 2071 | 0.00000000 | Lemo | 0s | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2403-FFA.0s.650.clac22 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 6a | A | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 1 (Triax) | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 650 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.051 "~ 0.087" (1.30mm ~ 2.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | Phg.1b.304.CYPD42Z | 1.0000 | ![]() | 1114 | 0.00000000 | Lemo | 1b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Gümüz | Kehreli | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2403-phg.1b.304.cypd42z | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 10a | G | Korumali | Bronzluk | UL94 V-0 | 4 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 5.90 uin (0.150 um) | - | - | 304 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.122 "~ 0.165" (3.10mm ~ 4.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | Fgc.1b.308.cycd42z | 1.0000 | ![]() | 4989 | 0.00000000 | Lemo | 1b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Gümüz | Kehreli | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2403-fgc.1b.308.cycd42z | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 5a | C | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 8 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 308 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.122 "~ 0.165" (3.10mm ~ 4.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | PFB.0B.303.Cymd42 | 1.0000 | ![]() | 6393 | 0.00000000 | Lemo | 0b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Sakat asulı (satır Iça); Panel Montajı | Arka Planı | Gümüz | Kehreli | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2403-pfb.0b.303.cymd42 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 8a | B | Korumali | Bronzluk | UL94 V-0 | 3 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 5.90 uin (0.150 um) | - | Bölme - Arka Yan Fizdk | 303 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.126 "~ 0.165" (3.20mm ~ 4.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | Fgg.4b.310.clad15 | 1.0000 | ![]() | 6526 | 0.00000000 | Lemo | 4b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2403-fgg.4b.310.clad15 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 17a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 10 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 310 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.535 "~ 0.591" (13.60mm ~ 15.00mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | Fgg.4b.310.clad12 | 1.0000 | ![]() | 1272 | 0.00000000 | Lemo | 4b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2403-fgg.4b.310.clad12 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 17a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 10 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 310 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.417 "~ 0.472" (10.60mm ~ 12.00mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | Fga.2b.306.cycd92z | 1.0000 | ![]() | 7005 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Gümüz | Kehreli | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2403-fga.2b.306.cycd92z | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 12a | A | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 6 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 306 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.323 "~ 0.362" (8.20mm ~ 9.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | Phg.2b.318.cymd99 | 1.0000 | ![]() | 7140 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Gümüz | Kehreli | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2403-phg.2b.318.cymd99 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 5.5a | G | Korumali | Bronzluk | UL94 V-0 | 18 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 5.90 uin (0.150 um) | - | - | 318 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.362 "~ 0.390" (9.20mm ~ 9.90mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | Fgg.5b.314.clad17 | 1.0000 | ![]() | 1431 | 0.00000000 | Lemo | 5b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2403-fgg.5b.314.clad17 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 18a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 14 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 314 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.614 "~ 0.689" (15.60mm ~ 17.50mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | Fhg.0b.305.clad32 | - | ![]() | 5738 | 0.00000000 | Lemo | 3b | Çanta | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | Arka Planı | FHG.0B | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1124-fhg.0b.305.clad32 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 6.5a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 5 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 305 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.087 "~ 0.126" (2.20mm ~ 3.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||
![]() | Fgg.1k.307.claz | 1.0000 | ![]() | 8808 | 0.00000000 | Lemo | 1k | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | FGG.1K | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 7a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 7 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 307 | - | Metal | Pirinç | Krom | - | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | FGG.2B.305.Clad42Z | 1.0000 | ![]() | 7092 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2403-fgg.2b.305.clad42z | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 14a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 5 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 305 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.130 "~ 0.165" (3.30mm ~ 4.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | CRB.H05.GLL.C72A | 78.1600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 150 ° C | Otomotiv, endüktriyel, tıbbi, test Ekipmanlari ve Ölçüt | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | CRB.H05 | Gri | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1124-crb.h05.gll.c72a | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 8a | B | Korumasuz | - | UL94 V-0 | 5 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | - | 250V | - | H-5 | - | Polisülfon (PSU) | - | 0.209 "~ 0.283" (5.30mm ~ 7.20mm) | - | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||
![]() | Pag.130.ug | 2.1800 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | - | Pag.13 | Backnut | Gri | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1124-pag.130.ug | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EAG.1T.512.CTN | 68.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Lemo | 1t | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Panel Montajı | - | EAG.1T | Gümüz | Lehim | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1124-Eag.1T.512.CTN | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | - | G | Korumali | - | - | 12 | Push-pull | Alet | - | - | Ön ve arka yan somun | 512 | - | Metal | Pirinç | Krom | - | - | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||||
![]() | Eag.0b.511.cln | 45.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Lemo | 0b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Panel Montajı | - | EAG.0B | Gümüz | Lehim | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1124-Eag.0b.511.cln | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | - | G | Korumali | - | - | 11 | Push-pull | Alet | - | - | Ön ve arka yan somun | 511 | - | Metal | Pirinç | Krom | - | - | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||
![]() | Phg.0b.511.clld32 | 32.4900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Lemo | 0b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Phg.0b | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1124-phg.0b.511.clld32 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | - | G | Korumali | - | - | 11 | Push-Pull, Detent Kilidi | Alet | - | - | - | 511 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.091 "~ 0.126" (2.30mm ~ 3.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||
![]() | EAG.1B.512.CTN | 67.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Lemo | 1b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Panel Montajı | - | EAG.1B | Gümüz | Lehim | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1124-Eag.1b.512.CTN | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | - | G | Korumali | - | - | 12 | Push-pull | Alet | - | - | Ön ve arka yan somun | 512 | - | Metal | Pirinç | Krom | - | - | PolitAfluoroetilen (PTFE) | ||||
![]() | PMN.2M.514.XLMT6 | 95.6900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Lemo | 2 m | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 200 ° C | Havacülk, Otomotiv, Havacılik, Askeri | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | PMN.2m | Gümüz | Kehreli | IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1124-pmn.2m.514.xlmt6 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | - | N (normal) | Korumali | - | - | 14 | Diiş | Alet | - | - | - | 514 | - | Metal | Aülminyum | Nikel | - | - | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||
![]() | FFA.2s.302.clak11z | - | ![]() | 15 | 0.00000000 | Lemo | - | Kutu | Aktif | FFA.2S | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ffa.1s.768.cnp | - | ![]() | 3533 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-FFA.1s.768.cnp | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFA.1s.742.lnp | - | ![]() | 6561 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-FFA.1s.742.lnp | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFA.2s.752.cnp | - | ![]() | 7083 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-FFA.2s.752.cnp | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fgg.3k.712.bnp | - | ![]() | 1154 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-fgg.3k.712.bnp | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.742.dnp | - | ![]() | 8972 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-fgg.2b.742.dnp | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ffa.0s.732.cnp | - | ![]() | 4435 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-ffa.0s.732.cnp | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFA.2s.762.cnp | - | ![]() | 7128 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-FFA.2s.762.cnp | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fgg.1b.772.dnp | - | ![]() | 7246 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-fgg.1b.772.dnp | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFA.2s.762.lnp | - | ![]() | 9519 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-FFA.2s.762.lnp | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFA.1s.722.cnp | - | ![]() | 6344 | 0.00000000 | Lemo | - | Toplu | Aktif | - | 1124-FFA.1s.722.cnp | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo