Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Olumsuz | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Oryankason | Kalplaj | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Pozisyon Sayı | Taçeza Türü | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Voltaj Derecesi | Montaj Özelliaği | Tel Gösterge Veya Aralark - AWG | Kabuk Boyutu - Ekle | Kabuk Boyutu, Mil | Birincil Malzeme | Kabuk Malzemesi | Kabuk Kaplamasi | KABLO AÇILAK | Arka Plan Malzemesi, Kaplam | Malzeme ekle | Konut Rengi | Tel Gösterge Veya Aralark - Mm² | İletişim Fesih | İletiş Boyutu | Tel Göstergesi Veya Aralk - Koaksiyel | Fesih bitşi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCA.2C.302.CLLC42 | 44.6400 | ![]() | 4530 | 0.00000000 | Lemo | 2C | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2C | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 20a | Anahtarli | - | Bronzluk | - | 2 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 302 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.146 "~ 0.161" (3.70mm ~ 4.10mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2C.306.CLLC27Z | - | ![]() | 2966 | 0.00000000 | Lemo | 2C | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2C | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 12a | Anahtarli | - | Bronzluk | - | 6 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 306 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.087 "~ 0.102" (2.20mm ~ 2.60mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2C.306.CLLC67 | - | ![]() | 6252 | 0.00000000 | Lemo | 2C | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2C | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 12a | Anahtarli | - | Bronzluk | - | 6 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 306 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.244 "~ 0.260" (6.20mm ~ 6.60mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2C.306.CLLL27 | - | ![]() | 7739 | 0.00000000 | Lemo | 2C | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2C | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 12a | Anahtarli | - | Bronzluk | - | 6 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 306 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.087 "~ 0.102" (2.20mm ~ 2.60mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2C.308.CLLC32 | - | ![]() | 4304 | 0.00000000 | Lemo | 2C | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2C | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 7a | Anahtarli | - | Bronzluk | - | 8 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 308 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.106 "~ 0.122" (2.70mm ~ 3.10mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2C.310.CLLC52Z | 51.1200 | ![]() | 9307 | 0.00000000 | Lemo | 2C | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2C | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 7a | Anahtarli | - | Bronzluk | - | 10 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 310 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.185 "~ 0.201" (4.70mm ~ 5.10mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2C.310.CLLL52 | 50.0700 | ![]() | 3311 | 0.00000000 | Lemo | 2C | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2C | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 7a | Anahtarli | - | Bronzluk | - | 10 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 310 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.185 "~ 0.201" (4.70mm ~ 5.10mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2C.312.CLLC57Z | - | ![]() | 4841 | 0.00000000 | Lemo | 2C | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2C | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 5a | Anahtarli | - | Bronzluk | - | 12 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 312 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.205 "~ 0.220" (5.20mm ~ 5.60mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2C.314.CLLC80 | - | ![]() | 5921 | 0.00000000 | Lemo | 2C | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2C | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 5a | Anahtarli | - | Bronzluk | - | 14 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 314 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.295 "~ 0.311" (7.50mm ~ 7.90mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2E.302.cllk90z | - | ![]() | 5643 | 0.00000000 | Lemo | 2E | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2E | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 20a | Anahtarli | Korumali | Pirinç, Bronz | UL94 V-0 | 2 | Push-pull | Alet | - | - | - | 302 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.339 "~ 0.354" (8.60mm ~ 9.00mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | PCA.2E.304.CLLK10 | - | ![]() | 8379 | 0.00000000 | Lemo | 2E | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | PCA.2E | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP66/IP68 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Yuva, Diyşi Sokeler ve Erkek Pimleri | 15a | Anahtarli | Korumali | Pirinç, Bronz | UL94 V-0 | 4 | Push-pull | Alet | - | - | - | 304 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.378 "~ 0.394" (9.60mm ~ 10.00mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.319.cybd82z | - | ![]() | 5266 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Kehreli | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 5a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 19 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 319 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.283 "~ 0.323" (7.20mm ~ 8.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.319.cycd52z | - | ![]() | 3154 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Kehreli | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2403-fgg.2b.319.cycd52z | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 5a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 19 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 319 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.165 "~ 0.205" (4.20mm ~ 5.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.319.cycd92 | 85.4400 | ![]() | 2596 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Kehreli | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2403-fgg.2b.319.cycd92 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 5a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 19 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 319 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.323 "~ 0.362" (8.20mm ~ 9.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.319.cyzz | - | ![]() | 9095 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Erkek Pimleri Için | Arka Planı | Fgg | - | IP50 - Toz Korumali | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Fiy Muhafazasi | G | Korumali | - | Kehreli | 19 | Push-Pull, Detent Kilidi | Dairesel | - | 319 | - | Pirinç | Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | Gümüz | 0,7 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.319.eycd62z | - | ![]() | 9999 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | - | Kehreli | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 5a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 19 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 319 | - | - | - | - | 0.205 "~ 0.244" (5.20mm ~ 6.20mm) | - | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.326.clad52 | 112.1700 | ![]() | 2434 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2403-fgg.2b.326.clad52 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 2a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 26 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 326 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.165 "~ 0.205" (4.20mm ~ 5.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.326.clad82z | 112.1700 | ![]() | 5404 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2403-fgg.2b.326.clad82z | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 2a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 26 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 326 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.283 "~ 0.323" (7.20mm ~ 8.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | |||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.434.cjld62 | 114.1100 | ![]() | 3207 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Diyşi Soketler | 3a | G | Korumali | Bronzluk | UL94 V-0 | 4 | Push-pull | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 434 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.205 "~ 0.244" (5.20mm ~ 6.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.434.zjl | 78.3100 | ![]() | 2885 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | - | Sadece Ekle, Kabuk Garktirir | Fgg | - | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | EK, Diyşi Soketler | 3a | G | Korumali | Bronzluk | UL94 V-0 | 4 | - | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 434 | - | - | - | - | - | - | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.436.zjl | 99.0900 | ![]() | 5343 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | - | Sadece Ekle, Kabuk Garktirir | Fgg | - | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | EK, Diyşi Soketler | 2.5a | G | Korumali | Bronzluk | UL94 V-0 | 6 | - | Alet | 59.0 uma (1.50 um) | - | - | 436 | - | - | - | - | - | - | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.504.md | 1.2900 | ![]() | 5714 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Çanta | Aktif | - | - | Fgg | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.555.zzf | 19.4100 | ![]() | 6465 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | Sinyal, Işlenmiş | - | Fgg | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Alet | - | Pirinç | Pin | 22-26 AWG | 0.14 ~ 0.34mm² | Kehreli | 0,7 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FGG.2B.556.ZZC | 2.8300 | ![]() | 8488 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | Sinyal, Işlenmiş | - | Fgg | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | Pirinç | Pin | 28-32 AWG | 0.04 ~ 0.09mm² | Kehreli | 0,7 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.575.zzc | 4.1700 | ![]() | 3728 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | Sinyal, Işlenmiş | - | Fgg | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2403-fgg.2b.575.zzc | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | Pirinç | Pin | 12-16 AWG | 1.5 ~ 2.5mm² | Kehreli | 2.0mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.704.clad92 | 84.6800 | ![]() | 1137 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 5a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 5 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 704 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.323 "~ 0.362" (8.20mm ~ 9.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | FGG.2B.704.Clam31 | 88.8500 | ![]() | 9874 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 5a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 5 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 704 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.087 "~ 0.126" (2.20mm ~ 3.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | FGG.2B.704.Clam42Z | 89.2800 | ![]() | 4363 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 5a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 5 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 704 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.122 "~ 0.157" (3.10mm ~ 4.00mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | FGG.2B.704.ZLA | 48.8800 | ![]() | 7092 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | - | Sadece Ekle, Kabuk Garktirir | Fgg | - | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | EK, Erkek Pimleri | 5a | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 5 | - | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 704 | - | - | - | - | - | - | Polyetheretherketon (PEEK) | ||||||||||||||||
![]() | Fgg.2b.708.cjad52 | 110.6900 | ![]() | 1613 | 0.00000000 | Lemo | 2b | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı | Fgg | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP50 - Toz Korumali | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | - | G | Korumali | Pirinç | UL94 V-0 | 9 | Push-pull | Alet | 39.4 uin (1.00 um) | - | - | 708 | - | Metal | Pirinç | Krom | 0.165 "~ 0.205" (4.20mm ~ 5.20mm) | Pirinç, Krom | Polyetheretherketon (PEEK) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo