Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Empedanlar | Montaj Tipi | Özellikler | Temel Ürün Numarası | İçerir | Aksesuar Tipi | renk | İlgili Ürünlerle Birlikte Kullanım İçin | Giriş Koruması | stil | Frekans - Maksimum | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Bağlayıcı Türü | Bağlantı Noktası Sayısı | Bağlantı Tipi | Gerilim Değeri | Montaj Özelliği | Çiftleşme Döngüleri | Kablo Grubu | Dielektrik Malzeme | Muhafaza Rengi | Dönüştürme Kaynağı (Adaptör Sonu) | Şuraya Dönüştür (Adaptör Sonu) | Bağlayıcı Stili | Ekleme Kaybı | Dönüşüm Türü | Gövde Malzemesi | Gövde Kaplaması | İletişim Sonlandırma | Kalkan Sonlandırma | Merkez İletişim Malzemesi | Merkez İletişim Kaplaması | Adaptör Tipi | Adaptör Serisi | Merkez Cinsiyet | Merkez İletişim Kaplaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132143 | 9.5500 | ![]() | 537 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Panel Montajı | - | 1321 | - | - | 12,4 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | ACX1850 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Ödül, Dişi Soket | 1 | Dişli | Flanş | 500 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Altın | SMA | - | Pirinç | Altın | Lehim Kupası | Lehim | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||
![]() | 132234RP | 7.3300 | ![]() | 261 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 132234 | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Kontak, 1 Yüksük | - | 12,4 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | ACX1197 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Balık, Dişi Soket | 1 | Dişli | 375V | - | 500 | Belden 7807A, LMR-200 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Altın | RP-SMA | - | Pirinç | Altın | Lehim | Kıvrım | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||
![]() | FM4-NCRP-PCB-1 | 6.2045 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Amfenol RF | OTOMATİK™ | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 105°C | 50Ohm | Açık Delikten, Dik Açı | Kod C | FM4-NCRP | - | - | 9 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 115-FM4-NCRP-PCB-1TR | EAR99 | 8536.69.4010 | 200 | Balık, Erkek Pin | 1 | Mandal Kilidi | - | 25 | - | Sıvı Kristal Polimer (LCP) | Mavi, Sinyal | Minyatür Koaksiyel, Fakra, Dörtgen | - | Pirinç, Çinko Alaşımı | Kalay | Lehim | Lehim | Bakır Alaşımı | Altın | |||||||||||||
![]() | 2FA1-NZSP-PCB-3 | 6.0600 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Tepsi | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Açık Delikten, Dik Açı | Kod Z | 2FA1 | - | - | 3 GHz | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | 115-2FA1-NZSP-PCB-3 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Balık, Erkek Pin | 1 | Kilitleme Rampası | - | 100 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Mavi, Su | KOBİ, Fakra | - | Çinko Pres Döküm | Kalay | Lehim | Lehim | Pirinç | Altın | ||||||||||||||
![]() | 202102-12 | 10.9700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | Zincir | 202102 | Kapak (Kapak) | Gümüş | N Tipi Balıklar | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 115-202102-12 | 100 | N Tipi | Pirinç | Nikel | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82-202-1006 | 17.7300 | ![]() | 320 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 82-202 | 6 adet - 1 Konnektör, 1 Örgü Kelepçe, 1 Kelepçe, 1Cont | Hava koşullarına dayanıklı | 11 GHz | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Balık, Erkek Pin | 1 | Dişli | 1500V | - | 500 | RG-8, 8A, 9, 9A, 9B, 87, 213, 214, 225, 302, 393, | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | N Tipi | 0,15dB | Pirinç | Nikel | Lehim | Kelepçe | Pirinç | Gümüş | ||||||||||||||
![]() | 031-4774-3 | 140.6354 | ![]() | 6366 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 75Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 031-47 | - | Hava koşullarına dayanıklı | 500 MHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 31-4774-3 | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Balık, Erkek Pin | 1 | Süngü Kilidi | 5000V | - | 500 | RG-307A | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | BNC, Üç Eksenli | 0,2dB | Pirinç | Gümüş | Lehim | Kelepçe | Berilyum Bakır | Gümüş | ||||||||||||
![]() | 901-10014 | 45.9300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Sıralı), Dik Açılı | - | 901-10 | - | Hava koşullarına dayanıklı | 12,4 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 115-901-10014 | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Balık, Erkek Pin | 1 | Dişli | 375V | - | 100 | LMR-240, Belden 9258 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | SMA | - | Paslanmaz çelik | - | Kıvrım | Kıvrım | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||
![]() | FA2-NDSJ-C01-0 | - | ![]() | 1722 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 100°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | Kod D | FA2-NDSJ | 9 adet - 2 Konektör, 2 Kontak, 2 Yüksük, 1 Ho | - | 4 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 1.000 | Jack, Dişi Soket | 2 | Mandal Kilidi | - | 100 | RG-174, 188, 188A, 316, LMR-100, M17/119-RG174 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Menekşe, Bordo | KOBİ, Fakra | 0,3dB | Pirinç | Nikel | Kıvrım | Kıvrım | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||
| SMP-MSSB-PCT-5 | 21.2100 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Yüzeye Montaj, Açık Delikten | Pürüzsüz Delik | SMP-MSSB | - | - | 18 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Ödül, Erkek Pim | 1 | Snap-On | - | 1000 | - | Sıvı Kristal Polimer (LCP) | Altın | SMP | - | Pirinç | Altın | Lehim | Lehim | Pirinç | Altın | |||||||||||||||
![]() | 901-9033 | - | ![]() | 5960 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 901-90 | - | - | Dümdüz | 4 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 2266-901-9033 | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Geçmeli, Dişli | - | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | SMA Jakı, Dişi Soket | SMB Jakı, Erkek Pin | - | Seri Arası | Paslanmaz çelik | - | Berilyum Bakır | Altın | Jack'ten Jack'e | SMA'den SMB'ye dönüştürücü | Kadından Erkeğe | |||||||||||||
| 2FA1-NBSJ-C01-0 | - | ![]() | 8978 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 100°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | Kod B | 2FA1 | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Kontak, 1 Yüksük | - | 6 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 2.000 | Jack, Dişi Soket | 1 | Mandal Kilidi | - | 100 | RG-174, 188, 188A, 316, LMR-100, M17/119-RG174 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Krem | KOBİ, Fakra | 0,3dB | Çinko Pres Döküm | Nikel | Kıvrım | Kıvrım | Fosfor Bronz | Altın | |||||||||||||||
![]() | 172224-13 | 13.4986 | ![]() | 6646 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Panel Montajı | Genişletilmiş Yalıtım | 172224 | 2 adet - 1 Konnektör, 1 Conta | Hava koşullarına dayanıklı | 11 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 17222413 | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Ödül, Dişi Soket | 1 | Dişli | 1500V | Flanş | 500 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | N Tipi | 0,15dB | Pirinç | Beyaz Bronz | Lehim | Lehim | Fosfor Bronz | Altın | ||||||||||||
| 531-40051 | 6.2200 | ![]() | 8957 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 60°C | 75Ohm | Delikten | - | 531 | - | - | 1 GHz | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, Dişi Soket | 1 | Snap-On | - | 100 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | G Tipi | - | Pirinç | Kalay | Lehim | Lehim | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||||
![]() | 920-508J-53P | 7.2800 | ![]() | 2988 | 0,00000000 | Amfenol RF | HD-EFI | Tepsi | Aktif | -45°C ~ 125°C | 50Ohm | Pano Kenarı, Son Lansman | Pürüzsüz Delik | 92050 | - | - | 6 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | ARF3154 | EAR99 | 8536.69.4010 | 50 | Balık, Erkek Pin | 1 | İtme-Çekme | - | 200 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Altın | EFI, HD | 0,1dB | Pirinç | Nikel | Lehim | Lehim | Pirinç | Altın | |||||||||||||
![]() | 156-929-34 | - | ![]() | 3409 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 155°C | 75Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 156-929 | - | - | 1 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Balık, Erkek Pin | 1 | Snap-On | 330V | - | 500 | L910/34 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | 1.6/5.6 | - | Pirinç | Nikel | Kıvrım | Kıvrım | Pirinç | Altın | |||||||||||||
![]() | 82-GB635-CR | - | ![]() | 6006 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Modası geçmiş | - | Sabit Olmayan | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 82-GB6 | - | Hava koşullarına dayanıklı | - | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Balık, Erkek Pin | 1 | Dişli | 500V | - | - | AA-6026, AA6076, AA6079, Belden 8227, 9207 | - | Siyah | İki eksenli | - | Pirinç | Nikel | Lehim | Kelepçe | Berilyum Bakır, Pirinç | Altın | ||||||||||||||
![]() | 901-293 | 104.9813 | ![]() | 6366 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 901-29 | - | - | Dümdüz | 11 GHz | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Dişli, Dişli | - | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | SMA Fişi, Erkek Pin | N Jack, Dişi Soket | - | Seri Arası | - | - | Berilyum Bakır | Altın | Jack'e davranıyor | SMA'den N'ye dönüştürücü | Kadından Erkeğe | ||||||||||||||
| 112456 | 14.3400 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | -40°C ~ 85°C | 75Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 1124 | - | - | T Şekli | 2 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Süngü Kilidi, Süngü Kilidi | - | - | Polioksimetilen (POM) Asetal | BNC Jakı, Dişi Soket | BNC Jakı, Dişi Soket (2) | - | Aynı Seri | Pirinç | Nikel | Fosfor Bronz | Altın | Jack'ten Jack'e | BNC'den BNC'ye, Çift | Kadından Kadına | |||||||||||||||
![]() | 031-70526-22 | 8.9501 | ![]() | 2041 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 75Ohm | Board Edge, End Launch; Panel Montajı | - | 031-70 | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Kilit Pulu, 1 Somun | - | 12 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | ARF2608 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, Dişi Soket | 1 | Süngü Kilidi | Bölme - Ön Yan Somun | 500 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | BNC | - | Pirinç | Nikel | Lehim | Lehim | Berilyum Bakır | Altın | |||||||||||||
![]() | FA1-NBSP-C04-0 | - | ![]() | 6186 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 100°C | 50Ohm | Panel Montajı | Kod B | FA1-NBSP | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Kontak, 1 Yüksük | - | 4 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 2.000 | Balık, Erkek Pin | 1 | Kilitleme Rampası | Flanş | 100 | RG-58, 58A, 58B, 58C, 141, 303, LMR-195, Belden B7 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Krem | KOBİ, Fakra | 0,3dB | Pirinç | Nikel | Kıvrım | Kıvrım | Pirinç | Altın | ||||||||||||||
![]() | 901-9511-1 | 17.4200 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 901-95 | 4 adet - 1 Konnektör, 1 Kontak, 1 Yüksük, 1 Isı | Hava koşullarına dayanıklı | 12,4 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Balık, Erkek Pin | 1 | Dişli | 500V | - | 500 | RG-55, 142, 223, 400 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Altın | SMA | - | Paslanmaz çelik | Altın | Lehim | Kıvrım | Berilyum Bakır | Altın | |||||||||||||
![]() | 901-9723-10 | 18.3900 | ![]() | 6588 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 901-97 | - | - | 18 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 25 | Balık, Erkek Pin | 1 | Dişli | - | 500 | RG-405 (.085", .086" Yarı Sert) | Politetrafloroetilen (PTFE) | Altın, Gümüş | SMA | - | Paslanmaz çelik | Altın; Pasifleştirilmiş | Lehim | Lehim | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||
| 083-8SP-1004 | 30.5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | - | Sabit Olmayan | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 083-8SP | - | - | 300 MHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | 0838SP1004 | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Balık, Erkek Pin | 1 | Dişli | 500V | - | 500 | RG-8, 8A, 9, 87A, 213, 214, 225, 393 | Fenol Formaldehit (Fenolik) | Gümüş | UHF | - | Pirinç | Nikel | Kıvrım | Kıvrım | Pirinç | Gümüş | |||||||||||||
| 122385 | 8.4900 | ![]() | 466 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Panel Montajı | - | 1223 | - | - | 11 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Ödül, Dişi Soket | 1 | Dişli | 500V | Flanş | 500 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | TNC | 0,18dB | Pirinç | Nikel | Lehim | Lehim | Fosfor Bronz | Altın | ||||||||||||||
| 202101-10 | 4.4000 | ![]() | 441 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | - | 202101 | Kapak (Kapak) | Gümüş | TNC Jaklar | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | TNC | Pirinç | Nikel | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSMP-MSLD-PCSEM | - | ![]() | 5500 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Yüzey Montajı | EMI Halkası, Sınırlı Kilitleme | PSMP | - | - | 10 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, Erkek Pin | 1 | Snap-On | 480V | - | 100 | - | Polietereterketon (PEEK) | Altın | PSMP | - | Pirinç | Altın | Lehim | Sıkıştırma | Pirinç | Altın | ||||||||||||||
![]() | AD-N10JNJ-1 | 53.6700 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | AD-N10 | - | - | Dümdüz | 6 GHz | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 115-AD-N10JNJ-1 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Geçmeli, Dişli | - | 100, 500 | Politetrafloroetilen (PTFE) | N Jack, Dişi Soket | NEX10 Jak, Dişi Soket | - | Seri Arası | Pirinç | - | Berilyum Bakır | - | Jack'ten Jack'e | NEX10'dan N'ye | Kadından Kadına | ||||||||||||||
![]() | 122501 | 8.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | - | 50Ohm | Panel Montajı | - | 1225 | 5 adet - 1 Konnektör, 1 Kontak, 1 Yüksük, 1 Kilit | - | 11 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, Dişi Soket | 1 | Dişli | 500V | Bölme-Arka Yan Somun | 500 | RG-179, 188, 316 Çift Örgü, M17/152-RD316 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | TNC | 0,18dB | Pirinç | Nikel | Lehim | Kıvrım | Fosfor Bronz | Altın | |||||||||||||
![]() | 112440 | 6.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | -40°C ~ 85°C | 75Ohm | Panel Montajı | İzol | 1124 | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Kilit Pulu, 1 Somun | - | Dümdüz | 1 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilendi | ACX1057 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Süngü Kilidi, Süngü Kilidi | Bolme | - | Polioksimetilen (POM) Asetal | BNC Jakı, Dişi Soket | BNC Jakı, Dişi Soket | - | Aynı Seri | Pirinç | Nikel | Fosfor Bronz | Altın | Jack'ten Jack'e | BNC'den BNC'ye dönüştürücü | Kadından Kadına |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)