Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Empedanlar | Montaj Tipi | Özellikler | Temel Ürün Numarası | İçerir | Aksesuar Tipi | renk | İlgili/İlgili Ürünlerle Kullanım İçin | Giriş Koruması | stil | Frekans - Maksimum | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Bağlayıcı Türü | Bağlantı Noktası Sayısı | Bağlantı Tipi | Gerilim Değeri | Montaj Özelliği | Çiftleşme Döngüleri | Kablo Grubu | Dielektrik Malzeme | Muhafaza Rengi | Dönüştürme Kaynağı (Adaptör Sonu) | Şuraya Dönüştür (Adaptör Sonu) | Bağlayıcı Stili | Ekleme Kaybı | Dönüşüm Türü | Gövde Malzemesi | Gövde Kaplaması | İletişim Sonlandırma | Kalkan Sonlandırma | Merkez İletişim Malzemesi | Merkez İletişim Kaplaması | Adaptör Tipi | Adaptör Serisi | Merkez Cinsiyet | Merkez İletişim Kaplaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF55-33N-T-00-50-A-SH | 2.6500 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Adam Teknoloji | RF | Tepsi | Aktif | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Açık Delikten, Dik Açı | Kod N | RF55-33 | - | - | 4 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Balık, Erkek Pin | 1 | Kilitleme Rampası | - | - | - | Yeşil, Pastel | KOBİ, Fakra | - | Pirinç | Altın, Nikel | Lehim | Lehim | Fosfor Bronz | Altın | |||||||||||||||
![]() | 3211-60035 | 30.9000 | ![]() | 897 | 0,00000000 | Amfenol SV Mikrodalga | SMPM | Tepsi | Aktif | - | 50Ohm | Kart Kenarı, Kesim; Yüzey Montajı | Pürüzsüz Delik | 3211 | - | - | 40 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Balık, Erkek Pin | 1 | Snap-On | - | - | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Altın | SMPM | - | Paslanmaz çelik | Altın | Lehim | Lehim | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||
![]() | 0734154211 | 7.5068 | ![]() | 8728 | 0,00000000 | Molekler | 73415 | Toplu | Aktif | - | 50Ohm | Yüzey Montajı | Tam Kilit | 073415 | - | - | Dümdüz | 40 GHz | indir | EAR99 | 8536.69.4010 | 1.600 | Geçmeli, Geçmeli | - | - | - | SMP Fişi, Erkek Pin | SMP Jakı, Dişi Soket | - | Aynı Seri | - | - | - | - | Jack'e davranıyor | SMP'den SMP'ye dönüştürücü | Kadından Erkeğe | |||||||||||||||||
![]() | 131-3711-301 | 8.0000 | ![]() | 187 | 0,00000000 | Cinch Bağlantı Çözümleri Johnson | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Yüzeye Montaj, Dik Açı | - | 131-3711 | - | - | 4 GHz | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4010 | 25 | Jack, Erkek Pin | 1 | Snap-On | 335V | - | 500 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Altın | KOBİ'ler | - | Pirinç | Altın | Lehim | Lehim | Pirinç | Altın | ||||||||||||||
![]() | 908-21102 | - | ![]() | 3438 | 0,00000000 | Amfenol RF | MicroMate™ | Toplu | Aktif | - | 50Ohm | Kart Kenarı, Kesim; Yüzey Montajı | - | 90821 | - | - | 6 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 25 | Balık, Erkek Pin | 1 | Snap-On | - | 500 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Altın | MMCX | - | Pirinç | Altın | Lehim | Lehim | Pirinç | Altın | ||||||||||||||
![]() | 145-0701-601 | 42.9800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Cinch Bağlantı Çözümleri Johnson | 2,92mm | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Panel Montajı | Hermetik Olarak Sızdırmaz Pim İçin Yerinde Değiştirilebilir | 145-0701 | - | - | 40 GHz | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4010 | 25 | Jack, Dişi Soket | 1 | Dişli | 335V | Flanş | 500 | - | Polifenilen Eter (PPE) | Altın | 2,92mm | - | Paslanmaz çelik | Altın | Sıkıştırma | vida | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||
![]() | 21_N-50-4-6/133_NH | 18.9506 | ![]() | 4392 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 21_N-50 | - | - | 11 GHz | indir | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, Dişi Soket | 1 | Dişli | 1000V | - | 500 | LMR-240 | Perfloroalkoksi (PFA), Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | N Tipi | - | Pirinç | Beyaz Bronz | Kıvrım | Kıvrım | Berilyum Bakır | Altın | |||||||||||||||
![]() | 122500 | 16.0800 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Çanta | Aktif | - | 50Ohm | Panel Montajı, Dik Açı | - | 1225 | 6 adet - 1 Konnektör, 1 Uç Kapak, 1 Yüksük, 1 Conta, 1 Kilit Pulu, 1 Somun | - | 11 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, Dişi Soket | 1 | Dişli | 500V | Bölme - Ön Yan Somun | 500 | RG-58, 58A, 58B, 58C, 141, 303, LMR-195, Belden B7806A, 9907 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | TNC | 0,18dB | Pirinç | Nikel | Lehim | Kıvrım | Fosfor Bronz | Altın | |||||||||||||
![]() | 1328505 | 64.3900 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Winchester Ara Bağlantısı | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 100°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | - | - | - | Dümdüz | 1 GHz | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 991-1063 | EAR99 | 8536.69.4010 | 10 | Dişli, Dişli | - | - | - | N Jack, Dişi Soket | F Jakı, Dişi Soket | - | Seri Arası | Pirinç | Nikel | Pirinç | Altın | Jack'ten Jack'e | N'den F'ye | Kadından Kadına | ||||||||||||||
![]() | BNC-LP-58A | 7.6000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Perakende Paketi | Aktif | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Sıralı), Dik Açılı | - | - | - | 4 GHz | indir | 4912-BNC-LP-58A | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Balık, Erkek Pin | 1 | Süngü Kilidi | 500V | - | - | RG-58, 58A | - | Gümüş | BNC | - | Pirinç | Nikel | Lehim | Kıvrım | Pirinç | Altın | ||||||||||||||||
| ADBJ20-E1-PL75 | 104.8400 | ![]() | 227 | 0,00000000 | Cinch Bağlantı Çözümleri Trompetçi | - | Toplu | Aktif | - | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | Üç Pabucu | ADBJ20-E1 | - | - | Dümdüz | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4010 | 10 | Süngü Kilidi, Süngü Kilidi | - | - | - | BNC Jakı, Dişi Soket | TRB İki Eksenli/Üç Eksenli Fiş, Erkek Pin | - | Seri Arası | - | Nikel | - | - | Jack'e davranıyor | BNC'den TRB'ye İki Eksenli/Üç Eksenli | Kadından Erkeğe | |||||||||||||||||
![]() | RFI75-2-D4 | 19.1290 | ![]() | 1174 | 0,00000000 | Cinch Bağlantı Çözümleri Trompetçi | - | Toplu | Aktif | Zincir, Üç Pabucu | RFI75 | Kapak (Kapak), Toz | Gümüş | TRB Bölme Krikoları | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | TRB | Pirinç | Nikel | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R113426020W | 4.9420 | ![]() | 1672 | 0,00000000 | Radiall ABD, Inc. | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 155°C | 50Ohm | Delikten | - | R11342 | - | - | 6 GHz | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.69.4010 | 50 | Jack, Dişi Soket | 1 | Snap-On | 335V | - | 500 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | MCX | - | Pirinç | Beyaz Bronz | Lehim | Lehim | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||
![]() | 134-1000-033 | 427.2300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Cinch Bağlantı Çözümleri Johnson | - | Çanta | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 134-1000 | - | - | Dümdüz | 67 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 24-134-1000-033 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Geçmeli, Dişli | - | 100, 500 | Polieterimid (PEI) | SMP3 Jakı, Dişi Soket | 1.85mm Balık, Erkek Pim | - | Seri Arası | Berilyum Bakır; Paslanmaz çelik | Altın | Berilyum Bakır | Altın | Jack'e davranıyor | SMP3 - 1,85 mm | Kadından Erkeğe | ||||||||||||||
![]() | 082-340-1054 | 23.7600 | ![]() | 119 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 082-340 | - | Hava koşullarına dayanıklı | 11 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Balık, Erkek Pin | 1 | Dişli | 1500V | - | 500 | Belden 9913, 9914, LMR-400 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | N Tipi | 0,15dB | Pirinç | Nikel | Kıvrım | Kıvrım | Pirinç | Gümüş | |||||||||||||
![]() | 806-058-ME12-14P1F | 3.0000 | ![]() | 76 | 0,00000000 | Glenair | Güçlü Ücret 806 | Perakende Paketi | Aktif | indir | Uygulanamaz | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 3937-806-058-ME12-14P1F | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R161022050W | 85.9954 | ![]() | 8101 | 0,00000000 | Radiall ABD, Inc. | * | Toplu | Aktif | R16102 | - | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.69.4010 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ML51-2LP-DTR-D-180RS | - | ![]() | 9667 | 0,00000000 | Hirose Elektrik Co Ltd | - | Çanta | Modası geçmiş | ML51-2LP | - | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SNS816AS | - | ![]() | 9377 | 0,00000000 | Belden A.Ş. | * | Toplu | Modası geçmiş | SNS816 | - | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | BEL29302 | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FIEX30C00106530 | - | ![]() | 1591 | 0,00000000 | JAE Elektronik | - | Toplu | Modası geçmiş | FIEX30 | - | 1 (Sınırsız) | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CON-SMA-EDGE | 1.9305 | ![]() | 7453 | 0,00000000 | RF Çözümleri | - | Toplu | Aktif | - | 50Ohm | Pano Kenarı, Son Lansman | - | - | - | 18 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 357-CON-SMA-EDGE | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, Dişi Soket | 1 | Dişli | - | - | - | - | Altın | SMA | - | - | - | Lehim | Lehim | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||||
![]() | R125053901 | 15.6409 | ![]() | 3836 | 0,00000000 | Radiall ABD, Inc. | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 105°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | R12505 | - | - | 18 GHz | indir | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Balık, Erkek Pin | 1 | Dişli | 500V | - | 500 | RG-402 (.141" Yarı Sert) | - | Gümüş | SMA | - | Paslanmaz çelik | - | Kıvrım | Kıvrım | - | - | |||||||||||||||
![]() | FA1-NGSJ-C04-0 | - | ![]() | 2428 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 115°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | Kod G | FA1-NGSJ | 5 adet - 1 Konnektör, 1 Kontak, 1 Yüksük, 1 Muhafaza, 1 Kilitleme Klipsi | - | 4 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 2.000 | Jack, Dişi Soket | 1 | Mandal Kilidi | - | 100 | RG-58, 58A, 58B, 58C, 141, 303, LMR-195, Belden B7806A, 9907 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Mavi, Gri | KOBİ, Fakra | 0,3dB | Pirinç | Nikel | Kıvrım | Kıvrım | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||
| 112775-75 | 10.1100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | Toplu | Aktif | -65°C ~ 165°C | 75Ohm | Board Edge, End Launch; Panel Montajı | Yönetim Kurulu Rehberi | 112775 | - | - | 3 GHz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | ACX2283 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, Dişi Soket | 1 | Süngü Kilidi | 500V | Bölme - Ön Yan Somun | 500 | - | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | BNC | 0,2dB | Pirinç | Nikel | Lehim | Lehim | Fosfor Bronz | Altın | |||||||||||||
![]() | PSA.1S.250.CTLC57 | - | ![]() | 6056 | 0,00000000 | LEMO | 1S | Toplu | Aktif | -55°C ~ 250°C | 50Ohm | Panel Montajı | - | PSA.1S | 3 adet - 1 Konnektör, 1 Kilit Pulu, 1 Somun | IP50 - Toz Korumalı | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Ödül, Dişi Soket | İtme-Çekme | Bölme - Arka Yan Somun | 1000 | RG-122, 174, 174A, 178B, 188A, 196A, 316B | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | Koaksiyel | - | Pirinç | krom | Lehim | Kelepçe | Berilyum Bakır | Altın | ||||||||||||||||
![]() | TC-402-4195M-LP | 16.9482 | ![]() | 5472 | 0,00000000 | Amfenol Times Mikrodalga Sistemleri | TC | Toplu | Aktif | - | - | - | - | TC-402 | - | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 192102B | - | ![]() | 4074 | 0,00000000 | Amfenol RF | - | - | Aktif | - | - | - | - | 192102 | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Koaksiyel | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 5227161-7 | 5.3900 | ![]() | 8 | 0,00000000 | TE Bağlantısı AMP Konnektörleri | - | Toplu | Aktif | -55°C ~ 85°C | 50Ohm | Panel Montajı, Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kılavuzu, Yalıtılmış | 5227161 | - | - | 4 GHz | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4010 | 35 | Jack, Dişi Soket | 1 | Süngü Kilidi | 500V | Bölme - Ön Yan Somun | 500 | - | Polimetilpenten (PMP) | Gümüş, Beyaz | BNC | - | Çinko | Nikel | Lehim | Lehim | Fosfor Bronz | Altın | |||||||||||||
![]() | PE4933 | 48.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Pasternack | - | Perakende Paketi | Aktif | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | - | - | 500 MHz | indir | 3985-PE4933 | 1 | Balık, Erkek Pin | 1 | Süngü Kilidi | 1600V | - | - | RG-174, 188, 316, LMR-100 | Politetrafloroetilen (PTFE) | Gümüş | MHV | - | Pirinç | Nikel | Lehim | Kıvrım | Pirinç | Altın | ||||||||||||||||||
![]() | 0734040579 | - | ![]() | 2708 | 0,00000000 | Molekler | * | Toplu | Modası geçmiş | 073404 | - | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4010 | 540 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)