Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Çiftlişme Döngüleri | Maksimum çaliskma | Önerilen Çelikma | Minimum çamukma yüksekli yaş | Pad Dezen Boyutu | Işletim Gücü - Dizlangıç | Işletim Gücü - Orta SIKAYTTIMA | Piston Boyutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0921-0-15-20-76-14-11-0 | 0.6700 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 921 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | 0921-0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.069 "(1.71mm) | 0.122 "(3.09mm) | 0.131 "(3.34mm) | Dairesel - 0.078 "(1.98mm) (TH) | 15GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0910-3-50-20-75-14-11-0 | 1.0737 | ![]() | 5077 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 910 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0910-3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.217 "(5.51mm) | 0.189 "(4.81mm) | 0.162 "(4.11mm) | Genelge - 0.072 "(1.83mm) | 25GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 807-22-001-30-011101 | 0.9600 | ![]() | 141 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 807 | Toplu | Aktif | - | Yezey MontaJı | Saf ve yer | 807-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.275 "(6.99mm) | 0.248 "(6.29mm) | - | Genelge - 0.082 "(2.08mm) | 25GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0962-0-15-20-75-14-11-0 | 1.0300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 962 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | 24 AWG ~ 28 AWG | 0962-0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 10.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.308 "(7.83mm) | 0.117 "(2.98mm) | 0.090 "(2.28mm) | Dairesel - 0.085 "(2.16mm) (TH) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 1593-3-57-15-00-00-03-0 | 0.6900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 1593 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 1593-3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 4.000 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | - | Pirinç Alaşim | - | Temas ped | - | - | - | - | Dairesel - 0.093 "(2.36mm) çap, 0.055" (1.40mm) h | - | - | - | ||
![]() | 0900-4-15-00-00-00-11-0 | - | ![]() | 4832 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 900 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0900-4 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.236 "(6.00mm) | 0.208 "(5.29mm) | 0.181 "(4.60mm) | Genelge - 0.072 "(1.83mm) | - | - | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
0925-0-15-20-73-14-26-0 | 1.2400 | ![]() | 841 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 925 | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0925-0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.335 "(8.51mm) | 0.307 "(7.80mm) | 0.280 "(7.11mm) | Genelge - 0.072 "(1.83mm) | - | - | 0.030 "(0.76mm) çap | |||
![]() | 0990-3-50-20-75-14-11-0 | 2.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 990 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0990-3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.217 "(5.51mm) | 0.189 "(4.81mm) | 0.161 "(4.10mm) | Genelge - 0.159 "(4.04mm) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 807-22-001-30-001101 | 0.7400 | ![]() | 8021 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 807 | Toplu | Aktif | - | Yezey MontaJı | Saf ve yer | 807-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | ED1340 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.137 "(3.48mm) | 0.117 "(2.98mm) | - | Genelge - 0.072 "(1.83mm) | 25GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | |
![]() | 0977-0-57-20-75-14-11-0 | 1.4000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 977 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0977-0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.100 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.255 "(6.48mm) | 0.228 "(5.78mm) | 0.200 "(5.08mm) | Genelge - 0.072 "(1.83mm) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0906-3-15-20-75-14-11-0 | 0.5900 | ![]() | 143 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 906 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | 0906-3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.217 "(5.51mm) | 0.189 "(4.81mm) | 0.162 "(4.11mm) | Dairesel - 0.072 "(1.83mm) (TH) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 807-22-001-30-017101 | 11.7734 | ![]() | 3074 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 807 | Toplu | Aktif | - | Yezey MontaJı | Saf ve yer | 807-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.390 "(9.91mm) | 0.363 "(9.21mm) | - | Genelge - 0.082 "(2.08mm) | 25GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 807-22-001-10-017101 | 12.1414 | ![]() | 7433 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 807 | Toplu | Aktif | - | Delmek | - | 807-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | - | Bakı alakishı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1578-1-57-15-00-00-03-0 | 1.0700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 1578 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 1578-1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 6.000 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | - | Pirinç Alaşim | - | Temas ped | - | - | - | - | Dairesel - 0.078 "(1.98mm) çap, 0.035" (0.89mm) h | - | - | - | ||
![]() | 0908-3-15-20-75-14-11-0 | 0.7500 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 908 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | 0908-3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.315 "(8.00mm) | 0.287 "(7.30mm) | 0.260 "(6.60mm) | Dairesel - 0.072 "(1.83mm) (TH) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0900-15-20-72-14-11-0 | - | ![]() | 5960 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 900 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0900-1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | ED10488 | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.177 "(4.50mm) | 0.150 "(3.80mm) | 0.122 "(3.10mm) | Genelge - 0.072 "(1.83mm) | 15GF | 45GF | 0.042 "(1.07mm) çap | |
![]() | 0967-0-15-20-75-14-11-0 | 1.1600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0967 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0967-0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 5.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.100 "(2.54mm) | 0.300 "(7.63mm) | 0.273 "(6.93mm) | Kuyruk - 0.155 "(3.94mm) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0986-1-15-20-75-14-11-0 | 0.8400 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 986 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0986-1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 54-0986-1-15-20-75-14-11-0 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.177 "(4.50mm) | 0.150 "(3.80mm) | 0.122 "(3.10mm) | Genelge - 0.093 "(2.36mm) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | |
![]() | 0925-0-15-20-75-14-11-0 | 0.8900 | ![]() | 271 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 925 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0925-0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | ED10384 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.335 "(8.51mm) | 0.307 "(7.80mm) | 0.280 "(7.11mm) | Genelge - 0.072 "(1.83mm) | 10GF | 60GF | 0.030 "(0.76mm) çap | |
![]() | 0922-0-15-20-75-14-11-0 | 0.8400 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 922 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | 0922-0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 10.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.298 "(7.57mm) | 0.270 "(6.87mm) | 0.243 "(6.17mm) | Dairesel - 0.072 "(1.83mm) (TH) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 1578-1-00-15-00-00-03-0 | 0.7300 | ![]() | 970 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 1578 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 1578-1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | - | Pirinç Alaşim | - | Temas ped | - | - | - | - | Dairesel - 0.078 "(1.98mm) çap, 0.035" (0.89mm) h | - | - | - | ||
![]() | 807-22-001-10-004101 | 0.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 807 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Saf ve yer | 807-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.197 "(5.00mm) | 0.169 "(4.30mm) | - | Dairesel - 0.072 "(1.83mm) (TH) | 25GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0907-2-15-20-75-14-11-0 | 0.7500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 907 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0907-2 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 10.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.295 "(7.49mm) | 0.267 "(6.79mm) | 0.240 "(6.10mm) | Genelge - 0.072 "(1.83mm) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0861-0-15-20-82-14-11-0 | 2.4900 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 861 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | 0861-0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 4.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 9.6A | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.400 "(10.16mm) | 0.360 "(9.14mm) | 0.320 "(8.13mm) | Dairesel - 0.187 "(4.75mm) (TH) | 25GF | 100GF | 0.092 "(2.34mm) çap | ||
![]() | 0914-3-15-20-77-14-11-0 | 0.9000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 914 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | 0914-3 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.334 "(8.48mm) | 0.319 "(8.11mm) | 0.274 "(6.96mm) | Dairesel - 0.072 "(1.83mm) (TH) | 5GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0908-9-15-20-75-14-11-0 | 0.7900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 908 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | 0908-9 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 10.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.430 "(10.92mm) | 0.402 "(10.22mm) | 0.375 "(9.52mm) | Dairesel - 0.072 "(1.83mm) (TH) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 807-22-001-10-002101 | 0.8800 | ![]() | 892 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 807 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Saf ve yer | 807-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.155 "(3.94mm) | 0.135 "(3.44mm) | - | Dairesel - 0.072 "(1.83mm) (TH) | 25GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0990-1-50-20-75-14-11-0 | 1.0300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 990 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0990-1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 5.2a | Pirinç Alaşim | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.177 "(4.50mm) | 0.150 "(3.80mm) | 0.122 "(3.10mm) | Genelge - 0.159 "(4.04mm) | 10GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 0900-0-57-20-76-14-11-0 | 0.4647 | ![]() | 4953 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0900 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Yezey MontaJı | - | 0900-0 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.000 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | - | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 100000 | 0.137 "(3.48mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.098 "(2.50mm) | Genelge - 0.072 "(1.83mm) | 25GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap | ||
![]() | 807-22-001-10-023101 | 14.6300 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 807 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Saf ve yer | 807-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kol ve Piston (Pogo Pimleri) | 1000000 | 0.364 "(9.25mm) | 0.319 "(8.11mm) | - | Dairesel - 0.072 "(1.83mm) (TH) | 25GF | 60GF | 0.042 "(1.07mm) çap |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo