Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Satur Seyı | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Pozisyon Sayı | Voltaj Derecesi | Flansh Özelliaği | Dielektik Malzeme | Kabuk Malzemesi, Bitiş | Yatlı stili | Telli Izleme | İletiş formu | İletişim Fesih | İletiş Boyutu | Kabuk Boyutu, Konektör Dezeni | Backset Aralark | Fesih bitşi | Fesih bitiş kalınli ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L77TSBH25SOL2RM8C309 | 2.3293 | ![]() | 1005 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | Ts | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Tahta Kilidi | L77TSBH25 | - | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | Flört | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 25 | 600V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Şakacı | 3 (db, b) | - | ||||||||
![]() | 1577250046448 | - | ![]() | 7325 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | 157 | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | 1577250 | IDC | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Fiş | 2 | Alet | - | 50 | - | Merkez Şerit Kontaklari | |||||||||||||||||||||
![]() | L17defrca09sc309 | 2.8719 | ![]() | 5406 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | DFR | Tepsi | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Besle, Gerinim Rahatlam | L17defrca09 | Siyah | IDC, Şerit Kablosu | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 96 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 9 | 250V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Nikel Kaplam | Dubl-su | 0.050 "(1.27mm) çapli tel | - | 1 (de, e) | - | ||||||||
![]() | FCC17C37SA250 | - | ![]() | 2943 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCC17 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, filtre | FCC17C37 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 37 | 200v | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Termoplastik | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Işlenmiş | 4 (DC, C) | 0.318 "(8.08mm) | ||||||||
![]() | FCE17B25SM440 | - | ![]() | 7481 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCE17 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Filtre | FCE17B25 | Siyah | Lehim Bardoğı | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4030 | 40 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 25 | - | Kablo Tarafı (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | - | 3 (db, b) | - | ||||||||
![]() | L717HDB44PD1CH4F | 5.1900 | ![]() | 97 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | HD | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, Topraklam Girintileri, Topraklam Sekmeleri | L717HDB44 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Fiy, Erkek Pimleri | 3 | Alet | Flört | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Sinyal | 44 | 250V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | - | Şakacı | 3 (db, b) yuksek yoğunluk | 0.350 "(8.89mm) | ||||||||
![]() | FCE17B25SC640 | - | ![]() | 4381 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCE17 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, filtre | FCE17B25 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 25 | - | Konut/Kabuk (M3) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | - | 3 (db, b) | 0.590 "(14.99mm) | ||||||||
![]() | FCC57-22502-410 | - | ![]() | 3798 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | * | Toplu | Modasi Gitmiş | FCC57-22502 | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | FCC5722502410 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCE17E09SA60B | - | ![]() | 9753 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCE17 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | Filtre, Montaj Parantez | FCE17E09 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 9 | - | Konut/Kabuk (M3) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | - | 1 (de, e) | 0.318 "(8.08mm) | ||||||||
![]() | FCC17E09SB64B | - | ![]() | 6471 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCC17 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | Filtre, Montaj Parantez | FCC17E09 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 9 | 200v | Tahta Tarafı (M3) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Işlenmiş | 1 (de, e) | 0.405 "(10.29mm) | ||||||||
![]() | L77TWD24W7SC843 | - | ![]() | 5012 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | * | Tepsi | Modasi Gitmiş | L77twd24 | - | 1 (Sınezz) | 664-L77TWD24W7SC843 | Modasi Gekmiy | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCE17C37PN4E0 | - | ![]() | 3244 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCE17 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | Filtre, Topraklama Girintileri | FCE17C37 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 37 | - | Tahta Tarafı (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | - | 4 (DC, C) | - | ||||||||
![]() | L17HRD2F1410G | 0.0677 | ![]() | 5752 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | IK | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Sinyal | Yalimm Desteğ | L17hrd2 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.4000 | 10.000 | - | 30.0 uma (0.76 um) | Bakı alakishı | Kadın Soketi | 24-28 AWG | Şakacı | Kehreli | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | L17HTNEP4F1C | 1.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | HTN | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, Topraklam Girintileri | L17HTNEP4 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 90 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | Flört | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 9 | 600V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Nikel Kaplam | Dubl-su | - | Şakacı | 1 (de, e) | 0.318 "(8.08mm) | ||||||||
![]() | L77HDCG62SOL2RM5C309 | 5.8727 | ![]() | 2153 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | HD | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Tahta Kilidi | L77HDCG62 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Priz, Diyşi Soketler | 3 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Sinyal | 62 | 250V | Tahta Tarafı (M3) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | - | Şakacı | 4 (DC, C) Yenksek Yoğunluk | - | |||||||
![]() | FCE17C37PB490 | - | ![]() | 8103 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCE17 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | KART KILIDI, FILTRE, Topraklam Girintileri | FCE17C37 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 37 | - | Konut/Kabuk (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | - | 4 (DC, C) | 0.405 "(10.29mm) | ||||||||
![]() | FCC17A15PE2E0 | - | ![]() | 4593 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCC17 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | Filtre, Topraklama Girintileri | FCC17A15 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 15 | 200v | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Termoplastik | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Işlenmiş | 2 (DA, A) | - | ||||||||
![]() | L17H3110131 | 3.0062 | ![]() | 5487 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | 17 Saat | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, Topraklam Girintileri, Korumali | L17H3 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 45 | Fiy, Erkek Pimleri | 2, 2 | Alet | Flört | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Sinyal | 9, 9 | 250V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D -sub - yedikiş | - | Şakacı | 1 (de, e); 1 (de, e) | 0.318 "(8.08mm) | ||||||||
![]() | FCC17B25SA440 | - | ![]() | 1116 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCC17 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, filtre | FCC17B25 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 25 | 200v | Konut/Kabuk (4-40) | Termoplastik | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Işlenmiş | 3 (db, b) | 0.318 "(8.08mm) | ||||||||
![]() | L17TF1510112 | 3.0714 | ![]() | 4963 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | TF | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Tahta Kilidi, Topraklam Girintileri | L17tf15 | - | Fit | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | Flört | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Sinyal | 15 | 300V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Şakacı | 2 (DA, A) | - | ||||||||
![]() | L777SDE09PVF | 1.0388 | ![]() | 1548 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | SD | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Topraklam Girintileri | L777SDE09 | Siyah | Lehim Bardoğı | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 90 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Sinyal | 9 | 250V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | 20 AWG | Şakacı | 1 (de, e) | - | ||||||||
![]() | FCE17C37PB6D0 | - | ![]() | 3816 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCE17 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | KART KILIDI, FILTRE, Topraklam Girintileri | FCE17C37 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 37 | - | Konut/Kabuk (M3) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | - | 4 (DC, C) | 0.405 "(10.29mm) | ||||||||
![]() | FCC17E09PB240 | - | ![]() | 9719 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCC17 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | KART KILIDI, FILTRE, Topraklam Girintileri | FCC17E09 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 9 | 200v | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Termoplastik | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Işlenmiş | 1 (de, e) | 0.405 "(10.29mm) | ||||||||
![]() | L777SDH50POL2RM5 | - | ![]() | 2564 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | SD | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Tahta Kilidi, Topraklam Girintileri | L777SDH50 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Fiy, Erkek Pimleri | 3 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Sinyal | 50 | 250V | Tahta Tarafı (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Şakacı | 5 (DD, D) | - | ||||||||
![]() | Fcc17b25se2d0 | - | ![]() | 7044 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCC17 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | Filtre | FCC17B25 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 25 | 200v | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Termoplastik | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Işlenmiş | 3 (db, b) | - | ||||||||
![]() | L717TSAG15POL2C309 | 1.4501 | ![]() | 7328 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | Ts | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Topraklam Girintileri | L717TSAG15 | - | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2266-L717TSAG15POL2C309 | Ear99 | 8536.69.4040 | 63 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 15 | 600V | Tahta Tarafı (M3) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Şakacı | 2 (DA, A) | - | |||||||
![]() | L17HTNAS3F4C | 1.7964 | ![]() | 6154 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | HTN | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 150 ° C | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi | L17HTNAS3 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 70 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 15 | 600V | Çiftleşme Tarafı, Diyşi Vidali (M3) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Nikel Kaplam | Dubl-su | - | Şakacı | 2 (DA, A) | 0.318 "(8.08mm) | ||||||||
![]() | FCE17B25PC45B | - | ![]() | 9487 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCE17 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | Filtre, Topraklama Girintileri, Montaj Parantezleri | FCE17B25 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 25 | - | Tahta Tarafı (4-40) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | - | 3 (db, b) | 0.590 "(14.99mm) | ||||||||
![]() | FCE17C37SC64B | - | ![]() | 5674 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | FCE17 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delikten, Dik Açı | Filtre, Montaj Parantez | FCE17C37 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 5a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal | 37 | - | Tahta Tarafı (M3) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | - | 4 (DC, C) | 0.590 "(14.99mm) | ||||||||
![]() | L717SDA15POL2G309 | 1.4960 | ![]() | 3418 | 0.00000000 | Amfenol ICC (Ticari ünler) | SD | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Topraklam Girintileri | L717SDA15 | Siyah | Lehim | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 56 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Sinyal | 15 | 250V | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Termoplastik, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | - | Şakacı | 2 (DA, A) | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo