Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarası | Renk | Fesih | Giriş Koruması | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Bağlayıcı Türü | Satır Sayısı | İletişim Bitir | Kontak Bitiş Kalınlığı | Akım Değeri (Amper) | İletişim Malzemesi | Malzeme Yanıcılık Derecesi | İletişim Türü | Pozisyon Sayısı | Gerilim Değeri | Flanş Özelliği | Dielektrik Malzeme | Kabuk Malzemesi, Kaplama | Bağlayıcı Stili | Tel Ölçer | İletişim Formu | Kabuk Boyutu, Konektör Düzeni | Arka Set Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D37P24A6RX09LF | 5.3338 | ![]() | 9641 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C | Delikten | Pano Kılavuzu, Topraklama Girişleri | D37P24 | Siyah | Lehim Makarnası | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 15 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | Kişi başına 5A | Bakır Alaşımı | UL94 V-0 | sinyal | 37 | 300V | Muhafaza/Kabuk (4-40) | Sıvı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolgulu | Çelik, Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 4 (DC, C) | - | ||||
![]() | DAO3W3P500G40LF | 8.2392 | ![]() | 6308 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | DW | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kilidi, Topraklama Girişleri, Montaj Braketleri | DAO3W3 | - | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Balık, Erkek Pimler | 1 | Altın | - | 40A | Pirinç | UL94 V-0 | Güç | 3 (Güç) | 300V | Pano Tarafı (4-40) | Termoplastik | Çelik, Nikel Kaplama | D-Sub, Kombinasyon | - | - | 2 (DA, A) - 3W3 | 0,458" (11,64 mm) | ||||
![]() | D15P81C6GL00LF | 3.0629 | ![]() | 2473 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kılavuzu, Topraklama Girişleri | D15P81 | Siyah | Ön-Fit | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | Kişi başına 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 15 | 300V | Muhafaza/Kabuk (M3) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 2 (DA, A) | 0,409" (10,40 mm) | |||
![]() | D50S24B6RX09LF | 8.6807 | ![]() | 2453 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C | Delikten | Yönetim Kurulu Rehberi | D50S24B6 | Siyah | Lehim Makarnası | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | Ödül, Dişi Soketler | 3 | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | Kişi başına 5A | Bakır Alaşımı | UL94 V-0 | sinyal | 50 | 300V | Muhafaza/Kabuk (4-40) | Sıvı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolgulu | Çelik, Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 5 (GG, D) | - | |||
![]() | DC21WA4S700M30LF | 24.2625 | ![]() | 7598 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | DW | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Montaj Braketleri | DC21WA4 | - | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | - | 7.5A, 30A | Pirinç, Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal ve Güç | 21 (17 + 4 Güç) | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Termoplastik | Çelik, Nikel Kaplama | D-Sub, Kombinasyon | - | - | 4 (DC, C) - 21WA4 | - | ||||
![]() | D15S81C6GX00 | - | ![]() | 7270 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Modası geçmiş | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | D15S81 | Siyah | Ön-Fit | - | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 150 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 15 | 300V | Muhafaza/Kabuk (4-40) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay Kaplama | D-Sub | - | - | 2 (DA, A) | 0,409" (10,40 mm) | ||||
![]() | 10090767-P094LLF | - | ![]() | 9392 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | 10090767 | Tepsi | Modası geçmiş | -55°C ~ 105°C | Tahta Kenarı, Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kilidi, Topraklama Girişleri, Montaj Braketleri | 10090767 | Siyah | Lehim | - | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 90 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | Flaş | Kişi başına 5A | Bakır Alaşımı | UL94 V-0 | sinyal | 9 | 250V | Kart Tarafı (M3) | Termoplastik, Cam Dolgulu | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | 0,409" (10,40 mm) | |||||
![]() | D09S13B4GV00LF | 1.8400 | ![]() | 314 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kilidi, Montaj Braketleri | D09S13 | Siyah | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 2266-D09S13B4GV00LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | Flaş | Kişi başına 5A | Pirinç | UL94 V-0 | sinyal | 9 | 300V | Karşı Taraf, Dişi Vidalı Kilit (4-40) | Polyester | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | 0,409" (10,40 mm) | ||
![]() | DMMF50S | 30.4650 | ![]() | 9992 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | DM HE501 | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | DMMF50 | - | Lehim Kupası | - | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | Ödül, Dişi Soketler | 3 | Altın | - | 7,5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 50 | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Termoplastik | Çelik, Sarı Kadmiyum Kaplama | D-Sub | - | - | 5 (GG, D) | - | ||||
![]() | D09P13A4PV00LF | 1.5000 | ![]() | 78 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Topraklama Girintileri | D09P13 | Siyah | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | Flaş | Kişi başına 5A | Pirinç | UL94 V-0 | sinyal | 9 | 300V | Karşı Taraf, Dişi Vidalı Kilit (4-40) | Termoplastik | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | 0,409" (10,40 mm) | |||
![]() | PHEC40R-S110-H1LF | - | ![]() | 5592 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | PHEC | Çanta | Modası geçmiş | Delikten | - | - | PHEC40R | Lehim | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 588 | Ödül | 2 | Altın | 10,0 µ inç (0,25 µm) | 40 | - | Dış Örtü Tema Noktaları | ||||||||||||||||||
![]() | D09S91C6PA00 | - | ![]() | 8845 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Modası geçmiş | -55°C ~ 125°C | Delikten | - | D09S91 | Siyah | Ön-Fit | - | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 180 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 9 | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay Kaplama | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | - | ||||
![]() | D09P80C4PA00 | - | ![]() | 7953 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Modası geçmiş | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kılavuzu, Topraklama Girişleri | D09P80 | Siyah | Ön-Fit | - | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 180 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | Flaş | 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 9 | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay Kaplama | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | 0,318" (8,08 mm) | ||||
![]() | D15P33E6GL00LF | 2.2304 | ![]() | 7672 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kilidi, Topraklama Girişleri, Montaj Braketleri | D15P33 | Siyah | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın veya Altın, GXT™ | 30,0 µ inç (0,76 µm) | Kişi başına 5A | Pirinç | UL94 V-0 | sinyal | 15 | 300V | Muhafaza/Kabuk (M3) | Termoplastik | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 2 (DA, A) | 0,318" (8,08 mm) | |||
![]() | DBM25P732N | 18.9900 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | DM HE508 | Toplu | Aktif | -55°C ~ 155°C | Açık Delikten, Dik Açı | Montaj Braketleri | DBM25P7 | - | Lehim | - | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | - | Kişi başına 7,5A | Bakır Alaşımı | UL94 V-0 | sinyal | 25 | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Termoplastik | Çelik, Sarı Kadmiyum Kaplama | D-Sub | - | - | 3 (DB, B) | 0,318" (8,08 mm) | ||||
![]() | D15S82C6GV00LF | 3.0062 | ![]() | 6828 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Tahta Kenarı, Açık Delikten, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | D15S82 | Siyah | Ön-Fit | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | Kişi başına 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 15 | 300V | Karşı Taraf, Dişi Vidalı Kilit (4-40) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 2 (DA, A) | 0,256" (6,50 mm) | |||
![]() | DAM15S400 | 43.0297 | ![]() | 1051 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | DM HE501 | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Panel Montajı, Açık Delikten | - | BARAJ15 | - | Tel Sarma | - | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | 2266-DAM15S400 | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | - | 7,5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 15 | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Termoplastik | Çelik, Sarı Kadmiyum Kaplama | D-Sub | - | - | 2 (DA, A) | - | |||
![]() | DE09S565TLF | 1.6507 | ![]() | 3965 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | D | Toplu | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | - | DE09S565 | - | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.8000 | 63 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın veya Altın, GXT™ | 30,0 µ inç (0,76 µm) | Kişi başına 5A | Bakır Alaşımı | UL94 V-0 | sinyal | 9 | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Termoplastik | Çelik, Kalay Kaplama | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | - | ||||
![]() | D25S24B6RX22LF | - | ![]() | 3568 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -55°C ~ 125°C | Delikten | Yönetim Kurulu Rehberi | D25S24 | Siyah | Lehim Makarnası | - | - | 1 (Sınırsız) | 609-D25S24B6RX22LFTR | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | - | Kişi başına 5A | Pirinç | UL94 V-0 | sinyal | 25 | 300V | Muhafaza/Kabuk (4-40) | Sıvı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolgulu | Çelik, Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 3 (DB, B) | - | ||||
![]() | DA3W3P300A40LF | 4.9850 | ![]() | 5487 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | DW | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Delikten | Topraklama Girintileri | DA3W3P300 | - | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Balık, Erkek Pimler | 1 | Altın | - | 40A | - | - | Güç | 3 (Güç) | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Termoplastik | Çelik, Kalay Kaplama | D-Sub, Kombinasyon | - | - | 2 (DA, A) - 3W3 | - | |||
![]() | DEM09P032N | 6.6400 | ![]() | 120 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | DM HE508 | Toplu | Aktif | -55°C ~ 155°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | DEM09 | - | Lehim Kupası | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | - | Kişi başına 7,5A | Bakır Alaşımı | UL94 V-0 | sinyal | 9 | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Termoplastik | Çelik, Sarı Kadmiyum Kaplama | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | - | ||||
![]() | D37P24A4PX00LF | 3.5451 | ![]() | 3476 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Delikten | Topraklama Girintileri | D37P24 | Siyah | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 15 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | Flaş | 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 37 | 300V | Muhafaza/Kabuk (4-40) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay Kaplama | D-Sub | - | - | 4 (DC, C) | - | ||||
![]() | D37P81C6GV00 | - | ![]() | 2342 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Modası geçmiş | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kılavuzu, Topraklama Girişleri | D37P81 | Siyah | Ön-Fit | - | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 90 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 37 | 300V | Karşı Taraf, Dişi Vidalı Kilit (4-40) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay Kaplama | D-Sub | - | - | 4 (DC, C) | 0,409" (10,40 mm) | ||||
![]() | D09S13B6PA00LF | 1.1644 | ![]() | 5920 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | - | D09S13 | Siyah | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın veya Altın, GXT™ | 30,0 µ inç (0,76 µm) | Kişi başına 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 9 | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Termoplastik | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | 0,409" (10,40 mm) | ||||
![]() | D15S91C4PL00 | - | ![]() | 2437 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Modası geçmiş | -55°C ~ 125°C | Delikten | - | D15S91 | Siyah | Ön-Fit | - | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 150 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | Flaş | 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 15 | 300V | Muhafaza/Kabuk (M3) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay Kaplama | D-Sub | - | - | 2 (DA, A) | - | ||||
![]() | D15S81C6GX00LF | 2.6737 | ![]() | 9479 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | D15S81 | Siyah | Ön-Fit | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | ULAŞIM Etkilendi | 2266-D15S81C6GX00LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | Kişi başına 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 15 | 300V | Muhafaza/Kabuk (4-40) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 2 (DA, A) | 0,409" (10,40 mm) | ||
![]() | D25P23A4GL00LF | 1.9837 | ![]() | 3172 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kilidi, Topraklama Girişleri, Montaj Braketleri | D25P23 | Siyah | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | Flaş | Kişi başına 5A | Pirinç | UL94 V-0 | sinyal | 25 | 300V | Muhafaza/Kabuk (M3) | Polyester | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 3 (DB, B) | 0,409" (10,40 mm) | ||||
![]() | DBL13W3S700G30LF | - | ![]() | 5548 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | DW | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Açık Delikten, Dik Açı | Pano Kilidi, Montaj Braketleri | DBL13W3S700 | - | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 80 | Ödül, Dişi Soketler | 2 | Altın | - | 7.5A, 30A | Pirinç, Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Sinyal ve Güç | 13 (10 + 3 Güç) | 300V | Muhafaza/Kabuk (M3) | Termoplastik | Çelik, Nikel Kaplama | D-Sub, Kombinasyon | - | - | 3 (DB, B) - 13C3, 13W3 | - | |||
![]() | D09P91C6PA00LF | 1.5415 | ![]() | 8106 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Delta D | Tepsi | Aktif | -55°C ~ 125°C | Delikten | Topraklama Girintileri | D09P91 | Siyah | Ön-Fit | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Balık, Erkek Pimler | 2 | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | Kişi başına 5A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | sinyal | 9 | 300V | Muhafaza/Kabuk (Dişsiz) | Polibütilen Tereftalat (PBT) | Çelik, Kalay-Nikel Kaplama | D-Sub | - | - | 1 (DE, E) | - | ||||
![]() | DDO36W4P300G00LF | - | ![]() | 3073 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | DW | Tepsi | Modası geçmiş | -55°C ~ 125°C | Delikten | Kart Kilidi, Topraklama Girişleri | DDO36W4 | - | Lehim | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 40 | Balık, Erkek Pimler | 3 | Altın | - | 7,5A | Pirinç | UL94 V-0 | Sinyal ve Güç (Dahil Değil) | 36 (32+4 Güç) | 300V | Pano Tarafı (4-40) | Termoplastik | Çelik, Kalay Kaplama | D-Sub, Kombinasyon | - | - | 5 (GG, D) - 36W4 | - |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)