Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Tahtanın ümerindeki yücseklik | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | STANDARTAR | Yatlı tipi | Bellek Türü | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Yukseklik | Pozisyon Sayı | Montaj Özelliaği | Kart Tipi | KART KAKINLILIL | Yatlı stili | Ekim | Ekleme, kaldara yübememi | Ejektör Tarafı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10052286-12207lf | 3.4662 | ![]() | 2102 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Delmek | Tahta Kilidi, mandallar | 10052286 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 48 | MO-237 | DDR2 SDRAM | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 10010556-005lf | - | ![]() | 5609 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı, Dik Açı | Kablo Ile Montaj, Anahtar | 10010556 | 0.118 "(3.00mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8471.60.9050 | 9 | Yat | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 10 (8 + 2) | Normal, Standart - Top | Avetlı Kart | İçeri It, Döcari Çek | - | |||||||||||
![]() | 10117866-052aslf | 24.6036 | ![]() | 2420 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | 10117866 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 140 | - | DDR2 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 0.205 "(5.20mm) | 200 | Ters | 0.039 "(1.00mm) | Sodimm | 30 ° Açı | |||||||
![]() | 92821-000lf | - | ![]() | 1737 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | Delikten, Dik Açı | KART KILAVUZLAR | 92821 | 0.457 "(11.60mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | İnstiflenmiş konektör | Alet | 3.00 uin (0.076 um) | 68, 68 | Normal, Standart - Top | PCMCIA - İpucu I, II, III | İçeri It, Döcari Çek | - | ||||||||||
![]() | 10157422-002rhlf | 11.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı, Dik Açı | Yönetim Kurulu Kilavuzu, Mandallar | 10157422 | Siyah | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 270 | - | DDR5 SDRAM | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 0.196 "(4.00mm) | 262 | Normal, Standart - Top | 0.047 "(1.20mm) | Sodimm | Dik azı | |||||||||
![]() | 92194-320Calf | - | ![]() | 8120 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | 92194 | Tepsi | Modasi Gitmiş | Delikten, Dik Açı | Tahta Rehberi, Kart Rehberi | 92194 | 0.535 "(13.59mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | İntiflenmiş konektör ve ejektör | Alet | 3.00 uin (0.076 um) | 68, 68 | Normal, Standart - Top | PCMCIA - İpucu I, II, III | İçeri it, döchar it | Sol | |||||||||||
![]() | 10037402-12227nlf | 2.1883 | ![]() | 5341 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Delmek | Tahta Kilidi, mandallar | 10037402 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 48 | MO-256 | Ddr2 fbdram | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Fb-dimm | - | ||||||||
![]() | 10062086-201lf | - | ![]() | 3390 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | 10062086 | Fildşiş | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 720 | - | - | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 0.205 "(5.20mm) | 144 | Normal, Standart - Top | 0.039 "(1.00mm) | Sodimm | Dik azı | |||||||||
![]() | 10124632-0030301lf | 7.5263 | ![]() | 3939 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Delmek | Tahta Kilidi, mandallar | 10124632 | Doğal | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 56 | MO-309 | DDR4 SDRAM | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | 0.570 "(14.50mm) | 288 | Normal, Standart - Top | 0.055 "(1.40mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 10079248-12202lf | 3.0743 | ![]() | 2017 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Mandal, Lehim Tutma | 10079248 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.680 | MO-269 | DDR3 SDRAM | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Rdimm | - | ||||||||
![]() | 10112529-e15010lf | 4.0225 | ![]() | 2434 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Bant ve Reel (TR) | Oğul Kez Satın Al | Yezey MontaJı, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | 10112529 | 0.270 "(6.85mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 150 | Konektör ve Ejektör | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 50 | Ters Alt | CompactFlash® | İçeri it, döchar it | Sol | ||||||||||
![]() | 92882-020ca | - | ![]() | 9796 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Delikten, Dik Açı | KART KILAVUZLAR | 92882 | 0.307 "(7.80mm) | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | Konektör ve Ejektör | Alet | 3,94 uin (0.10 um) | 68 | Normal, Standart - Top | Pcmcia | İçeri it, döchar it | Uyg | |||||||||
![]() | 10026297-004lf | - | ![]() | 3111 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | Panel Montajı | Kablo Ile Montaj, Anahtar | 10026297 | 0.169 "(4.30mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8471.60.9050 | 9 | Konektör ve Ejektör | Alet | - | 10 (8 + 2) | Normal, Standart - Top | Avetlı Kart | İçeri it, döchar it | - | |||||||||||
![]() | 10124632-0212303lf | 7.5263 | ![]() | 1195 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Delmek | Tahta Kilidi, mandallar | 10124632 | Mavi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.568 | MO-309 | DDR4 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 0.570 "(14.50mm) | 288 | Normal, Standart - Top | 0.055 "(1.40mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 10081530-11178lf | 1.4450 | ![]() | 5714 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Delmek | Tahta Kilidi, mandallar | 10081530 | Fildşiş | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 48 | MO-269 | DDR3 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Rdimm | - | ||||||||
![]() | 10078794-101lf | 15.9872 | ![]() | 2484 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Toplu | Aktif | - | - | 10078794 | - | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 2266-10078794-101lf | Ear99 | 8536.69.8000 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ° Açı | |||||||
![]() | 61126-050calf | - | ![]() | 7818 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | 61126 | Tepsi | Modasi Gitmiş | Delikten, Dik Açı | KART KILAVUZLAR | 61126 | 0.425 "(10.80mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 609-1018 | Ear99 | 8536.69.4040 | 192 | Konektör ve Ejektör | Alet | 3.00 uin (0.076 um) | 68 | Normal, Standart - Top | Pcmcia | İçeri it, döchar it | Uyg | ||||||||||
![]() | 10104389-13206lf | 3.0743 | ![]() | 9272 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | Tahta Kilidi, mandallar | 10104389 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.680 | MO-269 | DDR3 SDRAM | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 10005639-12277lf | 1.4205 | ![]() | 1423 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Delmek | Tahta Kilidi, mandallar | 10005639 | Fildşiş | - | 1 (Sınezz) | 609-10005639-12277lf | Ear99 | 8536.69.4040 | 48 | MO-237 | DDR2 SDRAM | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 10124677-0300003lf | 2.7316 | ![]() | 6177 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Mandal, Lehim Tutma | 10124677 | Doğal | - | 1 (Sınezz) | 609-10124677-0300003lf | Ear99 | 8536.69.4040 | 560 | MO-309 | DDR4 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | - | 288 | Normal, Standart - Top | 0.055 "(1.40mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 94307-00ca | - | ![]() | 4013 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Anliek | KART KILAVUZLAR | 94307 | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | Çanta | - | - | - | Normal, Standart - Top | PCMCIA - İpucu I, II, III | İçeri it, döchar it | Sol | |||||||||
![]() | 10124677-0311003lf | 1.8167 | ![]() | 4303 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Mandal, Lehim Tutma | 10124677 | Siyah | - | 1 (Sınezz) | 609-10124677-0311003lf | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-309 | DDR4 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | - | 288 | Normal, Standart - Top | 0.055 "(1.40mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 1011658-252aslf | 16.6806 | ![]() | 7353 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | 10116658 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - | DDR2 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 0.205 "(5.20mm) | 200 | Normal, Standart - Top | 0.039 "(1.00mm) | Sodimm | 30 ° Açı | |||||||
![]() | 59354-252fslf | 15.4584 | ![]() | 7353 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | 59354 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - | DDR2 SDRAM | Alet | Flört | 0.205 "(5.20mm) | 200 | Normal, Standart - Top | 0.039 "(1.00mm) | Sodimm | 30 ° Açı | |||||||
![]() | 10140702-0321j13lf | 2.6759 | ![]() | 5428 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Mandal, Lehim Tutma | 10140702 | Siyah | - | 1 (Sınezz) | 609-10140702-0321j13lf | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-309 | DDR4 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | - | 288 | Normal, Standart - Top | 0.055 "(1.40mm) | Dimm | - | ||||||||
![]() | 10109498-11113lf | 3.8580 | ![]() | 7370 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Tahta Kilidi, mandallar | 10109498 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8544.42.9090 | 28 | MO-269 | DDR3 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Rdimm | - | ||||||||
![]() | 10079248-10117lf | 2.2022 | ![]() | 5148 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Tahta Kilidi, Mandal, Lehim Tutma | 10079248 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-269 | DDR3 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Rdimm | - | ||||||||
![]() | 10079248-15203lf | 3.0743 | ![]() | 6007 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Kilavuzu, Mandallar | 10079248 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.680 | MO-269 | DDR3 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Rdimm | - | ||||||||
![]() | 10033854-252fslf | 14.7301 | ![]() | 9747 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Kilavuzu, Mandallar | 10033854 | Siyah | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | MO-274 | DDR2 SDRAM | Alet | Flört | 0.205 "(5.20mm) | 200 | Ters | 0.039 "(1.00mm) | Sodimm | 30 ° Açı | ||||||||
![]() | 10130419-2030011lf | 1.9561 | ![]() | 3867 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Tepsi | Aktif | - | - | 10130419 | Doğal | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.69.4040 | 56 | - | - | - | - | - | - | 0.055 "(1.40mm) | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo