Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Fesih | Giriş Korumasi | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Ulşaşm Durumu | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Satur Seyı | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 801-87-012-20-001101 | 1.3854 | ![]() | 9362 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 801 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | 801-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 700 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 12 | - | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.100 "(2.54mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 316-83-125-41-001101 | 4.3198 | ![]() | 1346 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 316 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 316-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 25 | - | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.591 "(15.00mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 851-87-014-20-001101 | 1.7232 | ![]() | 9463 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 851 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | 851-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 80 | Soymak | 1 | 1A | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 14 | - | Tüm | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.087 "(2.20mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 316-87-114-41-007101 | 1.5695 | ![]() | 9437 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 316 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 316-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 14 | - | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.394 "(10.00mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 316-87-125-41-007101 | 2.7004 | ![]() | 8592 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 316 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 316-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 25 | - | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.394 "(10.00mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 890-70-029-10-001101 | 0.9398 | ![]() | 4699 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 890 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 890-70 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 710 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 29 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.236 "(6.00mm) | 0.122 "(3.10mm) | 0.458 "(11.64mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Alet | Flört | Alet | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | Flört | |
![]() | 450-V3-254-00-006101 | 8.6714 | ![]() | 2400 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 450 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 450-V3 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 80 | Dalkavatan | 2 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 54 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.141 "(3.60mm) | 0.114 "(2.90mm) | 0.394 "(10.00mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | |
![]() | 350-80-155-01-714101 | 3.7966 | ![]() | 8197 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 350 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 350-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.200 "(5.08mm) | 28 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.141 "(3.60mm) | 0.114 "(2.90mm) | 0.394 "(10.00mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | |
![]() | 853-87-008-30-001191 | 1.4081 | ![]() | 5132 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 853 | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | Saf ve yer | 853-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 750 | Soymak | 2 | 1A | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 8 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | Push-pull | - | 0.203 "(5.16mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 323-87-150-41-001101 | 5.7896 | ![]() | 9341 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 323 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 323-87 | Telli Sarma | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 130 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 50 | - | Tüm | Push-pull | 0.510 "(12.95mm) | 0.193 "(4.90mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 851-83-006-40-252101 | 2.0200 | ![]() | 300 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 851 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı, Dik Açı | - | 851-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 520 | Soymak | 1 | 1A | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 6 | - | Tüm | Push-pull | - | 0.087 "(2.20mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 499-10-256-10-009101 | 10.6411 | ![]() | 4801 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 499 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | 499-10 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 64 | Dalkavatan | 2 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 56 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.157 "(4.00mm) | 0.126 "(3.20mm) | - | 0.200 "(5.08mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | 10.0 uma (0.25 um) | |
![]() | 351-10-119-00-004101 | 4.4361 | ![]() | 1238 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 351 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 351-10 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 190 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 19 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.126 "(3.20mm) | 0.575 "(14.60mm) | 0.116 "(2.95mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | 10.0 uma (0.25 um) | |
![]() | 316-83-151-41-006101 | 6.2892 | ![]() | 2751 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 316 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 316-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 51 | - | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.236 "(6.00mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 890-80-016-10-004101 | 0.9732 | ![]() | 4964 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 890 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 890-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 750 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 16 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.587 "(14.91mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.805 "(20.44mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | |
![]() | 831-83-015-10-001101 | 1.7496 | ![]() | 2322 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 831 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 831-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.079 "(2.00mm) | 15 | - | Tüm | Push-pull | 0.125 "(3.18mm) | 0.165 "(4.20mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 853-87-046-30-001101 | 8.0946 | ![]() | 5905 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 853 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | - | 853-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 90 | Soymak | 2 | 1A | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 46 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | Push-pull | - | 0.203 "(5.16mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 450-80-264-00-018101 | 6.1619 | ![]() | 2681 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 450 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 450-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 125 | Dalkavatan | 2 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 64 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.169 "(4.30mm) | 0.124 "(3.15mm) | 0.480 "(12.19mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | |
![]() | 450-10-254-01-899101 | 8.0557 | ![]() | 3486 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 450 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | - | 450-10 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 54 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.141 "(3.60mm) | - | - | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | 10.0 uma (0.25 um) | |
![]() | 800-V3-021-12-002101 | 4.6860 | ![]() | 5347 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 800 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 800-V3 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 180 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 21 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.141 "(3.60mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.386 "(9.80mm) | 0.272 "(6.91mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | |
![]() | 351-10-144-00-017101 | 18.8770 | ![]() | 6593 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 351 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 351-10 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 44 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.126 "(3.20mm) | 1.323 "(33.60mm) | 0.116 "(2.95mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | 10.0 uma (0.25 um) | |
![]() | 854-80-036-10-001101 | 3.3329 | ![]() | 5356 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 854 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 854-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 3 | 1A | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.050 "(1.27mm) | 36 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.319 "(8.10mm) | 0.075 "(1.90mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | |
![]() | 832-10-026-30-001101 | 6.0391 | ![]() | 8484 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 832 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | - | 832-10 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 130 | Dalkavatan | 2 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 26 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.141 "(3.60mm) | - | - | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | 10.0 uma (0.25 um) | |
![]() | 426-83-232-41-001101 | 6.9243 | ![]() | 4505 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 426 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 426-83 | Telli Sarma | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 110 | Soymak | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 32 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.425 "(10.80mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 894-70-096-10-003101 | 6.2738 | ![]() | 2002 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 894 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 894-70 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | Dalkavatan | 3 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 96 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.335 "(8.51mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.553 "(14.04mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Alet | Flört | Alet | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | Flört | |
![]() | 853-83-078-10-002101 | 13.9272 | ![]() | 5702 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 853 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 853-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Soymak | 2 | 1A | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 78 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.094 "(2.40mm) | 0.157 "(4.00mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 831-87-006-30-001191 | 1.1284 | ![]() | 4105 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 831 | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | Saf ve yer | 831-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 750 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.079 "(2.00mm) | 6 | - | Tüm | Push-pull | - | 0.228 "(5.80mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||
![]() | 894-70-021-10-001101 | 0.9873 | ![]() | 6689 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 894 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 894-70 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 680 | Dalkavatan | 3 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 21 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.236 "(6.00mm) | 0.122 "(3.10mm) | 0.458 "(11.64mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Alet | Flört | Alet | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | Flört | |
![]() | 350-10-116-00-018101 | 2.2711 | ![]() | 6022 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 350 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 350-10 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 16 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.169 "(4.30mm) | 0.124 "(3.15mm) | 0.480 "(12.19mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | 10.0 uma (0.25 um) | |
![]() | 880-70-018-10-001101 | 0.7576 | ![]() | 1370 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 880 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 880-70 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 880 | Dalkavatan | 1 | 1A | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 18 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.157 "(4.00mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.346 "(8.80mm) | 0.079 "(2.00mm) | Kare | Alet | Flört | Alet | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | Flört |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo