Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Olumsuz | Tahtanın ümerindeki yücseklik | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Türü | Pozisyon Sayı | Taçeza Türü | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | Telli Izleme | İletişim Fesih | Kablo Sonlandizma | Tel tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AXE7E3026 | 3.3475 | ![]() | 7834 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | A35S | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | Axe7e3 | 0.030 "(0.75mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 5.000 | Soket, Düziş Öztü Kontaklari | 0.014 "(0.35mm) | 2 | Alet | - | 30 | 0,8 mm | ||||||||||||
![]() | AX160527D | - | ![]() | 1797 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | A4US | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | Axe160 | 0.030 "(0.75mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10.000 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 60 | 0,8 mm | ||||||||||||
![]() | AXW32614A | - | ![]() | 2829 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AXW | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | AXW326 | Siyah | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Soymak | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | Kadın Soketi | 26 | Mandal | Kehreli | |||||||||||
AXT440154 | 4.7535 | ![]() | 6973 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P4S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi, Lehim Tutma | AXT440 | 0.049 "(1.25mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | Dalklek, merkez şerit kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 40 | 1.5mm, 2.5mm | |||||||||||||
![]() | AXK8L38125BG | - | ![]() | 4203 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | F4 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | AXK8L38 | 0.025 "(0.63mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | DAHLIK, DAYS ÖRTÜ KONTAKLAR | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 38 | 0,9 mm | ||||||||||||
![]() | AXW3501421A | - | ![]() | 2420 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AXW | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | AXW350 | Siyah | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Soymak | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | - | Kadın Soketi | 50 | Mandal | 22-24 AWG | Kehreli | Kasedli | ||||||||
![]() | AXT332124A | - | ![]() | 2994 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | - | Şerit | Modasi Gitmiş | AXT332 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-AXT332124A | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | |||||||||||||||||||||
![]() | AXF5A5012A | 2.5300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | A35p | Şerit | Aktif | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | AXF5A5012 | 0.030 "(0.75mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-5374 | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.014 "(0.35mm) | 2 | Alet | - | 50 | 0,8 mm | |||||||||||
AXK740147G | 2.1200 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P4 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | - | AXK740147 | 0.059 "(1.50mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | Soket, Merkez Şeridi, Döş Kenar Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 40 | 1.5 mm | |||||||||||||
![]() | AXG120144A | 1.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | S35 | Şerit | Aktif | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | AXG120144 | 0.023 "(0.59mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.014 "(0.35mm) | 2 | Alet | - | 20 | 0,6 mm | ||||||||||||
![]() | AXT390124A | - | ![]() | 1586 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | - | Şerit | Modasi Gitmiş | AXT390 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-AXT390124A | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | |||||||||||||||||||||
![]() | AXT356214 | - | ![]() | 4469 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P4S | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi, Lehim Tutma | AXT356 | 0.096 "(2.45mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | Soket, Düziş Öztü Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 56 | 2.5mm, 3mm | ||||||||||||
![]() | Axk5f30347yg | 2.0600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P5KF | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | - | AXK5F30347 | 0.053 "(1.35mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.000 | Soket, Düziş Öztü Kontaklari | 0.020 "(0.50mm) | 2 | Alet | - | 30 | 1.5 mm | ||||||||||||
![]() | AXK740447G | 2.5876 | ![]() | 6575 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P4 | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı | - | AXK740447 | 0.117 "(2.97mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | -AXK740447G-ND | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.000 | Soket, Merkez Şeridi, Döş Kenar Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 40 | 3,5 mm | |||||||||||
![]() | AXT160164 | 4.0960 | ![]() | 2841 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P35S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | AXT160 | 0.057 "(1.45mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.014 "(0.35mm) | 2 | Alet | - | 60 | 1.5 mm | ||||||||||||
Axn320130s | - | ![]() | 3640 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P8 | Tüp | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | AXN320 | 0.106 "(2.70mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.031 "(0.80mm) | 2 | Alet | - | 20 | 6mm, 7mm, 8mm, 13mm, 14mm | ||||||||||||||
![]() | AXN440C530P | - | ![]() | 2165 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P8 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | AXN440 | 0.186 "(4.72mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | DAHLIK, DAYS ÖRTÜ KONTAKLAR | 0.031 "(0.80mm) | 2 | Alet | - | 40 | 5mm, 5.5mm, 8mm | |||||||||||||
![]() | Axe712127 | 0.4614 | ![]() | 9696 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | A35S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | Axe712 | 0.030 "(0.75mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 5.000 | Soket, Düziş Öztü Kontaklari | 0.014 "(0.35mm) | 2 | Alet | - | 12 | 0,8 mm | ||||||||||||
![]() | AXW31614A | - | ![]() | 4742 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AXW | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | AXW316 | Siyah | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Soymak | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | Kadın Soketi | 16 | Mandal | Kehreli | |||||||||||
AXG8300J4 | - | ![]() | 8376 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | A35US | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | AXG830 | 0.018 "(0.46mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10.000 | Fiy, Düzş Öztü Kontaklari | 0.014 "(0.35mm) | 2 | Alet | - | 32 (30 + 2 aves) | 0,6 mm | |||||||||||||
![]() | Axk534137yg | - | ![]() | 6580 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Axk534 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-AXK534137YGTR | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.500 | |||||||||||||||||||||
Axk522137yg | - | ![]() | 1958 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P5k | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | Axk522 | 0.085 "(2.16mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.500 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.020 "(0.50mm) | 2 | Alet | - | 22 | 3mm, 3.5mm | |||||||||||||
Axk5s70347yg | 2.8600 | ![]() | 855 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P5ks | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | - | AXK5S70347 | 0.238 "(6.05mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.020 "(0.50mm) | 2 | Alet | - | 70 | 7mm, 8mm, 9mm | |||||||||||||
AXG750047A | 3.7600 | ![]() | 497 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | A35US | Şerit | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | AXG750047 | 0.023 "(0.59mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.014 "(0.35mm) | 2 | Alet | - | 50 | 0,6 mm | |||||||||||||
![]() | AXK700337G | - | ![]() | 7840 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P4 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | AXK700 | 0.095 "(2.41mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Soket, Merkez Şeridi, Döş Kenar Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 100 | 2.5mm, 3mm | ||||||||||||
![]() | AXT350114 | 9.5069 | ![]() | 9733 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P4S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi, Lehim Tutma | AXT350 | 0.057 "(1.45mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | -AXT350114-ND | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | Soket, Düziş Öztü Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 50 | 1.5 mm | |||||||||||
![]() | AXG144224A | 2.7500 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | S35 | Şerit | Aktif | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | AXG144224 | 0.031 "(0.80mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.014 "(0.35mm) | 2 | Alet | 4.00 uin (0.100 um) | 44 | 0,8 mm | ||||||||||||
AXT326154 | 2.3755 | ![]() | 9281 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P4S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi, Lehim Tutma | AXT326 | 0.057 "(1.45mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | Soket, Düziş Öztü Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 26 | 1.5 mm | |||||||||||||
![]() | AXN416330J | - | ![]() | 9639 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P8 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | AXN416 | 0.107 "(2.72mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.500 | DAHLIK, DAYS ÖRTÜ KONTAKLAR | 0.031 "(0.80mm) | 2 | Alet | - | 16 | 3mm, 3.5mm, 6mm | |||||||||||||
![]() | AXN300130S | - | ![]() | 5154 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | P8 | Tüp | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | AXN300 | 0.106 "(2.70mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | Soket, Merkez Şerit Kontaklari | 0.031 "(0.80mm) | 2 | Alet | - | 100 | 6mm, 7mm, 8mm, 13mm, 14mm |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo