Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Özellikler | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi | Telli Izleme | Kablo Sonlandizma | Tel tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09185065911 | 3.7168 | ![]() | 7788 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Kısa | 0.240 "(6.10mm) | 0.177 "(4.50mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09185407804 | 4.5450 | ![]() | 3648 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kapali Uç, Polarizason Anahtari | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4051 | 100 | Yalt | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | - | Kadın Soketi | 40 | - | 26-28 AWG | IDC | Şerit Kablosu | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09185166913001 | - | ![]() | 6945 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 16 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Kısa | 0.228 "(5.80mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||||||||
![]() | 152502601333 | - | ![]() | 7582 | 0.00000000 | Maşa | Har-Flex® | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Genel amaç | Yezey MontaJı, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi, Lehim Tutma | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 50 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | Push-pull | - | 0.120 "(3.05mm) | Kare | - | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 15120062601333 | - | ![]() | 2986 | 0.00000000 | Maşa | Har-Flex® | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | Tahta Rehberi, Sev ve Yer, Lehim Tutma | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.050 "(1.27mm) | 6 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.157 "(4.00mm) | - | - | 0.319 "(8.10mm) | Kare | Kalay | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | 3.25mm | - | ||||||||||
![]() | 09195165963 | - | ![]() | 2606 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, Anahtar Yuvası | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 16 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Kısa | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | PolisiKloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Cam Dolgulu | Bej | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09195147014 | - | ![]() | 8798 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Anahtarlam yuvası | Kinked Pim, Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 14 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Kısa | - | 0.114 "(2.90mm) | - | - | Kare | - | - | Kalay | PolisiKloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Cam Dolgulu | Bej | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09185266322 | 5.2197 | ![]() | 4283 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Anahtarlam yuvası | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal | 0.240 "(6.10mm) | 0.177 "(4.50mm) | - | 0.350 "(8.89mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09195645953 | - | ![]() | 7173 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, Anahtar Yuvası | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 64 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Uzun | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | PolisiKloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Cam Dolgulu | Bej | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09195246921 | - | ![]() | 3838 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 24 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | - | - | - | - | - | Kare | - | - | - | PolisiKloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Cam Dolgulu | Bej | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09195266829 | 4.5700 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | Fit | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Yalt | 2 | 1A | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.177 "(4.50mm) | 0.455 "(11.56mm) | Kare | Alet | - | Nikel | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 09185205953 | - | ![]() | 9577 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, Anahtar Yuvası | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 20 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Uzun | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09185265923 | 5.0470 | ![]() | 1483 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09455459012 | 9.5900 | ![]() | 7501 | 0.00000000 | Maşa | Han® Pushpull | Çanta | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Tahta Kenari, Deli, Dik Açıdan | Yönetim Kurulu Rehberi | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 09 45 545 9012 | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | - | 2 | 5a | Bakı alakishı | - | Erkek Pimi | - | 10 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | - | - | - | - | Dairesel | Alet | - | Kalay | - | - | 50V | - | - | |||||||||
![]() | 09195107924 | 2.6866 | ![]() | 8720 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | 0.650 "(16.51mm) | 0.681 "(17.30mm) | Kare | - | - | Kalay | PolisiKloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Cam Dolgulu | Bej | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09185265902 | 6.6781 | ![]() | 5936 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Uzun | 0.240 "(6.10mm) | 0.177 "(4.50mm) | 0.713 "(18.10mm) | 0.681 "(17.30mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09185067913 | 1.9100 | ![]() | 65 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Kısa | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09195106824 | 3.6400 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Yalt | 2 | 1A | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.114 "(2.90mm) | 0.455 "(11.56mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 09185345923 | 6.2368 | ![]() | 9171 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 34 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - | ||||||||||
![]() | 15110822601333 | - | ![]() | 3752 | 0.00000000 | Maşa | Har-Flex® | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.050 "(1.27mm) | 82 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.157 "(4.00mm) | - | - | 0.260 "(6.60mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | 150V | - | - | ||||||||||
![]() | 0918534680358U | 1.7317 | ![]() | 4643 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Besle, polarizason anahtarı | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4051 | 3.000 | Yalt | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | - | Kadın Soketi | 34 | - | 26-28 AWG | IDC | Şerit Kablosu | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09195266903 | 5.0662 | ![]() | 9330 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Uzun | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | - | - | - | PolisiKloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Cam Dolgulu | Bej | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09195067904 | 2.9896 | ![]() | 8869 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Uzun | 0.228 "(5.80mm) | 0.114 "(2.90mm) | 0.650 "(16.51mm) | 0.681 "(17.30mm) | Kare | - | - | Kalay | PolisiKloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Cam Dolgulu | Bej | - | - | - | ||||||||||
09354310401 | - | ![]() | 3231 | 0.00000000 | Maşa | Han® Pushpull | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | Gerinim Rahatlam | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Kadın Soketi | 5 | Push-pull | - | Yay Kenari | Kasedli | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15210502401000 | 8.2400 | ![]() | 220 | 0.00000000 | Maşa | Har-Flex® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Genel amaç | Yezey MontaJı | Tahta Rehberi, Sev ve Yer, Lehim Tutma | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 220 | Yalt | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 50 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | Push-pull | - | 0.246 "(6.25mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 09195507953 | - | ![]() | 2303 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, Anahtar Yuvası | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 50 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Uzun | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | - | - | - | PolisiKloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Cam Dolgulu | Bej | - | - | - | ||||||||||
15211002601000 | 14.3800 | ![]() | 270 | 0.00000000 | Maşa | Har-Flex® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Genel amaç | Yezey MontaJı | Tahta Rehberi, Sev ve Yer, Lehim Tutma | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 280 | Yalt | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 100 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | Push-pull | - | 0.246 "(6.25mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | 8mm ~ 11mm | - | ||||||||||||||
09185646924 | 9.6900 | ![]() | 3423 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 64 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | 0.650 "(16.51mm) | 0.681 "(17.30mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - | |||||||||||
![]() | 09185345322 | 7.0256 | ![]() | 2770 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Anahtarlam yuvası | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 34 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal | 0.240 "(6.10mm) | 0.177 "(4.50mm) | - | 0.350 "(8.89mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - | ||||||||||
![]() | 09185167953 | - | ![]() | 5691 | 0.00000000 | Maşa | Sarmak | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi, Anahtar Yuvası | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | - | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 16 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Uzun | 0.240 "(6.10mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Gri | - | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo