Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Kişiler Sehi | Saha | Satuz Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi | Uzunluk - Genel Pin | Uzunluk - Gönderi (Çiftleişme) | Uzunluk - YINEIN YUKSEKLINI | Uzunluk - Kuyruk | İletiş Bitmesi - Gönderi (Çiftleişme) | İletiş Bitiş Kalinlicı - Post (Çiftleişme) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 800-40-051-61-001000 | 17.4452 | ![]() | 9546 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 800 | Toplu | Aktif | - | - | Delmek | - | 800-40 | Pres-Fit, Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 1 | - | Pirinç Alaşim | - | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 51 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.191 "(4.85mm) | 0.104 "(2.64mm) | 0.405 "(10.29mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT) | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||
![]() | 714-93-126-31-012000 | 16.1380 | ![]() | 8272 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Taşom | 714-93 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 1 | 3a | Berilyum Bakır | - | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 26 | - | Tüm | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | - | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 323-91-162-41-001000 | 21.3054 | ![]() | 9952 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 323 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 323-91 | Telli Sarma | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 1 | 3a | Berilyum Bakır | - | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 62 | - | Tüm | Push-pull | 0.510 "(12.95mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||||||
![]() | 410-13-236-41-001000 | 15.8726 | ![]() | 2226 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 410 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 410-13 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 36 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.125 "(3.18mm) | 0.165 "(4.20mm) | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Alet | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 10.0 uma (0.25 um) | |||||||||||||||||
![]() | 442-40-206-00-594000 | 14.0502 | ![]() | 1359 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 442 | Tüp | Aktif | Delmek | 442-40 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 32 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 1.085 "(27.559mm) | 0.125 "(3.180mm) | 0.835 "(21.200mm) | 0.125 "(3.180mm) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-43-164-61-006000 | 28.9047 | ![]() | 5989 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 316-43 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 3 | Yenkeltilmiş soket | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 64 | - | Tüm | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.236 "(6.00mm) | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
834-47-051-10-001000 | 20.0268 | ![]() | 7827 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 834 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 834-47 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Priz, Gek | 1 | - | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 51 | - | Tüm | Push-pull | 0.080 "(2.03mm) | 0.130 "(3.30mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||||||
![]() | 415-41-258-41-003000 | 15.3514 | ![]() | 7871 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 415 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 415-41 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 58 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.095 "(2.41mm) | 0.071 "(1.80mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 342-10-120-00-591000 | 4.1200 | ![]() | 4458 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Tüp | Aktif | Delmek | - | 342-10 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dip, DIL - DAHLIK | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Gönderi, Genşletilmiş | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 335-90-123-00-160000 | 15.5886 | ![]() | 2862 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 335 | Toplu | Aktif | - | - | Delmek | - | 335-90 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 1 | - | Pirinç Alaşim | - | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 23 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.125 "(3.18mm) | 0.104 "(2.64mm) | 0.299 "(7.60mm) | 0.050 "(1.27mm) | Dairesel | Tenek | 200.0 uma (5.08 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | 100v, 150vdc | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||
![]() | 399-13-125-10-003000 | 17.1468 | ![]() | 1215 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 399 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | 399-13 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 25 | - | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.100 "(2.54mm) | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Alet | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 10.0 uma (0.25 um) | |||||||||||||||||
![]() | 442-40-226-00-594000 | 18.9996 | ![]() | 3162 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 442 | Toplu | Aktif | Delmek | 442-40 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 1.085 "(27.559mm) | 0.125 "(3.180mm) | 0.835 "(21.200mm) | 0.125 "(3.180mm) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-41-133-41-001000 | 16.9108 | ![]() | 7231 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Taşom | 714-41 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 1 | 3a | Berilyum Bakır | - | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 33 | - | Tüm | Push-pull | 0.134 "(3.40mm) | - | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 415-93-214-41-001000 | 13.5495 | ![]() | 9683 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 415 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 415-93 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 29 | Yalt | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 14 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.108 "(2.75mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 812-22-052-30-004101 | 27.6300 | ![]() | 9931 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 812 | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı | Bakı alakishı | 812-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Piston | 52 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 811-22-015-30-002101 | 8.6500 | ![]() | 9248 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 811 | Tüp | Aktif | Yezey MontaJı | Bakı alakishı | 811-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Piston | 15 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 803-93-070-10-002000 | 20.6236 | ![]() | 6476 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 803 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 803-93 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 2 | 4.5a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 70 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.125 "(3.18mm) | 0.165 "(4.20mm) | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 714-93-149-31-012000 | 17.4422 | ![]() | 3647 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Taşom | 714-93 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 1 | 3a | Berilyum Bakır | - | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 49 | - | Tüm | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | - | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 812-22-041-30-003101 | - | ![]() | 2222 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 812 | Toplu | Sicede Durduruldu | Yezey MontaJı | Bakı alakishı | 812-22 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Piston | 41 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851-41-004-10-002000 | 12.4134 | ![]() | 2953 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 851 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 851-41 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 4 | - | Tüm | Push-pull | 0.115 "(2.92mm) | 0.185 "(4.70mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||||||
803-91-086-61-001000 | 28.2562 | ![]() | 6331 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 803 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 803-91 | Pres-Fit, Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 2 | 4.5a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 86 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.104 "(2.64mm) | 0.276 "(7.00mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||||||
![]() | 800-10-013-62-001000 | 2.7800 | ![]() | 5504 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 800 | Toplu | Aktif | - | - | Delmek | - | 800-10 | Pres-Fit, Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 1 | - | Pirinç Alaşim | - | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 13 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.191 "(4.85mm) | 0.143 "(3.63mm) | 0.444 "(11.28mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT) | Siyah | - | - | 10.0 uma (0.25 um) | ||||||||||||||
![]() | 360-40-160-00-001000 | 22.5145 | ![]() | 9029 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 360 | Toplu | Aktif | Delmek | - | 360-40 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 3 | Dalkavatan | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Oluklu | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-93-111-31-007000 | 13.2930 | ![]() | 1919 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Taşom | 714-93 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 1 | 3a | Berilyum Bakır | - | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 11 | - | Tüm | Push-pull | 0.115 "(2.92mm) | - | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 831-93-021-30-001000 | 15.4046 | ![]() | 7723 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 831 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | - | 831-93 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.079 "(2.00mm) | 21 | - | Tüm | Push-pull | - | 0.228 "(5.80mm) | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 326-91-103-41-003000 | 12.8624 | ![]() | 2906 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 326 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 326-91 | Telli Sarma | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 1 | 3a | Berilyum Bakır | - | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 3 | - | Tüm | Push-pull | 0.594 "(15.09mm) | 0.110 "(2.79mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Tenek | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||||||
![]() | 714-43-252-31-007000 | 19.9662 | ![]() | 1009 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Taşom | 714-43 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 2 | 3a | Berilyum Bakır | - | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 52 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.115 "(2.92mm) | - | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 334-10-114-00-100000 | 21.1358 | ![]() | 9886 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Toplu | Aktif | Delmek | - | 334-10 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Gönderi, Genşletilmiş | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 830-10-011-30-001000 | 14.8160 | ![]() | 3858 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 830 | Toplu | Aktif | - | - | Yezey MontaJı | - | 830-10 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 1 | - | Pirinç Alaşim | - | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 11 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.142 "(3.61mm) | - | - | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Poliamid (PA46), Naylon 4/6 | Siyah | - | - | 10.0 uma (0.25 um) | ||||||||||||||
![]() | 380-40-145-00-001000 | 19.9646 | ![]() | 5197 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 380 | Toplu | Aktif | Delmek | - | 380-40 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Lehim Bardoğı | 45 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo