Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Olumsuz | Stil | Tahtanın ümerindeki yücseklik | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi | Telli Izleme | İletişim Fesih | Pin Veeya soke | Kablo Sonlandizma | Tel tipi | Kablolu Arazi | Tahta Tarafı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BM10B-NSHSS-TBT (LF) (SN) | 1.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | NSH | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Yezey MontaJı | Saf ve Yer, Lehim Tutma | BM10B-NS | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Dalkavatan | 1 | 1A | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.039 "(1.00mm) | 10 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal | - | - | - | 0.236 "(6.00mm) | - | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA), Naylon | Doğal | 50V | 7.8mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | S3B-ZR-SM3A-TF | - | ![]() | 9851 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Zh | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Yezey MontaJı, Dik Açı | Lehim Tutma | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Dalkavatan | 1 | 1A | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.059 "(1.50mm) | 3 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Tespit Kilidi | - | - | - | 0.146 "(3.70mm) | Dairesel | Tenek | - | Tenek | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | Doğal | 50V | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | SM06B-SSR-H-TB (LF) (SN) | 0.4168 | ![]() | 6075 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | SSR | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Yezey MontaJı, Dik Açı | Saf ve Yer, Lehim Tutma | SM06B-SS | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Q8123891 | Ear99 | 8536.69.4040 | 4.500 | Dalkavatan | 1 | 0.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek bivağ | 0.039 "(1.00mm) | 6 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Sünme Kilidi | - | - | - | 0.077 "(1.95mm) | Dikdörtgen | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA), Naylon | Gri | 50V | - | - | |||||||||||||||||
![]() | SHLP-16V-SB | 0.1240 | ![]() | 4804 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Shl | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | SHLP-16V | Doğal | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.6000 | 1.000 | Yalt | 0.039 "(1.00mm) | 1 | - | Kadın Soketi | 16 | - | Kehreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPJR-02V-3-E (NN) | - | ![]() | 8618 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | WPJ | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | WPJR | Mavi | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.6000 | 1.000 | Yalt | 0.197 "(5.00mm) | 1 | - | Kadın Soketi | 2 | Mandal Kilidi | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B11b-Xask-1N (LF) (SN) | - | ![]() | 3652 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | XA | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Delmek | - | B11b-Xas | Pres-Fit, Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Dalkavatan | 1 | 3a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.098 "(2.50mm) | 11 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | KilitleMe Rampasi | - | 0.134 "(3.40mm) | - | 0.346 "(8.80mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA66), Naylon 6/6, Cam Dolu | Doğal | 250V | - | - | ||||||||||||||||||
B9b-ph-sm4-tbt | 1.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Ph | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Yezey MontaJı | Saf ve Yer, Lehim Tutma | B9b-Ph-S | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Dalkavatan | 1 | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 9 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Tespit Kilidi | 0.130 "(3.30mm) | - | - | 0.260 "(6.60mm) | Kare | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA6T), Naylon 6t | Doğal | 100V | 8,6 mm | - | |||||||||||||||||||
![]() | SHLP-22V-SB | 0.4200 | ![]() | 883 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Shl | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | SHLP-22V | Doğal | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.6000 | 1.000 | Yalt | 0.039 "(1.00mm) | 1 | - | Kadın Soketi | 22 | - | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shif-01t-p0.5 | 0.0701 | ![]() | 5582 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Hil | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Shif-01 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.4000 | 5.000 | Kalay | - | 20-24 AWG | Kehreli | Soymak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08kr-d6s-p | 0.7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | KRD | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | - | 08kr | Doğal | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1.000 | Soymak | 0.079 "(2.00mm) | 1 | - | Kalay | - | Kadın Soketi | 8 | - | 26 AWG | IDC | Kasedli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06kr-d6s-p | 0.6500 | ![]() | 6529 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | KRD | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | - | 06kr | Doğal | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 1.000 | Soymak | 0.079 "(2.00mm) | 1 | - | Kalay | - | Kadın Soketi | 6 | - | 26 AWG | IDC | Kasedli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sym-41T-P0.5A | 0.0317 | ![]() | 4946 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Sym-41 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.4000 | 4.000 | Kalay | - | 20-26 AWG | Kehreli | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHR-5-BK | - | ![]() | 9908 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Ph | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | PHR | Siyah | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.6000 | 1.000 | Yalt | 0.079 "(2.00mm) | 1 | - | Kadın Soketi | 5 | Tespit Kilidi | Kehreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B26B-PNDZS-1 (T) (LF) (SN) | 1.0400 | ![]() | 163 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Pnd | Tepsi | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Delmek | Yönetim Kurulu Rehberi | B26B-PND | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 256 | Dalkavatan | 2 | 3a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 26 | 0.197 "(5.00mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | KilitleMe Rampasi | - | 0.126 "(3.20mm) | - | 0.390 "(9.91mm) | Kare | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA66), Naylon 6/6, Cam Dolu | Fildşiş | 250V | 12.9mm | - | |||||||||||||||||||
![]() | S14B-PUDSS-1 (LF) (SN) | 0.7700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Pud | Tepsi | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | S14B-PUD | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.980 | Dalkavatan | 2 | 3a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 14 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal | - | 0.118 "(3.00mm) | - | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA66), Naylon 6/6, Cam Dolu | Doğal | 250V | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 50p6.0-JMDSS-G-1-TF | - | ![]() | 5880 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | JMD | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.500 | Fiy, Düzş Öztü Kontaklari | 0.020 "(0.50mm) | 2 | Alet | - | 50 | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BM03B-GHS-GB-TBT (LF) (SN) (N) | - | ![]() | 5519 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Gh | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Yezey MontaJı | Saf ve Yer, Lehim Tutma | BM03B-GH | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.500 | Dalkavatan | 1 | 1A | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Düziş tem temasi | 0.049 "(1.25mm) | 3 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | KilitleMe Rampasi | - | - | - | 0.159 "(4.05mm) | Dikdörtgen | - | - | - | Poliamid (PA9T), Naylon 9t | Doğal | 50VAC/DC | 7,3 mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | 06DB-6S (LF) | 0.3162 | ![]() | 9785 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | DB | Toplu | Aktif | Deliikten, Press-Fit | Kapali oğlu | 06db | Beyaz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Münferit Teller | 1 | - | Tenek | - | 6 | Tüm | 24-28 AWG, Mahsur Kalı | IDC | 0.098 "(2.50mm) | 0.098 "(2.50mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM20B-XSRS (LF) (SN) | - | ![]() | 4405 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | XSR | Toplu | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Yezey MontaJı, Dik Açı | - | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.500 | Dalkavatan | 1 | 0.2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Düziş tem temasi | 0.024 "(0.60mm) | 20 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | - | - | - | 0.057 "(1.45mm) | Dikdörtgen | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA), Naylon | Doğal | 30V | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | VLR-01VF | 0.2800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | VL | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 90 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | VLR | Beyaz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 455-3610 | Ear99 | 8536.69.8000 | 500 | Yalt | - | 1 | - | Erkek Pimi | 1 | Mandal | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHR-14V-S | 0.2800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Sh | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | SHR-14V | Doğal | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.6000 | 2.000 | Yalt | 0.039 "(1.00mm) | 1 | - | Kadın Soketi | 14 | - | Kehreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BM14B-NSHSS-TBT (LF) (SN) | 1.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | NSH | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Yezey MontaJı | Saf ve Yer, Lehim Tutma | BM14B-NS | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Dalkavatan | 1 | 1A | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.039 "(1.00mm) | 14 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal | - | - | - | 0.236 "(6.00mm) | - | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA), Naylon | Doğal | 50V | 7.8mm | - | ||||||||||||||||||
BHR-02 (8.0) VS-1N | 0.2700 | ![]() | 18 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Bh | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | BHR-02 | Doğal | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.6000 | 1.000 | Yalt | 0.315 "(8.00mm) | 1 | - | Kadın Soketi | 2 | - | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM28B-ZPDSS-TF (LF) (SN) | 1.2777 | ![]() | 9282 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | ZPD | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | BM28B-ZP | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Dalkavatan | 2 | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Düziş tem temasi | 0.059 "(1.50mm) | 28 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | KilitleMe Rampasi | - | - | - | 0.219 "(5.56mm) | Dikdörtgen | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA), Naylon | Doğal | 100V | 9.5mm | - | |||||||||||||||||||
![]() | SM16B-SURS-TF | - | ![]() | 5823 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Sur | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Yezey MontaJı, Dik Açı | Lehim Tutma | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.500 | Dalkavatan | 1 | 0.2a, 0.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Düziş tem temasi | 0.031 "(0.80mm) | 16 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | - | - | - | 0.069 "(1.75mm) | Dikdörtgen | Tenek | - | Tenek | Poliamid (PA), Naylon | Doğal | 30V | - | - | |||||||||||||||||||
B04B-Xask-1-A (LF) (SN) | 0.3100 | ![]() | 3077 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | XA | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Delmek | Yönetim Kurulu Rehberi | B04B-XAS | Pres-Fit, Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 455-4121 | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | Dalkavatan | 1 | 3a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.098 "(2.50mm) | 4 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | KilitleMe Rampasi | - | 0.118 "(3.00mm) | - | 0.346 "(8.80mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Poliamid (PA66), Naylon 6/6, Cam Dolu | Doğal | 250V | 11.3mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | S26B-PHDSS | - | ![]() | 5319 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Doktora | Toplu | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 455-1352 | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Dalkavatan | 2 | 3a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 26 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Tespit Kilidi | 0.114 "(2.90mm) | 0.118 "(3.00mm) | - | 0.197 "(5.00mm) | Kare | Tenek | - | Tenek | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Doğal | 250V | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 03T-JWPF-VSLE-S | 1.4900 | ![]() | 33 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | JWPF | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | JIS C 0920 SINIF Seviye 7 | 03T-JWPF | Doğal | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1.000 | Fiş | 0.079 "(2.00mm) | 1 | - | Erkek Pimi | 3 | Mandal | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-Sze-002T-P0.3 | 0.4600 | ![]() | 3346 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Ze | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Mini sze | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | Kalay | - | 24-28 AWG | Kehreli | Soymak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07ZR-3H-P | 0.5500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | ZR | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kapali oğlu | 07ZR | Doğal | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 455-2283 | Ear99 | 8536.69.8000 | 2.000 | Yalt | 0.059 "(1.50mm) | 1 | - | Kalay | - | Kadın Soketi | 7 | - | 30 AWG | IDC | Kasedli |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo