Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi | Uzunluk - Genel Pin | Uzunluk - Gönderi (Çiftleişme) | Uzunluk - YINEIN YUKSEKLINI | Uzunluk - Kuyruk | İletiş Bitmesi - Gönderi (Çiftleişme) | İletiş Bitiş Kalinlicı - Post (Çiftleişme) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54102-S0810LF | 0.7448 | ![]() | 4978 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik® | Çanta | Aktif | -65 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 54102 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | İletişimkaNa 3a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 20 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.230 "(5.84mm) | 0.120 "(3.05mm) | 0.450 "(11.43mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | ALTIN VEYA ALTIN, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | Kalay | - | Siyah | - | - | 100.0 uma (2.54 um) | ||||||||||
![]() | 54112-410401200lf | - | ![]() | 9766 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Delmek | 54112 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 40 | 1.125 "(28.575mm) | 0.558 "(14.173mm) | 0.472 "(12.000mm) | 0.095 "(2.413mm) | Kalay | 78.7 uin (2.00 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54112-807161250lf | - | ![]() | 3220 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Delmek | 54112 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 16 | 0.825 "(20.955mm) | 0.238 "(6.045mm) | 0.492 "(12.500mm) | 0.095 "(2.413mm) | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54122-810501600lf | - | ![]() | 4052 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Delmek | 54122 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 50 | 1.125 "(28.575mm) | 0.375 "(9.525mm) | 0.630 "(16.000mm) | 0.120 "(3.050mm) | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54122-812122050lf | 1.1296 | ![]() | 4308 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Delmek | 54122 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 12 | 1.325 "(33.660mm) | 0.398 "(10.109mm) | 0.807 "(20.500mm) | 0.120 "(3.050mm) | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54122-812401200lf | 4.8886 | ![]() | 9373 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Delmek | 54122 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 40 | 1.325 "(33.660mm) | 0.733 "(18.618mm) | 0.472 "(12.000mm) | 0.120 "(3.050mm) | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54122-820142000lf | - | ![]() | 3480 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Delmek | 54122 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 14 | 1.200 "(30.480mm) | 0.292 "(7.417mm) | 0.787 "(20.000mm) | 0.120 "(3.050mm) | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54202-g0813ab03lf | - | ![]() | 1934 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -65 ° C ~ 130 ° C | - | Yezey MontaJı | Saf ve yer | 54202 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | Dalkavatan | 2 | 3a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 26 | 0.100 "(2.54mm) | 25 | Öztülmemiş | Push-pull | 0.230 "(5.84mm) | - | - | 0.100 "(2.54mm) | Kare | ALTIN VEYA ALTIN, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | - | Siyah | - | - | 100.0 uma (2.54 um) | ||||||||||
![]() | 54242-103100950lf | - | ![]() | 5613 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.556 "(14.122mm) | 0.182 "(4.623mm) | 0.374 "(9.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-103101000lf | - | ![]() | 5392 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.556 "(14.122mm) | 0.162 "(4.115mm) | 0.394 "(10.000mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-105080950lf | 2.5403 | ![]() | 5469 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 8 | 0.625 "(15.875mm) | 0.251 "(6.375mm) | 0.374 "(9.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-105100950lf | 2.6792 | ![]() | 8408 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.625 "(15.875mm) | 0.251 "(6.375mm) | 0.374 "(9.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-106061050lf | - | ![]() | 7930 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 0.674 "(17.120mm) | 0.261 "(6.629mm) | 0.413 "(10.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-106361050lf | - | ![]() | 9839 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 36 | 0.674 "(17.120mm) | 0.261 "(6.629mm) | 0.413 "(10.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-106500900lf | 6.0784 | ![]() | 7344 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 50 | 0.674 "(17.120mm) | 0.320 "(8.128mm) | 0.354 "(9.000mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-106720950lf | - | ![]() | 8133 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 72 | 0.674 "(17.120mm) | 0.300 "(7.620mm) | 0.374 "(9.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-107101400lf | - | ![]() | 8996 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.755 "(19.177mm) | 0.204 "(5.182mm) | 0.551 "(14.000mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-112500950lf | 7.6095 | ![]() | 5022 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 50 | 1.255 "(31.877mm) | 0.881 "(22.377mm) | 0.374 "(9.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-407101200lf | - | ![]() | 5044 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.755 "(19.177mm) | 0.282 "(7.163mm) | 0.472 "(12.000mm) | - | Kalay | 78.7 uin (2.00 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-41132250lf | - | ![]() | 5273 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 32 | 1.155 "(29.337mm) | 0.269 "(6.833mm) | 0.886 "(22.500mm) | - | Kalay | 78.7 uin (2.00 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-806041200lf | - | ![]() | 4065 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 4 | 0.674 "(17.120mm) | 0.202 "(5.131mm) | 0.472 "(12.000mm) | - | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-808201650lf | - | ![]() | 8674 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 20 | 0.855 "(21.717mm) | 0.206 "(5.232mm) | 0.650 "(16.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-808221500lf | - | ![]() | 4834 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 22 | 0.855 "(21.717mm) | 0.265 "(6.731mm) | 0.591 "(15.000mm) | - | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-808301350lf | - | ![]() | 3135 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 30 | 0.855 "(21.717mm) | 0.324 "(8.230mm) | 0.531 "(13.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-809121800lf | - | ![]() | 6842 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 12 | 0.955 "(24.257mm) | 0.246 "(6.250mm) | 0.709 "(18.000mm) | - | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-809301500lf | - | ![]() | 6869 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 30 | 0.955 "(24.257mm) | 0.364 "(9.250mm) | 0.591 "(15.000mm) | - | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54242-810201850lf | 3.4518 | ![]() | 2462 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Yezey MontaJı | 54242 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 20 | 1.055 "(26.800mm) | 0.327 "(8.300mm) | 0.728 "(18.500mm) | - | Gold, GXT ™ | 15.0 uma (0.38 um) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54776-102-36lf | - | ![]() | 7359 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Toplu | Modasi Gitmiş | Delmek | 54776 | Siyah | Lehim | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 36 | 1.512 "(38.400mm) | 0.189 "(4.800mm) | 0.965 "(24.500mm) | 0.358 "(9.100mm) | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54776-106-40lf | - | ![]() | 7684 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik®, mezzSelect ™, Temel Bilgiler+ | Çanta | Aktif | Delmek | 54776 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 40 | 1.413 "(35.900mm) | 0.378 "(9.600mm) | 0.630 "(16.000mm) | 0.406 "(10.300mm) | Gold, GXT ™ | 30.0 uma (0.76 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68020-406h | - | ![]() | 1196 | 0.00000000 | Amfenol ICC (FCI) | Bergstik® II | Çanta | Aktif | -65 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | 68020 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Dalkavatan | 2 | İletişimkaNa 3a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.230 "(5.84mm) | 0.095 "(2.41mm) | - | 0.190 "(4.83mm) | Kare | Kalay | 100.0 uma (2.54 um) | - | - | Siyah | - | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo