Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi | Telli Izleme | Kablo Sonlandizma | Uzunluk - Genel Pin | Uzunluk - Gönderi (Çiftleişme) | Uzunluk - YINEIN YUKSEKLINI | Uzunluk - Kuyruk | İletiş Bitmesi - Gönderi (Çiftleişme) | İletiş Bitiş Kalinlicı - Post (Çiftleişme) | Tel tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HW-17-17-FM-D-325-SM | - | ![]() | 1750 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, HW | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı | HW-17-17 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 34 | 0.415 "(10.541mm) | 0.090 "(2.286mm) | 0.325 "(8.255mm) | - | Alet | 3.00 uin (0.076 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0559351316 | - | ![]() | 7349 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 055935 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTR-118-02-TS-TR | - | ![]() | 8466 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FTR | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | - | FTR-118 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 125 | Dalkavatan | 1 | İletişim Daşina 3.1a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.050 "(1.27mm) | 18 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.100 "(2.54mm) | - | - | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Kalay | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | SFH21-PPPN-D34-ID-BK-M181 | 1.3872 | ![]() | 8160 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | SFH21 | Tepsi | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Besle, polarizason anahtarı | SFH21 | Siyah | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4051 | 1 | Dalkavatan | 0.079 "(2.00mm) | 2 | 0.079 "(2.00mm) | Alet | Flört | Kadın Soketi | 68 | - | 26-28 AWG | IDC | Şerit Kablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2307729-0 | 1.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te Te Connectivity amp Konektörleri | Ampmodu | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı, Dik Açı | - | 2307729 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.200 | Yalt | 2 | 2a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.079 "(2.00mm) | 10 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | Push-pull | - | 0.161 "(4.10mm) | Kare | Alet | 3.94 uin (0.100 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | 125V | - | 12.0 uma (0.30 um) | ||||||||||||||||||
![]() | 828430-7 | 0.9703 | ![]() | 6478 | 0.00000000 | Te Te Connectivity amp Konektörleri | Ampmodu Mod II | Toplu | Aktif | -65 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 828430 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Daşlik, Aylik | 2 | 5a | Fosfor Bronz | - | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 14 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.232 "(5.90mm) | 0.104 "(2.64mm) | 0.437 "(11.10mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Alet | 3,90 uin (0.099 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Yeşil | - | - | 118.1µin (3.00 um) | |||||||||||||||
![]() | HW-33-09-GS-325-SM | - | ![]() | 3004 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, HW | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı | HW-33-09 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 33 | 0.665 "(16.891mm) | 0.340 "(8.636mm) | 0.325 "(8.255mm) | - | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTMM-102-02-LD | 3.4100 | ![]() | 4873 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, LTMM | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | LTMM-102 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 91 | Dalkavatan | 2 | - | Fosfor Bronz | - | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 4 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.120 "(3.05mm) | 0.117 "(2.97mm) | - | 0.190 "(4.83mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | MTSW-106-07-GS-001 | - | ![]() | 7243 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, MTSW | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | MTSW-106 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkliek, cuttable | 1 | 3a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 6 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.001 "(0.03mm) | 0.329 "(8.36mm) | 0.430 "(10.92mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | 3.00 uin (0.076 um) | ||||||||||||||||
![]() | FLE-113-01-G-DV-AP-TR | 3.7128 | ![]() | 7971 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Fişkırtmak | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | Tahta Rehberi, Saf ve Yer | FLE-113 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 625 | Yalt | 2 | İletişimkaNa 2a | Fosfor Bronz | - | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 26 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | Push-pull | - | 0.172 "(4.37mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | 3.00 uin (0.076 um) | |||||||||||||||||||
![]() | TMM-119-01-FD-RA-017 | - | ![]() | 5841 | 0.00000000 | Samtec Inc. | TMM | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | TMM-119 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | İletişimkaNa 3.2a | Fosfor Bronz | - | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 38 | 0.079 "(2.00mm) | 37 | Öztülmemiş | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.120 "(3.05mm) | - | 0.155 "(3.94mm) | Kare | Alet | 3.00 uin (0.076 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | TSM-107-03-SV-002 | - | ![]() | 7768 | 0.00000000 | Samtec Inc. | TSM | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | - | TSM-107 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 1 | - | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 7 | - | 6 | Öztülmemiş | Push-pull | 0.420 "(10.67mm) | - | - | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | EJH-115-01-SD-SM-04-K | - | ![]() | 3984 | 0.00000000 | Samtec Inc. | EJH | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | Anahtar Yuvası, Sev ve Yer | EJH-115 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | 3a | Fosfor Bronz | - | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 30 | 0.100 "(2.54mm) | 29 | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari | 0.225 "(5.72mm) | - | - | 0.500 "(12.70mm) | Kare | Alet | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | MTMM-105-14-LD-070 | - | ![]() | 6476 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MTMM | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | MTMM-105 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkliek, cuttable | 2 | 3a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 10 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.070 "(1.78mm) | 0.622 "(15.80mm) | 0.751 "(19.08mm) | 0.059 "(1.50mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | MTMM-130-06-SD-000 | - | ![]() | 3129 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MTMM | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | MTMM-130 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkliek, cuttable | 2 | 3a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 60 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | - | - | 0.397 "(10.08mm) | 0.059 "(1.50mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 800-10-045-10-001101 | 6.9191 | ![]() | 6031 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 800 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 800-10 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 150 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 45 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.191 "(4.85mm) | 0.121 "(3.08mm) | 0.438 "(11.12mm) | 0.116 "(2.95mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | 10.0 uma (0.25 um) | |||||||||||||||
![]() | PRPC009SBCN-M71RC | 0.4300 | ![]() | 5723 | 0.00000000 | Sullins Konektörü çörezleri | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | PRPC009 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Daşlik, Aylik | 1 | İletişimkaNa 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 9 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.230 "(5.84mm) | 0.320 "(8.13mm) | - | 0.098 "(2.50mm) | Kare | Alet | Flört | Alet | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Siyah | - | - | Flört | |||||||||||||||
![]() | HW-31-20-FS-290-SM | - | ![]() | 8610 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, HW | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı | HW-31-20 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 31 | 1.065 "(27.051mm) | 0.775 "(19.685mm) | 0.290 "(7.366mm) | - | Alet | 3.00 uin (0.076 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951440-2061709-ar-tp | - | ![]() | 2265 | 0.00000000 | 3m | 951 | Tüp | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | 951440 | Siyah | Lehim | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 165 | 0.079 "(2.00mm) | 2 | 0.079 "(2.00mm) | 40 | 0.563 "(14.300mm) | 0.232 "(5.900mm) | 0.331 "(8.400mm) | - | Alet | Flört | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HW-35-20-SD-975-SM | - | ![]() | 7332 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, HW | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı | HW-35-20 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 70 | 1.065 "(27.051mm) | 0.085 "(2.159mm) | 0.975 "(24.765mm) | - | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0901210998 | - | ![]() | 6925 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Modasi Gitmiş | 090121 | - | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZW-16-13-TS-687-125-LL | 2.6700 | ![]() | 8763 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flex Stack, ZW | Toplu | Aktif | Delmek | ZW-16-13 | Siyah | Kinked Pim, Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 16 | 1.230 "(31.242mm) | 0.418 "(10.617mm) | 0.687 "(17.450mm) | 0.125 "(3.175mm) | Kalay | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMM-147-01-LM-S-RA-042 | - | ![]() | 7943 | 0.00000000 | Samtec Inc. | TMM | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | TMM-147 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 1 | İletişimkaNa 3.2a | Fosfor Bronz | - | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 47 | - | 46 | Öztülmemiş | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.120 "(3.05mm) | - | 0.079 "(2.00mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 316-43-159-41-008000 | 13.0800 | ![]() | 5746 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 316-43 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yenkeltilmiş soket | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 59 | - | Tüm | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | Dairesel | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||||||
MMT-135-01-T-DH | 11.1800 | ![]() | 9474 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MMT | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Yezey MontaJı, Dik Açı | - | MMT-135 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | Dalkavatan | 2 | 3a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 70 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | - | - | 0.157 "(4.00mm) | Kare | Kalay | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 0917163503 | - | ![]() | 1583 | 0.00000000 | Molex | Appli-Mate 91716 | Tepsi | Sicede Durduruldu | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | Pozisyon 2, 5, 7, 9 yuklenmedi | 091716 | Doğal | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 2.400 | Yalt | 0.098 "(2.50mm) | 1 | - | Kalay | - | Düziş tem temasi | 10 | - | 22-24 AWG | IDC | Kasedli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M80-8050622 | - | ![]() | 5962 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate l-tek | Tüp | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | Dalkavatan | 1 | 2.2a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 6 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Sünme Kilidi | - | 0.118 "(3.00mm) | - | 0.219 "(5.56mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Tenek | Polyester, Cam Dolu | Siyah | 800V | 7.23mm, 10.2mm, 13.46mm | 118.1µin (3.00 um) | ||||||||||||||||
![]() | SSW-126-22-FQ | - | ![]() | 4125 | 0.00000000 | Samtec Inc. | SSW | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | SSW-126 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Yalt | 3 | Keşiye Göre 4.7a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Çatal | 0.100 "(2.54mm) | 78 | 0.100 "(2.54mm) | 52 | Push-pull | 0.194 "(4.93mm) | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | 3.00 uin (0.076 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - | |||||||||||||||||||
TFM-125-11-SD-LC | 15.2400 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ TFM | Tüp | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | Tahta Kilidi | TFM-125 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | Dalkavatan | 2 | İletişim Daşina 2.9a | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.050 "(1.27mm) | 50 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.139 "(3.53mm) | 0.080 "(2.03mm) | - | 0.290 "(7.37mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | 275VAC | - | - | ||||||||||||||||
![]() | TMMH-132-01-F-DV-EC | - | ![]() | 5206 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Tmmh | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | Tahta Kilidi, oğlu Örtuler | TMMH-132 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkliek, cuttable | 2 | - | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 64 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | - | - | 0.079 "(2.00mm) | Kare | Alet | 3.00 uin (0.076 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP) | Siyah | - | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo