Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Fesih | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Konut Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | Saha - Çiftleişme | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi | Pozisyon Veya Pim Seyı (imgara) | İletişim Materyali - Çiftleişme | Pitch - Post | İletiş Materyali - Gönderi | Fesih sonras | Temas Direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-7438-10 | 11.5988 | ![]() | 4484 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 700 Asansör Strip-Line ™ | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Yudum | Yüceltilmiş | 20-7438 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 20 (1 x 20) | Fosfor Bronz | 0.100 "(2.54mm) | Fosfor Bronz | 0.150 "(3.81mm) | - | ||
![]() | 28-3513-10 | 4.2218 | ![]() | 1436 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | Lo-Pro®file, 513 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Dip, 0.3 "(7.62mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 28-3513 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 28 (2 x 14) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.125 "(3.18mm) | - | ||
![]() | 172-PRS16002-12 | 104.8220 | ![]() | 1993 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | PRS | Toplu | Aktif | -65 ° C ~ 125 ° C | Delmek | PGA, ZIF (ZIP) | Kapali Çekeve | 172-PRS | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 A | Polifenilen Sülfür (PPS) | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | - | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Bakır | 0.125 "(3.18mm) | - | ||
![]() | 32-3570-16 | 39.7994 | ![]() | 5500 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 57 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Dip, zif (zip), 0,3 "(7.62mm) satır aralar | Kapali Çekeve | 32-3570 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 A | Polifenilen Sülfür (PPS), Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Nikel Bor | 50.0 uma (1.27 um) | Nikel Bor | 50.0 uma (1.27 um) | 32 (2 x 16) | Berilyum Nikel | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Nikel | 0.110 "(2.78mm) | - | ||
![]() | 36-6552-11 | 22.9886 | ![]() | 5129 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 55 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Dip, zif (zip), 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 36-6552 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | 1 A | Polifenilen Sülfür (PPS), Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | - | Alet | - | 36 (2 x 18) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Bakır | 0.110 "(2.78mm) | - | ||
![]() | 48-6554-10 | 19.9900 | ![]() | 101 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 55 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Dip, zif (zip), 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 48-6554 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 6 | 1 A | Polifenilen Sülfür (PPS), Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 48 (2 x 24) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Bakır | 0.110 "(2.78mm) | - | ||
![]() | 20-6503-30 | 9.1345 | ![]() | 2002 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 503 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Dip, 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 20-650 | Telli Sarma | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 20 (2 x 10) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Fosfor Bronz | 0.500 "(12.70mm) | - | ||
![]() | 06-0503-20 | 2.8078 | ![]() | 8905 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 0503 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Yudum | - | 06-0503 | Telli Sarma | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | UL94 HB | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 6 (1 x 6) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.360 "(9.14mm) | - | ||
![]() | 40-6518-11 | 6.8125 | ![]() | 5534 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 518 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Dip, 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Açey çerçeve | 40-6518 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 40 (2 x 20) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.125 "(3.18mm) | - | ||
![]() | 10-0511-10 | 4.9510 | ![]() | 2313 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 511 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Yudum | - | 10-0511 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 1 A | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Kalay | 50.0 uma (1.27 um) | Kalay | 50.0 uma (1.27 um) | 10 (1 x 10) | Fosfor Bronz | 0.100 "(2.54mm) | Fosfor Bronz | 0.150 "(3.81mm) | - | ||
![]() | 22-8600-610c | 14.1274 | ![]() | 7386 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 8 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Dip, 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Kapali Çizeve, Yenkeltilmiş | 22-8600 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 22 (2 x 11) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.140 "(3.56mm) | - | ||
![]() | 38-6820-90C | 16.5167 | ![]() | 5725 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | Vertisockets ™ 800 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Deli, Dik Açı, Yatay | Dip, 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 38-6820 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 38 (2 x 19) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.140 "(3.56mm) | - | ||
![]() | 22-3513-11h | 8.3093 | ![]() | 1439 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | Lo-Pro®file, 513 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Dip, 0.3 "(7.62mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 22-3513 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 22 (2 x 11) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.125 "(3.18mm) | - | ||
![]() | 28-6508-212 | 23.7083 | ![]() | 2004 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 508 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Dip, 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Açey çerçeve | 28-650 | Telli Sarma | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 28 (2 x 14) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.500 "(12.70mm) | - | ||
![]() | 20-822-90C | 10.3262 | ![]() | 6314 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | Vertisockets ™ 800 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Deli, Dik Açı, Yatay | Dip, 0.3 "(7.62mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 20-822 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 20 (2 x 10) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.140 "(3.56mm) | - | ||
![]() | 20-4518-10E | 10.2536 | ![]() | 2315 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 518 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Dip, 0.4 "(10.16mm) satır aralağ | Açey çerçeve | 20-4518 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 20 (2 x 10) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.125 "(3.18mm) | - | ||
![]() | 20-6503-21 | 15.0355 | ![]() | 8425 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 503 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Dip, 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 20-650 | Telli Sarma | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 20 (2 x 10) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Fosfor Bronz | 0.360 "(9.14mm) | - | ||
![]() | 02-1508-31 | 1.5160 | ![]() | 6389 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 508 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Dip, 0.2 "(5.08mm) satır aralağ | - | 02-1508 | Telli Sarma | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 2 (1 x 2) | Berilyum Bakır | - | Pirinç | 0.500 "(12.70mm) | - | ||
![]() | 19-7400-10 | 12.7829 | ![]() | 5742 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 700 Asansör Strip-Line ™ | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Yudum | Yüceltilmiş | 19-7400 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 19 (1 x 19) | Fosfor Bronz | 0.100 "(2.54mm) | Fosfor Bronz | 0.150 "(3.81mm) | - | ||
![]() | 24-6571-11 | 20.3542 | ![]() | 3022 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 57 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Dip, zif (zip), 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 24-6571 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Q3680920A | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | 1 A | Polifenilen Sülfür (PPS), Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 24 (2 x 12) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Bakır | 0.110 "(2.78mm) | - | |
![]() | 48-3554-11 | 28.5517 | ![]() | 4675 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 55 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Dip, zif (zip), 0,3 "(7.62mm) satır aralar | Kapali Çekeve | 48-3554 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 6 | 1 A | Polifenilen Sülfür (PPS), Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | - | Alet | - | 48 (2 x 24) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Bakır | 0.110 "(2.78mm) | - | ||
![]() | 44-3551-18 | 153.9971 | ![]() | 8998 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 55 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | Delmek | Dip, zif (zip), 0,3 "(7.62mm) satır aralar | Kapali Çekeve | 44-3551 | Lehim | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | 1 A | Polietheretherketon (Peek), Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Nikel Bor | 50.0 uma (1.27 um) | Nikel Bor | 50.0 uma (1.27 um) | 44 (2 x 22) | Berilyum Nikel | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Nikel | 0.110 "(2.78mm) | - | ||
![]() | 02-0503-20 | 0.9014 | ![]() | 9398 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 0503 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Yudum | - | 02-0503 | Telli Sarma | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | UL94 HB | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 2 (1 x 2) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.360 "(9.14mm) | - | ||
![]() | 20-822-90twr | 9.9626 | ![]() | 6266 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | Vertisockets ™ 800 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Deli, Dik Açı, Yatay | Dip, 0.3 "(7.62mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 20-822 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 20 (2 x 10) | Fosfor Bronz | 0.100 "(2.54mm) | Fosfor Bronz | 0.145 "(3.68mm) | - | ||
![]() | 44-3551-11 | 27.2591 | ![]() | 4917 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 55 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Dip, zif (zip), 0,3 "(7.62mm) satır aralar | Kapali Çekeve | 44-3551 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | 1 A | Polifenilen Sülfür (PPS), Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | - | Alet | - | 44 (2 x 22) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Bakır | 0.110 "(2.78mm) | - | ||
![]() | 40-6551-11 | 24.3957 | ![]() | 8943 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 55 | Toplu | Aktif | - | Delmek | Dip, zif (zip), 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 40-6551 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 7 | 1 A | Polifenilen Sülfür (PPS), Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | - | Alet | - | 40 (2 x 20) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Bakır | 0.110 "(2.78mm) | - | ||
![]() | 1107425 | - | ![]() | 1630 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | - | - | Aktif | - | - | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 24-8600-310c | 14.1819 | ![]() | 3944 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 8 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Dip, 0.3 "(7.62mm) satır aralağ | Kapali Çizeve, Yenkeltilmiş | 24-8600 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 24 (2 x 12) | Berilyum Bakır | 0.100 "(2.54mm) | Pirinç | 0.140 "(3.56mm) | - | ||
![]() | 06-7755-10 | 8.4052 | ![]() | 3278 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 700 Asansör Strip-Line ™ | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Yudum | Yüceltilmiş | 06-7755 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 a | Poliamid (PA46), Naylon 4/6, Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | 6 (1 x 6) | Fosfor Bronz | 0.100 "(2.54mm) | Fosfor Bronz | 0.150 "(3.81mm) | - | ||
![]() | 28-6553-16 | - | ![]() | 4625 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | 55 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 250 ° C | Delmek | Dip, zif (zip), 0.6 "(15.24mm) satır aralağ | Kapali Çekeve | 28-6553 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 9 | 1 A | Polietheretherketon (Peek), Cam Dolu | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | Nikel Bor | 50.0 uma (1.27 um) | Nikel Bor | 50.0 uma (1.27 um) | 28 (2 x 14) | Berilyum Nikel | 0.100 "(2.54mm) | Berilyum Nikel | 0.110 "(2.78mm) | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo