Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Uç | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Mevcut DeRecelendide (Amper) | KUTUP SAYEN | KUTUP DACHANA HAT TARAFLA DAYLANTANLARAY | Kutup mayna yübe yan kanklanlari | Hat Tarafı Yaklantan Tipi | Yuk Yanklantan Tipi | Çizgi Tarafı Teli/Saplam Boyutu | Yuk Yan Teli/Saplam Boyutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 569040 | 37.3000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 600 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569040 | 8536.90.4000 | 1 | 255 a | 1 | 4 | 11 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 250mcm (kcmil) - #6cu | #1 - #14 | ||
![]() | 569252 | 26.6700 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569252 | 8536.90.4000 | 1 | 335 a | 1 | 1 | 12 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 400mcm (kcmil) - 3/0 AWG | #6 - #14 | ||
![]() | 569050 | 40.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 600 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569050 | 8536.90.4000 | 1 | 335 a | 1 | 4 | 11 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 400mcm (kcmil) - 3/0 AWG | #1 - #14 | ||
![]() | 569251 | 26.3900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569251 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 400 A | 1 | 2 | 12 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 3/0-#8cu | #6 - #14 | |
![]() | 569202 | 74.1600 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569202 | 8536.90.4000 | 1 | 475 a | 1 | 1 | 6 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 3/0 AWG | 3/0-#8al | ||
![]() | 569206 | 105.5700 | ![]() | 165 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569206 | 8536.90.4000 | 1 | 500 A | 1 | 1 | 12 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 3/0 AWG | #4 - #12 | ||
![]() | 569051 | 63.9800 | ![]() | 249 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569051 | 8536.90.4000 | 1 | 400 A | 1 | 2 | 12 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 3/0-#8cu | #6 - #14 | ||
![]() | 569010 | 8.6400 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 600 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569010 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 85 a | 1 | 4 | 7 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | - | #4 - #16 | |
![]() | 569060 | 51.7100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 600 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569060 | 8536.90.4000 | 1 | 335 a | 1 | 4 | 11 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 350mcm (kcmil) | #1 - #14 | ||
![]() | 569207 | 113.0000 | ![]() | 85 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569207 | 8536.90.4000 | 1 | 760 A | 1 | 2 | 12 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 500mcm (kcmil) - #2al | #4 - #10 | ||
![]() | 569209 | 125.6900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569209 | 8536.90.4000 | 1 | 950 a | 1 | 2 | 9 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 400-750mcm (kcmil) | 3/0-#8al | ||
![]() | 569205 | 96.5400 | ![]() | 2659 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569205 | 8536.90.4000 | 1 | 670 A | 1 | 2 | 12 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 400mcm (kcmil) - 3/0 AWG | #4 - #12 | ||
![]() | 569201 | 48.0000 | ![]() | 1861 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569201 | 8536.90.4000 | 1 | 380 A | 1 | 1 | 6 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 500mcm (kcmil) - 3/0 AWG | 1/0-#8al | ||
![]() | 569208 | 120.8600 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569208 | 8536.90.4000 | 1 | 670 A | 1 | 1 | 12 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 500mcm (kcmil) | #4 - #12 | ||
![]() | 569203 | 86.6000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569203 | 8536.90.4000 | 1 | 420 a | 1 | 1 | 9 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 600mcm (kcmil) - 4/0 AWG | #4 - #12 | ||
![]() | 569020 | 19.5300 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 600 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569020 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 150 A | 1 | 3 | 7 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 1/0-#8cu | #4 - #14 | |
![]() | 569204 | 84.5400 | ![]() | 8886 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569204 | 8536.90.4000 | 1 | 490 A | 1 | 1 | 9 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 3/0 AWG | #4 - #12 | ||
![]() | 569052 | 63.4200 | ![]() | 382 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569052 | 8536.90.4000 | 1 | 335 a | 1 | 1 | 12 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 400mcm (kcmil) - 3/0 AWG | #6 - #14 | ||
![]() | 569041 | 41.0330 | ![]() | 292 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 600 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569041 | 8536.90.4000 | 1 | 255 a | 1 | 3 | 6 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 2/0 AWG | #4 - #14 | ||
![]() | 569210 | 131.4800 | ![]() | 4637 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 1000 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569210 | 8536.90.4000 | 1 | 840 A | 1 | 2 | 9 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 500mcm (kcmil) | 3/0-#8al | ||
![]() | 569030 | 17.4600 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Eriflex | - | Kutu | Aktif | 600 V | Suç Dağim Bloğu | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3661-569030 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 200 a | 1 | 3 | 7 | Vida Diklantin | Vida Diklantin | 3/0-#8cu | #4 - #14 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo