Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Gerilim - Nominal | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Özellikler | Temel Ürün Numarası | Fesih | Giriş Koruması | Özellikler | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Bağlayıcı Türü | Kişi Sayısı | İletişim Bitir | Akım Değeri (Amper) | Bağlantı Noktası Sayısı | Ekranlama | Malzeme Yanıcılık Derecesi | Yalıtım Rengi | Cinsiyet | Montaj Özelliği | Çiftleşme Döngüleri | Kabuk/Koruyucu Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0534600619 | - | ![]() | 7041 | 0,00000000 | Molekler | 53460 | Tepsi | Modası geçmiş | 40V | -40°C ~ 85°C | Açık Delikten, Dik Açı | - | 053460 | Lehim | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 700 | Firewire (IEEE 1394) | 6 | Altın | 0,5A, 1,5A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Dikey, Bayrak | - | Fosfor Bronz | ||
| FWF21BSCC | - | ![]() | 8928 | 0,00000000 | Amfenol Socapex | FW Saha TV | Toplu | Modası geçmiş | - | -55°C ~ 85°C | Panel Montajı | Kendiliğinden Kapanan Kapak | FWF21 | Lehim | IP67 - Tozun boyutu, Su | - | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | APC1010 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Firewire (IEEE 1394) | 6 | - | - | 1 | - | - | Siyah | Ödül | Flanş | - | - | |||
![]() | 690-024-294-031 | - | ![]() | 3645 | 0,00000000 | EDAC A.Ş. | 690 | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | - | -40°C ~ 85°C | Yüzey Montajı | Yönetim Kurulu Rehberi | Lehim | - | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Süper Hız + (USB 3. | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | USB-C (USB TİP-C) | 24 | Altın | 1.25A, 5A | 1 | - | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Dikey | 10000 | Çelik, Paslanmaz | |||
![]() | 0743201004 | 5.9000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Molekler | Mikro Çapraz 74320 | Tepsi | Aktif | 40VAC | -20°C ~ 85°C | Panel Montajı, Açık Delikten, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | 074320 | Lehim | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 672 | DVI-I, Çift Bağlantı | 29 | Altın | Kişi başına 3A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Beyaz | Ödül | Flanş, Yatay | 100 | Çelik | ||
![]() | USB-BSFB-TH-R-TR | 1.4200 | ![]() | 8641 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | USB-B | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 30VAC | -50°C ~ 85°C | Açık Delikten, Dik Açı | Kart Kilidi | USB-B | Lehim | - | USB2.0 | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-USB-BSFB-TH-R-TR | 125 | USB-B (USB TİP-B) | 4 | Altın | - | 1 | - | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Yatay | 1500 | Çelik | |||||
![]() | 690M109-6AD-022 | - | ![]() | 1390 | 0,00000000 | EDAC A.Ş. | 690M | Toplu | Aktif | 30V | -25°C ~ 85°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | 690M109 | Lehim | - | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Süper Hızlı (USB 3.0) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 151-690M109-6AD-022 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | USB-A (USB TİP-A) | 9 | Altın | 1.8A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Mavi | Ödül | - | - | Bakır Alaşımı | ||
![]() | GSB3115381RF1HR | 2.5700 | ![]() | 110 | 0,00000000 | Amfenol ICC (Ticari Ürünler) | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 30VDC | -55°C ~ 85°C | Kart Kenarı, Kesim; Açık Delikten, Dik Açı | - | GSB3115 | Lehim | - | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Süper Hızlı (USB 3.0) | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | USB-A (USB TİP-A), Yığılmış | 18 | Altın | 1.8A | 2 | Korumalı | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Yatay | 5000 | SUS301 | |||
![]() | 440247-1 | - | ![]() | 8352 | 0,00000000 | TE Bağlantısı AMP Konnektörleri | - | Tepsi | Modası geçmiş | - | - | Yüzeye Montaj, Dik Açı | Kart Kılavuzu, Lehim Tutma | 440247 | Lehim | - | USB2.0 | indir | RoHS uyumlu değil | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8536.69.4040 | 8.400 | USB - mini B | 5 | Altın | - | 1 | - | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Yatay | - | Fosfor Bronz | ||
![]() | DP1RD20JS2 | - | ![]() | 9531 | 0,00000000 | JAE Elektronik | DP1 | Tepsi | Modası geçmiş | - | -20°C ~ 85°C | Yüzeye Montaj, Dik Açı | Lehim Tutma | Lehim | - | Ekran Bağlantı Noktası 1.1a | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 172 | DisplayPort'u | 20 | Altın | Kişi başına 0,5A | 1 | Korumasız | UL94 V-0 | - | Ödül | Yatay, Ters Montaj | 10000 | Bakır Alaşımı | ||||
![]() | 1-1734081-1 | - | ![]() | 9275 | 0,00000000 | TE Bağlantısı AMP Konnektörleri | - | Tepsi | Modası geçmiş | 30VAC | -40°C ~ 80°C | Açık Delikten, Dik Açı | Kart Kilidi | 1734081 | Lehim | - | USB2.0 | indir | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8536.69.4040 | 10.000 | USB-A (USB TİP-A) | 4 | Altın | 1.5A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Yatay | 1500 | Pirinç | |||
| DP1R020JQ3 | 3.0300 | ![]() | 34 | 0,00000000 | JAE Elektronik | DP1 | Tepsi | Oğlu Sefer Alım | - | -20°C ~ 85°C | Yüzeye Montaj, Dik Açı; Delikten | - | DP1R020J | Lehim | - | Ekran Bağlantı Noktası 1.1a | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | DisplayPort'u | 20 | Altın | Kişi başına 0,5A | 1 | Korumasız | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Flanş, Yatay | 10000 | Bakır Alaşımı | ||||
![]() | 1932649-5 | - | ![]() | 4557 | 0,00000000 | TE Bağlantısı AMP Konnektörleri | - | Tepsi | Aktif | - | - | Yüzeye Montaj, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | 1932649 | Lehim | - | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | Satıcı Tanımsız | EAR99 | 8536.69.4040 | 700 | HDMI | 19 | - | - | 1 | - | - | - | Ödül | Flanş, Yatay | - | - | ||
![]() | 73725-01A0CRLF | 0,7927 | ![]() | 1132 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | 73725 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | -55°C ~ 85°C | Açık Delikten, Dik Açı | - | 73725 | Lehim | - | USB2.0 | - | Uygulanamaz | 609-73725-01A0CRLFTR | EAR99 | 8536.69.4040 | 180 | USB-A (USB TİP-A) | 4 | Altın, GXT™ | 1A, 1,5A, 2,5A, 3A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Beyaz | Ödül | Dikey, Bayrak | 1500 | Bakır Alaşımı | |||
![]() | 690A104-123-421 | - | ![]() | 1260 | 0,00000000 | EDAC A.Ş. | * | Toplu | Aktif | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 151-690A104-123-421 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10126196-102RLF | 1.4400 | ![]() | 5856 | 0,00000000 | Amfenol ICC (FCI) | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | -55°C ~ 85°C | Kart Kenarı, Kesim; Açık Delikten, Dik Açı | - | 10126196 | Lehim | - | USB2.0 | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | ULAŞIM Etkilendi | EAR99 | 8536.69.4040 | 250 | USB-A (USB TİP-A) | 4 | Altın, GXT™ | - | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Yatay | - | Bakır Alaşımı | ||
![]() | 690N208-344-020 | - | ![]() | 3092 | 0,00000000 | EDAC A.Ş. | * | Toplu | Aktif | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 151-690N208-344-020 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | RAHPCUC31AU1TR | 2.1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Switchcraft Inc. | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | -30°C ~ 85°C | Açık Delikten, Dik Açı | - | Lehim | - | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Süper Hız + (USB 3. | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 700 | USB-C (USB TİP-C) | 24 | Altın | 0,5A | 1 | Korumalı | - | Siyah | Ödül | Yatay | - | Çelik, Paslanmaz | ||||
![]() | A-USBC-20F0-DA-GTP01 | 6.4200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Assmann WSW Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | - | Açık Delikten, Dik Açı | - | Lehim | - | USB2.0 | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 1.400 | USB-C (USB TİP-C), Yığılmış | 24 (16+8 Yapay) | Altın | 5A | 2 | Korumalı | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Yatay | - | Çelik (SUS304) | |||||
![]() | DX07B024JJ2R1500 | 2.5300 | ![]() | 79 | 0,00000000 | JAE Elektronik | DX07 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 20V | -30°C ~ 80°C | Kart Kenarı, Kesim; Yüzey Montajı; Açık Delikten, R | Seç ve Yerleştir | DX07B024 | Lehim | - | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Süper Hız + (USB 3. | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | USB-C (USB TİP-C) | 24 | Altın | 0,25A, 1,25A | 1 | Korumalı | - | Siyah | Ödül | Yatay, Orta Montaj | 10000 | Çelik, Paslanmaz | |||
![]() | MUSBR-05-SOA-SM-A | 1.5800 | ![]() | 3612 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | MUSBR | Tepsi | Aktif | 30V | -50°C ~ 85°C | Yüzeye Montaj, Dik Açı | Kart Kılavuzu, Lehim Tutma | MUSBR-05 | Lehim | - | USB2.0 | indir | ROHS3 Uyumlu | 612-MUSBR-05-SOA-SM-A | 1 | USB - mini A | 5 | Altın | - | 1 | Korumasız | - | Turuncu | Ödül | Yatay | 1500 | Pirinç | |||||
![]() | XM7D-0512 | 2.5300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Bölümü | XM7D | Toplu | Modası geçmiş | 30VAC | 0°C ~ 50°C | Açık Delikten, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | XM7D | Lehim | - | USB2.0 | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | USB - mini B | 5 | Altın | 1A | 1 | Korumasız | - | Siyah | Ödül | Yatay | 5000 | Bakır Alaşımı | |||
![]() | A-USBC-32F1-EG-GSR01 | 1.5100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Assmann WSW Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | -30°C ~ 85°C | Yüzeye Montaj, Açık Delikten | - | Lehim | - | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Süper Hızlı (USB 3.0) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 6.000 | USB-C (USB TİP-C) | 24 | Altın | 5A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Dikey | 10000 | Çelik (SUS304) | |||||
![]() | C-BR27-AK53 | 4.1900 | ![]() | 584 | 0,00000000 | CNC Tekniği | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | -40°C ~ 85°C | Kart Kenarı, Kesim; Yüzey Montajı; Açık Delikten, R | Kurul Rehberi, Seç ve Yerleştir | C-BR27-A | Lehim | - | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Süper Hız + (USB 3. | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 700 | USB-C (USB TİP-C) | 24 | Altın | 5A | 1 | - | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Yatay, Orta Montaj | 10000 | - | ||
![]() | A-DVI-1005-2-02-R | - | ![]() | 4118 | 0,00000000 | Assmann WSW Bileşenleri | - | Tepsi | Modası geçmiş | - | - | Delikten | - | - | - | - | - | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | DVI-I, Çift Bağlantı | 29 | - | - | - | - | - | Ödül | Flanş, Dikey | - | - | |||||
![]() | 2041529-1 | 0,6687 | ![]() | 7813 | 0,00000000 | TE Bağlantısı AMP Konnektörleri | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | -20°C ~ 85°C | Yüzeye Montaj, Dik Açı | Kurul Rehberi, Seç ve Yerleştir | 2041529 | Lehim | - | - | - | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.020 | HDMI | 19 | Altın | 0,5A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Flanş, Yatay | - | Çelik, Paslanmaz | ||||
![]() | 17-210001 | 13.2740 | ![]() | 1737 | 0,00000000 | Konec | - | Toplu | Aktif | 30V | -40°C ~ 85°C | Panel Montajı | Dairesel Bayonet Kaplin, Saksı | 17-2100 | PC Kartı | IP67 - Tozun boyutu, Su | USB2.0 | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4030 | 10 | USB-A (USB TİP-A) | 4 | Altın | 1.5A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Bölme - Ön veya Arka Yan Somun | - | Bakır Alaşımı | ||
![]() | 0548020439 | - | ![]() | 3783 | 0,00000000 | Molekler | 54802 | Tepsi | Modası geçmiş | 5V | -25°C ~ 85°C | Açık Delikten, Dik Açı | - | 054802 | Lehim | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | Firewire (IEEE 1394) | 4 | Altın | 0,5A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | - | Ödül | Flanş, Yatay | - | Çelik | |||
![]() | USB-BSSW-TH-R | 1.6900 | ![]() | 7298 | 0,00000000 | Samtec A.Ş. | USB-B | Tepsi | Aktif | 30VAC | -50°C ~ 85°C | Açık Delikten, Dik Açı | Kart Kilidi | USB-B | Lehim | - | USB2.0 | indir | 612-USB-BSSW-TH-R | 1 | USB-B (USB TİP-B) | 4 | Altın | - | 1 | - | UL94 V-0 | Beyaz | Ödül | Yatay | 1500 | Çelik | ||||||
![]() | 0476312001 | - | ![]() | 6738 | 0,00000000 | Molekler | 47631 | Tepsi | Modası geçmiş | 40VDC | -20°C ~ 85°C | Yüzeye Montaj, Açık Delikten | Seç ve Yerleştir | 047631 | Lehim | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | HDMI | 19 | Altın | Kişi başına 0,5A | 1 | - | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Flanş, Dikey | - | Bakır Alaşımı | ||
![]() | 0476301000 | - | ![]() | 9159 | 0,00000000 | Molekler | 47630 | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | 40VDC | -20°C ~ 85°C | Kart Kenarı, Kesim; Açık Delikten, Dik Açı | Lehim Tutma | 047630 | Lehim | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | HDMI | 19 | Altın | Kişi başına 0,5A | 1 | Korumalı | UL94 V-0 | Siyah | Ödül | Yatay, Orta Montaj | - | Bakır Alaşımı |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)