Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Uygulamalar | Montaj Tipi | Uç | Malzeme | Özellikler | Aksesuar Tipi | Renk | İlgili Ürünlerle Birlikte Kullanım İçin | Fesih | Giriş Koruması | Olumsuz | Özellikler | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Bağlayıcı Türü | saha | Satır Sayısı | Satır Aralığı | İletişim Bitir | Kontak Bitiş Kalınlığı | Akım Değeri (Amper) | Oryantasyon | Ekranlama | İletişim Malzemesi | Malzeme Yanıcılık Derecesi | İletişim Türü | Pozisyon Sayısı | Bağlantı Tipi | İletişim Bitiş - Çiftleşme | Temas Bitiş Kalınlığı - Çiftleşme | Gerilim Değeri | Montaj Özelliği | Malzeme - Yalıtım | Kabuk Boyutu - Ekle | Kabuk Boyutu, MIL | Birincil Malzeme | Kabuk Malzemesi | Kabuk Kaplaması | Kablo Açıklığı | Arka Kabuk Malzemesi, Kaplama | Malzeme Ekle | Bağlayıcı Stili | Tel Ölçer | İletişim Sonlandırma | Pim veya Soket | İstifleme Yönü | Kablo Sonlandırma | Tel Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS12SSN | 1.1802 | ![]() | 6395 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | Güç Çekmecesi® | Toplu | Aktif | Güç | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PS12SSN | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Gümüş | - | 35A | 12 AWG | Lehim, PCB | Sabitle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM104FRALOO | - | ![]() | 2647 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM104FRALOO | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK1-016M03PB01-S42 | 12.3700 | ![]() | 2354 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | SPEC Pak® | Toplu | Aktif | -20°C ~ 105°C | - | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | Siyah | Lehim | IP68 - Tozun boyutu, Su | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-SK1-016M03PB01-S42 | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Ödül, Erkek Pimler | - | Anahtarlı | Korumasız | - | UL94 V-0 | 3 (Güç) | İtme-Çekme | Altın | 30,0 µ inç (0,76 µm) | 600V | - | M03 | - | - | - | - | 0,217" (5,50 mm) | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | PM212FOOLPC | - | ![]() | 2406 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM212FOOLPC | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-7249G5 | 22.8300 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | SBX® 350 | Toplu | Aktif | -20°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | Siyah | Kişiler Dahil Değil | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-2-7249G5 | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Cinsiyetsiz | - | 1 | - | Cinsiyetsiz | 2 | - | 600V | Polikarbonat (PC) | Kıvrım | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H1120P42 | 0.4800 | ![]() | 119 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | SBE® 80 | Toplu | Aktif | - | Kablo Kelepçesi | - | SBE® 80, SBO® 60 Serisi | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-H1120P42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBSX75A-REC-KIT-BLK | 16.3100 | ![]() | 149 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | SBS® X-75A | Toplu | Aktif | -20°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | Siyah | Kişiler Dahil Değil | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 2243-SBSX75A-REC-KIT-BLK | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | Ödül | - | 1 | - | 50A | Erkek Bıçak | 2 | Yaşasın Tutma | 600V | Polikarbonat (PC) | Kıvrım | Yan Yana | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1327G6FP | 1.2154 | ![]() | 7400 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | Powerpole® 15-45 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | Siyah | Kişiler Dahil Değil | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-P1327G6FP | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | Cinsiyetsiz | - | 1 | - | 120A | Cinsiyetsiz | 2 | Yaşasın Tutma | 600V | Polibütilen Tereftalat (PBT), Polikarbonat (P) | Kıvrım | Yan Yana | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP160-2 | 4.5400 | ![]() | 2404 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | EBC 160 | Toplu | Aktif | -25°C ~ 75°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | gri | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-EP160-2 | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | Ödül | - | 1 | - | Dişi Soket, Güç | 2 | - | Kıvrım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMHPAM02P01 | - | ![]() | 9556 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | PowerMod®HP | Toplu | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PMHPAM02P01 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMHPAF14S04 | - | ![]() | 4846 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | PowerMod®HP | Toplu | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PMHPAF14S04 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM212FRAOSB | - | ![]() | 9553 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM212FRAOSB | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM104MBAOST | - | ![]() | 3236 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM104MBAOST | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 180BB | 31.1300 | ![]() | 73 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | Powerpole® 180 | Tepsi | Aktif | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-180BBS | EAR99 | 8536.90.4000 | 20 | Gümüş | - | Bakır Alaşımı | Cinsiyetsiz | - | vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK1-A95H03 | - | ![]() | 9591 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-SK1-A95H03 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 945G2 | 12.2000 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | SBX® 175 | Toplu | Aktif | - | Kablo Kelepçesi | - | SBE® 160, SBX® 175 Serisi | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-945G2 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1345 | 12.2200 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | Powerpole® | Toplu | Aktif | -20°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | İstiflenebilir | kırmızı | Kıvrım | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-1345-KİT | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Cinsiyetsiz | - | 1 | - | - | 45A | Bakır Alaşımı | 1 | Yaşasın Tutma | 600V | Polikarbonat (PC) | Tek Kutuplu | 10-14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E32470-0008 | 39.2000 | ![]() | 5421 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | EBC 320 | Toplu | Aktif | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | gri | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-E32470-0008 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Balık | - | 1 | - | Gümüş | 236,2 µinç (6,00 µm) | Erkek Pim, Güç | 2 | - | 2/0 AWG | Kıvrım | ayrık | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1381G3-BK | 11.7100 | ![]() | 720 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | Powerpole® 180 | Toplu | Aktif | -20°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | İstiflenebilir | kırmızı | Kişiler Dahil Değil | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-1381G3-BK | EAR99 | 8538.90.6000 | 250 | Cinsiyetsiz | - | 1 | - | 180A | Cinsiyetsiz | 1 | Yaşasın Tutma | 600V | Polikarbonat (PC) | Kıvrım | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM330MRAOHB | - | ![]() | 6961 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM330MRAOHB | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM312MOOLOO | - | ![]() | 3799 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM312MOOLOO | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PP30GND-S | 1.2400 | ![]() | 226 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | Powerpole® 15-45 | Toplu | Aktif | -20°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | İstiflenebilir | Yeşil | Kişiler Dahil Değil | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PP30GND-S | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | Ödül | - | 1 | - | 30A | Dişi Bıçak Soketi | 1 | Yaşasın Tutma | 600V | Polikarbonat (PC) | Kıvrım | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM309MRAOHB | - | ![]() | 3232 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM309MRAOHB | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6382G1 | 17.5460 | ![]() | 4661 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | SBX® 175 | Toplu | Aktif | -20°C ~ 105°C | Serbest Asılı (Hat İçi) | - | Turuncu | Kişiler Dahil Değil | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-6382G1 | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | Cinsiyetsiz | - | 1 | - | 280A | Cinsiyetsiz | 2 | Yaşasın Tutma | 600V | Polikarbonat (PC) | Kıvrım | Yan Yana | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E80-20 | 6.5764 | ![]() | 1916 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | EBC 80 | Toplu | Aktif | - | Hava Tüpü | EBC Serisi | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-E80-20 | 50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM208FRAOSB | - | ![]() | 9163 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM208FRAOSB | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A320LP-MK | 15.5600 | ![]() | 2698 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | EBC | Toplu | Aktif | - | Mandal Plakası | EBC Serisi | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-A320LP-MK | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM309FBALST | - | ![]() | 5862 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM309FBALST | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 264G1-LPBK | 0,5393 | ![]() | 1233 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | Powerpole® | Toplu | Aktif | Güç | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-264G1-LPBK | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | - | - | 14-16 AWG | Kıvrım | Soket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM330FBALOO | - | ![]() | 5406 | 0,00000000 | Anderson Güç Ürünleri A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 2243-PM330FBALOO | MODASI GEÇMİŞ | 1 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)