Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Kişiler Sehi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 855-87-147-10-001101 | 18.4893 | ![]() | 8845 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 855 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 855-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Soymak | 3 | 1A | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.050 "(1.27mm) | 147 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | Push-pull | 0.094 "(2.40mm) | 0.157 "(4.00mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 800-10-028-65-001101 | 5.3352 | ![]() | 7286 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 800 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 800-10 | Pres-Fit, Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 110 | Dalkavatan | 1 | 3a | Bronzluk | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 28 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.191 "(4.85mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.427 "(10.85mm) | 0.116 "(2.95mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | 10.0 uma (0.25 um) | ||||||||
![]() | 813-S1-052-10-016101 | 25.8587 | ![]() | 1632 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 813 | Toplu | Aktif | Delmek | Pirinç | 813-S1 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | Piston | 52 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 19.7 uin (0.50 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 890-70-002-10-001101 | 0.0716 | ![]() | 4616 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 890 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 890-70 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 10.000 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 2 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.236 "(6.00mm) | 0.122 "(3.10mm) | 0.458 "(11.64mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Alet | Flört | Alet | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | Flört | ||||||||
![]() | 831-83-037-20-001101 | 6.6588 | ![]() | 1313 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 831 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | 831-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.079 "(2.00mm) | 37 | - | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.087 "(2.20mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 800-V3-061-20-101101 | 7.5962 | ![]() | 2644 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 800 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | 800-V3 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.200 "(5.08mm) | 31 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.195 "(4.95mm) | 0.126 "(3.20mm) | - | 0.100 "(2.54mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | ||||||||
![]() | 831-83-028-64-001101 | 7.0907 | ![]() | 6263 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 831 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 831-83 | Pres-Fit, Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 110 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.079 "(2.00mm) | 28 | - | Tüm | Push-pull | 0.098 "(2.50mm) | 0.165 "(4.20mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 800-80-018-66-001101 | 2.8307 | ![]() | 1468 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 800 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 800-80 | Pres-Fit, Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 300 | Dalkavatan | 1 | 3a | Bronzluk | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 18 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.191 "(4.85mm) | 0.150 "(3.81mm) | 0.467 "(11.85mm) | 0.116 "(2.95mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | ||||||||
![]() | 350-80-120-00-012101 | 2.8540 | ![]() | 8745 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 350 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 350-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | Dalkavatan | 1 | 1A | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.070 "(1.78mm) | 20 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.154 "(3.91mm) | 0.163 "(4.15mm) | 0.475 "(12.07mm) | 0.112 "(2.85mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | ||||||||
![]() | 832-80-054-10-001101 | 5.5212 | ![]() | 9808 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 832 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 832-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 130 | Dalkavatan | 2 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 54 | 0.079 "(2.00mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.141 "(3.60mm) | 0.114 "(2.90mm) | 0.394 "(10.00mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | ||||||||
![]() | 852-80-094-10-002101 | 13.3170 | ![]() | 5726 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 852 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 852-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Dalkavatan | 2 | 1A | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.050 "(1.27mm) | 94 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.319 "(8.10mm) | 0.075 "(1.90mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | ||||||||
![]() | 317-83-114-41-026101 | 2.5109 | ![]() | 6936 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 317 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 317-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 280 | Soymak | 1 | 1A | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.070 "(1.78mm) | 14 | - | Tüm | Push-pull | 0.157 "(4.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 326-83-109-41-002101 | 1.9969 | ![]() | 3893 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 326 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 326-83 | Telli Sarma | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 350 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 9 | - | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.543 "(13.80mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 350-80-155-00-001101 | 5.2956 | ![]() | 4010 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 350 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 350-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 140 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 55 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.156 "(3.96mm) | 0.164 "(4.17mm) | 0.477 "(12.12mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | ||||||||
![]() | 803-83-006-10-269101 | 0.9873 | ![]() | 7928 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 803 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 803-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 590 | Soymak | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.116 "(2.95mm) | 0.435 "(11.05mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 803-83-006-30-480191 | 1.2625 | ![]() | 4706 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 803 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Yezey MontaJı | Saf ve yer | 803-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Soymak | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | - | 0.165 "(4.20mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 360-80-130-00-001101 | 5.4979 | ![]() | 5791 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 360 | Toplu | Aktif | Delmek | - | 360-80 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 130 | Dalklek şeridi | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | Kalay | - | Oluklu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 803-87-004-10-132101 | 0.3941 | ![]() | 8334 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 803 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 803-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.000 | Soymak | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 4 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 416-83-230-41-003101 | 4.2630 | ![]() | 6033 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 416 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 416-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 190 | Soymak | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 30 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.315 "(8.00mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 801-83-039-10-268101 | 6.6653 | ![]() | 1441 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 801 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 801-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 110 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 39 | - | Tüm | Push-pull | 0.108 "(2.75mm) | 0.116 "(2.95mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 451-80-264-00-016101 | 16.5348 | ![]() | 9041 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 451 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 451-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | Dalkavatan | 2 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 64 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.126 "(3.20mm) | 1.079 "(27.40mm) | 0.110 "(2.79mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | ||||||||
![]() | 416-83-260-41-008101 | 8.8491 | ![]() | 8060 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 416 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 416-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 80 | Soymak | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 60 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.472 "(12.00mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 800-80-048-10-001101 | 4.7872 | ![]() | 1411 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 800 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 800-80 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 150 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 48 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.191 "(4.85mm) | 0.121 "(3.08mm) | 0.438 "(11.12mm) | 0.116 "(2.95mm) | Dairesel | Kalay | - | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | ||||||||
![]() | 801-83-023-20-101101 | 2.6779 | ![]() | 7469 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 801 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | 801-83 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 260 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.200 "(5.08mm) | 12 | - | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.100 "(2.54mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 356-V3-141-00-014101 | 10.8033 | ![]() | 2920 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 356 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 356-V3 | Pres-Fit, Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 70 | Dalkavatan | 1 | 3a | Bronzluk | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 41 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.141 "(3.60mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.378 "(9.60mm) | 0.116 "(2.95mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | - | ||||||||
![]() | 801-87-021-53-001101 | 3.4005 | ![]() | 2918 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 801 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 801-87 | Telli Sarma | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 21 | - | Tüm | Push-pull | 0.503 "(12.78mm) | 0.276 "(7.00mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 416-87-244-41-008101 | 5.7783 | ![]() | 2840 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 416 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 416-87 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 130 | Soymak | 2 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 44 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Push-pull | 0.126 "(3.20mm) | 0.472 "(12.00mm) | Dairesel | Alet | Flört | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 854-10-021-10-001101 | 4.1768 | ![]() | 8745 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 854 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 854-10 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Dalkavatan | 3 | 1A | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.050 "(1.27mm) | 21 | 0.050 "(1.27mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.118 "(3.00mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.319 "(8.10mm) | 0.075 "(1.90mm) | Dairesel | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | 150VDC | - | 10.0 uma (0.25 um) | ||||||||
![]() | 322-83-134-41-001101 | 5.0502 | ![]() | 4821 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 322 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delmek | - | 322-83 | Telli Sarma | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 150 | Soymak | 1 | 3a | Berilyum Bakır | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 34 | - | Tüm | Push-pull | 0.370 "(9.40mm) | 0.193 "(4.90mm) | Dairesel | Alet | 29.5 uin (0.75 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||
![]() | 170-80-310-00-001101 | 0.8740 | ![]() | 6572 | 0.00000000 | En iyi Daldizma | 170 | Toplu | Aktif | Delmek | - | 170-80 | Siyah | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 42 | Dip, DIL - DAHLIK | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.300 "(7.62mm) | Kalay | - | Tara | 10 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo