Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Kalınlk | Boksuk | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | İrtibat Sonu | Temas Malzemesi | Cinret | Uzunluk - Genel | Malzeme - Yalim | Telli Izleme | Terminal Tipi | Tel Giriş Sayesi | Yalim | Saplam/Sekme Boyutu | Geniyşlik - Düzk Kenarlar | Yalim çapı | Uzunluk - Fesih Merkezi | Uzunluk - Fesih | Açiviş İÇe Dil | Uzunluk - pim | Sekme Genşişliy | Sekme kalınli yaş | Sekme uzunluku | Terminal Tarzı | Çap - Namlu Kimli yaş | Çap - namlu od | Çap - Halka Kimli yaş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCMS185-X | - | ![]() | 2090 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Scms | - | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 185mm² | Popo Ekleme, Satır Iça, Bireysel Açeyklarlar | 2 | YalıMIZZ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E14-6LFB-Q | 0.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | Strondhold ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | Dikiş, Tırtlie Sonlandırma | - | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | Kalay | Fırın | 0.700 "(17.78mm) | - | 14-16 AWG | Bahar, Snap | YalıMIZZ | 6 Saplam | 0.250 "(6.35mm) | - | - | - | 0.150 "(3.81mm) | ||||||||||||||||||
![]() | LCMB25-8-L | - | ![]() | 5441 | 0.00000000 | Panduit Corp | LCMB | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | LCMB | - | Kehreli | 0.063 "(1.60mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Kalay | Fırın | 1.917 "(48.70mm) | - | 25mm² | Düzer Tarafı, Boru Şeklindeki (Pil Pabuçlari) | YalıMIZZ | M8 Saplam | 0.610 "(15.49mm) | - | ||||||||||||||||||
![]() | LCB400-58F-6 | - | ![]() | 2823 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | - | LCB400 | Mavi | Kır, varil | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Elektro | Fırın | - | 400mcm (kcmil) | Dikdörtgen Dil | YalıMIZZ | 5/8 Saplam | 1.390 "(35.31mm) | 0.180 "(4.57mm) | Tek Saplam Deli'n | 0.760 "(19.30mm) | 0.950 "(24.13mm) | 0.660 "(16.76mm) | ||||||||||||||||
![]() | PNL-500-3 | 50.0600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Vida ile | PNL-500 | - | Vida | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | Bakı alakishı | 3.000 "(76.20mm) | 500mcm (KCMIL) -4 AWG | Lug, Topraklam | YalıMIZZ | - | 1.380 "(35.05mm) | 0.250 "(6.35mm) | Tek Saplam Deli'n | - | - | 0.530 "(13.46mm) | ||||||||||||||||
PN10-8F-L | 1.5400 | ![]() | 194 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | PN10 | Sari | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | Kalay | Fırın | 1.030 "(26.16mm) | Poliamid (PA), Naylon | 10-12 AWG | Sarkmak | YalılMiş | 8 Saplam | 0.370 "(9.40mm) | 0.225 "(5.72mm) | - | - | 0.170 "(4.32mm) | |||||||||||||||||
![]() | LCMCX300-00-6 | - | ![]() | 5531 | 0.00000000 | Panduit Corp | LCMC | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | LCMC | - | Kır, varil | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 07498364085 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Kalay | Fırın | 7.075 "(179.71mm) | 300mm² | Halka, Boru Şeklindeki | YalıMIZZ | - | 1.890 "(48.01mm) | 0.264 "(6.71mm) | Saplam Deliği Yok | 1.031 "(26.19mm) | 1.299 "(32.99mm) | - | |||||||||||||||
![]() | FTD78-8-D | 0.6000 | ![]() | 6030 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Aktif | İki Tel | FTD78 | Siyah | İki x 16 AWG (1.50mm²) | Dinlemek | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | 16.00mm | YalılMiş | 8.00mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | F75-10-M | 0.1500 | ![]() | 796 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Aktif | Tek tel | F75 | - | 22 AWG (0.50mm²) | Dinlemek | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | 10.00mm | YalıMIZZ | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNF10-10R-L | 1.8700 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Tutulma Fesih | PNF10 | Sari | Kehreli | 0.040 "(1.02mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | Kalay | Fırın | 1.060 "(26.92mm) | Poliamid (PA), Naylon | 10-12 AWG | Dairesel | YalılMiş | 10 Saplam | 0.370 "(9.40mm) | 0.120 "~ 0.225" (3.05mm ~ 5.72mm) | ||||||||||||||||||
![]() | PV14-6FNB-3K | 0.4100 | ![]() | 8297 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | PV14 | Mavi | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 3.000 | Kalay | Fırın | 0.780 "(19.81mm) | Vinil | 14-16 AWG | Sarkmak | YalılMiş | 6 Saplam | 0.240 "(6.10mm) | 0.170 "(4.32mm) | - | - | 0.150 "(3.81mm) | ||||||||||||||||
![]() | PV10-6RX-L | - | ![]() | 8684 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | KESIK DIKIH, TIRTILI FESIH | PV10 | Sari | Kehreli | 0.040 "(1.02mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | Kalay | Fırın | 1.100 "(27.94mm) | Vinil | 10-12 AWG | Dairesel | YalılMiş | 6 Saplam | 0.310 "(7.87mm) | 0.250 "(6.35mm) | ||||||||||||||||||
![]() | PCSBMT600-12S1Y | - | ![]() | 6393 | 0.00000000 | Panduit Corp | PCSBMT | Toplu | Modasi Gitmiş | - | TEMIZLEMEK | Vida | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 07498366728 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 600mcm (KCMIL) -6 AWG | Saton Içi, Dokunun | 12 | Tamamen YaTILMAK | |||||||||||||||||||||||||||
CTAPF2/0-12-Q | 8.5300 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Toplu | Aktif | - | CTAPF2 | Moral | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7419.80.5050 | 1 | 2/0-12 AWG | Krimband, açk bant | Tel Boyutuna Göre DeLiyiş | YalıMIZZ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | S2-38R-X | - | ![]() | 2458 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | S2-38 | - | Kır, huni aziliş | 0.110 "(2.79mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | Kalay | Fırın | 1.700 "(43.18mm) | - | 1-2 AWG | Düzer Tarafı | YalıMIZZ | 3/8 Saplam | 0.700 "(17.78mm) | - | ||||||||||||||||||
![]() | PV14-8LFX-M | 0.4800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | KESIK DIKIH, TIRTILI FESIH | PV14 | Mavi | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Kalay | Fırın | 1.010 "(25.65mm) | Vinil | 14-16 AWG | Bahar, Snap | YalılMiş | 8 Saplam | 0.290 "(7.37mm) | 0.200 "(5.08mm) | - | - | 0.170 "(4.32mm) | ||||||||||||||||
![]() | SCH1/0-X | - | ![]() | 9020 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Pembe | Kehreli | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 07498390326 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 1/0 AWG | Popo Ekleme, Satır Iça, Bireysel Açeyklarlar | 2 | YalıMIZZ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PN14-56R-M | 0.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | PN14 | Mavi | Kehreli | 0.030 "(0.76mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Kalay | Fırın | 1.050 "(26.67mm) | Poliamid (PA), Naylon | 14-16 AWG | Dairesel | YalılMiş | 5/16 Saplam | 0.460 "(11.68mm) | 0.080 "~ 0.162" (2.03mm ~ 4.11mm) | ||||||||||||||||||
![]() | LCD1000-00-3 | 96.8000 | ![]() | 3881 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | LCD1000 | Beyaz | Kır, varil | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Elektro | Fırın | 5.770 "(146.56mm) | 1000mcm (kcmil) | Dikdörtgen Dil | YalıMIZZ | - | 2.170 "(55.12mm) | 0.320 "(8.13mm) | Saplam Deliği Yok | 1.170 "(29.72mm) | 1.500 "(38.10mm) | - | ||||||||||||||||
![]() | CD650-12HK-3Y | - | ![]() | 4666 | 0.00000000 | Panduit Corp | CD | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | Vida ile | - | Vida | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 07498389482 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | Fırın | 6.880 "(174.75mm) | 600-1000mcm (kcmil) | Lug, Topraklam | YalıMIZZ | 1/2 Saplam | 2.000 "(50.80mm) | 0.250 "(6.35mm) | İki Saplam Deliaği | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | LCD3/0-14A-X | - | ![]() | 9347 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | LCD3 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMV6-4RB-2K | - | ![]() | 3205 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Sari | Kehreli | 0.030 "(0.76mm) | indirmek | Uygulanamaz | 07498368452 | Ear99 | 8536.90.4000 | 2.000 | Kalay | Fırın | 1.020 "(25.90mm) | Vinil | 10-12 AWG | Dairesel | YalılMiş | M4 Saplam | 0.311 "(7.90mm) | 0.230 "(5.84mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | PCSB250-6-4Y | 53.5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | PCSB | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Pc'ler | TEMIZLEMEK | Vida | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 250mcm (kcmil) -10 AWG | Saton Içi, Dokunun | 6 | Tamamen YaTILMAK | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCS1000up-3 | - | ![]() | 3687 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Beyaz | Kehreli | - | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 07498343324 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 1000mcm (kcmil) | Popo Ekleme, Satır Iça, Bireysel Açeyklarlar | 2 | YalıMIZZ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DR14-250-C | - | ![]() | 1546 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | - | DR14 | - | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Kalay | Pirinç | Diyşi | - | 14-16 AWG | AçiLı - 90 °, Bayrak | YalıMIZZ | - | 0.250 "(6.35mm) | 0.032 "(0.81mm) | - | ||||||||||||||||||
![]() | DMNFR263Fib-KD | - | ![]() | 9408 | 0.00000000 | Panduit Corp | Disco ™ | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | Çantalayan dikiş | Mavi | Kehreli | indirmek | Uygulanamaz | 07498378939 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.500 | - | Elektrolitik Bakır | Diyşi | - | 14-16 AWG | Açı - 90 ° | Tamamen YaTILMAK | 0.177 "(4.50mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.032 "(0.81mm) | - | ||||||||||||||||||||
![]() | FC25N-12-03AF | - | ![]() | 3289 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 7498395168 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PV10-56RB-2K | 0.6000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | PV10 | Sari | Kehreli | 0.031 "(0.79mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 2.000 | Kalay | Fırın | 1.200 "(30.48mm) | Vinil | 10-12 AWG | Dairesel | YalılMiş | 5/16 Saplam | 0.520 "(13.21mm) | 0.230 "(5.84mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Ph14-6r-q | 1.9300 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | Lehimlenmiş dikiş | Ph14 | Mavi | Kehreli | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | Kalay | Fırın | 1.060 "(26.92mm) | Pololefin | 14-16 AWG | Dairesel | ISı Büzülmesi Ile YalıTILAK | 6 Saplam | 0.310 "(7.87mm) | 0.190 "(4.83mm) | ||||||||||||||||||
![]() | DNF14250FIBX-C | - | ![]() | 5170 | 0.00000000 | Panduit Corp | Disco ™ | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | Tutulma Fesih | Mavi | Kehreli | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Kalay | Pirinç | Diyşi | 0.930 "(23.62mm) | 14-16 AWG | Sarkmak | Tamamen YaTILMAK | 0.240 "(6.10mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.032 "(0.81mm) | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo