Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Stil | Tahtanın ümerindeki yücseklik | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Saha | Satuz Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi | Malzeme - Yalim | Telli Izleme | Kablo Sonlandizma | Uzunluk - Genel Pin | Uzunluk - Gönderi (Çiftleişme) | Uzunluk - YINEIN YUKSEKLINI | Uzunluk - Kuyruk | İletiş Bitmesi - Gönderi (Çiftleişme) | İletiş Bitiş Kalinlicı - Post (Çiftleişme) | Tel tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 961409-9041204-ar | - | ![]() | 4512 | 0.00000000 | 3m | 961 | Toplu | Modasi Gitmiş | Delmek | 961409 | Siyah | Lehim | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 9 | 0.882 "(22.400mm) | 0.256 "(6.500mm) | 0.496 "(12.600mm) | 0.130 "(3.300mm) | Alet | Flört | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929705-09-07-AB | 1.6200 | ![]() | 3866 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 929705 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Daşlik, Aylik | 1 | 2.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 7 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.318 "(8.08mm) | 0.145 "(3.68mm) | 0.563 "(14.30mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT) | Siyah | - | - | 10.0 uma (0.25 um) | |||||||||||||||||
![]() | N2550-50K2-RB | - | ![]() | 8505 | 0.00000000 | 3m | 2500 | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Anahtarlam yuvası | N2550 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 224 | Dalkavatan | 2 | 1.75a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 50 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.243 "(6.17mm) | 0.112 "(2.84mm) | - | 0.338 "(8.59mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||||||
![]() | 92427-32-22-AB | - | ![]() | 4845 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Modasi Gitmiş | Delmek | 924227 | Siyah | Lehim | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 44 | 0.980 "(24.892mm) | 0.240 "(6.100mm) | 0.630 "(16.000mm) | 0.110 "(2.800mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 92427-28-22-AB | - | ![]() | 7350 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Modasi Gitmiş | Delmek | 924227 | Siyah | Lehim | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | 44 | 0.845 "(21.463mm) | 0.235 "(5.969mm) | 0.500 "(12.700mm) | 0.110 "(2.800mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN-080RPD-DPW1-KR | - | ![]() | 7958 | 0.00000000 | 3m | DIN 41612 | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | DIN-080R | Fit | R | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 384 | Fiy, Erkek Pimleri | 0.100 "(2.54mm) | 3 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 3a | UL94 V-0 | 120 | 80 | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polyester, Cam Dolu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 924217-24-22-i | - | ![]() | 5700 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Modasi Gitmiş | Delmek | 924217 | Siyah | Lehim | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 22 | 0.728 "(18.500mm) | 0.238 "(6.045mm) | 0.380 "(9.652mm) | 0.110 "(2.800mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929870-01-14-30 | 2.9364 | ![]() | 9189 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 929870 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Yalt | 1 | 1A | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Çatal | 0.100 "(2.54mm) | 14 | - | Tüm | Push-pull | 0.125 "(3.18mm) | 0.150 "(3.81mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Tenek | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Siyah | 1000V | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 929836-09-32-rk | 4.0300 | ![]() | 3765 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 929836 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | 2.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 64 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.235 "(5.97mm) | 0.145 "(3.68mm) | 0.480 "(12.19mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT) | Siyah | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | N3431-5302 | - | ![]() | 8397 | 0.00000000 | 3m | 3000 | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | N3431 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Dalkavatan | 2 | 1.75a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 34 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Uzun | 0.240 "(6.10mm) | 0.112 "(2.84mm) | - | 0.340 "(8.64mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Tenek | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | |||||||||||||||||
![]() | 4610-6051 | 5.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3m | 4600 | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | BesleMek | 4610 | Gri | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4051 | 300 | Fiş | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Erkek Pimi | 10 | - | 26-28 AWG, MAHSUR VEYA uygun | IDC | Ayuz Veya Şerit Kablosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 926382-01-03-EU | - | ![]() | 6524 | 0.00000000 | 3m | 92x | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 926382 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | 2.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.545 "(13.84mm) | 0.100 "(2.54mm) | 0.745 "(18.92mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT) | Siyah | - | - | 10.0 uma (0.25 um) | |||||||||||||||||||
![]() | DIN-016CSE-PW1-FJ | - | ![]() | 9520 | 0.00000000 | 3m | DIN 41612 | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | DIN-016C | Fit | C/2 (1/2 C) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 768 | Priz, Diyşi Soketler | 0.100 "(2.54mm) | 3 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 3a | UL94 V-0 | 48 | 16 | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polyester, Cam Dolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510-5002-UB | - | ![]() | 4130 | 0.00000000 | 3m | 2500 | Tepsi | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Anahtarlam yuvası | 2510 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 784 | Dalkavatan | 2 | 1.75a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 10 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.243 "(6.17mm) | 0.112 "(2.84mm) | - | 0.338 "(8.59mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Tenek | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | 200.0 uma (5.08 um) | ||||||||||||||||||
![]() | P50-200P-R1-EA | - | ![]() | 8718 | 0.00000000 | 3m | Pak 50, P50 | Toplu | Modasi Gitmiş | Delmek | Tahta Kilidi, Flansh | P50 | 0.421 "(10.70mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 201 | Fiy, Merkez Şerit Kontaklari | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929710-06-15-RK | 3.4100 | ![]() | 6916 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 929710 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | 2.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 30 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.318 "(8.08mm) | 0.710 "(18.03mm) | 1.128 "(28.65mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT) | Siyah | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 924217-28-16-I | - | ![]() | 8781 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Modasi Gitmiş | Delmek | 924217 | Siyah | Lehim | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | 16 | 0.845 "(21.463mm) | 0.235 "(5.969mm) | 0.500 "(12.700mm) | 0.110 "(2.800mm) | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N4620-2301-RB | - | ![]() | 1892 | 0.00000000 | 3m | N4600 | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Yezey MontaJı | Anahtarlam yuvası | N4620 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | 1.25a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 20 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari, Uzun | 0.243 "(6.17mm) | - | - | 0.525 "(13.34mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polisikloheksendendenimetilen Tereftalat (PCT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | 300.0 uma (7.62 um) | ||||||||||||||||||
![]() | DIN-040RPA-W-FJ | - | ![]() | 7989 | 0.00000000 | 3m | DIN 41612 | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | DIN-040R | Lehim | R | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 384 | Fiy, Erkek Pimleri | 0.100 "(2.54mm) | 3 | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | 3a | UL94 V-0 | 120 | 40 | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polyester, Cam Dolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929836-04-06 | 1.7900 | ![]() | 79 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Sicede Durduruldu | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 929836 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | 2.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 12 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.235 "(5.97mm) | 0.510 "(12.95mm) | 0.845 "(21.46mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Tenek | 100.0 uma (2.54 um) | - | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | P50L-120P-A-TGF | - | ![]() | 4127 | 0.00000000 | 3m | Pak 50, P50L | Toplu | Modasi Gitmiş | Delmek | Tahta Kilidi, Flansh | P50L | 0.236 "(6.00mm) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Fiy, Merkez Şerit Kontaklari | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 2.00 uin (0.051 um) | 120 | 7mm, 8mm, 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951104-7622-ar | 0.4600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 3m | 951 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | 951104 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 1 | 1A | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 4 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.173 "(4.40mm) | 0.110 "(2.79mm) | - | 0.079 "(2.00mm) | Kare | Alet | Flört | Kalay | Termoplastik | Siyah | - | - | 39.4 uin (1.00 um) | ||||||||||||||||||
![]() | 951410-2011609-AR-TP | - | ![]() | 9718 | 0.00000000 | 3m | 951 | Tüp | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | 951410 | Siyah | Lehim | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 671 | 0.079 "(2.00mm) | 2 | 0.079 "(2.00mm) | 10 | 0.469 "(11.900mm) | 0.157 "(4.000mm) | 0.311 "(7.900mm) | - | Alet | Flört | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961121-5500-AR-PR | - | ![]() | 3537 | 0.00000000 | 3m | 961 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 105 ° C | - | Yezey MontaJı, Dik Açı | Saf ve yer | 961121 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Dalkavatan | 1 | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 21 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.230 "(5.84mm) | - | - | 0.098 "(2.50mm) | Kare | Alet | Flört | Kalay | Termoplastik | Siyah | - | - | 39.4 uin (1.00 um) | |||||||||||||||||||
![]() | 929815-01-21-EU | - | ![]() | 6248 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 929815 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | 2.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 42 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.093 "(2.36mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.318 "(8.08mm) | 0.115 "(2.92mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT) | Siyah | - | - | 10.0 uma (0.25 um) | ||||||||||||||||||
![]() | 929836-05-11 | 2.0000 | ![]() | 6773 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 929836 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | 2.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 22 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.235 "(5.97mm) | 0.610 "(15.49mm) | 0.945 "(24.00mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Tenek | 100.0 uma (2.54 um) | - | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 3421-G620 | 3.5854 | ![]() | 7401 | 0.00000000 | 3m | 3000 | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Besle, Polarizasyon Anahtarı, Gerinim Rahatlama | 3421 | Gri | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4051 | 500 | Yalt | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kadın Soketi | 20 | - | 26-28 AWG, MAHSUR VEYA uygun | IDC | Şerit Kablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929710-11-03-rk | 0.7500 | ![]() | 4829 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 929710 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Dalkavatan | 2 | 2.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.318 "(8.08mm) | 0.125 "(3.18mm) | 0.543 "(13.80mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Kalay | 200.0 uma (5.08 um) | Kalay | Polisikloheksilendenimetilen Tereftalat (PCT) | Siyah | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 960118-6303-ar | - | ![]() | 9700 | 0.00000000 | 3m | 960 | Tepsi | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 960118 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 360 | Yalt | 1 | 2a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Kadın Soketi | 0.100 "(2.54mm) | 18 | - | Tüm | Push-pull | 0.138 "(3.50mm) | 0.335 "(8.51mm) | Kare | Alet | Flört | Kalay | Termoplastik | Siyah | 1000VDC | - | 40.0 uin (1.02 um) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 929805-01-12-i | - | ![]() | 2800 | 0.00000000 | 3m | 929 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delmek | - | 929805 | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Daşlik, Aylik | 1 | 2.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 12 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.093 "(2.36mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.318 "(8.08mm) | 0.115 "(2.92mm) | Kare | Alet | 10.0 uma (0.25 um) | Alet | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | 10.0 uma (0.25 um) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo