Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Kaymak | Uzunluk | Fesih Tarzı | Yukseklik (Maks) | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Saha | Konut Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | Pozisyon Sayı | Tel Gösterge Veya Aralark - AWG | Azar | Gerilim | Malzeme - Yalim | Konut Rengi | Telli Izleme | Tel Gösterge Veya Aralark - Mm² | Sigorta Türü | İletiş Malzemesi - Kaplam | Seviye mayna pozisyonlar | Seviye Sayesi | Mevcut - IEC | AKIM - Ul | Voltaj - Ul | Tork - Vida | Voltaj - IEC | Çiftleişme yönelimi | Telin SonlandariLmash | Kelepça Malzemesi - Kaplam | Vidali Malzeme - Kaplam | Vidali Diyiş | Denizkuruş | Terminal - Geniyşlik | Soyma Uzunluoğu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17117.2 | 4.4500 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Bej | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17117.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 80 | UL94 V-0 | 4 | 8-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-10mm² | - | 1 | 41 A | - | 320V | - | 8.0mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | 17117.4 | 2.7615 | ![]() | 3018 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Siyah | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17117.4 | Ear99 | 8536.90.4000 | 80 | UL94 V-0 | 4 | 8-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-10mm² | - | 1 | 41 A | - | 320V | - | 8.0mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | 17117.5 | 2.7615 | ![]() | 2212 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Mavi | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17117.5 | Ear99 | 8536.90.4000 | 80 | UL94 V-0 | 4 | 8-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-10mm² | - | 1 | 41 A | - | 320V | - | 8.0mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | 17118.2 | 3.3343 | ![]() | 9761 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Bej | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17118.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 80 | UL94 V-0 | 4 | 6-18 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-16mm² | - | 1 | 57 a | - | 250V | - | 10.0mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | 10106.1 | 3.0310 | ![]() | 6594 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Kilişkili (Taraf) | Yeşil | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-10106.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.295 "(7,50mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 20 A | 300 V | 14-22 AWG | Çelik, Paslanmaz | 9 | 1 | 0.5 nm (4.4 lb-in) | Tahta ile Yatay | Vida - Yaprak Yayı, Tel Muhafez | Pirinç | Çelik | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | 10109.4 | 4.0402 | ![]() | 6991 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Kilişkili (Taraf) | Gri | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-10109.4 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.295 "(7,50mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 20 A | 300 V | 14-22 AWG | Çelik, Paslanmaz | 12 | 1 | 0.5 nm (4.4 lb-in) | Tahta ile Yatay | Vida - Yaprak Yayı, Tel Muhafez | Pirinç | Çelik | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | 10111.1 | 1.5156 | ![]() | 7445 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Kilişkili (Taraf) | Yeşil | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-10111.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.295 "(7,50mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 20 A | 300 V | 14-22 AWG | Çelik, Paslanmaz | 3 | 1 | 0.5 nm (4.4 lb-in) | Tahta ile Dikey | Vida - Yaprak Yayı, Tel Muhafez | Pirinç | Çelik | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | 10111.4 | 1.5156 | ![]() | 8486 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Kilişkili (Taraf) | Gri | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-10111.4 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.295 "(7,50mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 20 A | 300 V | 14-22 AWG | Çelik, Paslanmaz | 3 | 1 | 0.5 nm (4.4 lb-in) | Tahta ile Dikey | Vida - Yaprak Yayı, Tel Muhafez | Pirinç | Çelik | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | 2456.2 | 14.4840 | ![]() | 2968 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | STK | Kutu | Aktif | Koparma | Neden Olmiş | Bej | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-2456.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | UL94 V-2 | 2 | 12-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-4mm² | 5mm x 20mm, 5mm x 25mm | 1 | 6.3 A | - | 60V | Sigorta, Kol | 8.0mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | 2469.2 | 13.0530 | ![]() | 2278 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | RKD | Kutu | Aktif | BesleMek | Neden Olmiş | Bej | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-2469.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | UL94 V-2 | 4 | 10-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-4mm² | - | 2; Kıyma | 10 a | 30 a | 300V | 24V | - | 6.0mm | 9 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 10119.4 | 4.7964 | ![]() | 1278 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | Delmek | Kilişkili (Taraf) | Gri | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-10119.4 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.295 "(7,50mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 20 A | 300 V | 14-22 AWG | Çelik, Paslanmaz | 11 | 1 | 0.5 nm (4.4 lb-in) | Tahta ile Dikey | Vida - Yaprak Yayı, Tel Muhafez | Pirinç | Çelik | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | 1493.5 | 4.8464 | ![]() | 3378 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | RK | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Mavi | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-1493.5 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | UL94 V-2 | 2 | 6-10 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 2.5-25mm² | - | 1 | 76 A | 65 a | 600V | 800V | - | 12.0mm | 15 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 1381.2 | 6.9827 | ![]() | 8434 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | STK | Kutu | Aktif | Koparma | - | Bej | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-1381.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-2 | 2 | 12-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-4mm² | - | 1 | 6.3 A | - | 500V | - | 8.0mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | 1513.5 | 4.5264 | ![]() | 5400 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | RK | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Mavi | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-1513.5 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | UL94 V-2 | 2 | 4-10 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 2.5-25mm² | - | 1 | 76 A | 85 a | 600V | 800V | - | 12.0mm | 15 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 1564.2 | 2.7634 | ![]() | 8148 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | RK | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Siyah, sari | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-1564.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-2 | 2 | 6-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-10mm² | - | 1 | 57 a | 65 a | 600V | 800V | - | 8.0mm | 12 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 1395.2 | 7.2988 | ![]() | 6020 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | TRK | Kutu | Aktif | Koparma | - | Bej | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-1395.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | UL94 V-2 | 2 | 12-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-4mm² | - | 1 | 10 a | 15 a | 600V | 400V | - | 6.0mm | 8mm | |||||||||||||||||||
![]() | 1399.2 | 4.0632 | ![]() | 9833 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | TRK | Kutu | Aktif | Koparma | - | Bej | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-1399.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-2 | 2 | 12-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-4mm² | - | 1 | 10 a | 15 a | 600V | 400V | - | 6.0mm | 8mm | |||||||||||||||||||
![]() | 1577.6 | 1.3837 | ![]() | 6871 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | RK | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Gri | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-1577.6 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-2 | 2 | 11-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-6mm² | - | 1 | 32 A | - | 800V | - | 6.0mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | 1583.2 | 25.5470 | ![]() | 9047 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | RK | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Doğrudan Montaj | Orta | - | 4.291 "(109.00mm) | Vida | 3.051 "(77.50mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-1583.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | UL94 V-2 | 2 | 4/0-2 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | Bej | 25-90mm² | 1 | 232 a | 230 a | 600 V | 1000 V | 25.0mm | 30 mm | |||||||||||||||||
![]() | 17370.5 | 7.7815 | ![]() | 6887 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | RK | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Mavi | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17370.5 | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | UL94 V-2 | 2 | 2-12 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 2.5-50mm² | - | 1 | 125 a | 115 a | 600V | 800V | - | 16.0mm | 20 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 17100.6 | 1.9200 | ![]() | 176 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Gri | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17100.6 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 2 | 12-30 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-4mm² | - | 1 | 24 a | 25 a | 600V | 1000V | - | 5.0mm | 10 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 17104.3 | 1.7900 | ![]() | 170 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Turun | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17104.3 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 2 | 10-26 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-6mm² | - | 1 | 32 A | 35 a | 600V | 1000V | - | 6.0mm | 10 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 17104.5 | 1.7900 | ![]() | 190 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Mavi | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17104.5 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 2 | 10-26 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-6mm² | - | 1 | 32 A | 35 a | 600V | 1000V | - | 6.0mm | 10 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 17108.4 | 2.7000 | ![]() | 411 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Siyah | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17108.4 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 2 | 8-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-10mm² | - | 1 | 41 A | 50 a | 600V | 1000V | - | 8.0mm | 10 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 17108.6 | 2.7000 | ![]() | 298 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Gri | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17108.6 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 2 | 8-22 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-10mm² | - | 1 | 41 A | 50 a | 600V | 1000V | - | 8.0mm | 10 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 17112.2 | 2.9500 | ![]() | 329 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Srk | Kutu | Aktif | BesleMek | - | Bej | Vida | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-17112.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 2 | 6-18 AWG | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 0.2-16mm² | - | 1 | 57 a | 65 a | 600V | 1000V | - | 10.0mm | 10 mm | |||||||||||||||||||
![]() | 10048.4 | 1.4058 | ![]() | 7913 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | Delmek | - | Gri | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-10048.4 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.197 "(5.00mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 20 A | 300 V | 12-22 AWG | Çelik, Paslanmaz | 5 | 1 | 0.5 nm (4.4 lb-in) | Tahta ile Yatay | Vida - Yaprak Yayı, Tel Muhafez | Pirinç | Çelik | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | 10052.1 | 2.2728 | ![]() | 5201 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | Delmek | - | Yeşil | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-10052.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.197 "(5.00mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 20 A | 300 V | 12-22 AWG | Çelik, Paslanmaz | 9 | 1 | 0.5 nm (4.4 lb-in) | Tahta ile Yatay | Vida - Yaprak Yayı, Tel Muhafez | Pirinç | Çelik | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | 10053.4 | 2.5256 | ![]() | 1911 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | Delmek | - | Gri | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-10053.4 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.197 "(5.00mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 20 A | 300 V | 12-22 AWG | Çelik, Paslanmaz | 10 | 1 | 0.5 nm (4.4 lb-in) | Tahta ile Yatay | Vida - Yaprak Yayı, Tel Muhafez | Pirinç | Çelik | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | 10054.1 | 2.7784 | ![]() | 2090 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 105 ° C | Delmek | - | Yeşil | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2080-10054.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.197 "(5.00mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 20 A | 300 V | 12-22 AWG | Çelik, Paslanmaz | 11 | 1 | 0.5 nm (4.4 lb-in) | Tahta ile Yatay | Vida - Yaprak Yayı, Tel Muhafez | Pirinç | Çelik | M3 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo