Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Dahil Olmak | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Giriş Korumasi | Uzunluk | Geniyşlen | Fesih Tarzı | Boksuk | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Saha | Temas Malzemesi | Konut Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | Pozisyon Sayı | Yalimum yuksekli yaş | İçerik | Tel Gösterge Veya Aralark - AWG | İplik Boyutu | Azar | Gerilim | Telli Izleme | Tel Gösterge Veya Aralark - Mm² | İletiş Malzemesi - Kaplam | Vida Boyutu | Seviye mayna pozisyonlar | Seviye Sayesi | Dalklek yönü | Fiy teli giriş | Mevcut - IEC | AKIM - Ul | Voltaj - Ul | İletiş çiftlişme sonu | Tork - Vida | Tel Şerit Uzunluoğu | İrtibat Kuyrezu Uzunluoğu | Voltaj - IEC | Çiftleişme yönelimi | Telin SonlandariLmash | Kelepça Malzemesi - Kaplam | Vidali Malzeme - Kaplam | Vidali Diyiş | YAN kıy | Kontrol Yan Yaklantan | Kontrol Yan Kablo Tutucu | Pozisyonlar / Kutuplar | Istırtı | Mevcut DeRecelendide (İnletişim Daşına) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9954140000 | - | ![]() | 8684 | 0.00000000 | Weidmüller | Onun Şeye Kadir GSE | Toplu | Modasi Gitmiş | -50 ° C ~ 100 ° C | Delmek | Kilişkili (Taraf) | Gri | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0.400 "(10.16mm) | Poliamid (PA), Naylon | 40 A | 300 V | 8-26 AWG | Elektrolitik Bakır - Teneke Kaplam | 2 | 1 | 1.2 nm (10.6 lb-in) | Tahta ile Dikey | Vida - Kelepça Boyundurestu, Gerilim Manshonu | - | - | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1982380000 | - | ![]() | 5397 | 0.00000000 | Weidmüller | Eşlik Bl | Kutu | Modasi Gitmiş | -50 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Fiy, Diyşi Soketler | Ejektör Mandallari, Tutma Mandallar (Telsiz Taraf) | Siyah | IP20 | Vidasez - Bacak Yay, Push -in -Yay | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | BLF 5.08HC/09/270LR SN BK BX | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 9 | - | 12-26 AWG | 0.2-2.5mm² | - | 9 | 1 | - | 270 ° | 24a | 18.5 a | 300 V | Kalay | - | 10 mm | - | 400 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1982930000 | 6.9100 | ![]() | 132 | 0.00000000 | Weidmüller | Eşlik Bl | Kutu | Aktif | -50 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Fiy, Diyşi Soketler | Montaj Flanshı, Tutma Mandallar (Telsiz Taraf) | Turun | IP20 | Vidasez - Bacak Yay, Push -in -Yay | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 42 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 6 | 0.815 "(20.70mm) | 12-26 AWG | 0.2-2.5mm² | - | 6 | 1 | - | 270 ° | 24a | 18.5 a | 300 V | Kalay | - | 10 mm | - | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1013450000 | 4.5300 | ![]() | 689 | 0.00000000 | Weidmüller | Eşlik Bl | Kutu | Aktif | -50 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Fiy, Diyşi Soketler | Tutma Mandallar (Telsiz Taraf) | Siyah | IP20 | Vidasez - Bacak Yay, Push -in -Yay | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 90 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 4 | 0.559 "(14.20mm) | 12-26 AWG | 0.2-2.5mm² | - | 4 | 1 | - | 180 ° | 24a | 18.5 a | 300 V | Kalay | - | 10 mm | - | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1393660000 | - | ![]() | 6213 | 0.00000000 | Weidmüller | Unimate SLA | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 120 ° C | Delmek | Daşlik, Erkek Pimler, Örtüü (4 Taraf) | - | Turun | - | Lehim | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | UL94 V-0 | 26 | 0.874 "(22.20mm) | - | - | - | 13 | 2 | Çirkin | - | 8a | 10 a | 300 V | Kalay | - | - | 0.177 "(4.50mm) | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1760070000 | - | ![]() | 5503 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Toplu | Aktif | Montaj Tabani, Ray Tipi | Turun | Omnate Blidc, Blzf ve SLZF Serisi | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1669940000 | - | ![]() | 3083 | 0.00000000 | Weidmüller | Emnate SL | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Fiy, Erkek Pimleri | - | Siyah | - | Vidasez - Bacak Yay, Push -in -Yay | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 5 | 0.563 "(14.30mm) | 12-26 AWG | 2.5mm² | - | 5 | 1 | - | 90 ° | 12a | 10 a | 300 V | Kalay | - | 10 mm | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1473870000 | 2.3147 | ![]() | 9175 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | LSF-SMD 7.50/05/180 SN BK | Ear99 | 8536.69.4040 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1335790000 | 2.3908 | ![]() | 8959 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SLF 5.08HC/03/180B SN BK BX | Ear99 | 8536.69.8000 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8000078326 | 4.0700 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Weidmüller | Eşlik 4.0 MHS | Tüp | Aktif | -50 ° C ~ 125 ° C | Delmek | Daşlik, Erkek Pimler, Örtüü (4 Taraf) | - | Siyah | IP20 | Lehim | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 281-8000078326 | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 0.295 "(7,50mm) | Bakı alakishı | Poliamid (PA9T), Naylon 9t | UL94 V-0 | 7 | 0.469 "(11.90mm) | - | - | - | 7 | 1 | 90 °, Dik Açı | - | 26.8A | 18.5 a | 300 V | Kalay | - | - | 0.126 "(3.20mm) | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1976780000 | 2.3296 | ![]() | 3098 | 0.00000000 | Weidmüller | Onun Şey SC | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 120 ° C | Delmek | Daşlik, Erkek Pimler, Örtüü (4 Taraf) | Çiftlişme flanşı | Turun | IP20 | Lehim | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SC 3.81/06/135F 3.2SN VEA BX | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.150 "(3.81mm) | Bakı alakishı | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | UL94 V-0 | 6 | 0.433 "(11.00mm) | - | - | - | 6 | 1 | 135 ° | - | 17.5a | 10 a | 300 V | Kalay | - | - | 0.126 "(3.20mm) | 320 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1702460000 | 3.2542 | ![]() | 2103 | 0.00000000 | Weidmüller | Eşlik Bl | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Fiy, Diyşi Soketler | Tutma Mandallar (Telsiz Taraf) | Turun | - | Vida - Kelepça Boyundurestu (Gerilim Manshonu) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 78 | 0.295 "(7,50mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 3 | 0.563 "(14.30mm) | 12-26 AWG | 0.2-2.5mm² | M2.5 | 3 | 1 | - | 270 ° | 15a | 10 a | 300 V | Kalay | 0.4-0.5 nm (3.5-4.4 lb-in) | 7 mm | - | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1955390000 | 12.9917 | ![]() | 7893 | 0.00000000 | Weidmüller | Eşlik Bl | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Fiy, Diyşi Soketler | Tutma Mandallar (Telsiz Taraf) | Siyah | - | Vida - Kelepça Boyundurestu (Gerilim Manshonu) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | BLZP 5.00HC/20/180 SN BK BX | Ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 0.197 "(5.00mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 20 | 0.632 "(16.05mm) | 12-30 AWG | 0.2-4mm² | M2.5 | 20 | 1 | - | 180 ° | 23a | 20 A | 300 V | Kalay | 0.4-0.5 nm (3.5-4.4 lb-in) | 7 mm | - | 400 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7940102873 | 8.3339 | ![]() | 9079 | 0.00000000 | Weidmüller | Omnate LM | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 100 ° C | Delmek | Kilişkili (Taraf) | Siyah | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.197 "(5.00mm) | Poliamid (PA66), Naylon 6/6 | 10 a | 300 V | 12-24 AWG | Bakı alaçm - Kalay Kaplam | 22 | 1 | 0.2-0.25 nm (1.7-2.2 lb-in) | Tahta ile Dikey | Vida - Kelepça Boyundurestu, Gerilim Manshonu | - | - | M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1512910000 | - | ![]() | 6330 | 0.00000000 | Weidmüller | Emnate SL | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 100 ° C | Delmek | Daşlik, Erkek Pimler, Örtüü (2 Taraf) | - | Siyah | - | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 5 | 0.335 "(8.51mm) | - | - | - | 5 | 1 | 90 °, Dik Açı | - | 12a | 15 a | 300 V | Kalay | - | - | 0.177 "(4.50mm) | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 915913 | - | ![]() | 6527 | 0.00000000 | Weidmüller | RI | Toplu | Modasi Gitmiş | 125V | -25 ° C ~ 50 ° C | - | 2.170 "(55.12mm) | 2.756 "(70.00mm) | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 12-26 AWG | Terminal Bloklari - Vidali Yaklanti | Dikdörtgen, Erkek | Mandal | 16 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1869400000 | 2.1339 | ![]() | 2576 | 0.00000000 | Weidmüller | Zamanki LSF-SMT | Tüp | Aktif | -50 ° C ~ 240 ° C | Delmek | - | Siyah | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 23 | 0.150 "(3.81mm) | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | 12 a | 300 V | 16-24 AWG | Bakı alaçm - Kalay Kaplam | 6 | 1 | - | Tahta ile Yatay | Vidasuz - Basma Doğmesi Kelepçesi | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1627690000 | 9.9292 | ![]() | 6963 | 0.00000000 | Weidmüller | Emnate SL | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Fiy, Erkek Pimleri | Ray Montajı | Turun | - | Vida - Kelepça Boyundurestu (Gerilim Manshonu) | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 24 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 13 | 0.646 "(16.40mm) | 12-28 AWG | 2.5mm² | M2.5 | 13 | 1 | - | 180 ° | 12a | 15 a | 300 V | Kalay | 0.4-0.5 nm (3.5-4.4 lb-in) | 7 mm | - | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1761702001 | 5.5895 | ![]() | 9516 | 0.00000000 | Weidmüller | Emnate SL | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 100 ° C | Delmek | Daşlik, Erkek Pimler, Örtüü (4 Taraf) | - | Siyah | IP10 | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0.138 "(3.50mm) | Bakı alakishı | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | UL94 V-0 | 18 | 0.293 "(7.44mm) | - | - | - | 18 | 1 | 90 °, Dik Açı | - | 15a | 10 a | 300 V | Kalay | - | - | 0.059 "(1.50mm) | 320 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1618680000 | 8.1700 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Weidmüller | Emnate SL | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 100 ° C | Delmek | Daşlik, Erkek Pimler, Örtüü (4 Taraf) | - | Siyah | - | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0.138 "(3.50mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 24 | 0.437 "(11.10mm) | - | - | - | 24 | 1 | Çirkin | - | 12a | 10 a | 300 V | Kalay | - | - | 0.177 "(4.50mm) | 125 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1802730000 | 46.4100 | ![]() | 4956 | 0.00000000 | Weidmüller | Rockstar® He | Toplu | Aktif | 8 PC - 4 PC Bureli, 1 Diyşi Ek, 1 Kaput, 1 Konut, 1 Erkek Ekle | Vida | 3 | Yan Kanaz, Alt Tabaka | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | HDC-Kit-He-06.100m | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 6+Zemin | Kablo Ve Panel Konektörü Dezenefi | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1774822001 | 2.0250 | ![]() | 9825 | 0.00000000 | Weidmüller | Emnate SL | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 100 ° C | Delmek | Daşlik, Erkek Pimler, Örtüü (2 Taraf) | - | Siyah | - | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | UL94 V-0 | 8 | 0.335 "(8.51mm) | - | - | - | 8 | 1 | 90 °, Dik Açı | - | 27.5A | 18.5 a | 300 V | Kalay | - | - | 0.059 "(1.50mm) | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2831610000 | 4.2080 | ![]() | 1745 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | 281-2831610000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1775772001 | - | ![]() | 3597 | 0.00000000 | Weidmüller | Emnate SL | Toplu | Modasi Gitmiş | -50 ° C ~ 100 ° C | Delmek | Daşlik, Erkek Pimler, Örtüü (2 Taraf) | - | Siyah | - | Lehim | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | UL94 V-0 | 19 | 0.472 "(12.00mm) | - | - | - | 19 | 1 | Çirkin | - | 27.5A | 18.5 a | 300 V | Kalay | - | - | 0.059 "(1.50mm) | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1460580000 | 2.3920 | ![]() | 1651 | 0.00000000 | Weidmüller | Gz | Toplu | Aktif | Sigorta | Gri | - | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | GZ 0.5A/F | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0522660015 | 0.0877 | ![]() | 6219 | 0.00000000 | Weidmüller | Dekafix | Toplu | Aktif | Etiket, çırpın | Beyaz | GSE, LP, LU, LX, P, SAK, W, Z VE TOP 1.5GS SERISI | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 0522660015-ndr | Ear99 | 3919.10.2055 | 500 | 0.197 "(5.00mm) | Saylar, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1684440000 | - | ![]() | 7433 | 0.00000000 | Weidmüller | Eşlik Bl | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 100 ° C | Delmek | Daşlik, Diaşi Soketler | Tutma Mandallar | Siyah | - | Lehim | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0.200 "(5.08mm) | Bakı alakishı | Polibutilen Tereftalat (PBT) | UL94 V-0 | 23 | 0.797 "(20.24mm) | - | - | - | 23 | 1 | Çirkin | - | 12a | 15 a | 300 V | Kalay | - | - | 0.177 "(4.50mm) | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1815450000 | 4.8308 | ![]() | 4316 | 0.00000000 | Weidmüller | Zulpla | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 120 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Fiy, Diyşi Soketler | - | Bej | - | Vidasez - Yay Kafesi, Gerilim Kelepçesi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | ZP 2.5/1AN/3 | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | Termoplastik, Wemid | UL94 V-0 | 3 | - | 12-26 AWG | 0.5-2.5mm² | - | 3 | 1 | - | 180 ° | 24a | 5 a | 600 V | - | - | 10 mm | - | 690 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1353600000 | 4.2919 | ![]() | 3866 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SLF 5.08HC/04/180DF SN VEA BX | Ear99 | 8536.69.8000 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1712110000 | 0.4208 | ![]() | 1598 | 0.00000000 | Weidmüller | Eşlik Bl | Toplu | Aktif | -50 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kadın SokeTleri Için Fiyf Muhafazasi | Tutma Mandallar (Telsiz Taraf) | Siyah | - | Kehreli | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | 0.200 "(5.08mm) | - | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | UL94 V-0 | 2 | 0.397 "(10.08mm) | 14-26 AWG | - | - | 2 | 1 | - | 180 ° | 21A | 10 a | 300 V | - | - | - | - | 400 V |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo