Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Empedans | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Fesih | Giriş Korumasi | Stil | Tahtanın ümerindeki yücseklik | Frekans - Maks. | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Liman Sayesi | Oryankason | Kalplaj | Temas Malzemesi | Konut Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi | Cinret | Montaj Özelliaği | Çiftlişme Döngüleri | Kablo Grubu | Kart Tipi | Pozisyon Sayı/Defne/Satür | KART KAKINLILIL | Okuma | Flansh Özelliaği | Malzeme - Yalim | Dielektik Malzeme | Kabuk Boyutu - Ekle | Kabuk Boyutu, Mil | Birincil Malzeme | Kabuk Malzemesi | Kabuk Kaplamasi | KABLO AÇILAK | Arka Plan Malzemesi, Kaplam | Malzeme ekle | Konut Rengi | (Adaptör UCU) | Dönörtürme (Adaptör UCU) | Yatlı stili | Telli Izleme | Eke Kaybi | Dönücör Türü | Vücut Malzemesi | Gövde Kaplamasi | İletişim Fesih | Kalkan Sonlantom | Merkez Kontak Materyali | Merkez Kontak Kaplam | Konut Kaplamasi | KONEKTÖR KULLANIMI | Sütun Sayı | İnletşim Dezeni, Tipik | Kablo Çapı | Simpleks/Dubleys | Kablo Sonlandizma | Adaptör Türü | Adaptör Serisi | Merkez Ciniyeti | Tel tipi | Fesih satırlari | Fiber çekirdek çapı | Fiber kaplam çapı | Çörle Rengi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HIF3H-30PB-2.54DSA (61) | 4.2840 | ![]() | 6516 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3H | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Delmek | - | HIF3 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 2 | Tel Göstergeye Göre Dezişir | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 30 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Push-pull | 0.276 "(7.00mm) | 0.138 "(3.50mm) | 0.591 "(15.00mm) | 0.177 "(4.50mm) | Kare | Alet | 8.00 uin (0.203 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Siyah | 200v | - | 78.7 uin (2.00 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF40HC (3.5) -60DS -0.4V (51) | 1.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF40 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | - | DF40H | 0.134 "(3.40mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 2.000 | Priz, Merkez Şerit Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | 2.00 uin (0.051 um) | 60 | 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT8E-4P4P-DS (03) | - | ![]() | 1182 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT8E | Çanta | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Delikten, Dik Açı | Yönetim Kurulu Rehberi | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 758-0230-5-03 | Ear99 | 8536.69.4040 | 112 | Dalkavatan | 1 | 1A | Pirinç | - | Erkek Pimi | 0.079 "(2.00mm) | 8 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Sahibi | - | 0.118 "(3.00mm) | - | 0.276 "(7.00mm) | Kare | Kalay | 39.4 uin (1.00 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Siyah | 250V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT25-20DS-HU/R | 1.1833 | ![]() | 5183 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Toplu | Aktif | GT25 | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | 775-0074-7-00 | Ear99 | 8538.90.6000 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSC-PH2-E1 (69) | - | ![]() | 9480 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | Toplu | Oğul Kez Satın Al | -25 ° C ~ 70 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | PC Cilali, Gerinim Rahatlam | HSC Ferrules | - | - | 1 | Fiş | - | UL94 V-0 | - | - | 2.0mm | Simpleks | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BNC-PJ-196/U (41) | 24.6640 | ![]() | 6364 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | BNC | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | Panel Montajı | - | BNC-PJ-1 | - | - | 1 GHz | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | 302-0194-6-41 | Ear99 | 8536.69.4010 | 5 | Jack, Kadirin Sokei | 1 | Süngu Kilidi | Flanş | 500 | RG-196A | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Gümüz | BNC | - | Pirinç | Nikel | Lehim | Kelepça | Berilyum Bakır | Alet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NWBPJ-H.FLA-111-A-200RS | - | ![]() | 7326 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Çanta | Modasi Gitmiş | NWBPJ-H.FLA | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1E-7P-2.5DS (01) | - | ![]() | 4280 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF1E | Toplu | Modasi Gitmiş | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Delikten, Dik Açı | - | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | 1 (Sınezz) | 541-0990-0-01 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.098 "(2.50mm) | 7 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Sahibi | 0.177 "(4.50mm) | 0.114 "(2.90mm) | - | 0.315 "(8.00mm) | Kare | Alet | 8.00 uin (0.203 um) | - | Poliamid (PA), Naylon | Doğal | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX10B-168P-SV4 (93) | 23.9400 | ![]() | 2241 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FunctionMax ™ FX10 | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | FX10 | 0.285 "(7.24mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 570-0307-5-93 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | DAHLIK, DAYS ÖRTÜ KONTAKLAR | 0.020 "(0.50mm) | 2 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | 168 | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF17 (4.0) -20dp -0.5V (51) | - | ![]() | 1980 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF17 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi, Lehim Tutma | 0.248 "(6.30mm) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | DAHLIK, DAYS ÖRTÜ KONTAKLAR | 0.020 "(0.50mm) | 2 | Alet | - | 20 | 7mm, 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HRM-2J-088K2T-A-200RS | - | ![]() | 3100 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Toplu | Modasi Gitmiş | HRM-2J | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4010 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF23C-22DS-0.5V (53) | - | ![]() | 9360 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF23 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | - | 0.057 "(1.45mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 688-0310-6-53 | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | Priz, Merkez Şerit Kontaklari | 0.020 "(0.50mm) | 2 | Alet | - | 22 | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF37B-70DP-0.4V (51) | 1.2460 | ![]() | 2074 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF37 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | DF37B | 0.030 "(0.75mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 684-3014-4-51 | Ear99 | 8536.69.4040 | 8.000 | DAHLIK, DAYS ÖRTÜ KONTAKLAR | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 70 | 0.98mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FL-R-1 | 38.9415 | ![]() | 5815 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Toplu | Aktif | FL-R | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 331-0806-6-00 | Ear99 | 8536.69.4010 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QR/P18-12SA | - | ![]() | 4915 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | QR/P18 | Tepsi | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | QR/P18 | Siyah | IDC | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4051 | 10 | Priz, Diyşi Soketler | 0.059 "(1.50mm) | - | Alet | 8.00 uin (0.203 um) | 1A | UL94 V-0 | 12 | Tüm | - | RAF VE PANEL | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIF6-34PA-1.27DSA (71) | 5.0200 | ![]() | 83 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF6 | Tepsi | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Delmek | Anahtar Yuvası, Montaj Flanşı | HIF6 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 35 | Dalkavatan | 2 | 0.5a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.050 "(1.27mm) | 34 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari | 0.217 "(5.50mm) | 0.110 "(2.79mm) | 0.563 "(14.30mm) | 0.606 "(15.39mm) | Kare | Alet | 8.00 uin (0.203 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Siyah | 300V | - | 78.7 uin (2.00 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMUA-P1-H3 (63) | - | ![]() | 2570 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HMU | Toplu | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 70 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | HMUA-F3 Ferrules | - | indirmek | 1 (Sınezz) | 710-0090-8-63 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Fiş | - | UL94 V-0 | - | - | 1.0mm | Simpleks | 9.5 um/50 um | 125 um | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PO (ST) J-HRMJ-PA (16.8) (40) | - | ![]() | 9975 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Toplu | Oğul Kez Satın Al | - | - | - | - | Postalamak) | - | - | - | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | 311-0328-1-40 | Ear99 | 8536.69.4010 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF80-30P-0.5SD (51) | - | ![]() | 4186 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF80 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | Kapali oğlu | Siyah | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4051 | 5.000 | Fiş | 0.020 "(0.50mm) | 1 | - | Alet | - | Düziş tem temasi | 30 | Mandal Kilidi | 32-36 AWG, 40-46 AWG | Lehim | Ayuz Veya Şerit Kablosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX11LA-116P-SV | 3.9910 | ![]() | 7651 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FX11 | Tepsi | Aktif | Yezey MontaJı | Yönetim Kurulu Rehberi, Lehim Tutma | FX11 | 0.075 "(1.90mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | DAHLIK, DAYS ÖRTÜ KONTAKLAR | 0.020 "(0.50mm) | 2 | Alet | 4.00 uin (0.100 um) | 116 | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF30FC-40DS-0.4V (56) | - | ![]() | 7079 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 6841078656 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDF7B-7P-2.54DSA (55) | - | ![]() | 2943 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | MDF7 | Toplu | Modasi Gitmiş | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Delmek | - | Lehim | - | Tahtaya Tahtaya | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 547-0177-4-55 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Dalkavatan | 1 | 3a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 7 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.648 "(16.47mm) | 0.118 "(3.00mm) | 0.867 "(22.01mm) | 0.100 "(2.54mm) | Kare | Kalay | 39.4 uin (1.00 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Siyah | 250V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CR7C-44DA-4E | 11.3433 | ![]() | 5733 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | CR7 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | Delmek | - | CR7C | Mavi | Lehim Kuşağ (Lar) | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 507-0038-9-00 | Ear99 | 8536.69.4040 | 24 | 0.157 "(4.00mm) | 2 | Alet | 80.0 uin (2.03 um) | Fosfor Bronz | Tam Köruk | 44 | Diyşi | Belirtilmemiş - Çift Edge | 22 | - | Çiftlik | - | Polikarbonat (PC) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIF3BB-60P-2.54W | - | ![]() | 8932 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Tepsi | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Delmek | Anahtarlam yuvası | Telli Sarma | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | Dalkavatan | 2 | 1A | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 60 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi/Çukarma Kancalari | 0.236 "(6.00mm) | 0.516 "(13.10mm) | 1.043 "(26.50mm) | 0.701 "(17.80mm) | Kare | Alet | 8.00 uin (0.203 um) | - | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Siyah | 200v | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF40C (2.0) -20DS -0.4V (58) | 0.5544 | ![]() | 4740 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF40 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | - | DF40C | 0.077 "(1.95mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 684-4040-0-58 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Priz, Merkez Şerit Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | - | 20 | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WO-00291 | - | ![]() | 4573 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM15WTPZ-3S (72) | 28.5900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | RM-W | Toplu | Oğul Kez Satın Al | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kuplaj Somunu | RM15WTP | Gümüz | Lehim Bardoğı | IP67/IP68 - Toz Sıkı, Su Givirmezz | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiy, Diyşi Soketler | 10a | Anahtarli | - | Fosfor Bronz | UL94 V-0 | 3 | Diiş | Alet | 8.00 uin (0.203 um) | 500VAC, 700VDC | - | 15 | - | Metal | Çinko alaşimı | Kromat | - | Çinko Alaşmı, Kromat | Diall Ftalat (DAP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX1-144S-1.27DSL (71) | 32.8295 | ![]() | 8923 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FX1 | Toplu | Aktif | Delikten, Dik Açı | Tahta Kilidi | FX1-144 | 0.390 "(9.90mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 571-0053-5-71 | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Priz, Merkez Şerit Kontaklari | 0.050 "(1.27mm) | 2 | Alet | 8.00 uin (0.203 um) | 144 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF61Y-2S-2.2C (13) | 0.2600 | ![]() | 7240 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Toplu | Aktif | DF61 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 666-5101-6-13 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIF3E-50PA-2.54DSA (71) | 7.1775 | ![]() | 3460 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Delmek | - | HIF3 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 614-0068-6-71 | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Dalkavatan | 2 | 1A | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.100 "(2.54mm) | 50 | 0.100 "(2.54mm) | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.244 "(6.20mm) | 0.114 "(2.90mm) | 0.657 "(16.70mm) | 0.299 "(7.60mm) | Kare | Alet | 8.00 uin (0.203 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Siyah | 200v | - | 78.7 uin (2.00 um) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo