Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Onay ajansı | Fesih | Giriş Korumasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Filtre türü | Yatlı tipi | Dahili Anahtar (LAR) | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Kalplaj | Temas Malzemesi | Konut Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | Pozisyon Sayı | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Cinret | Montaj Özelliaği | Panel Kesme Boyutlari | İplik Boyutu | Pozisyon/Kişiler | Yatlı stili | Panel Kalinli yaş | Vücut Malzemesi | Gerçek Çap | İletiş Malzemesi - Kaplam | Endükri tan. | Çiftligme uzunlusu/derinli yaş | Vücut Rengi | Mevcut Derecelendide - Cihaz Girişi | Voltaj Derecesi - Cihaz Girişi | Mevcut DeRecelendide - Filtre | Özellikleri'yi değiştir | Mevcut DeRecelendide - Devre Kesici | Bir Sigortay Ağırlar | Sigorta Sahibi, Çekmece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KP01.1453.0190 | 12.1700 | ![]() | 6350 | 0.00000000 | Schurter Inc. | KP | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Flansh; Delikten, Dik Açı | - | KP01.1453 | CCC, Kürüs, VDE | Huzli Yaklanti - 0.189 "(4.8mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dönişken Boyut | IEC 320-C14 | 0.118 "(3.00mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | ||||||||||||||||||||||||
![]() | DC12.2202.021 | 31.9000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Schurter Inc. | DC12 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali, V-Kilit Çentik | DC12.2202 | CQC, Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 2 | Dikdörtgen - 29.10mm x 33.10mm | IEC 320-C18 | - | 10a | 250VAC | 2a | Açma Kapali | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-101-687 | 1.9900 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 6600-5 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | Işık Borusu, V-Kilit Çentik | 3-101 | CCC, CSA, ENEC, UL, VDE | - | IP20 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Diyşi Soketler | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 32.50mm x 24.90mm | IEC 320-2-2/F | 0.079 "(2.00mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6173.0014 | 3.2800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 1681 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | - | Culus, ENEC | Huzli Yaklanti - 0.189 "(4.8mm) | IP20 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 33.10mm x 25.10mm | IEC 320-C22 | 0.039 "(1.00mm) | 16a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5145.0586.511 | 54.6600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 5145 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | - | 5145.0586 | Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 20 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 29.00mm x 72.00mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 6a | Devre Kesici, Ayma Kapali | 5a | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||
4301.0002 | 9.5800 | ![]() | 2450 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Kea | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | Voltaj Sevicisi | CCC, CSA, ENEC, UL | Huzli Yaklanti - 0.189 "(4.8mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 27.50mm x 31.50mm | IEC 320-C14 | 0.059 "(1.50mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC12.4202.201 | 31.9000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Schurter Inc. | DC12 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali, V-Kilit Çentik | DC12.4202 | CQC, Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 30.40mm x 34.40mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 6a | Açma Kapali | - | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6173.0022 | 3.2800 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 1681 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | - | Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP20 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 33.10mm x 25.10mm | IEC 320-C22 | 0.098 "(2.50mm) | 16a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4725.1000 | - | ![]() | 4545 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 4723 | Toplu | Modasi Gitmiş | Panel Montajı, Snap-In | Kepenkli | CCC, Kürüs, VDE | - | IP30 | - | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Diyşi Soketler | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 32.50mm x 24.80mm | IEC 320-2-2/F | - | 10a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4732.0000 | 8.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 4732 | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | CCC, Culus, VDE | Vida | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 486-1052 | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | FilitMemiş - Ticari | Fiy, Erkek Bırçaklar | UL94 V-0 | 3 | - | IEC 320-2-2/E | - | 10a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||
4301.1024.11 | 9.5500 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Fusedrawer 2 | Toplu | Aktif | 4301.1024 | Sigorta Çekmecesi, Voltaj Sevici | Kea, KFA | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5120.0307.0 | 6.4300 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 5120 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali | 5120.0307 | CCC, Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Priz, Erkek Bülçaklar | UL94 V-0 | 3 | Dönişken Boyut | IEC 320-C14 | - | - | - | - | - | - | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4301.3204 | 8.3500 | ![]() | 186 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Kea Baskesı | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In; Delikten, Dik Açı | - | CCC, CSA, ENEC, UL | Lehim | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 27.60mm x 31.60mm | IEC 320-C14 | 0.098 "(2.50mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CDL4.4101.151 | 69.7100 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CD | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Voltaj Sevicisi | CDL4.4101 | Culus, ENEC | Huzli Yaklanti - 0.189 "(4.8mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | FKSV2-55-10/M5 | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 28.50mm x 67.50mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 10a | Açma Kapali | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | |||||||||||||||||||||||
![]() | DC12.4202.101 | 31.9000 | ![]() | 8963 | 0.00000000 | Schurter Inc. | DC12 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | Korumali, V-Kilit Çentik | DC12.4202 | CQC, Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 29.40mm x 33.10mm | IEC 320-C14 | 0.039 "~ 0.118" (1.00mm ~ 3.00mm) | 10a | 250VAC | 6a | Açma Kapali | - | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EF12.0035.1210.01 | 68.3300 | ![]() | 3445 | 0.00000000 | Schurter Inc. | EF12 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali | EF12.0035 | Kürüs, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | EF12.ABTWF200C0.1210.01 | Ear99 | 8537.10.9170 | 16 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 33.90mm x 81.00mm | IEC 320-C20 | - | 10a | 250VAC | 20a | Devre Kesici, Ayma Kapali | 20a | Hayir | - | |||||||||||||||||||||||
4303.1091 | 11.4500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Schurter Inc. | KEC | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Voltaj Sevicisi | CCC, CSA, ENEC, UL | Huzli Yaklanti - 0.189 "(4.8mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 27.60mm x 41.10mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | - | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Çekmece Ayri SatıLı | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4302.5333 | 58.2400 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Schurter Inc. | KFB2 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali | CCC, Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | FKT2-45-2/M5 | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 28.50mm x 43.00mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 2a | Açma Kapali | - | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||
4301.5013 | 30.3800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Schurter Inc. | KFA | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | - | CCC, Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 29.00mm x 33.00mm | IEC 320-C14 | - | 4a | 250VAC | 4a | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Çekmece Ayri SatıLı | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5707.0401.112 | 27.7700 | ![]() | 6669 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 5707 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali | 5707.0401 | Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP65 - Toz Sıkı, Sya Dayanikli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 486-1268 | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 36.00mm x 32.20mm | IEC 320-C14 | - | 4a | 250VAC | 4a | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | |||||||||||||||||||||||
![]() | GRM4.5122.123 | - | ![]() | 6018 | 0.00000000 | Schurter Inc. | GRM4 | Toplu | Modasi Gitmiş | Panel Montajı, Snap-In | Kapak, Korumali, Voltaj Sevici | Culus, VDE | Huzli Yaklanti - 0.189 "(4.8mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 120 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 34.20mm x 40.90mm | IEC 320-C14 | 0.059 "(1.50mm) | 10a | 250VAC | 0.5a | Açma Kapali | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Sigorta Sahibi | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4840.2201 | 1.8200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 4840 | Toplu | Aktif | 12VAC/DC | -20 ° C ~ 70 ° C | Delikten, Dik Açı | - | - | Lehim | - | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | Palavra | Tek Anahtar, Normalde Kapali | 500 Ma | Korumasuz | Bakı alakishı | Polikarbonat (PC) | - | Siyah | Erkek | - | - | 2 Şef, 3 KüSi | - | 0.079 "(2.00mm Kimlik), 0.236" (6.00mm OD) | - | 2.10mm Kimlik (0.083 "), 5.50mm OD (0.217") | - | Siyah | |||||||||||||||||||
![]() | 4754.4000.08 | - | ![]() | 4816 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 4754 | Toplu | Modasi Gitmiş | Panel Montajı, Snap-In | TaşuziCı çerçeve, 1 Pozisyon | CCC, Kürüs, VDE | Lehim, Hezli Yaklanti - 0.250 "(6.3mm) | IP30 | - | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 40 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Diyşi Soketler | UL94 V-0 | Yaklantan Daşına 3 (4) | Dikdörtgen - 32.50mm x 122.10mm | IEC 320-2-2/F | 0.059 "(1.50mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4301.7201 | 41.5300 | ![]() | 8739 | 0.00000000 | Schurter Inc. | KFA | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | V-Kilit Çentik | CCC, Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari, TIBBI | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 30.30mm x 34.30mm | IEC 320-C14 | - | 1A | 250VAC | 1A | - | - | Evet (Sigorta Dahil Dezildir) | Çekmece Ayri SatıLı | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6431.0053.20 | 32.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Felcom 64 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In | - | 6431.0053 | CSA, ENEC, UL | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 10 | FilitMemiş - Ticari | Yuva, Diyşi Sokeler; Priz, Erkek Bülçaklar | UL94 V-0 | Yaklantan Dafına 3 (2) | Dikdörtgen - 27.60mm x 80.10mm | IEC 320-2-2/F; IEC 320-C14 | 0.079 "(2.00mm) | 10a | 250VAC | - | Açma Kapali | - | Hayir | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6130.5625 | 7.2900 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 6130-56 | Toplu | Aktif | Panel Montajı, Snap-In; Delikten, Dik Açı | - | CCC, CSA, ENEC, UL | Lehim | IP30 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | FilitMemiş - Ticari | Priz, Erkek Bülçaklar | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 27.50mm x 19.50mm | IEC 320-C14 | 0.098 "(2.50mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Hayir | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4302.5001 | 50.2500 | ![]() | 3398 | 0.00000000 | Schurter Inc. | KFB1 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali | CCC, Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 29.00mm x 33.00mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 1A | Açma Kapali | - | Hayir | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | KPF2.3 | - | ![]() | 7260 | 0.00000000 | Schurter Inc. | KPF | Toplu | Modasi Gitmiş | Filtre | Suç Giriş Modüla Serisi KP01 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC12.2122.001 | 35.7200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Schurter Inc. | DC12 | - | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | Korumali, V-Kilit Çentik | DC12.2122 | - | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4030 | 10 | Priz, Erkek Pimler - Modül | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5145.0881.111 | 60.6600 | ![]() | 9135 | 0.00000000 | Schurter Inc. | 5145 | Toplu | Aktif | Panel Montaijı, Flansh | - | 5145.0881 | Culus, ENEC | Huzli Yaklantar - 0.250 "(6.3mm) | IP40 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 5145.Abdwfj10c0.111 | Ear99 | 8536.30.8000 | 20 | FiltrelenMiş (EMI, RFI) - Ticari | Haziran, Erkek Bülçaklar - Modül | UL94 V-0 | 3 | Dikdörtgen - 29.00mm x 72.00mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 1A | Devre Kesici, Ayma Kapali | 1A | Hayir | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo