Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Empedans | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Uç | Malzeme | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Kaymak | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Fesih | Giriş Korumasi | Şeyil | Kalınlk | Stil | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Ulşaşm Durumu | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Satur Seyı | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Oryankason | Kalplaj | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Pozisyon Sayı | Taçeza Türü | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Montaj Özelliaği | Çiftlişme Döngüleri | Uzunluk - Genel | İplik Boyutu | Kaplam | Gerilim | Kablo Grubu | Flansh Özelliaği | Malzeme - Yalim | Dielektik Malzeme | Kabuk Boyutu - Ekle | Kabuk Boyutu, Mil | Birincil Malzeme | Kabuk Malzemesi | Kabuk Kaplamasi | KABLO AÇILAK | Arka Plan Malzemesi, Kaplam | Malzeme ekle | Tahta kalınlı | Konut Rengi | Kabuk Malzemesi, Bitiş | Yatlı stili | Telli Izleme | İletiş formu | Eke Kaybi | Vücut Malzemesi | Gövde Kaplamasi | İletişim Fesih | Kalkan Sonlantom | Merkez Kontak Materyali | Merkez Kontak Kaplam | İletiş Boyutu | Pin Veeya soke | Kabuk Boyutu, Konektör Dezeni | Backset Aralark | Terminal Tipi | Tel Giriş Sayesi | Yalim | Saplam/Sekme Boyutu | Geniyşlik - Düzk Kenarlar | Yalim çapı | ÇAP - DISHARDA | Montaj Çapı | Flanş çapı | Terminal Tarzı | Pin Boyutu - Flanşın Üstü | Pin Boyutu - Flanşın Altinda | Uzunluk - Flanşın üstünde | Uzunluk - Flanşın Altezda | KABLOYAKI | Varil derinli yaş | Modül Kapasitesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTH3-25-19-1-C-SE | 117.2900 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Bt, polamco | Kutu | Aktif | Arka Planı, Bantlam | Aülminum alakaşiMı | Bant Darbesi | BTH3 | 4 ADET - 1 Arka Kabuk, 1 Bant Şeridi, 1 ÖNEKLEE, 1 O -RING | Gümüz | MIL-DTL-38999 Serisi III, IV | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Korumasuz | - | M37x1 | Elektroless nikel | 25 | 1.189 "(30.20mm) | 1.713 "(43.50mm) | 90 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-861610-1 | 19.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 861610 | Silindirik | Lgh | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | Fiş | 1 | 20kvdc | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TXR18AB00-1410AI | 71.1455 | ![]() | 2474 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | TXR | Toplu | Aktif | Arka Kabı, ı büzülme adaptörü | Aülminum alakaşiMı | Tinel Kilidi | TXR18AB00 | 6 ADET - 1 Arka KABI, 1 ÖRGÜ, 1 O -RING, 2 VIDA, 1 TINEL HALKA | Zeytin Yeşili | Bendix 10-214, Cannon CA-RX, MIL-DTL-5015D Sınf A, E, R KONEKTTÖRleri | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 353811-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Korumasuz | - | 3/4-20 UNEF | Kadmiyum | 14, 14s | - | 1.090 "(27.69mm) | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TX54AB90-2216 | - | ![]() | 3597 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | TXR | Toplu | Aktif | Arka Kabı, ı büzülme adaptörü | Aülminum alakaşiMı | Tinel Kilidi | TX54AB90 | 1 PC - 1 Arka Kabı | Zeytin Yeşili | MIL-DTL-26482 Serisi II, MIL-DTL-5015 Serisi 3400, MIL-DTL-83723 Serisi I, III | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 812719-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | Korumasuz | - | 1 5/16-18 UNEF | Kadmiyum | 22 | - | 1.468 "(37.29mm) | 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66261-4 | 8.2200 | ![]() | 835 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Çok Alt xii | Toplu | Aktif | Suç, Damgali | 66261 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Gümüz | 100.0 uma (2.54 um) | Fırın | 12-16 AWG | Kehreli | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTKK-5000 | - | ![]() | 2983 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Termofit ktkk | Toplu | Aktif | Arka Kabı, ı büzülme adaptörü | - | - | Ktkk | - | - | CIR06BRT | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | CH2744-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Korumasuz | - | - | - | 10sl | - | 0.917 "(23.30mm) | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 203816-2 | - | ![]() | 8091 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Çok Mulime XI | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Şakacı | 203816 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8536.90.4000 | 50.000 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Pirinç | 20-24 AWG | Kehreli | Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK-621-1639R-4SCS1930 | 427.1080 | ![]() | 1315 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | - | - | - | - | DK-621 | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 206165-000 | Ear99 | 8536.69.4010 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66740-5 | 8.9153 | ![]() | 5471 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Çok Alt xii | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Suç, Damgali | 66740 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | -66740-5-si | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.500 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Fırın | 12-16 AWG | Kehreli | Soymak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM015L82CN | 279.4800 | ![]() | 7532 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | - | - | - | STM01 | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | 3-1589486-0 | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TXR40AC00-1608BI | 106.1410 | ![]() | 6312 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | TXR | Toplu | Aktif | Arka Kabı, ı büzülme adaptörü | Aülminum alakaşiMı | Tinel Kilidi | TXR40AC00 | 4 ADET - 1 Arka Kabuk, 1 AtGü, 1 O -Ring, 1 Tinel Halka | Gümüz | MIL-DTL-38999 Serisi III, IV | Çevreye Dayankli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 083521-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Korumali | - | M25X1 | Elektroless nikel | 17, E | - | 1.279 "(32.49mm) | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 134452-2 | 100.4571 | ![]() | 8864 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Kopal | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 134452 | - | Kır, huni aziliş | 0.101 "(2.56mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | Kalay | Fırın | 2.504 "(63.60mm) | - | 1/0 AWG | Diken | YalıMIZZ | M8 Saplam | 0.638 "(16.21mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 862528-1 | 87.2977 | ![]() | 1754 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 862528 | Silindirik | Lgh | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiş | 2 | 10kvdc | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TX32AB00-3222J | - | ![]() | 2463 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | TXR | Toplu | Aktif | Arka Kabı, ı büzülme adaptörü | Aülminum alakaşiMı | Zincir Eki, Tinel Kilidi | TX32AB00 | 4 ADET - 1 ARKA KABI, 1 O -RING, 2 VIDA | Zeytin Yeşili | MIL-DTL-22992 Konnektörler | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | C56952-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | Korumasuz | - | 2 1/16-16 UNS | Kadmiyum | 32 | - | 2.571 "(65.30mm) | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 863019-1 | 258.0105 | ![]() | 6158 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | Flanş | 863019 | Dairesel | Lgh | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Fiş ve yuva | 7 | 27kvdc | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-591621-1 | - | ![]() | 7630 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Askeri, MIL-T-81714 Serisi II, TJS | Toplu | Modasi Gitmiş | 5.681 "l (144.30mm) | Demiryolu | 591621 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 697233-000 | 1.8300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Dura-Sal | Toplu | Aktif | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 697233 | Sari | Kehreli | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | Kalay | Bakı alakishı | 1.575 "(40.00mm) | Poliamid (PA), Naylon | 10-12 AWG | Dairesel | ISı Büzülmesi Ile YalıTILAK | - | 0.394 "(10.00mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66256-2 | 4.9894 | ![]() | 9302 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Çok Alt xii | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Suç, Damgali | 66256 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.500 | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Fırın | 12-16 AWG | Kehreli | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-436-37 SONUK | 16.0900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | Jel Dolu, DaldMaya Dayankli Uç Kapaklar | D-436 | Mavi | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 16-18 AWG | Popo Ekleme, Satır Iça, Bireysel Açeyklarlar | 2 | Tamamen YaTILMAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
680106-000 | 3.2600 | ![]() | 808 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | Minis | Toplu | Aktif | - | 680106 | Sari | Kehreli | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | 1900-6755 CMA | Popo Ekleme, Satır Iça, Bireysel Açeyklarlar | 2 | YalıMIZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TX15AB00-2014 | - | ![]() | 7947 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | TXR | Toplu | Aktif | Arka Kabı, ı büzülme adaptörü | Aülminum alakaşiMı | Tinel Kilidi | TX15AB00 | 4 ADET - 1 ARKA KABI, 1 O -RING, 2 VIDA | Zeytin Yeşili | MIL-DTL-5015 KONEKTORLER | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 930816-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 36 | Korumasuz | - | 1 3/4-18 uns | Kadmiyum | 32 | - | 2.161 "(54.90mm) | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1616240-2 | - | ![]() | 9104 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | - | 1616240 | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.8140 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 858882-1 | 4.0000 | ![]() | 3555 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | Püskürtme | Flanş | 858882 | Dairesel | LGH 1L | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Yalt | 1 | 25kvdc | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52569-4 | - | ![]() | 1179 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | * | Kutu | Modasi Gitmiş | 52569 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8536.90.4000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TXR40AB00-2412AI | 60.6206 | ![]() | 3160 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | TXR | Toplu | Aktif | Arka Kabı, ı büzülme adaptörü | Aülminum alakaşiMı | Tinel Kilidi | TXR40AB00 | 4 ADET - 1 Arka Kabuk, 1 AtGü, 1 O -Ring, 1 Tinel Halka | Zeytin Yeşili | MIL-DTL-38999 Serisi III, IV | Çevreye Dayankli | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 35 | Korumali | - | M37x1 | Kadmiyum | 25, j | - | 1.713 "(43.50mm) | 180 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 591857-1 | 929.7747 | ![]() | 3395 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | TJS (terminal kavakak sistemi) | Toplu | Aktif | 1.750 "L x 0.500" W x 1.310 "H (44.45mm x 12.70mm x 33.27mm) | Geribildirim modüla bloğu | 591857 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2174199-2 | 76.6570 | ![]() | 5906 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Tepsi | Aktif | - | - | - | - | 2174199 | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4020 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1218055-1 | 127.5772 | ![]() | 4773 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | - | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı, Dik Açı | - | 1218055 | Dairesel | Lgh | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 2266-1218055-1 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Yalt | 1 | 7kvdc | 0.23 "(5.94mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TX40AC90-2418 | - | ![]() | 6922 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | TXR | Toplu | Aktif | Arka Kabı, ı büzülme adaptörü | Aülminum alakaşiMı | Tinel Kilidi | TX40AC90 | 2 ADET - 1 ARKA KABI, 1 O -RING | Gümüz | MIL-DTL-38999 Serisi III, IV | Çevreye Dayankli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 054143-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | Korumasuz | - | M37x1 | Elektroless nikel | 25, j | - | 1.713 "(43.50mm) | 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TXR40AC00-1606AI | 96.9144 | ![]() | 9237 | 0.00000000 | Te Te Te Te Connectivity HavaLIK, Savunma ve Deniz | TXR | Toplu | Aktif | Arka Kabı, ı büzülme adaptörü | Aülminum alakaşiMı | Tinel Kilidi | TXR40AC00 | 4 ADET - 1 Arka Kabuk, 1 AtGü, 1 O -Ring, 1 Tinel Halka | Gümüz | MIL-DTL-38999 Serisi III, IV | Çevreye Dayankli | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Korumali | - | M25X1 | Elektroless nikel | 17, E | - | 1.279 "(32.49mm) | 180 ° |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo