Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Voltaj - DeRecelendirilMiş | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Empedans | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Olumsuz | Spesifikasonlar | Stil | Tahtanın ümerindeki yücseklik | Devre Sayanh | Frekans - Maks. | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | STANDARTAR | Yatlı tipi | Bellek Türü | Kişiler Sehi | Saha | Satur Seyı | Satur aralağ | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Liman Sayesi | Kalplaj | Temas Malzemesi | Yukseklik | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Saha - Çiftleişme | Pozisyon Sayı | Satır aralağ - çiftleişme | Yuklenen Pozisyon Sayesi | Aytme | Taçeza Türü | İletişim uzunloğu - çiftleaşme | İletişim Uzunluoğu - Gönderi | Genel illetişim uzunlus | Yalimum yuksekli yaş | Kontak Şekli | İletişim Bitmesi - Çiftleişme | İletiş Bitiş Kalinli yaş | İletiş Bitmesi - Gönderi | Yalimm Malzemesi | Yalim rengi | Voltaj Derecesi | Çift ISTIFLEME YUKSEKLIKleri | İletiş Bitiş Kalinlicı - Gönderi | Cinret | Montaj Özelliaği | Çiftlişme Döngüleri | Kabuk/Koruyucu Malzeme | Kablo Grubu | KART KAKINLILIL | Malzeme - Yalim | Dielektik Malzeme | Konut Rengi | (Adaptör UCU) | Dönörtürme (Adaptör UCU) | Yatlı stili | Telli Izleme | Eke Kaybi | Dönücör Türü | Vücut Malzemesi | Gövde Kaplamasi | İletişim Fesih | Kalkan Sonlantom | Merkez Kontak Materyali | Merkez Kontak Kaplam | Tel Giriş Sayesi | Terminal Blok Türü | En, Düzey Fesih | Alt Fesih | Bariyer Türü | Terminal Vidalı Malzeme | Terminal vidasi kaplamasi | Adaptör Türü | Adaptör Serisi | Merkez Ciniyeti | Ekim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0476311000 | - | ![]() | 1732 | 0.00000000 | Molex | 47631 | Tepsi | Modasi Gitmiş | 40VDC | -20 ° C ~ 85 ° C | Delikten Yüzey MontaJı | Saf ve yer | 047631 | Lehim | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | HDMI | 19 | Alet | İletişimkına 0.5a | 1 | - | UL94 V-0 | Siyah | Yalt | Flansh, Dikey | - | Bakı alakishı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0387417205 | 2.8412 | ![]() | 8318 | 0.00000000 | Molex | Beau 38741 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Şasi, panel | Flanş | 038741 | Siyah | 5 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20a | UL94 V-0 | 300V | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polyester | 12-22 AWG | 5 | Bariyer Bloğu | Esir Plakali Vidalar | Huzli Yaklanti (0.250 "), Yalimlamli | 2 Duvar (ikili) | Çelik | Çinko, Berrak Kromat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0387417208 | 4.0341 | ![]() | 5717 | 0.00000000 | Molex | Beau 38741 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Şasi, panel | Flanş | 038741 | Siyah | 8 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 20a | UL94 V-0 | 300V | Polibutilen Tereftalat (PBT), Polyester | 12-22 AWG | 8 | Bariyer Bloğu | Esir Plakali Vidalar | Huzli Yaklanti (0.250 "), Yalimlamli | 2 Duvar (ikili) | Çelik | Çinko, Berrak Kromat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0387419303 | 1.7568 | ![]() | 5227 | 0.00000000 | Molex | Beau 38741 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | Şasi, panel | Flanş | 038741 | Siyah | 3 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.438 "(11.12mm) | 1 | 30a | UL94 V-0 | 300V | Termoplastik | 10-22 AWG | 3 | Bariyer Bloğu | Vidar | PC Pimi, YalıTMiş | 2 Duvar (ikili) | Çelik | Çinko, Kromat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0334710501 | 2.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | MX150 33471 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kapali | 033471 | Siyah | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 112 | Yalt | 0.138 "(3.50mm) | 1 | - | Kadın Soketi | 5 | Mandal | Polyester | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0334720402 | - | ![]() | 3637 | 0.00000000 | Molex | MX150 33472 | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kapali | 033472 | Gri | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 800 | Yalt | 0.138 "(3.50mm) | 2 | - | Kadın Soketi | 4 | Mandal | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0334720406 | - | ![]() | 1792 | 0.00000000 | Molex | MX150 33472 | Toplu | Sicede Durduruldu | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kapali | 033472 | Siyah | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.8000 | 800 | Yalt | 0.138 "(3.50mm) | 2 | - | Kadın Soketi | 4 | Mandal | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0334720606 | 2.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | MX150 33472 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kapali | 033472 | Siyah | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 540 | Yalt | 0.138 "(3.50mm) | 2 | - | Kadın Soketi | 6 | Mandal | Polyester | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0334721602 | 3.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | MX150 33472 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Kapali | 033472 | Gri | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.8000 | 300 | Yalt | 0.138 "(3.50mm) | 2 | - | Kadın Soketi | 16 | Mandal | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu; Syndiotatic Polistiren (SPS) | Kehreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5024302010 | 0.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Slimstack 502430 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Lehim Tutma | 502430 | 0.031 "(0.80mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 3.000 | Fiy, Düzş Öztü Kontaklari | 0.016 "(0.40mm) | 2 | Alet | 4.00 uin (0.100 um) | 20 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0430450611 | 5.1300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | Mikro-Fit 3.0 43045 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Otomotiv, Genel Amaçli, Endürriyel, TıBbi, Telekomünikason | Yezey MontaJı, Dik Açı | Lehim Tutma | 043045 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | Dalkavatan | 2 | 8a | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.118 "(3.00mm) | 6 | 0.118 "(3.00mm) | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | KilitleMe Rampasi | - | - | - | 0.290 "(7.37mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Sıı Kristal Polimer (LCP), Cam Dolu | Siyah | 600V | - | 100.0 uma (2.54 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0477450100 | 12.6100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Molex | CMC 47745 | Kutu | Aktif | - | Otomotiv | Tahta Kenari, Deli, Dik Açıdan | TAHTA KILAVUZU, TAHTA KILIDI, MONTAJ FLANCHA | 047745 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | Dalkavatan | 3 | - | Pirinç | UL94 HB | Erkek Pimi | - | 28 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 4 DUVAR | Mandal Kilidi | - | - | - | 1.102 "(27.99mm) | - | Kalay | 39.4 uin (1.00 um) | Kalay | Polibutilen Tereftalat (PBT), Cam Dolu | Siyah | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0732510552 | 7.3300 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Molex | 73251 | Toplu | Aktif | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | - | 073251 | 2 ADET - 1 KONEKTOR, 1 Uç Kapak | - | 18 GHz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4010 | 500 | Fiy, Erkek Pimi | 1 | Diiş | 500 V | - | 500 | RG-402 (.141 "Yarü Sert) | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Alet | SMA | - | Pirinç | Alet | Lehim | Lehim | Berilyum Bakır | Alet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0732510672 | 11.3800 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Molex | 73251 | Toplu | Aktif | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ohm | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | - | 073251 | 3 ADET - 1 KONEKTÖR, 1 Uç Kapak, 1 Yukuk | - | 18 GHz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | Fiy, Erkek Pimi | 1 | Diiş | 500 V | - | 500 | RG-58 | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Alet | SMA | - | Pirinç | Alet | Lehim | Kehreli | Pirinç | Alet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0732511481 | 8.1559 | ![]() | 1201 | 0.00000000 | Molex | 73251 | Toplu | Aktif | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | Panel Montajı | - | 073251 | 5 ADET - 1 KONEKTÖR, 1 Kontak, 1 Yukuk, 1 Kilit YikayiCı, 1 Somun | - | 18 GHz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4010 | 500 | Jack, Kadirin Sokei | 1 | Diiş | 500 V | Bulkhead - Ön Taraf Fizdk | 500 | RG-178 | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Alet | SMA | - | Pirinç | Alet | Lehim | Kehreli | Berilyum Bakır | Alet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0731713356 | 6.0900 | ![]() | 636 | 0.00000000 | Molex | 73171 | Toplu | Aktif | - | 75Ohm | Panel Montajı, Delikten, Dik Açı | - | 073171 | 2 ADET - 1 KONEKTOR, 1 SOMUN | - | 3 GHz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, Kadirin Sokei | 1 | Süngu Kilidi | Bulkhead - Ön Taraf Fizdk | 500 | - | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Gümüz | BNC | - | Çinko alaşimı | Kalay | Lehim | Lehim | Fosfor Bronz | Alet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0731713541 | 4.7400 | ![]() | 382 | 0.00000000 | Molex | 73171 | Toplu | Aktif | - | 75Ohm | Delmek | - | 073171 | - | - | 3 GHz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, Kadirin Sokei | 1 | Süngu Kilidi | - | 500 | - | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Gümüz | BNC | - | Pirinç | Nikel | Lehim | Lehim | Berilyum Bakır | Alet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0732762360 | 15.8200 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Molex | 73276 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 50ohm | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 073276 | 3 ADET - 1 KONEKTÖR, 1 Kontak, 1 Yukuke | - | 11 GHz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | Fiy, Erkek Pimi | 1 | Diiş | 1000 V | - | 500 | RG-58 | - | Gümüz | N türü | - | Pirinç | Nikel | KIVRIM VEYA LEHIM | Kehreli | Pirinç | Alet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0732760131 | 22.7200 | ![]() | 428 | 0.00000000 | Molex | 73276 | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | 50ohm | Ücretiz asilı (Sırali), Dik Açı | - | 073276 | - | - | 11 GHz | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | Fiy, Erkek Pimi | 1 | Diiş | 1000 V | - | 500 | LMR-400 | - | - | N türü | - | - | - | Lehim | Kehreli | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0733860850 | 5.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | 73386 | Çanta | Aktif | - | 50 ohm | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 073386 | - | - | Dümdüz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | Snap-On, DiHaşli | - | - | PolitAfluoroetilen (PTFE) | Sma Fiy, Erkek Pimi | U.FL (UMCC) Jack, Erkek Pimi | - | Seri Arasında | Paslanmaz Çelik | - | Pirinç | Alet | Jack'e takin | SMA - U.FL (UMCC) | Erkek Ila Erkek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0785650001 | - | ![]() | 7799 | 0.00000000 | Molex | 78565 | Tepsi | Modasi Gitmiş | Yezey MontaJı | Tahta Kilidi, mandallar | 078565 | Siyah | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 160 | MO-269 | DDR3 SDRAM | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | - | 240 | Normal, Standart - Top | 0.050 "(1.27mm) | Dimm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0934050506 | - | ![]() | 6843 | 0.00000000 | Molex | Picoflex 93405 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C | Otomotiv, Genel Amaçli, Endültriyel, TIBBI | Yezey MontaJı | - | 093405 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.800 | Dalkavatan | 1 | 1.2a | Kartiş Pirinç | UL94 V-0 | Erkek bivağ | 0.050 "(1.27mm) | 6 | - | Tüm | Örtüü - 2 Duvar | Push-pull | 0.085 "(2.15mm) | - | - | 0.203 "(5.16mm) | Dikdörtgen | Kalay | 118.1µin (3.00 um) | Kalay | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Doğal | 250V | - | 118.1µin (3.00 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0934050508 | - | ![]() | 8927 | 0.00000000 | Molex | Picoflex 93405 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C | Otomotiv, Genel Amaçli, Endültriyel, TIBBI | Yezey MontaJı | - | 093405 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.800 | Dalkavatan | 1 | 1.2a | Kartiş Pirinç | UL94 V-0 | Erkek bivağ | 0.050 "(1.27mm) | 8 | - | Tüm | Örtüü - 2 Duvar | Push-pull | 0.085 "(2.15mm) | - | - | 0.203 "(5.16mm) | Dikdörtgen | Kalay | 118.1µin (3.00 um) | Kalay | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Doğal | 250V | - | 118.1µin (3.00 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934050512 | - | ![]() | 9346 | 0.00000000 | Molex | Picoflex 93405 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C | Otomotiv, Genel Amaçli, Endültriyel, TIBBI | Yezey MontaJı | - | 093405 | Lehim | - | Kablo/Kablo Tahtasi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.800 | Dalkavatan | 1 | 1.2a | Kartiş Pirinç | UL94 V-0 | Erkek bivağ | 0.050 "(1.27mm) | 12 | - | Tüm | Örtüü - 2 Duvar | Push-pull | 0.085 "(2.15mm) | - | - | 0.203 "(5.16mm) | Dikdörtgen | Kalay | 118.1µin (3.00 um) | Kalay | Poliamid (PA), Naylon, Cam Dolu | Doğal | 250V | - | 118.1µin (3.00 um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0347960202 | - | ![]() | 6079 | 0.00000000 | Molex | MX150 34796 | Toplu | Modasi Gitmiş | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 034796 | Doğal | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.6000 | 2.280 | Yalt | 0.138 "(3.50mm) | 1 | - | Kadın Soketi | 2 | Mandal | Kehreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0347970201 | 0.8400 | ![]() | 440 | 0.00000000 | Molex | MX150 34797 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | 034797 | Siyah | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8538.90.6000 | 900 | Fiş | 0.138 "(3.50mm) | 1 | - | Erkek bivağ | 2 | KilitleMe Rampasi | Polibutilen Tereftalat (PBT) | Kehreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0416710014 | 2.6600 | ![]() | 2976 | 0.00000000 | Molex | KK396, 41671 | Toplu | Aktif | - | Otomotiv, Genel Amaçli, Endürriyel, TıBbi, Telekomünikason | Delmek | - | 041671 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Daşlik, Aylik | 1 | - | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.156 "(3.96mm) | 15 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 1 DUVAR | Sünme Kilidi | 0.450 "(11.43mm) | 0.172 "(4.37mm) | 0.750 "(19.05mm) | 0.500 "(12.70mm) | Kare | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | Kalay | Polyester | Siyah | - | - | 100.0 uma (2.54 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0416710020 | 3.7300 | ![]() | 4756 | 0.00000000 | Molex | KK396, 41671 | Toplu | Aktif | - | Otomotiv, Genel Amaçli, Endürriyel, TıBbi, Telekomünikason | Delmek | - | 041671 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Daşlik, Aylik | 1 | - | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.156 "(3.96mm) | 21 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 1 DUVAR | Sünme Kilidi | 0.450 "(11.43mm) | 0.172 "(4.37mm) | 0.750 "(19.05mm) | 0.500 "(12.70mm) | Kare | Alet | 15.0 uma (0.38 um) | Kalay | Polyester | Siyah | - | - | 100.0 uma (2.54 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0416710036 | 6.0500 | ![]() | 9905 | 0.00000000 | Molex | KK396, 41671 | Toplu | Aktif | - | Otomotiv, Genel Amaçli, Endürriyel, TıBbi, Telekomünikason | Delmek | - | 041671 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Daşlik, Aylik | 1 | - | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.156 "(3.96mm) | 14 | - | Tüm | ÖRTÜLU - 1 DUVAR | Sünme Kilidi | 0.450 "(11.43mm) | 0.172 "(4.37mm) | 0.750 "(19.05mm) | 0.500 "(12.70mm) | Kare | Alet | 30.0 uma (0.76 um) | Kalay | Polyester | Siyah | - | - | 100.0 uma (2.54 um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0026482090 | 5.9300 | ![]() | 4777 | 0.00000000 | Molex | KK396, 41661 | Toplu | Aktif | - | Otomotiv, Genel Amaçli, Endürriyel, TıBbi, Telekomünikason | Delmek | - | 002648 | Lehim | - | Tahtadan Tahtaya Veeya Kabloya | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Daşlik, Aylik | 1 | - | Pirinç | UL94 V-0 | Erkek Pimi | 0.156 "(3.96mm) | 9 | - | Tüm | Öztülmemiş | Push-pull | 0.590 "(14.99mm) | 0.172 "(4.37mm) | 0.890 "(22.61mm) | 0.128 "(3.25mm) | Kare | Alet | 20.0 uma (0.51 um) | Kalay | Polyester, Cam Dolu | Siyah | - | - | 100.0 uma (2.54 um) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo