Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Fesih | Giriş Korumasi | Olumsuz | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yatlı tipi | Satur Seyı | İrtibat Sonu | İletiş Bitiş Kalinli yaş | Mevcut DeRecelendide (Amper) | Temas Malzemesi | Malzeme Yankırk Derecesi | İletiş Türü | Pozisyon Sayı | Voltaj Derecesi | Çiftlişme Döngüleri | Flansh Özelliaği | Dielektik Malzeme | Kabuk Malzemesi, Bitiş | Yatlı stili | Telli Izleme | İletiş formu | Kabuk Boyutu, Konektör Dezeni | Backset Aralark | Kabuk Kaplam Kalınlı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RD15S00LT2S/AA | 24.7200 | ![]() | 135 | 0.00000000 | Positronik | RD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | Yeşil | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-RD15S00LT2S/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Kadın Temaslari Için Yuva | 2 | Sinyal | 15 | 1000 | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Diall Ftalat (DAP), Cam Dolu | Paslanmaz Çelik, Pasiflenmiş | Dubl-su | 2 (DA, A) | - | |||||||||||||
![]() | RD37S10J0S/AA | 51.6500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Positronik | RD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | Yeşil | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-rd37s10j0s/aa | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 37 | 300V | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Diall Ftalat (DAP), Cam Dolu | Paslanmaz Çelik, Pasiflenmiş | Dubl-su | 20-24 AWG | Işlenmiş | 4 (DC, C) | - | ||||||
![]() | CBC21WA4S1S50T2S/AA | 1.0000 | ![]() | 9440 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | CBC21W | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-CBC21WA4S1S50T2S/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Güt (Dahil Dezildir) | 21 (17 + 4 KOAKS VEYA GÜÇ) | 300V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Paslanmaz Çelik, Pasiflenmiş | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Işlenmiş | 4 (DC, C) - 21WA4 | - | |||||
![]() | CBC17W2M1S50V3Z | 1.0000 | ![]() | 5617 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-CBC17W2M1S50V3Z | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Güt (Dahil Dezildir) | 17 (15 + 2 KOAKS VEYA GÜÇ) | 300V | Tahta Tarafı (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Işlenmiş | 3 (DB, B) - 17W2 | - | ||||||
![]() | CBC11W1S10GV3X | 1.0000 | ![]() | 2241 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı, Korumali | CBC11W | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-cbc11w1s10gv3x | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Güt (Dahil Dezildir) | 11 (10 + 1 KOAKS VEYA GÜÇ) | 300V | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Işlenmiş | 2 (DA, A) - 11C1, 11W1 | - | |||||
![]() | DD104M2S0T2Z/AA | 1.0000 | ![]() | 6980 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | DD104m | Mavi | Lehim Bardoğı | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-DD104M2S0T2Z/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 5 | Alet | Flört | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 104 | 300V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 22-30 AWG | Işlenmiş | 6 | - | |||||
![]() | DD62S00ANEX | 1.0000 | ![]() | 1167 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | DD62S | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-DD62S00ANEX | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Kadın Temaslari Için Yuva | 3 | Sinyal | 62 | 1000 | Kablo Tarafı, Erkek Kriko (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 4 (DC, C) Yenksek Yoğunluk | - | ||||||||||||
![]() | DD104M0000X/AA | 30.5700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | DD104m | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-DD104M0000X/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Erkek Kontaklar Için Fiy | 5 | Sinyal | 104 | 1000 | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 6 | - | ||||||||||||
![]() | CBC21WA4M000E2Z/AA | 10.2500 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | CBC21W | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-CBC21WA4M000E2Z/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Erkek Kontaklar Için Fiy | 2 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Avüs | 21 (17 + 4 KOAKS VEYA GÜÇ) | 1000 | Kablo Tarafı, Erkek Kriko (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Combo | 4 (DC, C) - 21WA4 | - | ||||||||||||
![]() | DD62S0S50V50 | 1.0000 | ![]() | 5364 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | DD62S | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-DD62S0S50V50 | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Kadın Temaslari Için Yuva | 3 | Sinyal | 62 | 1000 | Tahta Tarafı (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 4 (DC, C) Yenksek Yoğunluk | - | ||||||||||||
![]() | DD26S00JT20/AA | 1.0000 | ![]() | 4776 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | DD26S | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-DD26S00JT20/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Kadın Temaslari Için Yuva | 3 | Sinyal | 26 | 1000 | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 2 (Da, A) Yuksek Yoğunluk | - | ||||||||||||
![]() | RD37S00GVLX | 1.0000 | ![]() | 9181 | 0.00000000 | Positronik | RD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı, Korumali | RD37S | Yeşil | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-rd37s00gvlx | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Kadın Temaslari Için Yuva | 2 | Sinyal | 37 | 1000 | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Diall Ftalat (DAP), Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | Dubl-su | 4 (DC, C) | - | ||||||||||||
![]() | CBC24W7M0S50V5S/AA | 1.0000 | ![]() | 5367 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Korumali | CBC24W | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-cbc24w7m0s50v5s/aa | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Erkek Kontaklar Için Fiy | 2 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Avüs | 24 (17 + 7 KOAKSIYEL VEYA GÜÇ) | 500 | Tahta Tarafı (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Paslanmaz Çelik, Pasiflenmiş | D-Sub, Combo | 5 (DD, D) - 24W7 | - | ||||||||||||
![]() | DD78S10HE30 | 1.0000 | ![]() | 9464 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | DD78S | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-DD78S10HE30 | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 4 | Alet | Flört | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 78 | 300V | Kablo Tarafı, Erkek Kriko (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 22-30 AWG | Işlenmiş | 5 (DD, D) Yuksek Yoğunluk | - | |||||
![]() | CBC46W4M0F00X | 1.0000 | ![]() | 7969 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | CBC46W | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-CBC46W4M0F00X | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Erkek Kontaklar Için Fiy | 4 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Avüs | 46 (42 + 4 KOAKSIYEL VEYA GÜÇ) | 1000 | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Combo | 6 | - | ||||||||||||
![]() | CBC21WA4S10HT20 | 1.0000 | ![]() | 3869 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | CBC21W | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-CBC21WA4S10HT20 | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Güt (Dahil Dezildir) | 21 (17 + 4 KOAKS VEYA GÜÇ) | 300V | Çiftleşme Tarafı, Dişi Vidali (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Işlenmiş | 4 (DC, C) - 21WA4 | - | |||||
![]() | DD15S10G00 | 1.0000 | ![]() | 6180 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı, Korumali | DD15S | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-DD15S10G00 | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 3 | Alet | Flört | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 15 | 300V | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 22-30 AWG | Işlenmiş | 1 (De, E) Yuksek Yoğunluk | - | |||||
![]() | DD15S2S5WV50/AA | 1.0000 | ![]() | 2539 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | DD15S | Mavi | Lehim Bardoğı | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | 2403-DD15S2S5WV50/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 3 | Alet | Flört | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 15 | 300V | Tahta Tarafı (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 22-30 AWG | Işlenmiş | 1 (De, E) Yuksek Yoğunluk | - | ||||
![]() | DD62M20Z00/AA | 1.0000 | ![]() | 5806 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | DD62M | Mavi | Lehim Bardoğı | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-DD62M20Z00/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 3 | Alet | Flört | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 62 | 300V | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 22-30 AWG | Işlenmiş | 4 (DC, C) Yenksek Yoğunluk | - | |||||
![]() | CBC5W1M10AN0/AA | 88.6100 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | CBC5W1 | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-cbc5w1m10ane0/aa | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Fiy, Erkek Pimleri | 2 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Güt (Dahil Dezildir) | 5 (4 + 1 KOAKS VEYA GÜÇ) | 300V | Kablo Tarafı, Erkek Kriko (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Işlenmiş | 1 (DE, E) - 5W1 | - | |||||
![]() | CBC13W6S100V3S | 1.0000 | ![]() | 5431 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-cbc13w6s100v3s | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Güt (Dahil Dezildir) | 13 (7 + 6 Koaksiyel Veya Avüs) | 300V | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Paslanmaz Çelik, Pasiflenmiş | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Işlenmiş | 4 (DC, C) - 13W6 | - | ||||||
![]() | CBC47W1S10G0S | 119.8900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı, Korumali | CBC47W | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-cbc47w1s10g0s | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 3 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Güt (Dahil Dezildir) | 47 (46 + 1 KOAKS VEYA GÜÇ) | 300V | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Paslanmaz Çelik, Pasiflenmiş | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Işlenmiş | 5 (DD, D) - 47W1 | - | |||||
![]() | CBC47W1S10G0S/AA | 119.8900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı, Korumali | CBC47W | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-CBC47W1S10G0S/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 3 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Güt (Dahil Dezildir) | 47 (46 + 1 KOAKS VEYA GÜÇ) | 300V | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Paslanmaz Çelik, Pasiflenmiş | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Işlenmiş | 5 (DD, D) - 47W1 | - | |||||
![]() | DD26S000E20/AA | 1.0000 | ![]() | 5680 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | DD26S | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-DD26S000E20/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Kadın Temaslari Için Yuva | 3 | Sinyal | 26 | 1000 | Kablo Tarafı, Erkek Kriko (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | 2 (Da, A) Yuksek Yoğunluk | - | ||||||||||||
![]() | DD15S32S50V30 | 1.0000 | ![]() | 7268 | 0.00000000 | Positronik | DD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | DD15S | Mavi | Lehim | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-DD15S32S50V30 | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 3 | Alet | Flört | 5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 15 | 300V | Tahta Tarafı (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Yuksek Yoğunluk | - | Işlenmiş | 1 (De, E) Yuksek Yoğunluk | - | |||||
![]() | RD15S00J00/AA | 22.0600 | ![]() | 474 | 0.00000000 | Positronik | RD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | RD15S | Yeşil | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-RD15S00J00/AA | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Kadın Temaslari Için Yuva | 2 | Sinyal | 15 | 1000 | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Diall Ftalat (DAP), Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | Dubl-su | 2 (DA, A) | - | ||||||||||||
![]() | CBC24W7S10GES | 83.8800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı, Korumali | CBC24W | Mavi | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2403-CBC24W7S10GES | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 2 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Güt (Dahil Dezildir) | 24 (17 + 7 KOAKSIYEL VEYA GÜÇ) | 300V | Kablo Tarafı, Erkek Kriko (4-40) | Polyester, Cam Dolu | Paslanmaz Çelik, Pasiflenmiş | D-Sub, Combo | 20-24 AWG | Işlenmiş | 5 (DD, D) - 24W7 | - | |||||
![]() | RD50S10anes/Aa | 1.0000 | ![]() | 3472 | 0.00000000 | Positronik | RD | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | RD50'ler | Yeşil | Kehreli | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-rd50s10anes/aa | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Priz, Diyşi Soketler | 3 | Alet | Flört | 7.5a | Bakı alakishı | UL94 V-0 | Sinyal | 50 | 300V | Kablo Tarafı, Erkek Kriko (4-40) | Diall Ftalat (DAP), Cam Dolu | Paslanmaz Çelik, Pasiflenmiş | Dubl-su | 20-24 AWG | Işlenmiş | 5 (DD, D) | - | |||||
![]() | CBC5W1M000V50/AA | 1.0000 | ![]() | 9099 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | - | CBC5W1 | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2403-cbc5w1m000v50/aa | Ear99 | 8536.69.5050 | 1 | Erkek Kontaklar Için Fiy | 2 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Avüs | 5 (4 + 1 KOAKS VEYA GÜÇ) | 1000 | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Şefaf Kromat Kaplam Çinko | D-Sub, Combo | 1 (DE, E) - 5W1 | - | ||||||||||||
![]() | CBC11W1S00Anv3x/Aa | 1.0000 | ![]() | 7171 | 0.00000000 | Positronik | CBC | Kutu | Aktif | -55 ° C ~ 125 ° C | Ücretiz asilı (satır Iça) | Arka Planı, Kablo Kelepçesi, Montaj DonaniMı | Mavi | IP65/IP67 - Toz Sıkı, Soya Dayanikli, Su Givirmezz | Kişiler Dahil Dezildir | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 2403-cbc11w1s00anv3x/aa | Ear99 | 1 | Kadın Temaslari Için Yuva | 2 | Sinyal ve Koaksiyel Veya Avüs | 11 (10 + 1 KOAKS VEYA GÜÇ) | 1000 | Konut/Kabuk (Işlenmemiş) | Polyester, Cam Dolu | Çelik, Teneke Kaplam | D-Sub, Combo | 2 (DA, A) - 11C1, 11W1 | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo