Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Dahil Olmak | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Spesifikasonlar | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Pozisyon Sayı | Paket Kabil Edildi | Sıcakli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSC-PROG-8121-3225 | - | ![]() | 9997 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | DSC8001 | Kutu | Sicede Durduruldu | - | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 576-4745 | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | 4 | 3.20mm x 1.50mm x 0.90mm | - | ||
AXS-3225-04-10 | 33.1700 | ![]() | 6128 | 0.00000000 | Abracon LLC | - | Kutu | Aktif | - | Soket, test ve yanma | Kristal Osilatörler | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 4 | 3.20mm x 2.50mm x 1.08mm | -30 ° C ~ 150 ° C | ||||
DSC-PROG-8101-7050 | - | ![]() | 4792 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | DSC8001 | Kutu | Sicede Durduruldu | - | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 576-4743 | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | 4 | - | - | |||
![]() | 474-045 | - | ![]() | 4958 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | Çanta | Modasi Gitmiş | - | Yalitkan | Kristaller | - | indirmek | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 2 | 2 Potansiyel | - | ||||
AXS-3215-02-01 | - | ![]() | 7854 | 0.00000000 | Abracon LLC | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Soket, test ve yanma | Kristaller | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 2 | 3.20mm x 1.50mm x 0.80mm | -30 ° C ~ 150 ° C | ||||
![]() | DSC-Prog-Soket-C | 25.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | DSC | Kutu | Sicede Durduruldu | - | - | - | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 576-4757 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | |||
![]() | ASVMPLP-Adapter-Kit | - | ![]() | 5314 | 0.00000000 | Abracon LLC | Pure Silikon ™, Memspeed Pro ™ | Kutu | Modasi Gitmiş | Baş Osilatörler (5) | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 6 | - | - | |||
![]() | DSC-PROG-8102-5032 | - | ![]() | 6721 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | DSC8102 | Kutu | Sicede Durduruldu | - | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 6 | 4.90mm x 1.80mm x 1.00mm | - | |||
![]() | M051566 | 86.2500 | ![]() | 1111 | 0.00000000 | Taitien | M05 | Tepsi | Aktif | - | Firin, Minyatür | Kristaller | 15V, 150.8 ° F (66 ° C) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-1608 | Ear99 | 8548.00.0000 | 10 | HC-35/U, TO-05, TO-39 | - | |||
![]() | Asempc-adapter-kit | - | ![]() | 7811 | 0.00000000 | Abracon LLC | Pure Silikon ™, Memspeed Pro ™ | Kutu | Modasi Gitmiş | Baş Osilatörler (5) | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 6 | - | - | |||
AXS-3225-02-01 | - | ![]() | 5661 | 0.00000000 | Abracon LLC | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Soket, test ve yanma | Kristaller | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 2 | 3.20mm x 2.50mm x 1.15mm | -30 ° C ~ 150 ° C | ||||
![]() | 1107741-e | - | ![]() | 6749 | 0.00000000 | Koç Elektroniki | - | Toplu | Aktif | - | Soket, Tam Boyutlu | Osilatörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 28 | 14 | 14-Dip, 4 Kurşun (Tam Boyut) | 105 ° C (221 ° F) | |||
AXS-4918-02-11 | 27.7876 | ![]() | 6829 | 0.00000000 | Abracon LLC | - | Kutu | Aktif | - | Soket, test ve yanma | Kristaller | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 2 | 4.90mm x 1.80mm x 0.90mm | -30 ° C ~ 150 ° C | ||||
![]() | Maj0515 | 86.2500 | ![]() | 1902 | 0.00000000 | Taitien | Maj05 | Tepsi | Aktif | - | Firin, Minyatür | Kristaller | 5V, 59 ° F (15 ° C) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-1648 | Ear99 | 8548.00.0000 | 10 | HC-35/U, TO-05, TO-39 | - | |||
![]() | M052470 | 86.2500 | ![]() | 6921 | 0.00000000 | Taitien | M05 | Tepsi | Aktif | - | Firin, Minyatür | Kristaller | 24V, 158 ° F (70 ° C) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-1616 | Ear99 | 8548.00.0000 | 10 | HC-35/U, TO-05, TO-39 | - | |||
![]() | M052860 | 77.2398 | ![]() | 2054 | 0.00000000 | Taitien | M05 | Tepsi | Aktif | - | Firin, Minyatür | Kristaller | 28V, 140 ° F (60 ° C) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-1621 | Ear99 | 8548.00.0000 | 10 | HC-35/U, TO-05, TO-39 | - | |||
![]() | ASDM-2520 Soket | - | ![]() | 2013 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASDM, Pure Silikon ™ | Kutu | Aktif | - | Soket karı | Osilatörler | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 4 | - | - | |||
AXS-2016-04-04C | - | ![]() | 7804 | 0.00000000 | Abracon LLC | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Soket, test ve yanma | Kristaller | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8548.00.0000 | 25 | 4 | 2.00mm x 1.60mm x 0.45mm | -30 ° C ~ 150 ° C | ||||
![]() | Asemplp-adapter-kit | - | ![]() | 8430 | 0.00000000 | Abracon LLC | Pure Silikon ™, Memspeed Pro ™ | Kutu | Modasi Gitmiş | Baş Osilatörler (5) | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 6 | - | - | |||
![]() | DSC-PROG-8101-5032 | - | ![]() | 4251 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | DSC8001 | Kutu | Sicede Durduruldu | - | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 576-4742 | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | 4 | - | - | ||
AXS-2016-04-04 | 47.2200 | ![]() | 6903 | 0.00000000 | Abracon LLC | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | Soket, test ve yanma | Kristal Osilatörler | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 4 | 2.05mm x 1.65mm x 0.70mm | -30 ° C ~ 150 ° C | ||||
![]() | DSC-PROG-8004-3225 | - | ![]() | 4969 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | DSC8004 | Kutu | Sicede Durduruldu | - | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 576-4740 | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | 4 | 3.20mm x 1.50mm x 0.90mm | - | ||
![]() | 1437503-9 | - | ![]() | 6104 | 0.00000000 | Te Te Connectivity amp Konektörleri | - | Toplu | Aktif | 1437503 | - | Yalitkan | Kristaller | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | 2266-1437503-9 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.600 | 2 | - | - | |
![]() | M431550 | 86.2500 | ![]() | 1288 | 0.00000000 | Taitien | M43 | Tepsi | Aktif | - | Firin, Minyatür | Kristaller | 15V, 122 ° F (50 ° C) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-1634 | Ear99 | 8548.00.0000 | 10 | HC-18/U, HC-25/U, HC-42/U, HC-43/U, HC-49/U, HC-50/U | - | |||
![]() | M431565 | 86.2500 | ![]() | 4209 | 0.00000000 | Taitien | M43 | Tepsi | Aktif | - | Firin, Minyatür | Kristaller | 15V, 149 ° F (65 ° C) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-1635 | Ear99 | 8548.00.0000 | 10 | HC-18/U, HC-25/U, HC-42/U, HC-43/U, HC-49/U, HC-50/U | - | |||
![]() | M431585 | 86.2500 | ![]() | 1509 | 0.00000000 | Taitien | M43 | Tepsi | Aktif | - | Firin, Minyatür | Kristaller | 15V, 185 ° F (85 ° C) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-1638 | Ear99 | 8548.00.0000 | 10 | HC-18/U, HC-25/U, HC-42/U, HC-43/U, HC-49/U, HC-50/U | - | |||
![]() | 473-015 | - | ![]() | 1066 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | Çanta | Modasi Gitmiş | - | Yalitkan | Kristaller | - | indirmek | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 2 | 2 Potansiyel | - | ||||
![]() | M051285 | 86.2500 | ![]() | 6234 | 0.00000000 | Taitien | M05 | Tepsi | Aktif | - | Firin, Minyatür | Kristaller | 12V, 185 ° F (85 ° C) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-1604 | Ear99 | 8548.00.0000 | 10 | HC-35/U, TO-05, TO-39 | - | |||
![]() | DSC-PROG-8122-7050 | - | ![]() | 2101 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | DCS8122 | Kutu | Sicede Durduruldu | - | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 4 | - | - | |||
![]() | DSC-PROG-8101-2520 | - | ![]() | 6375 | 0.00000000 | Mikroçip Teknolojisi | DSC8101 | Kutu | Sicede Durduruldu | - | Soket karı | Osilatörler | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 6 | 2.50mm x 2.00mm x 0.90mm | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo