Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | Çalışma Sıcaklığı | Derecelendirmeler | Boyut / Boyut | Yükseklik - Oturmalı (Maks.) | Montaj Tipi | Paket / Kasa | Uç | Temel Ürün Numarası | sıklık | Çalışma Modu | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Yük Kapasitesi | Frekans Kararlılığı | Frekans Toleransı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FL1380005 | 0.3150 | ![]() | 8496 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 100Ohm | -20°C ~ 70°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 13.824 MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 18pF | ±10ppm | ±10ppm | ||||
![]() | FL4000035 | 0.3150 | ![]() | 4151 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | - | - | - | ||||||
![]() | FY2500050 | 0.3680 | ![]() | 2137 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FY | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 50Ohm | -20°C ~ 70°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,043" (1,10 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 25MHz | esas | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pF | ±30ppm | ±30ppm | ||||
![]() | GC0400057 | 0.2400 | ![]() | 3788 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ GC | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 150Ohm | -40°C ~ 85°C | MHz Kristal | 4.096 MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0030 | 1.000 | 18pF | ±30ppm | ±30ppm | ||||||||
![]() | FL1840008 | 0.3150 | ![]() | 2123 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 18.432 MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 20pF | ±30ppm | ±30ppm | ||||
![]() | FL0800033 | 0,3465 | ![]() | 9782 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Yeni Tasarımlar İçin Değil | 500Ohm | - | - | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 8MHz | esas | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | FL0800033DI | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | - | - | - | ||
![]() | FL4800081Q | 0,3857 | ![]() | 4953 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | FL4800081 | esas | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | - | - | - | |||||
![]() | FL2600006 | 0.3150 | ![]() | 4002 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | - | - | - | ||||||
![]() | FL1430041 | 0.3150 | ![]() | 2244 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C | - | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 14.31818 MHz | esas | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | FL1430041DI | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 18pF | ±20ppm | ±20ppm | ||
![]() | FL2000141 | 0.3150 | ![]() | 1697 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 40Ohm | -20°C ~ 85°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 20 MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pF | ±10ppm | ±10ppm | ||||
![]() | G9327A015 | - | ![]() | 7853 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | G9 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 70 kOhm | -40°C ~ 85°C | - | 0,079" U x 0,047" G (2,00 mm x 1,20 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Yüzey Montajı | 2-SMD, Kurşunsuz | kHz Kristal (Akort Çatalı) | 32.768 kHz | esas | - | REACH Etkilenmez | 31-G9327A015TR | EAR99 | 8541.60.0010 | 3.000 | 7pF | - | ±20ppm | ||||
![]() | FY2400064 | 0.3680 | ![]() | 6955 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FY | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 50Ohm | -20°C ~ 70°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,043" (1,10 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 24MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | ||||
![]() | GC3180001 | 0.2400 | ![]() | 7482 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ GC | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 30Ohm | -20°C ~ 70°C | MHz Kristal | 31.875 MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 12pF | ±30ppm | ±30ppm | ||||||||
![]() | GC2000040 | 0.2400 | ![]() | 2288 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ GC | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | MHz Kristal | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 0000.00.0000 | 1.000 | - | - | - | |||||||||||
![]() | GC1200049 | 0.2400 | ![]() | 4180 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ GC | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 60Ohm | -40°C ~ 85°C | MHz Kristal | 12MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 18pF | ±50ppm | ±30ppm | ||||||||
![]() | GC2500134 | 0.2400 | ![]() | 2547 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ GC | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 30Ohm | -20°C ~ 70°C | MHz Kristal | 25MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 12pF | ±20ppm | ±20ppm | ||||||||
![]() | FL1600130Q | 0.3630 | ![]() | 2106 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 60Ohm | -40°C ~ 105°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | FL1600130 | 16MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 10pF | ±20ppm | ±10ppm | |||
![]() | FL5000037 | 0,3465 | ![]() | 9904 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 50Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 50 MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pF | ±50ppm | ±25ppm | ||||
![]() | NKS7NEK1-08.0000-20(T) | 0.6000 | ![]() | 1562 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ NK | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | MHz Kristal | NKS7NEK1 | esas | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | 0000.00.0000 | 1.000 | - | - | - | ||||||||||
![]() | FL2500399Q | 0.3630 | ![]() | 7895 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 40Ohm | -40°C ~ 125°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | FL2500399 | 25MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pF | ±100ppm | ±30ppm | |||
![]() | FL4800067 | 0,3465 | ![]() | 8598 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 40Ohm | -30°C ~ 85°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 48MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 15pF | ±10ppm | ±10ppm | ||||
![]() | FL4800084 | 0,3465 | ![]() | 8284 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 30Ohm | -20°C ~ 70°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 48MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | ||||
![]() | FL2700002 | 0.3150 | ![]() | 5866 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | - | - | - | ||||||
![]() | F90800018Q | - | ![]() | 5581 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ F9 | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | 120 Ohm | -40°C ~ 125°C | - | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,053" (1,35 mm) | Yüzey Montajı | 2-SMD, Kurşunsuz | MHz Kristal | F90800018 | 8MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | ||
![]() | FL1600121Q | 0.3630 | ![]() | 1279 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 80 Ohm | -40°C ~ 125°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | FL1600121 | 16MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 8pF | ±70ppm | ±50ppm | |||
![]() | FL4800032 | 0,3465 | ![]() | 7219 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 40Ohm | -20°C ~ 70°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 48MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pF | ±50ppm | ±30ppm | ||||
![]() | FL4000151 | 0.3150 | ![]() | 4118 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 40Ohm | -30°C ~ 85°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 40 MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 20pF | ±10ppm | ±10ppm | ||||
![]() | FL3200083 | 0.3150 | ![]() | 8958 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | - | - | - | ||||||
![]() | FL1600140Q | 0.3630 | ![]() | 8468 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 60Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | FL1600140 | 16MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 9pF | ±15ppm | ±10ppm | |||
![]() | FL1920029 | 0.3150 | ![]() | 5094 | 0,00000000 | Birleştirilmiş Diyotlar | SaRonix-eCera™ FL | Bant ve Makara (TR) | Aktif | 80 Ohm | -30°C ~ 85°C | 0,126" U x 0,098" G (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,78 mm) | Yüzey Montajı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHz Kristal | 19,2 MHz | esas | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmez | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 9pF | ±20ppm | ±20ppm |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)