Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | SukliK | Çiytı | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Mevcut - Arz (Maks) | Temel Rezonatör | Frekans Stabilitesi | Mutlak çekme aralağ (nis) | Spektrum bant geniyşli yaş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25qhtf22-161.733417-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 161.733417 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf22-161.733417-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 29MMA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3qhtf22-146.370-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 146.37 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf22-146.370-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 29MMA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 18qhtf21-50.211-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 50.211 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf21-50.211-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 24mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 25qhtf53-75.395-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 75.395 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25QHTF53-75.395-OE | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 25qhtf21-3.856274-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 3.856274 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf21-3.856274-pd | Ear99 | 8541.60.0030 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 21mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3qhtf21-45.158-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 45.158 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf21-45.158-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 23mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 25Qhtf32-11.70388-OE | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf32 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 11.70388 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf32-11.70388-oe | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 25qhtf57-10.245-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf57 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.051 "(1.30mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 10.245 MHz | Lvcmos | 2.5V | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf57-10.245-oe | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 18qhtf53-69.8693-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 69.8693 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf53-69.8693-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3QHM53C0.125-3.000 | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | Quikxo | Şerit | Aktif | -45 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | SSXO | 3 MHz | CMOS (Düzuk Emi) | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3QHM53C0.125-3.000 | Ear99 | 8541.60.0030 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | Kristal | ± 50ppm | - | ±%0.125, Merkez Yayilma | ||
![]() | 3qhtf53-8.6016-oe | 20.2500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 8.6016 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf53-8.6016-oe | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 21mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 25Qhtf57-10135-PD | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf57 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.051 "(1.30mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 10.000135 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf57-10.000135-pd | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 18qhtf53-24.545-pd | 20.2500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 24.545 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18Qhtf53-24.545-PD | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 18qhtf53-12.280-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 12.28 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18Qhtf53-12.280-PD | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 18qhtf22-6.9993-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 6.9993 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf22-6.9993-pd | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 21mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 25qhtf22-71.466667-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 71.466667 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf22-71.466667-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3QHM572D0.25-42.53976 | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | Quikxo | Şerit | Aktif | -45 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055 "(1.40mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | SSXO | 42.53976 MHz | CMOS (Düzuk Emi) | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3QHM572D0.25-42.53976 | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | Kristal | ± 50ppm | - | -0.25% | ||
![]() | 18qhtf22-67.728-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 67.728 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf22-67.728-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 18qhtf22-9.484375-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 9.484375 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf22-9.484375-oe | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 21mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3qhtf57-32.3624-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf57 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.051 "(1.30mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 32.3624 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf57-32.3624-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 23mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3qhtf32-3.786-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf32 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 3.786 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf32-3.786-oe | Ear99 | 8541.60.0030 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 21mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 18qhtf21-74.125-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 74.125 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18Qhtf21-74.125-PD | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 25qhtf32-110.160-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf32 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 110.16 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf32-110.160-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 28mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3qhtf21-21.440-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 21.44 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf21-21.440-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3Qhtf32-126.800-PD | 20.2500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf32 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 126.8 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3Qhtf32-126.800-PD | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 28mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3qhtf21-65.100-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 65.1 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3Qhtf21-65.100-PD | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 3qhtf21-27.520-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 27.52 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf21-27.520-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 23mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 25qhtf21-86.980-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 86.98 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf21-86.980-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | |
![]() | 25QHM53D0.5-66.700 | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | Quikxo | Şerit | Aktif | -45 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | SSXO | 66.7 MHz | CMOS (Düzuk Emi) | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25QHM53D0.5-66.700 | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | Kristal | ± 50ppm | - | %-0.50, Aşağ. | ||
![]() | 3qhtf53-125.002125-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 125.002125 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf53-125.002125-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 28mA | Kristal | ± 50ppm | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo