Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Derecelendirmeler | Boyut / Boyut | Paket / Kasa | Uç | Temel Ürün Numarası | Çıkış | Gerilim - Besleme | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Seçenek | Akım - Arz (Maks) | Yükseklik | Baz Rezonatörü | Frekans Kararlılığı | Akım - Besleme (Devre Dışı) (Maks) | Frekans - Çıkış 1 | Frekans - Çıkış 2 | Frekans - Çıkış 3 | Frekans - Çıkış 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 546BAA000439BBGR | 12.0806 | ![]() | 8981 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si546 | Bant ve Makara (TR) | Yeni Tasarımlar İçin Değil | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 546BAA | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 121mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 112 mA | 100MHz, 156.25MHz | - | - | - | |||
![]() | 533AA000108DG | 29.2888 | ![]() | 5996 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si533 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 533AA | LVPECL | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 121mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±50ppm | 75mA | 644.53125MHz, 693.48299MHz | - | - | - | ||||
![]() | 512MCA001085AAGR | 8.4840 | ![]() | 1416 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si512 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 512MCA | CMOS | 3.3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 26mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±20ppm | 18 mA | 50MHz, 200MHz | - | - | - | |||
| 534CC002428DGR | 17.7047 | ![]() | 9337 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si534 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 534CC | CMOS | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 88mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±7ppm | 75mA | 20MHz, 25MHz, 50MHz, 100MHz | - | - | - | |||||
![]() | 512QCA000233BAG | 4.8592 | ![]() | 6888 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si512 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 512QCA | CMOS | 2,5V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 26mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 18 mA | 100MHz, 125MHz | - | - | - | ||||
![]() | 532AB000561DGR | 32.5750 | ![]() | 1500 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si532 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 532AB | LVPECL | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 121mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±20ppm | 75mA | 720MHz, 800MHz | - | - | - | ||||
![]() | 546FAA000626ÇANTA | - | ![]() | 8034 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si546 | şerit | SIC'de durduruldu | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2156-546FAA000626BAG | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 127mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 112 mA | 90.3168MHz, 98.304MHz | - | - | - | |||
![]() | 552AM000108DG | 68.2396 | ![]() | 9910 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si552 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | VCXO | 552AM | LVPECL | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 130mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±20ppm | 75mA | 644.53125MHz | 693.48299MHz | - | - | ||||
![]() | 546DAB000246BAG | - | ![]() | 9524 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si546 | şerit | SIC'de durduruldu | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | KML | 1.8V, 2.5V, 3.3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 121mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 112 mA | 156.25MHz, 200MHz | - | - | - | ||||
![]() | 512CCD001123AAG | 6.7872 | ![]() | 5913 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si512 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 512CCD | CMOS | 3.3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 336-512CCD001123AAG | EAR99 | 8542.39.0001 | 200 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 26mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±20ppm | 18 mA | 24MHz | - | - | - | ||
![]() | 512CBA001007ÇANTA | 4.9473 | ![]() | 9718 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si512 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 512CBA | CMOS | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 200 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 26mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±25ppm | 18 mA | 3.6864MHz | - | - | - | ||||
| 534CC000525DG | 23.7476 | ![]() | 7417 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si534 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 534CC | CMOS | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 88mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±7ppm | 75mA | 50,2MHz, 56,33MHz, 62,86MHz, 160MHz | - | - | - | |||||
![]() | 549BBEB002402BCG | 33.6910 | ![]() | 8029 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si549 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | 863-549BBEB002402BCG | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak (Yeniden Programlanabilir) | 121mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±10ppm | 112 mA | 640MHz | 512MHz | - | - | ||||
![]() | 552CC000353DG | 18.4148 | ![]() | 7524 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si552 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | VCXO | 552CC | CMOS | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 98mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±50ppm | 75mA | 33.8688MHz, 36.864MHz | - | - | - | ||||
![]() | 532FC000647DGR | 19.9749 | ![]() | 4963 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si532 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 532FC | LVDS | 2,5V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 98mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±7ppm | 75mA | 81MHz, 135MHz | - | - | - | ||||
![]() | 532DC000645DG | 42.9912 | ![]() | 3407 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si532 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 532DC | KML | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 108mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±7ppm | 75mA | 174.703082MHz, 698.812331MHz | - | - | - | ||||
![]() | 546CAA001025BBGR | - | ![]() | 3880 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si546 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 546CAA | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 127mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 112 mA | 62.15MHz, 68.35MHz | - | - | - | |||
![]() | 533AC000403DG | 42.9912 | ![]() | 6456 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si533 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 533AC | LVPECL | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 121mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±7ppm | 75mA | 644.53125MHz, 698.81233MHz | - | - | - | ||||
![]() | 552AD000065DGR | 30.2914 | ![]() | 1472 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si552 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | VCXO | 552AD | LVPECL | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 130mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±50ppm | 75mA | 155.52MHz | 153.6MHz | - | - | ||||
| 554AH000464DGR | 40.2041 | ![]() | 3755 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si554 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-SMD, Kurşun Yok | VCXO | 554AH | LVPECL | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 130mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±20ppm | 75mA | 10MHz, 16MHz, 20MHz, 25MHz | - | - | - | |||||
![]() | 547BAA002537BCGR | - | ![]() | 3195 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si547 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | LVDS | 1.8V ~ 3.3V | indir | 863-547BAA002537BCGR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 121mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 112 mA | 21.333333MHz, 42.666667MHz, 64MHz, 85.333333MHz | - | - | - | |||||
![]() | 512CCB000634BAG | 5.2654 | ![]() | 8747 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si512 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 512CCB | CMOS | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 200 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 26mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 18 mA | 80,5MHz, 83,5MHz | - | - | - | ||||
![]() | 552FJ000109DGR | 25.7108 | ![]() | 1655 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si552 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | VCXO | 552FJ | LVDS | 2,5V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 108mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±20ppm | 75mA | 74.175824MHz, 74.25MHz | - | - | - | ||||
![]() | 513JCA000270BAGR | 5.9211 | ![]() | 8147 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si513 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 513JCA | LVDS | 1.8V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 23mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 18 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz | - | - | - | ||||
![]() | 546ACA000049ABGR | 14.2793 | ![]() | 5056 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si546 | Bant ve Makara (TR) | Yeni Tasarımlar İçin Değil | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 546ACA | LVPECL | 2,5V, 3,3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 153mA | 0,056" (1,43 mm) | kristal | ±7ppm | 112 mA | 156,25MHz, 312,5MHz | - | - | - | |||
![]() | 567BAA002603ACGR | 16.9928 | ![]() | 5748 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si567 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-SMD, Kurşun Yok | VCXO | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | 863-567BAA002603ACGRTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | - | 140mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 83 mA | 300MHz | 10MHz | 10MHz | 10MHz | ||||
![]() | 533AC001134DG | 42.9912 | ![]() | 7048 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si533 | şerit | Aktif | -40°C ~ 85°C | - | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | LVPECL | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | 863-533AC001134DG | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 121mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±7ppm | 75mA | 402.0012MHz, 402.0024MHz | - | - | - | |||
![]() | 546AAB000246BAGR | - | ![]() | 7401 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si546 | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | -40°C ~ 85°C | 0,197" U x 0,126" G (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | LVPECL | 2,5V, 3,3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 153mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 112 mA | 156.25MHz, 200MHz | - | - | - | ||||
![]() | 552CF000321DGR | 17.8122 | ![]() | 8553 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Si552 | Bant ve Makara (TR) | Aktif | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | VCXO | 552CF | CMOS | 3.3V | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 98mA | 0,071" (1,80 mm) | kristal | ±50ppm | 75mA | 84MHz, 102.4MHz | - | - | - | ||||
| 564AAEA002110ABGR | 41.1626 | ![]() | 4493 | 0,00000000 | Skyworks Çözümleri A.Ş. | Ultra™ Si564 | Bant ve Makara (TR) | Yeni Tasarımlar İçin Değil | -40°C ~ 85°C | 0,276" U x 0,197" G (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 564AAE | LVPECL | 2,5V, 3,3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Etkinleştir/Devre Dışı Bırak | 160mA | 0,052" (1,33 mm) | kristal | ±20ppm | 156,25MHz, 312,5MHz | - | - | - |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)