Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | SukliK | Çiytı | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Mevcut - Arz (Maks) | Temel Rezonatör | Frekans Stabilitesi | Mutlak çekme aralağ (nis) | Spektrum bant geniyşli yaş | AKIM - Arz (Devre Düiş Bulak) (Maks.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25qhtf21-148.550-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 148.55 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf21-148.550-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 29MMA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 18Qhtf32-19.4304-OE | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf32 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 19.4304 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18Qhtf32-19.4304-OE | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 18qhtf21-20.64384-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 20.64384 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf21-20.64384-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | QMQF326T33-2.0A-16.325291 | 34.7500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | Quikxo | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.067 "(1.70mm) | Yüzey MontaJı | 6-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 16.325291 MHz | Cmo'lar | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-qmqf326t33-2.0a-16.325291 | Ear99 | 8541.60.0050 | 3 | - | 24mma (ipucu) | Kristal | ± 2ppm | - | - | ||
![]() | 25qhtf57-10.180-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf57 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.051 "(1.30mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 10.18 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25QHTF57-10.180-PD | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 3qhtf57-75.49472-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf57 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.051 "(1.30mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 75.49472 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf57-75.49472-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 3qhtf21-19.312-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 19.312 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf21-19.312-pd | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 3qhtf57-80.5308-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf57 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.051 "(1.30mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 80.5308 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf57-80.5308-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 3QHM53C0.25-13.560 | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | Quikxo | Şerit | Aktif | -45 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | SSXO | 13.56 MHz | CMOS (Düzuk Emi) | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3QHM53C0.25-13.560 | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | Kristal | ± 50ppm | - | ±%0.25, Merkez YayıLı | |||
![]() | QMQF576D25-2.0A-122.582912 | 36.7500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | Quikxo | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.102 "(2.60mm) | Yüzey MontaJı | 6-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 12.582912 MHz | Lvd'ler | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-QMQF576D25-2.0A-122.582912 | Ear99 | 8541.60.0050 | 3 | - | 23MMA (ipucu) | Kristal | ± 2ppm | - | - | ||
![]() | Qvmqf326p33-2.5b-47.000 | 33.7500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | Quikxo | Şerit | Aktif | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.067 "(1.70mm) | Yüzey MontaJı | 6-SMD, Kurşun Yok | VCTCXO | 47 MHz | Lvpecl | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-qvmqf326p33-2.5b-47.000 | Ear99 | 8541.60.0060 | 3 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 38ma (ipucu) | Kristal | ± 2.5ppm | ± 8ppm | - | 18mA (ipucu) | |
![]() | 18qhtf22-24.4959-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 24.4959 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18Qhtf22-24.4959-PD | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 18qhtf22-14.592-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 14.592 MHz | Lvcmos | 1.8V | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18Qhtf22-14.592-OE | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 25qhtf22-15.8682-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 15.8682 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf22-15.8682-pd | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 3qhtf22-77.500-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 77.5 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf22-77.500-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 18qhtf32-20.9164-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf32 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 20.9164 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf32-20.9164-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 18qhtf57-18.516554-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf57 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.051 "(1.30mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 18.516554 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf57-18.516554-pd | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 25qhtf53-176.095-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 176.095 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf53-176.095-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 29MMA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 18qhtf21-16.36766-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 16.36766 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf21-16.36766-pd | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 18qhtf32-23.5122-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf32 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 23.5122 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18qhtf32-23.5122-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 25qhtf53-25.000075-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 25.000075 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25QHTF53-25.000075-PD | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 23mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 25qhtf32-189.5831-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 25Qhtf32 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 189.5831 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-25Qhtf32-189.5831-oe | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 29MMA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 3Qhtf22-91.000-PD | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf22 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 91 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3Qhtf22-91.000-PD | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 26mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | MQF574T25-49.960-1.0/-40+85 | 37.7500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | Quikxo | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.102 "(2.60mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 49.96 MHz | Cmo'lar | 2.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-MQF574T25-49.960-1.0/-40+85 | Ear99 | 8541.60.0060 | 3 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 24mA | Kristal | ± 1ppm | - | - | 18mA (ipucu) | |
![]() | 3qhtf53-37.152-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 37.152 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf53-37.152-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 23mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 3qhtf53-25.768-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 25.768 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf53-25.768-pd | Ear99 | 8541.60.0060 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 23mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 18qhtf32-16.388-oe | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 18Qhtf32 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 16.388 MHz | Lvcmos | 1.8V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-18Qhtf32-16.388-OE | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | 3qhtf53-19.440-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf53 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047 "(1.20mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 19.44 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf53-19.440-pd | Ear99 | 8541.60.0050 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 22mma | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||
![]() | QMQF576P33-2.5B-51.840 | 35.7500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | Quikxo | Şerit | Aktif | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.102 "(2.60mm) | Yüzey MontaJı | 6-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 51.84 MHz | Lvpecl | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-qmqf576p33-2.5b-51.840 | Ear99 | 8541.60.0050 | 3 | - | 38ma (ipucu) | Kristal | ± 2.5ppm | - | - | ||
![]() | 3qhtf21-1.125-pd | 20.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3Qhtf21 | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yüzey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 1.125 MHz | Lvcmos | 3.3v | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2425-3qhtf21-1.125-pd | Ear99 | 8541.60.0030 | 5 | Bekle (Suç Aşağ) | 21mA | Kristal | ± 50ppm | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo