Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | ESR (Eşdeger Seri Direnci) | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | SukliK | Çaleşma modu | Çiytı | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yuk kapasitans | Temel Rezonatör | Frekans Stabilitesi | Frekans Toleransı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RFX-53-27.0m40il18 | 0.6600 | ![]() | 7801 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-53 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 27 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 10ppm | |||||||
![]() | OS240-1005-010 | 190.2400 | ![]() | 2902 | 0.00000000 | RFX Limited | OS240 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | 0.984 "L x 0.575" W (25.00mm x 14.60mm) | 0.352 "(8.95mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 10 MHz | Sinüs Dalgasi | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS240-1005-010 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 20ppb | |||||||
![]() | OS400-1945-026 | 190.9700 | ![]() | 4381 | 0.00000000 | RFX Limited | OS400 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | 0.817 "L x 0.817" W (20.75mm x 20.75mm) | 0.394 "(10.00mm) | Delmek | OCXO | 19.44 MHz | Cmo'lar | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS400-1945-026 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 20ppb | |||||||
![]() | RFX-22-24.0M50IY16 | 0.4500 | ![]() | 5673 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-22 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.018 "(0.45 mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 24 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 16pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |||||||
![]() | OS240-2005-011 | 202.4000 | ![]() | 7355 | 0.00000000 | RFX Limited | OS240 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.984 "L x 0.575" W (25.00mm x 14.60mm) | 0.352 "(8.95mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 20 MHz | Cmo'lar | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS240-2005-011 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 10ppb | |||||||
![]() | RFX-21-16.0M50IY16 | 0.6400 | ![]() | 6104 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-21 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 120 ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018 "(0.45 mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 16 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 16pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |||||||
![]() | OS560-3895-026 | 203.4000 | ![]() | 2840 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 38.88 MHz | Cmo'lar | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-3895-026 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 20ppb | |||||||
![]() | RFX-21-12.0M50IY10 | 0.6400 | ![]() | 2143 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-21 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 300 ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018 "(0.45 mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 12 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 10pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |||||||
![]() | OS560-2505-028 | 244.0700 | ![]() | 2517 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 50 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 25 MHz | Cmo'lar | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-2505-028 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 5ppb | |||||||
![]() | RFX-11-24.0m30il10 | 0.7200 | ![]() | 6180 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-11 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 150 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.063 "L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.014 "(0.35mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 24 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 10ppm | |||||||
![]() | OS400-1006-016 | 224.9900 | ![]() | 7869 | 0.00000000 | RFX Limited | OS400 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | 0.817 "L x 0.817" W (20.75mm x 20.75mm) | 0.394 "(10.00mm) | Delmek | OCXO | 100 MHz | Sinüs Dalgasi | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS400-1006-016 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 20ppb | |||||||
![]() | OS560-2005-018 | 251.5700 | ![]() | 6549 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 50 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 20 MHz | Sinüs Dalgasi | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-2005-018 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 5ppb | |||||||
![]() | RFX-53T-40.0m40il18 | 0.6900 | ![]() | 5501 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-53T | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yezey MontaJı | 2-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 40 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 10ppm | |||||||
![]() | RFX-53T-16.0m40il16 | 0.6900 | ![]() | 7169 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-53T | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yezey MontaJı | 2-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 16 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 16pf | ± 30ppm | ± 10ppm | |||||||
![]() | OS560-3845-025 | 244.0700 | ![]() | 9560 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 50 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 38.4 MHz | Cmo'lar | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-3845-025 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 5ppb | |||||||
![]() | RFX-22-40.0m50iy16 | 0.4500 | ![]() | 6756 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-22 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 40 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.018 "(0.45 mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 40 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 16pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |||||||
![]() | RFX-22-30.0M50IY16 | 0.4500 | ![]() | 8308 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-22 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.018 "(0.45 mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 30 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 16pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |||||||
![]() | RFX-11-26.0m30il16 | 0.7200 | ![]() | 9920 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-11 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 150 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.063 "L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.014 "(0.35mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 26 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 16pf | ± 20ppm | ± 10ppm | |||||||
![]() | OS560-1305-013 | 209.6500 | ![]() | 3780 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 13 MHz | Sinüs Dalgasi | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-1305-013 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 20ppb | |||||||
![]() | OS400-2465-010 | 197.2200 | ![]() | 5032 | 0.00000000 | RFX Limited | OS400 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | 0.817 "L x 0.817" W (20.75mm x 20.75mm) | 0.394 "(10.00mm) | Delmek | OCXO | 24.576 MHz | Sinüs Dalgasi | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS400-2465-010 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 20ppb | |||||||
![]() | OS400-1005-013 | 197.2200 | ![]() | 3349 | 0.00000000 | RFX Limited | OS400 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | 0.817 "L x 0.817" W (20.75mm x 20.75mm) | 0.394 "(10.00mm) | Delmek | OCXO | 10 MHz | Sinüs Dalgasi | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS400-1005-013 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 20ppb | |||||||
![]() | OS560-1006-014 | 230.6000 | ![]() | 6524 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 100 MHz | Sinüs Dalgasi | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-1006-014 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 10ppb | |||||||
![]() | OS560-1945-026 | 203.4000 | ![]() | 1987 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 19.44 MHz | Cmo'lar | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-1945-026 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 20ppb | |||||||
![]() | OS400-3845-026 | 190.9700 | ![]() | 7921 | 0.00000000 | RFX Limited | OS400 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | 0.817 "L x 0.817" W (20.75mm x 20.75mm) | 0.394 "(10.00mm) | Delmek | OCXO | 38.4 MHz | Cmo'lar | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS400-3845-026 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 20ppb | |||||||
![]() | OS400-1305-021 | 213.0500 | ![]() | 7219 | 0.00000000 | RFX Limited | OS400 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.817 "L x 0.817" W (20.75mm x 20.75mm) | 0.394 "(10.00mm) | Delmek | OCXO | 13 MHz | Cmo'lar | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS400-1305-021 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 10ppb | |||||||
![]() | OS400-2005-025 | 249.9900 | ![]() | 2757 | 0.00000000 | RFX Limited | OS400 | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 50 ° C | 0.817 "L x 0.817" W (20.75mm x 20.75mm) | 0.394 "(10.00mm) | Delmek | OCXO | 20 MHz | Cmo'lar | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS400-2005-025 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 5ppb | |||||||
![]() | OS560-1005-024 | 216.8500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 10 MHz | Cmo'lar | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-1005-024 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 10ppb | |||||||
![]() | RFX-32-16.0m40il10 | 0.4300 | ![]() | 8492 | 0.00000000 | RFX Limited | RFX-32 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 80 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028 "(0.70mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 16 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | Ear99 | 3.000 | 10pf | ± 30ppm | ± 10ppm | |||||||
![]() | OS560-1006-017 | 230.6000 | ![]() | 6329 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 100 MHz | Sinüs Dalgasi | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-1006-017 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 10ppb | |||||||
![]() | OS560-2465-027 | 216.8500 | ![]() | 2145 | 0.00000000 | RFX Limited | OS560 | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | 1.000 "L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | Yezey MontaJı | OCXO | 24.576 MHz | Cmo'lar | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4203-OS560-2465-027 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Kristal | ± 10ppb |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo