Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | ESR (Eşdeger Seri Direnci) | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | SukliK | Çaleşma modu | Çiytı | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Yuk kapasitans | Mevcut - Arz (Maks) | Temel Rezonatör | Frekans Stabilitesi | Mutlak çekme aralağ (nis) | Spektrum bant geniyşli yaş | AKIM - Arz (Devre Düiş Bulak) (Maks.) | Frekans Toleransı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OJ-JMDCL | 25.9400 | ![]() | 9001 | 0.00000000 | Taitien | - | Şerit | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1664-OJ-JMDCL | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | OJ-JMGCL | 25.9400 | ![]() | 1015 | 0.00000000 | Taitien | - | Şerit | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1664-OJ-JMGCL | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | OJ-EMGCL | 25.9400 | ![]() | 3641 | 0.00000000 | Taitien | - | Şerit | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1664-OJ-EMGCL | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | OD-Emglh | 25.9400 | ![]() | 2534 | 0.00000000 | Taitien | - | Şerit | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1664-OD-Emglh | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ojemdlvtnf-491.520000 | 29.9896 | ![]() | 7528 | 0.00000000 | Taitien | OJ-M | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.061 "(1.55mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 491.52 MHz | Lvd'ler | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 90mma | Kristal | ± 25ppm | - | - | 90mma | |||||||
Ojjmdlltnf-312.500000 | 29.9896 | ![]() | 7032 | 0.00000000 | Taitien | OJ-M | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.061 "(1.55mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 312.5 MHz | Lvpecl | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 95mma | Kristal | ± 25ppm | - | - | 95mma | |||||||
ODEMDLVTNF-200.000000 | 30.9400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Taitien | OD-M | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 200 MHz | Lvd'ler | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 90mma | Kristal | ± 25ppm | - | - | 110ma | ||||||||
Ojjmdlltnf-250.000000 | 29.9896 | ![]() | 7076 | 0.00000000 | Taitien | OJ-M | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.061 "(1.55mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 250 MHz | Lvpecl | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 95mma | Kristal | ± 25ppm | - | - | 95mma | |||||||
Ojkmdlvtnf-266.000000 | 29.9896 | ![]() | 1723 | 0.00000000 | Taitien | OJ-M | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.061 "(1.55mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 266 MHz | Lvd'ler | 1.8V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 70ma | Kristal | ± 25ppm | - | - | 70ma | |||||||
Odjmdlvtnf-312.500000 | 28.8768 | ![]() | 4141 | 0.00000000 | Taitien | OD-M | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 312.5 MHz | Lvd'ler | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 80mA | Kristal | ± 25ppm | - | - | 80mA | ||||||||
Odjmdlltnf-312.500000 | 28.8768 | ![]() | 4472 | 0.00000000 | Taitien | OD-M | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 312.5 MHz | Lvpecl | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 95mma | Kristal | ± 25ppm | - | - | 95mma | ||||||||
Odemdlltnf-100.000000 | 28.8768 | ![]() | 6550 | 0.00000000 | Taitien | OD-M | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 100 MHz | Lvpecl | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 110ma | Kristal | ± 25ppm | - | - | 110ma | ||||||||
![]() | OTETHCL-100.000000 | 7.6553 | ![]() | 5491 | 0.00000000 | Taitien | Ot | Şerit | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.295 "L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.079 "(2.00mm) | Yezey MontaJı | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 100 MHz | Lvpecl | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 75mma | Kristal | ± 100ppm | - | - | |||||||
![]() | Nnencljnnf-10.000000 | 43.6400 | ![]() | 117 | 0.00000000 | Taitien | NN | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.382 "L x 0.295" W (9.70mm x 7.50mm) | 0.161 "(4.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | OCXO | 10 MHz | Cmo'lar | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | - | 350ma | Kristal | ± 20ppb | - | - | ||||||||
![]() | Twetklsayf-109.200000 | 25.6600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Taitien | İki Tanesi | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.077 "(1.95mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 19.2 MHz | Kirpiş sinüt Dalgasi | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 1664-twetklsayf-109.200000 | Ear99 | 8541.60.0080 | 50 | - | 5mA | Kristal | ± 280ppb | - | - | - | |||||
![]() | Ttetmlsayf-20.000000 | 34.9800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Taitien | TT-K | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.083 "(2.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 20 MHz | Kirpiş sinüt Dalgasi | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 1664-ttetmlsayf-20.000000 | Ear99 | 8541.60.0080 | 50 | - | 5mA | Kristal | ± 100ppb | - | - | - | |||||
![]() | TWJTKLSAYF-20.000000 | 25.6600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Taitien | İki Tanesi | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.077 "(1.95mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 20 MHz | Kirpiş sinüt Dalgasi | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 1664-twjtklsayf-20.000000 | Ear99 | 8541.60.0080 | 50 | - | 5mA | Kristal | ± 280ppb | - | - | - | |||||
![]() | Tyjtgdjayf-24.000000 | 2.4741 | ![]() | 2121 | 0.00000000 | Taitien | Ty-J | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 24 MHz | Lvcmos | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0080 | 500 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 7MMA | Kristal | ± 50ppm | - | - | - | ||||||
![]() | Twetklsayf-10.000000 | 25.6600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Taitien | İki Tanesi | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.077 "(1.95mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 10 MHz | Kirpiş sinüt Dalgasi | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 1664-twetklsayf-10.000000 | Ear99 | 8541.60.0080 | 50 | - | 5mA | Kristal | ± 280ppb | - | - | - | |||||
![]() | Oaewdlvtyf-156.257812 | 6.6100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Taitien | OA-U | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.041 "(1.05mm) | Yezey MontaJı | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 156.257812 MHz | Lvd'ler | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-oaewdlvtyf-156.257812 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 35mma | Kristal | ± 25ppm | - | - | 30µA | |||||
![]() | Ttjtklsayf-1.200000 | 26.7500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Taitien | TT-K | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.083 "(2.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 19.2 MHz | Kirpiş sinüt Dalgasi | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 1664-ttjtklsayf-109.200000 | Ear99 | 8541.60.0080 | 50 | - | 5mA | Kristal | ± 280ppb | - | - | - | |||||
![]() | Xycbinanf-32.000000 | 1.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Taitien | XY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -10 ° C ~ 60 ° C | - | 0.100 "L x 0.081" W (2.55mm x 2.05mm) | 0.022 "(0.55mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 32 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||
![]() | OTJTGLVANF-212.500000 | 9.6944 | ![]() | 1646 | 0.00000000 | Taitien | Ot | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.063 "(1.60mm) | Yezey MontaJı | 6-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 212.5 MHz | Lvd'ler | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1664-1085 | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 100mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | ||||||
![]() | Xxcbcnanf-32.000000 | 0.6327 | ![]() | 8168 | 0.00000000 | Taitien | Xx | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 32 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||
![]() | Txkadcsanf-109.680000 | 2.4600 | ![]() | 162 | 0.00000000 | Taitien | TX | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | VCTCXO | 19.68 MHz | Kirpiş sinüt Dalgasi | 1.8V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | - | 2ma | Kristal | ± 2.5ppm | - | - | |||||||
![]() | NA-100m-6820 | 877.9540 | ![]() | 9467 | 0.00000000 | Taitien | NA-100m-6800 | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 1.015 "L x 1.015" W (25.78mm x 25.78mm) | 0.500 "(12.70mm) | Delmek | 8-Dip, 4 Kurşun (Yarm Boyut, Metal Kutu) | OCXO | 100 MHz | Sinüs Dalgasi | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 5 | - | 380mA | Kristal | ± 100ppb | - | - | ||||||||
![]() | Tyetacsanf-16.367667 | 3.4200 | ![]() | 186 | 0.00000000 | Taitien | Ty | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031 "(0.80mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 16.367667 MHz | Kirpiş sinüt Dalgasi | 2.8V ~ 3.3V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | - | 2ma | Kristal | ± 500ppb | - | - | - | ||||||
![]() | Tscaaljanf-18.432000 | - | ![]() | 3881 | 0.00000000 | Taitien | Ts | Şerit | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.083 "(2.10mm) | Yezey MontaJı | 10-SMD, Kurşun Yok | VCTCXO | 18.432 MHz | Cmo'lar | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 6mA | Kristal | ± 500ppb | - | - | ||||||||
![]() | TWJTMLSAYF-20.000000 | 36.5400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Taitien | İki Tanesi | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.077 "(1.95mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | TCXO | 20 MHz | Kirpiş sinüt Dalgasi | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | 1664-twjtmlsayf-20.000000 | Ear99 | 8541.60.0080 | 50 | - | 5mA | Kristal | ± 100ppb | - | - | - | |||||
![]() | Nnencljnnf-20.000000 | 43.6400 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Taitien | NN | Şerit | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.382 "L x 0.295" W (9.70mm x 7.50mm) | 0.161 "(4.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | OCXO | 20 MHz | Cmo'lar | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | - | 350ma | Kristal | ± 20ppb | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo