Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | ESR (Eşdeger Seri Direnci) | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Temel Ürün Numarasi | SukliK | Çaleşma modu | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yuk kapasitans | Frekans Stabilitesi | Frekans Toleransı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FY2500006 | 0.3680 | ![]() | 5484 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FY2500015 | 0.3680 | ![]() | 7296 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | ||||
![]() | FY2500022 | 0.3680 | ![]() | 6542 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | ||||
![]() | FY2500046 | 0.3680 | ![]() | 6595 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -30 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 20pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||
![]() | FY2500047 | 0.3680 | ![]() | 5056 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 40 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 20pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FY2500066 | 0.3680 | ![]() | 7576 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 35 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 10ppm | ||
![]() | FY2500107 | 0.3680 | ![]() | 3219 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 30 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FY2500136 | 0.3680 | ![]() | 5348 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 30 Ohm | -40 ° C ~ 100 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 20pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||
![]() | FY2500141 | 0.3680 | ![]() | 8242 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 30 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 14pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||
![]() | FY2500146Q | 0.3975 | ![]() | 3234 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -40 ° C ~ 125 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | FY2500146 | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 12pf | ± 120ppm | ± 30ppm | |
![]() | FY2600045 | 0.3680 | ![]() | 3854 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 26 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 20pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||
![]() | FY2700066 | 0.3680 | ![]() | 3998 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 40 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 27 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 20pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FY3000004 | 0.3680 | ![]() | 2935 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | ||||
![]() | FY3000023 | 0.3680 | ![]() | 8618 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 40 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 30 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 20pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||
![]() | FY3000033 | 0.3680 | ![]() | 2548 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 30 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 25ppm | ± 25ppm | ||
![]() | FY3530003 | 0.3680 | ![]() | 4526 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 40 Ohm | -10 ° C ~ 70 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 35.328 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FY3600005 | 0.3680 | ![]() | 2141 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 40 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 36 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 20pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FY3990001 | 0.3680 | ![]() | 7303 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | ||||
![]() | FY4000007 | 0.3680 | ![]() | 6411 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | ||||
![]() | FY4000013 | 0.3680 | ![]() | 2054 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | ||||
![]() | FY4000015W | 0.3680 | ![]() | 2711 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | FY4000015 | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | |||
![]() | FY4000022 | 0.3680 | ![]() | 3099 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | ||||
![]() | FY4000092 | 0.3680 | ![]() | 5508 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 40 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 15ppm | ± 10ppm | ||
![]() | FY4800015 | 0.3795 | ![]() | 5517 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | ||||
![]() | FY4800030 | 0.3795 | ![]() | 7982 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | - | - | - | ||||
![]() | FY4800038 | 0.3795 | ![]() | 4504 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 40 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 48 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FY4800043 | 0.3795 | ![]() | 2254 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 40 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 48 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 20pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||
![]() | FY4800058 | 0.3795 | ![]() | 2366 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 30 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 48 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 10pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FY5400014 | 0.3795 | ![]() | 7997 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ FY | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 40 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043 "(1.10mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 54 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 15ppm | ± 15ppm | ||
![]() | G43270009 | 0.2700 | ![]() | 7684 | 0.00000000 | Diyotlar Dahil | Saronix-Ecera ™ G4 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C | KHZ Crystal (Ayar Çatali) | 32.768 kHz | ESA'lar | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.60.0010 | 3.000 | 12.5pf | - | ± 20ppm |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo