Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | ESR (Eşdeger Seri Direnci) | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | SukliK | Çaleşma modu | Çiytı | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Yuk kapasitans | Mevcut - Arz (Maks) | Temel Rezonatör | Frekans Stabilitesi | Mutlak çekme aralağ (nis) | Spektrum bant geniyşli yaş | AKIM - Arz (Devre Düiş Bulak) (Maks.) | Frekans Toleransı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QT252S-15.000MDHV-T | 0.3240 | ![]() | 7226 | 0.00000000 | Qst | Qt252s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 150 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 12 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0050 | 3.000 | 8pf | ± 30ppm | ± 20ppm | |||||||||||
![]() | QT325G-14456MAAJ-T | 0.1944 | ![]() | 9027 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 100 ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 14.7456 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QTM750-27.000MBE-T | 0.8194 | ![]() | 5900 | 0.00000000 | Qst | QTM750 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.056 "(1.42mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 27 MHz | Cmo'lar | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 1.000 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 10mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | - | |||||||
![]() | QTS750-19.440MBF-T | 7.2900 | ![]() | 1889 | 0.00000000 | Qst | QTS750 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.079 "(2.00mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | VCTCXO | 19.44 MHz | Kirpiş sinüt Dalgasi | 3.3v | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0050 | 1.000 | - | 5mA | Kristal | ± 500ppb | - | - | - | |||||||
![]() | QT325G-16.000MAAE-T | 0.1944 | ![]() | 9714 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 16 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT216S-24.576MAAV-T | 0.3240 | ![]() | 3183 | 0.00000000 | Qst | Qt216s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 90 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020 "(0.50mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 24.576 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT252S-32.000mddv-T | 0.3240 | ![]() | 1041 | 0.00000000 | Qst | Qt252s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 32 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |||||||||||
![]() | QT252S-40.000MDDE-T | 0.3240 | ![]() | 2663 | 0.00000000 | Qst | Qt252s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 40 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |||||||||||
![]() | QT252S-30.000MAHV-T | 0.3240 | ![]() | 3049 | 0.00000000 | Qst | Qt252s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 30 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT325G-25.000Makv-T | 0.2268 | ![]() | 8684 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 24 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 60ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT216S-40.000metv-T | 0.4212 | ![]() | 8166 | 0.00000000 | Qst | Qt216s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020 "(0.50mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 40 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |||||||||||
![]() | QT252S-26.000mddq-t | 0.3240 | ![]() | 4574 | 0.00000000 | Qst | Qt252s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 100 ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 26 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |||||||||||
![]() | QT216S-32.000MEEQ-T | 0.4050 | ![]() | 1304 | 0.00000000 | Qst | Qt216s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 50 ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020 "(0.50mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 32 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |||||||||||
![]() | QT325G-20.000MAHJ-T | 0.4300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3001-QT325G-20.000MAHJ-TTR | 8541.60.0050 | 1 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||||
![]() | QT325G-45.000MAAV-T | 0.1944 | ![]() | 2951 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 45 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | Qt325g-15.000magj-t | 0.2106 | ![]() | 1145 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 100 ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 12 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT252S-37.400MDDQ-T | 0.3240 | ![]() | 2313 | 0.00000000 | Qst | Qt252s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 37.4 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |||||||||||
![]() | QT216G-25.000mddq-t | 0.2754 | ![]() | 9130 | 0.00000000 | Qst | Qt216g | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 150 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.081 "L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) | 0.024 "(0.60mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |||||||||||
![]() | QTM750-114.285MCE-T | 1.6200 | ![]() | 7404 | 0.00000000 | Qst | QTM750 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.056 "(1.42mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | XO (Standart) | 114.285 MHz | Cmo'lar | 2.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 1.000 | EtkinleSTir/Devre Düiş Bulak | 20mA | Kristal | ± 50ppm | - | - | - | |||||||
![]() | QT216S-24.576MAHV-T | 0.3564 | ![]() | 5392 | 0.00000000 | Qst | Qt216s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 90 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020 "(0.50mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 24.576 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT216S-25.000MAab-T | 0.3240 | ![]() | 1435 | 0.00000000 | Qst | Qt216s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 90 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020 "(0.50mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 6pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT325G-16.000MDDE-T | - | ![]() | 6526 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 16 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |||||||||||
![]() | Qt325g-26.000mahe-t | 0.2106 | ![]() | 1757 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 26 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT216S-24.576MAAQ-T | 0.3240 | ![]() | 1648 | 0.00000000 | Qst | Qt216s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 90 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020 "(0.50mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 24.576 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT325G-30.000MAHQ-T | 0.2106 | ![]() | 4989 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 30 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||
![]() | QT252S-37.400AAJ-T | 0.3240 | ![]() | 2677 | 0.00000000 | Qst | Qt252s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022 "(0.55mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 37.4 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | QT325G-25.000MAHE-T | 0.4300 | ![]() | 7658 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3001-QT325G-25.000MAHE-TTR | 8541.60.0060 | 1 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||
![]() | QT325G-25-24.000MAab-T | - | ![]() | 8466 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 24 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 6pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||||
![]() | Qt161s-40.000meiq-t | 0.4212 | ![]() | 4753 | 0.00000000 | Qst | Qt161s | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 80 Ohm | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.063 "L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016 "(0.40mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 40 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 10ppm | |||||||||||
![]() | QT325G-31.250MAAE-T | 0.1944 | ![]() | 6967 | 0.00000000 | Qst | QT325G | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 60 Ohm | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 4-SMD, Kurşun Yok | MHZ Kristal | 31.25 MHz | ESA'lar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo