Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Montaj Tipi | Uç | Temel Ürün Numarası | Aksesuar Tipi | İlgili Ürünlerle Birlikte Kullanım İçin | Gerilim - Giriş | Olumsuz | Çıkış Türü | Hassasiyet | Ana Amaç | Gerilim - Besleme | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Seçenek | Amplifikatör Tipi | Çekirdek İşlemci | Maksimum Çıkış Gücü x Kanal @ Yük | Arayüz | Birincil Nitelikler | Frekans - Anahtarlama | Akım - Çıkış | Gerilim - Çıkış | Sensör Tipi | İşletim Sistemi | Gömülü | Kullanılan IC / Parça | Sağlanan İçerikler | İkincil Nitelikler | Algılama Aralığı | İçindekiler | platformu | Ara Bağlantı Sistemi | Önerilen Programlama Ortamı | Pano Tipi | Çıkışlar ve İpucu | Regülatör Topolojisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFR0420 | - | ![]() | 2685 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Modası geçmiş | Oturum | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 1738-1363 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Ses Arayüzü | WM8978 | Kurul(lar) | DFRduino M0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEN0322 | 53.9000 | ![]() | 5403 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Sensör | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-SEN0322 | EAR99 | 9027.10.2000 | 1 | Oksijen (O2) | - | Kart(lar), Kablo(lar) | Yer çekimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEN0202 | 20.0000 | ![]() | 5817 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Sensör | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1140 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Jest yapmak | MGC3130 | Kurul(lar) | Yer çekimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0469 | 8.6000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Saat Zamanlaması | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 1738-1306 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Gerçek Zamanlı Saat (RTC) | SD2405AL | Kart(lar), Kablo(lar) | Yer çekimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEL0149 | 14.9000 | ![]() | 322 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | RF | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-TEL0149 | 5A992C 23 | 8517.62.0090 | 1 | Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | - | Kart(lar), Aksesuarlar | Yer çekimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DFR0117 | 7.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Hafıza | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1056 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | EEPROM | AT24C256 | Kart(lar), Kablo(lar) | Yer çekimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0136 | - | ![]() | 9629 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Modası geçmiş | Güç Yönetimi | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1145 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Motor Kontrol Cihazı/Sürücü | Servo Kontrol Cihazı | Evet, MCU, 8-Bit | ATmega328P | Kurul(lar) | Yerleşik LED'ler | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEN0178 | 15.5000 | ![]() | 8037 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | - | 3.3V ~ 8V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1254 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Analog | İvmeölçer, 3 Eksen | - | FXLN8361Q | Kart(lar), Kablo(lar) | ±2g, 8g | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0031-G | 2.6000 | ![]() | 6352 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Opto | DFR0031 | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1167 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | LED Yeşil | - | Kart(lar), Kablo(lar) | Yer çekimi | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0213 | 9.8800 | ![]() | 2133 | 0,00000000 | DFRobot | AVR® ATmega | Toplu | Aktif | Sabit | MCU 8-Bit | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 0000.00.0000 | 1 | AVR | - | ATmega32U4 | Kurul(lar) | Hayalperest Nano | - | arduino | Değerlendirme Platformu | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEN0142 | 9.9000 | ![]() | 192 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | - | 3V ~ 5V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1070 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | I2C | İvmeölçer, Jiroskop, 3 Eksen | HAYIR | MPU-6050 | Kurul(lar) | ±2g, 4g, 8g, 16g, ±250°/sn, ±500°/sn, ±1000°/sn | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0568 | 3.1200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | 2.5V ~ 15V | DC/DC, Yükseltme veya Azaltma | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1439 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | - | 600mA | 3.3V | - | Kurul(lar) | Tamamen Nüfuslu | 1, Yalıtılmamış | Buck-Boost | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0785 | 22.5000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | İnsan Arayüzü | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-DFR0785 | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | Düğme | - | Kurul(lar) | Yer çekimi | Yer çekimi | Arduino, Microsoft MakeCode, Mind+ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0457 | 3.9000 | ![]() | 112 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Güç Yönetimi | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1297 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | FET Sürücüsü | - | Kart(lar), Kablo(lar) | Yer çekimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0004 | 24.9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | DFRobot | AVR® ATmega | Toplu | Aktif | Sabit | MCU 8-Bit | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1107 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | AVR | - | ATmega328P | Kurul(lar) | Romeo | Arduino R3 Kalkanı, Yerçekimi | arduino | Değerlendirme Platformu | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FIT0084-G | 3.1000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | FIT0084 | Bağlayıcı | arduino | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1334 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0064 | 12.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | 1 Kanallı (Mono) | 4V ~ 12V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1055 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | AB Sınıfı | 500 mW x 1 @ 8Ohm | LM386 | Kart(lar), Aksesuarlar | Tamamen Nüfuslu | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEL0066 | - | ![]() | 5158 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Modası geçmiş | Adaptör Kartı | arduino | indir | 1 (Sınırsız) | 1738-1277 | EAR99 | 8471.80.1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DRI0044 | 4.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Güç Yönetimi | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1393 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Motor Kontrol Cihazı/Sürücü | - | - | TB6612FNG | Kurul(lar) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KIT0021 | 7.5000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Sensör | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1257 | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | sıcaklık | DS18B20 | Kart(lar), Kablo(lar), Aksesuarlar | Yer çekimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIT0552 | 29.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Kablo Montajı | LattePanda | indir | 1 (Sınırsız) | 1738-FIT0552 | EAR99 | 8471.80.9000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0323 | 29.9000 | ![]() | 49 | 0,00000000 | DFRobot | AVR® ATmega | Toplu | Aktif | Sabit | MCU 8-Bit | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1019 | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | AVR | - | ATmega2560 | Kurul(lar) | Bluno Mega2560 | Arduino MEGA R3 Kalkanı | arduino | Değerlendirme Platformu | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0219 | 8.9000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Arayüz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1243 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | RS485 | MAX485E | Kurul(lar) | Yer çekimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0515 | 9.9000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Görüntülemek | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1390 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Ekran Görüntüsü (OSD) | AT7456E | Kurul(lar) | Ateşböceği | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0012 | 9.5000 | ![]() | 6767 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Bağlantı | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | GPIO | - | Kurul(lar) | Yer çekimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DFR0251 | 9.8000 | ![]() | 94 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Arayüz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1175 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | rol | Elektromekanik Role | - | HF152FD | Kart(lar), Kablo(lar) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0504 | 19.9000 | ![]() | 14 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Arayüz | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | izolatör | 6N137, STM8S103F3P6 | Kurul(lar) | Yer çekimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0077 | 8.0000 | ![]() | 49 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Arayüz | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | RS232 | MAX202 | Kurul(lar) | arduino | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0031-B | 2.6000 | ![]() | 9801 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Opto | DFR0031 | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 0000.00.0000 | 1 | LED Mavi | - | Kart(lar), Kablo(lar) | Yer çekimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0419 | 187.5000 | ![]() | 41 | 0,00000000 | DFRobot | - | Toplu | Aktif | Sabit | MPU | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1738-1023 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Kiraz Yolu | Windows | Z8300 | Kurul(lar) | LattePanda 4GB/64GB noWin10 Anahtarı | Yer çekimi | C#, Java, Javascript, NodeJS, İşleme, Ruby, Vi | Tek Kartlı Bilgisayarlar (SBC) |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)