Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Hoşgörü | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Paket / Kasa | Temel Ürün Numarası | teknoloji | Güç - Maksimum | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Yapılandırma | Hız | Diyot Yapılandırması | Gerilim - DC Ters (Vr) (Maks) | Akım - ortalama Doğrultulmuş (Io) (Diyot başına) | Gerilim - İleri (Vf) (Maks) @ If | Tersine İyileşme Süresi (trr) | Akım - Ters Sızıntı @ VR | Çalışma Sıcaklığı - Bağlantı | Akım - ortalama Doğrultulmuş (Io) | Kapasite @ VR, F | Diyot Tipi | Gerilim - Ters Tepe (Maks) | Gerilim - Zener (Nom) (Vz) | Empedanlar (Maks.) (Zzt) | Kapasitans Oranı | Kapasitanların Oranı Durumu | S @ VR, F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ20820AG | - | ![]() | 2129 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | ±%6 | - | Delikten | DO-204AL, DO-41, Eksenel | MAZ2082 | 1 W | DO41-A1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 7.000 | 1 V @ 200 mA | 10 µA @ 4 V | 8,2V | 5ohm | ||||||||||||||||||
| DZ2420000L | - | ![]() | 9272 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | ±%5 | - | Yüzey Montajı | SOD-128 | DZ24200 | 2W | TMiniP2-F2-B | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,2 V @ 200 mA | 10 µA @ 14 V | 20V | 30Ohm | |||||||||||||||||
![]() | DA2U10100L | - | ![]() | 6391 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | SOD-923 | DA2U101 | Standart | USSMINI2-F2-B | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 10.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 80V | 1,2 V @ 100 mA | 3 ns | 100 nA @ 80 V | 150°C (Maks.) | 100mA | 2pF @ 0V, 1MHz | |||||||||||||||
![]() | MA27V1100L | - | ![]() | 4868 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | 125°C (TJ) | Yüzey Montajı | 2-SMD, Düz Kurşun | MA27V11 | SSSMini2-F1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0080 | 10.000 | 1,34pF @ 4V, 1MHz | Bekar | 8V | 2.34 | C1/C4 | - | |||||||||||||||||
![]() | DA6X109W0R | - | ![]() | 1502 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | Yüzey Montajı | SOT-23-6 | DA6X109 | Standart | Mini6-G4-B | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 2 Çift Ortak Katot | 80V | 100mA (DC) | 1,2 V @ 100 mA | 3 ns | 100 nA @ 80 V | 150°C (Maks.) | ||||||||||||||
![]() | DB2J20800L | - | ![]() | 3122 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | Yüzey Montajı | SC-90, SOD-323F | DB2J208 | Schottky | SMini2-F5-B | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Hızlı Kurtarma =< 500ns, >200mA (Io) | 20V | 420 mV @ 500 mA | 4,3 ns | 200 µA @ 20 V | 125°C (Maks.) | 500mA | 12pF @ 10V, 1MHz | ||||||||||||||
| DZ2439000L | - | ![]() | 5585 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | ±%5 | -40°C ~ 85°C | Yüzey Montajı | SOD-128 | DZ24390 | 2W | TMiniP2-F2-B | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,2 V @ 200 mA | 10 µA @ 31,8 V | 39V | 65Ohm | |||||||||||||||||
| MA2C19600E | - | ![]() | 5581 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant Kes (CT) | Modası geçmiş | Delikten | DO-204AG, DO-34, Eksenel | MA2C196 | Standart | DO34-A1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 5.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 50V | 1,2 V @ 100 mA | 200 µs | 10 nA @ 50 V | 200°C (Maks.) | 100mA | 4pF @ 0V, 1MHz | ||||||||||||||||
![]() | DZ2W04700L | - | ![]() | 2022 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | ±%5 | - | Yüzey Montajı | SOD-123F | DZ2W047 | 1 W | Mini2-F3-B | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,2 V @ 200 mA | 40 µA @ 1 V | 4,7V | 60Ohm | ||||||||||||||||
![]() | MA4X19300L | - | ![]() | 4422 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | TO-253-4, TO-253AA | MA4X193 | Standart | Mini4-G1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 2 Çiftli Seri Bağlantı | 80V | 70mA | 1,2 V @ 70 mA | 10 ns | 100 nA @ 75 V | 150°C (Maks.) | |||||||||||||||
![]() | DZ3X120D0L | - | ![]() | 2515 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | ±%5 | 150°C | Yüzey Montajı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | DZ3X12 | 200 mW | MINI3-G3-B | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1 Çift Ortak Anot | 1 V @ 10 mA | 50 nA @ 9 V | 12V | 30Ohm | |||||||||||||||
![]() | MA4X71400L | 0.3100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | TO-253-4, TO-253AA | MA4X714 | Schottky | Mini4-G1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 2 Bağımsız | 30V | 30mA (DC) | 1 V @ 30 mA | 1 ns | 1 µA @ 30 V | 125°C (Maks.) | |||||||||||||||
![]() | DZ2J030M0L | - | ![]() | 8986 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | ±%2,5 | - | Yüzey Montajı | SC-90, SOD-323F | DZ2J030 | 200 mW | SMini2-F5-B | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1 V @ 10 mA | 50 µA @ 1 V | 3V | 120 Ohm | ||||||||||||||||
![]() | DB2430700L | - | ![]() | 6461 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | Yüzey Montajı | SOD-128 | DB24307 | Schottky | TMiniP2-F2-B | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | Hızlı Kurtarma =< 500ns, >200mA (Io) | 30V | 370 mV @ 3A | 35 ns | 2mA @ 30V | 125°C (Maks.) | 3A | 111pF @ 10V, 1MHz | ||||||||||||||
![]() | MA3X786E0L | - | ![]() | 6419 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MA3X786 | Schottky | Mini3-G1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 1 Çift Ortak Katot | 30V | 100mA | 550 mV @ 100 mA | 2 ns | 15 µA @ 30 V | 125°C (Maks.) | |||||||||||||||
![]() | MAS3132EGL | - | ![]() | 7890 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | SOT-723 | MAS3132 | Standart | SSSMini3-F2 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 10.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 1 Çift Ortak Katot | 80V | 100mA (DC) | 1,2 V @ 100 mA | 3 ns | 100 nA @ 75 V | 150°C (Maks.) | |||||||||||||||
![]() | MAZ33300ML | 0.2800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | ±%6 | - | Yüzey Montajı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MAZ333 | 200 mW | Mini3-G1 | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 mA | 50 nA @ 23 V | 33V | 80Ohm | ||||||||||||||||
![]() | MA2YD2100L | - | ![]() | 2659 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | SOD-123F | MA2YD21 | Schottky | Mini2-F1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | Hızlı Kurtarma =< 500ns, >200mA (Io) | 15V | 400 mV @ 1A | 12 ns | 1,5mA @ 6V | 125°C (Maks.) | 1A | 180pF @ 0V, 1MHz | |||||||||||||||
![]() | MAZ30360HL | - | ![]() | 3744 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | ±%6 | - | Yüzey Montajı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MAZ3036 | 200 mW | Mini3-G1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 mA | 10 µA @ 1 V | 3,6V | 130Ohm | |||||||||||||||||
| MA2C029QAF | - | ![]() | 5376 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant Kes (CT) | Modası geçmiş | Delikten | DO-204AG, DO-34, Eksenel | MA2C029 | Standart | DO34-A1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 2.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 6V | 2,4 V @ 3 mA | 1 µA @ 6 V | 150°C (Maks.) | 50mA | - | |||||||||||||||||
![]() | DB3S314K0L | - | ![]() | 7373 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | Yüzey Montajı | SC-89, SOT-490 | DB3S314 | Schottky | SSMini3-F3-B | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 30V | 1 V @ 30 mA | 1 ns | 300 nA @ 30 V | 125°C (Maks.) | 30mA | 1,5pF @ 10V, 1MHz | ||||||||||||||
![]() | MA22D3900L | - | ![]() | 2965 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | SOD-123F | MA22D39 | Schottky | Mini2-F1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | Hızlı Kurtarma =< 500ns, >200mA (Io) | 40V | 570mV @ 1,5A | 30 ns | 100 µA @ 40 V | 150°C (Maks.) | 1.57A | 50pF @ 10V, 1MHz | |||||||||||||||
![]() | DA3J101J0L | - | ![]() | 7147 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | Yüzey Montajı | SC-85 | DA3J101 | Standart | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 1 Çift Ortak Anot | 80V | 150mA (DC) | 1,2 V @ 100 mA | 3 ns | 100 nA @ 80 V | 150°C (Maks.) | |||||||||||||||
![]() | DZ2736000L | - | ![]() | 4681 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | ±%5 | - | Yüzey Montajı | 2-SMD, Düz Kurşun | DZ27360 | 120 mW | SSSMini2-F4-B | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 10.000 | 1 V @ 10 mA | 50 nA @ 27 V | 36V | 250Ohm | ||||||||||||||||
![]() | MA4X71300L | - | ![]() | 4191 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | TO-253-4, TO-253AA | MA4X713 | Schottky | Mini4-G1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 2 Bağımsız | 30V | 30mA (DC) | 1 V @ 30 mA | 1 ns | 1 µA @ 30 V | 125°C (Maks.) | |||||||||||||||
![]() | DA6X102P0R | - | ![]() | 3002 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | SIC'de durduruldu | Yüzey Montajı | SOT-23-6 | DA6X102 | Standart | Mini6-G4-B | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 2 Çift Ortak Anot | 80V | 100mA (DC) | 1,2 V @ 100 mA | 10 ns | 100 nA @ 80 V | 150°C (Maks.) | ||||||||||||||
![]() | MAZ8039GHL | - | ![]() | 6044 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | ±%5 | - | Yüzey Montajı | SC-90, SOD-323F | MAZ8039 | 150 mW | SMini2-F3 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1 V @ 10 mA | 10 µA @ 1 V | 3,9V | 130Ohm | |||||||||||||||||
![]() | MA3X704D0L | - | ![]() | 8377 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MA3X704 | Schottky | Mini3-G1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 1 Çift Ortak Anot | 30V | 30mA (DC) | 1 V @ 30 mA | 1 ns | 1 µA @ 30 V | 125°C (Maks.) | |||||||||||||||
![]() | MA3J74500L | - | ![]() | 7475 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | SC-85 | MA3J7450 | Schottky | SMini3-F1 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 30V | 1 V @ 30 mA | 1 ns | 30 µA @ 30 V | 125°C (Maks.) | 30mA | 1,5pF @ 1V, 1MHz | |||||||||||||||
![]() | MA3S132E0L | - | ![]() | 5066 | 0,00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenleri | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzey Montajı | SC-89, SOT-490 | MA3S132 | Standart | SSMini3-F2 | indir | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Küçük Sinyal =< 200mA (Io), Herhangi Bir Hız | 1 Çift Ortak Katot | 80V | 100mA (DC) | 1,2 V @ 100 mA | 3 ns | 100 nA @ 75 V | 150°C (Maks.) |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)