Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | Suç - Max | Tedarikçi Cihaz Paketi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Voltaj - Ileri (VF) (MAKS) @ | AKIM - Ters SezıTı @ Vr | Voltaj - Zener (NOM) (VZ) | Empedans (MAX) (ZZT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMMS5247B-HF | 0.0725 | ![]() | 5135 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5247 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-ammsz5247b-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 13 V | 17 V | 19 Ohm | |||
![]() | AMMS5251A-HF | 0.0725 | ![]() | 3854 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5251 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-ammsz5251a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 17 V | 22 V | 29 Ohm | |||
![]() | AMMS5262A-HF | 0.0725 | ![]() | 9337 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5262 | 500 MW | SOD-123 | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 641-ammsz5262a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 39 V | 51 V | 125 Ohm | ||
![]() | AMMS5240A-HF | 0.0725 | ![]() | 7033 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5240 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-ammsz5240a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 3 µA @ 8 V | 10 V | 17 Ohm | |||
![]() | AMMS5229A-HF | 0.0725 | ![]() | 7554 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2.09 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5229 | 500 MW | SOD-123 | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 641-ammsz5229a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 5 µA @ 1 V | 4.3 V | 22 Ohm | ||
![]() | CZRQC2V7B-HF | 0.0652 | ![]() | 9553 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2.59 | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | 0402 (1006 Metrik) | CZRQC2 | 125 MW | 0402C/SOD-923F | Rohs Uyumlu | 641-CZRQC2V7B-HFTR | Ear99 | 8541.10.0050 | 5.000 | 900 mV @ 10 Ma | 75 µA @ 1 V | 2.7 V | 100 ohm | |||
![]() | AMMS5243A-HF | 0.0725 | ![]() | 8919 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5243 | 500 MW | SOD-123 | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 641-ammsz5243a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 1 µA @ 9.9 V | 13 V | 13 Ohm | ||
![]() | CZRQC15VB-HF | 0.0652 | ![]() | 7422 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2.47 | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | 0402 (1006 Metrik) | CZRQC15 | 125 MW | 0402C/SOD-923F | Rohs Uyumlu | 641-CZRQC15VB-HFTR | Ear99 | 8541.10.0050 | 5.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 11 V | 15 V | 32 Ohm | |||
![]() | AMMS5244A-HF | 0.0725 | ![]() | 8798 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5244 | 500 MW | SOD-123 | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 641-ammsz5244a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 500 NA @ 10.5 V | 14 V | 15 Ohm | ||
![]() | ABZT52C5V6-HF | 0.0690 | ![]() | 6286 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 7.14 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-abzt52c5v6-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 1 µA @ 2 V | 5.6 V | 40 Ohm | |||
![]() | CZRQC20VB-HF | 0.0652 | ![]() | 3590 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2.5 | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | 0402 (1006 Metrik) | CZRQC20 | 125 MW | 0402C/SOD-923F | Rohs Uyumlu | 641-CZRQC20VB-HFTR | Ear99 | 8541.10.0050 | 5.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 15 V | 20 V | 48 Ohm | |||
![]() | ABZT52B3V9-HF | 0.0690 | ![]() | 1066 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2.05 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 641-abzt52b3v9-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 2.7 µA @ 1 V | 3.9 V | 95 Ohm | ||
![]() | AMMS5245B-HF | 0.0725 | ![]() | 6546 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5245 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-ammsz5245b-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 11 V | 15 V | 16 Ohm | |||
![]() | AMMS5248A-HF | 0.0725 | ![]() | 5185 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5248 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-ammsz5248a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 14 V | 18 V | 21 Ohm | |||
![]() | ABZT52B51-HF | 0.0690 | ![]() | 8075 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-abzt52b51-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 45 NA @ 35.7 V | 51 V | 100 ohm | |||
![]() | ABZT52C2V0-HF | 0.0690 | ![]() | 8207 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-abzt52c2v0-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 150 µA @ 1 V | 2 V | 100 ohm | |||
![]() | ABZT52C24-HF | 0.0690 | ![]() | 5662 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5.83 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-abzt52c24-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 16.8 V | 24 V | 70 Ohm | |||
![]() | ABZT52B13-HF | 0.0690 | ![]() | 5281 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-abzt52b13-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 90 NA @ 8 V | 13 V | 25 Ohm | |||
![]() | ABZT52C12-HF | 0.0690 | ![]() | 7197 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5.42 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-abzt52c12-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 8 V | 12 V | 25 Ohm | |||
![]() | AMMS5260A-HF | 0.0725 | ![]() | 6816 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5260 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-ammsz5260a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 33 V | 43 V | 93 Ohm | |||
![]() | ABZT52B7V5-HF | 0.0690 | ![]() | 3262 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 641-abzt52b7v5-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 900 NA @ 5 V | 7.5 V | 7 Ohm | ||
![]() | ABZT52C3V3-HF | 0.0690 | ![]() | 8350 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 6.06 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-abzt52c3v3-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 5 µA @ 1 V | 3.3 V | 95 Ohm | |||
![]() | ABZT52B43-HF | 0.0690 | ![]() | 1223 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-abzt52b43-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 45 NA @ 30.1 V | 43 V | 100 ohm | |||
![]() | ABZT52C22-HF | 0.0690 | ![]() | 1326 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5.68 | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | ABZT52 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-abzt52c22-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 15.4 V | 22 V | 55 Ohm | |||
![]() | AMMS5241A-HF | 0.0725 | ![]() | 6558 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5241 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-ammsz5241a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 3 µA @ 8.4 V | 11 V | 22 Ohm | |||
![]() | CZRQC5V1B-HF | 0.0652 | ![]() | 1673 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2.55 | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | 0402 (1006 Metrik) | CZRQC5 | 125 MW | 0402C/SOD-923F | Rohs Uyumlu | 641-CZRQC5V1B-HFTR | Ear99 | 8541.10.0050 | 5.000 | 900 mV @ 10 Ma | 2 µA @ 2 V | 5.1 V | 50 ohm | |||
![]() | CZRQC4V7B-HF | 0.0652 | ![]() | 7298 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2.55 | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | 0402 (1006 Metrik) | CZRQC4 | 125 MW | 0402C/SOD-923F | Rohs Uyumlu | 641-CZRQC4V7B-HFTR | Ear99 | 8541.10.0050 | 5.000 | 900 mV @ 10 Ma | 3 µA @ 1.5 V | 4.7 V | 70 Ohm | |||
![]() | AMMS5245A-HF | 0.0725 | ![]() | 6487 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5245 | 500 MW | SOD-123 | Rohs Uyumlu | 641-ammsz5245a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 500 NA @ 11 V | 15 V | 16 Ohm | |||
![]() | AMMS5237A-HF | 0.0725 | ![]() | 1320 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1.95 | -50 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | AMMS5237 | 500 MW | SOD-123 | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 641-ammsz5237a-hftr | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 3 µA @ 6 V | 8.2 V | 8 Ohm | ||
![]() | CZRQC7V5B-HF | 0.0652 | ![]() | 1860 | 0.00000000 | Comchip Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 2.53 | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | 0402 (1006 Metrik) | CZRQC7 | 125 MW | 0402C/SOD-923F | Rohs Uyumlu | 641-CZRQC7V5B-HFTR | Ear99 | 8541.10.0050 | 5.000 | 900 mV @ 10 Ma | 500 NA @ 6 V | 7.5 V | 7 Ohm |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo