Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | Yaka | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Konfigürasyon | AKIM - Bekletme (IH) (MAKS) | Tetik Tipi | Voltaj - Kapali Durum | AKIM - Devlette (It (RMS)) (MAKS) | Voltaj - Kapı Tetikleyici (VGT) (MAKS) | AKIM - Temsilci Surge 50, 60Hz (ITSM) | AKIM - Kapı Tetikleyici (IGT) (MAX) | Voltaj - Devlette (VTM) (MAKS) | AKIM - Devlette (It (AV)) (Maks) | Akat - Kapali Durum (Max) | Scr Tipi | Scr Sayı, Diyot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSA500AA80 | 236.0800 | ![]() | 2798 | 0.00000000 | Sanrex Corporation | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Şasi Montajı | Modul | Bekar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 4076-SSA500AA80 | Ear99 | 8541.30.0040 | 1 | 800 V | 785 a | 3 V | 9100A, 10000A | 200 Ma | 500 A | 1 SCR | ||||||||||
![]() | N5415EA320 | - | ![]() | 5591 | 0.00000000 | Ixys | - | Kutu | Sicede Durduruldu | - | Şasi Montajı | 200af | N5415 | W107 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 238-N5415EA320 | Ear99 | 8541.30.0080 | 6 | 3.2 kV | 65000A @ 50Hz | 5415 A | Standart Kurtarma | |||||||||||
![]() | C441p | - | ![]() | 1948 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Şasi Montajı | B-Puk (TO-200AC) | C441 | Press-Pak (POW-R-DISC) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | 1 kV | 1175 a | 5 V | 10000a, 11000a | 125 Ma | 2 V | 750 a | 35 Ma | Standart Kurtarma | ||||||||
![]() | VS-ST330C16C0L | 123.5833 | ![]() | 1554 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Şasi Montajı | To-200ab, E-Puk | ST330 | 200ab (E-Puk) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | VSST330C16C0L | Ear99 | 8541.30.0080 | 12 | 600 Ma | 1.6 kV | 1420 a | 3 V | 7570a, 7920A | 200 Ma | 1.96 V | 720 a | 50 MA | Standart Kurtarma | |||||
![]() | ACS108-6SA-AP | 0.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | StMikroelektronik | ACS ™/ASD® | Kesim Bant (CT) | Aktif | -30 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Delmek | 226-3, TO-92-3 (TO-226AA) OLUSHTURULMAH KURSUNLAR | ACS108 | To-92 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.30.0080 | 2.000 | Bekar | 25 MA | MANKEK - HASSAS KAPA | 600 V | 450 Ma | 1 V | 7.3a, 7.6a | 10 MA | ||||||||
![]() | BTA316-800C, 127 | - | ![]() | 6719 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Toplu | Aktif | 125 ° C (TJ) | Delmek | 220-3 | 220ab | indirmek | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | Bekar | 50 MA | Sarkmak | 800 V | 16 a | 1.5 V | 140a, 150a | 35 Ma | ||||||||||||
![]() | SST08C-800CW | - | ![]() | 6925 | 0.00000000 | SMC DIYOT ÇEZLIRI | - | Tüp | Aktif | SST08 | - | 1655-SST08C-800CW | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ACTT4X-800C, 127 | 0.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Toplu | Aktif | 125 ° C (TJ) | Delmek | 220-3 Tam Paket, Izole Sekme | 220f - | indirmek | Ear99 | 8541.30.0080 | 995 | Bekar | 35 Ma | Sarkmak | 800 V | 4 A | 1 V | 35a, 39a | 35 Ma | ||||||||||||
![]() | T660N26TOFXPSA1 | 229.2333 | ![]() | 2053 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Sikiş | DO-200AB, B-Puk | T660N26 | Bekar | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.30.0080 | 6 | 300 Ma | 2.6 kV | 1500 a | 2.2 V | 13000A @ 50Hz | 250 Ma | 660 A | 1 SCR | ||||||||
![]() | BTA310-800E, 127 | 0.4219 | ![]() | 8480 | 0.00000000 | Ween Semiconductors | - | Tüp | Aktif | 125 ° C (TJ) | Delmek | 220-3 | BTA310 | 220ab | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 934066173127 | Ear99 | 8541.30.0080 | 1.000 | Bekar | 15 MA | MANKEK - HASSAS KAPA | 800 V | 10 a | 1.5 V | 85a, 93a | 10 MA | ||||||||
![]() | T810-600H | - | ![]() | 1265 | 0.00000000 | StMikroelektronik | - | Tüp | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Delmek | 251-3 Kısa Potansiyel Müzaşiler, Ipak, TO-251AA | T810 | I-Pak | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.30.0080 | 50 | Bekar | 15 MA | MANKEK - HASSAS KAPA | 600 V | 8 A | 1.3 V | 80A, 84a | 10 MA | ||||||||
Qv6016nh5tp | 3.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ixys | Qvx16xhx | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | TO-263-3, D²Pak (2 Kurşun + Sekmesi), TO-263AB | QV6016 | TO-263 (D2PAK) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 238-qv6016nh5tp | Ear99 | 8541.30.0080 | 1.000 | Bekar | 60 Ma | Alternistor - Snubberless | 600 V | 16 a | 1.3 V | 167a, 200a | 50 MA | ||||||||
![]() | BTA30-800CW3G | - | ![]() | 6561 | 0.00000000 | Onsemi | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Delmek | 220-3 | 220ab | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | Bekar | 50 MA | Sarkmak | 800 V | 30 a | 1.3 V | 400A @ 60Hz | 35 Ma | |||||||||
![]() | Q4015L5 | - | ![]() | 6327 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Toplu | Sicede Durduruldu | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Delmek | 220-3 Izole Sekmesi | S4015 | 220 TO-220 İzole Sekmesi | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1294-Q4015L5 | Ear99 | 8541.30.0080 | 500 | Bekar | 70 Ma | Sarkmak | 400 V | 15 a | 2 V | 167a, 200a | 50 MA | ||||||||
![]() | NTT273N160 | - | ![]() | 7987 | 0.00000000 | Naina Semiconductor Ltd. | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 130 ° C (TJ) | Şasi Montajı | Modul | Seri Yaklanti - Tüm Scr'ler | indirmek | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 3489-NTT273N160 | Ear99 | 8541.30.0080 | 150 Ma | 1.6 kV | 428 A | 2 V | - | 150 Ma | 273 a | 2 SCRS | ||||||||||
![]() | VS-ST303C12LFK0L | 242.7100 | ![]() | 1165 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | - | Toplu | Oğul Kez Satın Al | -40 ° C ~ 125 ° C | Sikiş | To-200ab, E-Puk | ST303 | 200ab (E-Puk) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | VSST303C12LFK0L | Ear99 | 8541.30.0080 | 3 | 600 Ma | 1.2 kV | 1180 A | 3 V | 6690a, 7000a | 200 Ma | 2.16 V | 620 a | 50 MA | Standart Kurtarma | |||||
![]() | T360N24TOFXPSA1 | - | ![]() | 3491 | 0.00000000 | Infineon Technologies | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 125 ° C | Sikiş | DO-200AA, A-Puk | T360N | Bekar | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | 300 Ma | 2.6 kV | 550 a | 2 V | 5000A @ 50Hz | 200 Ma | 360 a | 1 SCR | |||||||||
![]() | VS-VSKV162/16PBF | 49.5000 | ![]() | 2285 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Şasi Montajı | İnt-a-pak (3) | VSKV162 | Ortak Katot - Tüm Scr'ler | indirmek | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.30.0080 | 15 | 200 Ma | 1.6 kV | 355 a | 2.5 V | 4870a, 5100a | 150 Ma | 160 a | 1 SCR | ||||||||||
![]() | BTA316B-600CTJ | 0.4671 | ![]() | 5811 | 0.00000000 | Ween Semiconductors | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | TO-263-3, D²Pak (2 Kurşun + Sekmesi), TO-263AB | BTA316 | D2PAK | indirmek | 1 (Sınezz) | 934070357118 | Ear99 | 8541.30.0080 | 800 | Bekar | 35 Ma | MANKEK - HASSAS KAPA | 600 V | 16 a | 1 V | 140a, 150a | 35 Ma | |||||||||
VS-VSKL26/06 | 35.9160 | ![]() | 6049 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Diyot Bömü | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Şasi Montajı | ADD-A-PAK (3 + 4) | VSKL26 | Seri Yaklanti - Scr/Diyot | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | VSVSKL2606 | Ear99 | 8541.30.0080 | 10 | 200 Ma | 600 V | 60 A | 2.5 V | 400A, 420A | 150 Ma | 27 a | 1 SCR, 1 DIYOT | ||||||||
![]() | BTA312B-800C, 118 | 1.1800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Ween Semiconductors | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 125 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | TO-263-3, D²Pak (2 Kurşun + Sekmesi), TO-263AB | BTA312 | D2PAK | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.30.0080 | 800 | Bekar | 35 Ma | Sarkmak | 800 V | 12 a | 1.5 V | 95a, 105a | 35 Ma | |||||||||
![]() | BCR8KM-12LA-A6#C01 | - | ![]() | 3727 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8541.30.0080 | 287 | |||||||||||||||||||||
![]() | C180p | - | ![]() | 7925 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C | Şasi, Saplam MontaJı | 201A, 93-4, Saplam | C180 | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | 1 kV | 235 a | 3 V | 3200A, 3500A | 150 Ma | 2.85 V | 150 A | 20 MA | Standart Kurtarma | ||||||||
![]() | N3790te280 | - | ![]() | 4971 | 0.00000000 | Ixys | - | Kutu | Sicede Durduruldu | -40 ° C ~ 125 ° C | Şasi Montajı | 200af | N3790 | W82 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 238-N3790TE280 | Ear99 | 8541.30.0080 | 6 | 1 A | 2.8 kV | 7410 A | 3 V | 55000A @ 50Hz | 300 Ma | 2.1 V | 3790 A | 250 Ma | Standart Kurtarma | |||||
![]() | AC05DGM (YB) -AZ | 0.9000 | ![]() | 1825 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8541.30.0080 | 89 | |||||||||||||||||||||
![]() | BCR16CM-12LB-A6#X3 | 1.6200 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CTLS5064-M532 BK | - | ![]() | 7890 | 0.00000000 | MERKEZI YARILETKEN CORP | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Yezey MontaJı | 5-POWERTFDFN | TLM532 | indirmek | 1514-CTLS5064-M532BK | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | 5 MA | 400 V | 800 Ma | 800 mV | - | 200 µA | Standart Kurtarma | ||||||||||||
![]() | 2p6m (9) -Az | 1.7900 | ![]() | 788 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Toplu | Aktif | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NTE5496 | 10.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Çanta | Aktif | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Damuzlik MontaJı | To-2018aa, TO-48-3, Saplam | 48 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2368-NTE5496 | Ear99 | 8541.30.0000 | 1 | 50 MA | 600 V | 25 a | 2 V | 150A @ 60Hz | 1.2 A | 2 V | 16 a | 10 µA | Standart Kurtarma | ||||||||
![]() | T9G0121203DH | - | ![]() | 5634 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Şasi Montajı | 200 ila 200 Varyasyonu | T9G0121203 | Bekar | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.30.0080 | 1 | 1.2 kV | 1880 a | 3 V | 24650a, 27000a | 200 Ma | 1200 A | 1 SCR |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo