Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | Teknoloji | Suç - Max | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Standart Paket | Hantal | DIYOT YAPALANDIRMAMES | Voltaj - DC Ters (VR) (MAKS) | AKIM - Ortalama Düzeltilmiş (IO) (DIYOT DACHINA) | Voltaj - Ileri (VF) (MAKS) @ | Ters Kurtarma Süresi (TRR) | AKIM - Ters SezıTı @ Vr | Çelikma Sıcakli - Kavşak | AKIM - Ortalama Düzeltilmiş (IO) | Kapasitance @ vr, f | Voltaj - Toplaytiker YayiCı Dökül (Maks) | AKIM - KOLEKSIONER (IC) (MAX) | Diyot Tipi | Voltaj - Pik Ters (MAKS) | AKIM - TOPLAYTIL KESME (MAX) | Voltaj - Zener (NOM) (VZ) | Empedans (MAX) (ZZT) | Transistör Tipi | VCE Doygunloğu (MAX) @ IB, IC | DC Akim Kazanç (HFE) (Min) @ IC, VCE | Frekans - Givuş | Direnç - Taban (R1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GBP208 | 0.1430 | ![]() | 210 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Tüp | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-GBP208 | Ear99 | 2.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B5818WSQ | 0.0380 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-B5818WSQTR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ug3bbf | 0.1440 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-Ug3bbftr | Ear99 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YBSM6006 | 0.2440 | ![]() | 180 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-ybsm6006TR | Ear99 | 1.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DZ23C22Q | 0.0410 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-DZ23C22QTR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ES2A | 0.0440 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | DO-214AC, SMA | Sarkmak | DO-214AC (HSMA) | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-ES2ATR | Ear99 | 3.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 50 V | 975 mV @ 2 A | 50 ns | 5 µA @ 50 V | -50 ° C ~ 150 ° C | 2a | 25pf @ 4V, 1MHz | |||||||||||||||||||
![]() | B0530WSQ | 0.0350 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-B0530WSQTR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DTC143EE | 0.0210 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | DTC143 | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-DTC143eetr | Ear99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DTA114ECA | 0.0200 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | DTA114 | 200 MW | SOT-23 | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-DTA114ecatr | Ear99 | 3.000 | 50 V | 100 MA | 500na | PNP - ÖNARGILA + DIYOT | 300mv @ 500µA, 10mA | 30 @ 5mA, 5V | 250 MHz | 10 Kohms | ||||||||||||||||||
BZT52C39 | 0.0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5.13 | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOD-123 | 500 MW | SOD-123 | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-BZT52C39TR | Ear99 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 100 NA @ 27.3 V | 39 V | 130 Ohm | ||||||||||||||||||||||
![]() | MMSZ5260BS | 0.0180 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-MMSZ5260BSTR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BZT52C16Q | 0.0240 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-BZT52C16QTR | Ear99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS52B | 0.0690 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-SS52BTR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX584C18V | 0.0160 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-BZX584C18VTR | Ear99 | 8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBU2010A | 0.4700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Tüp | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-GBU2010A | Ear99 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ES2GAQ | 0.1190 | ![]() | 750 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-ES2GAQTR | Ear99 | 7.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GS3JB | 0.0380 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-GS3JBTR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gr3db | 0.0630 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-gr3dbtr | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMS5258BS | 0.0180 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-MMSZ5258BSTR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KBU1510 | 0.4010 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-KBU1510 | Ear99 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR1506W | 1.0040 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-BR1506W | Ear99 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84C3V3 | 0.0140 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | BZX84C3 | 350 MW | SOT-23 | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-BZX84C3V3TR | Ear99 | 3.000 | 900 mV @ 10 Ma | 5 µA @ 1 V | 3.3 V | 95 Ohm | ||||||||||||||||||||
![]() | KBL410 | 0.2290 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Toplu | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-KBL410 | Ear99 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAV23A | 0.0190 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | BAV23 | Sarkmak | SOT-23 | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-BAV23atr | Ear99 | 3.000 | Hezli kurtarma = <500ns,> 200mA (IO) | 1 Çift Ortak Anot | 200 V | 225ma (DC) | 1.25 V @ 200 Ma | 50 ns | 100 NA @ 250 V | -65 ° C ~ 150 ° C | ||||||||||||||||||
![]() | MD100S08M5 | 32.9133 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Şasi Montajı | Modul | Sarkmak | M5 | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-MD100S08M5 | Ear99 | 6 | 1.9 V @ 300 A | 300 µA @ 800 V | 100 a | Üç Ahama | 800 V | |||||||||||||||||||||
![]() | MD200C08D2 | 30.9063 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Toplu | Aktif | Şasi Montajı | Modul | Sarkmak | D2 | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-MD200C08D2 | Ear99 | 8 | Standart kurtarma> 500ns,> 200mA (IO) | 1 Çift Seri Yaklanti | 800 V | 200a | 1.3 V @ 300 A | 9 MA @ 800 V | -40 ° C ~ 150 ° C | ||||||||||||||||||||
![]() | BZT52C12SQ | 0.0220 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-BZT52C12SQTR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BZX84B2V4W | 0.0180 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-Bzx84b2v4wtr | Ear99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB6SA | 0.0370 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Tüp | Aktif | indirmek | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-MB6SA | Ear99 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yjl07p03al | 0.0780 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Yangjie Teknolojisi | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 4617-yjl07p03altr | Ear99 | 3.000 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo