Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | Teknoloji | Suç - Max | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Konfigürasyon | Fet Tipi | Kaynak Voltajına Tahliye (VDSS) | AKIM - Sürekli Drenaj (ID) @ 25 ° C | Sürücü Voltajı (Maks Rds Açik, Min Rds Açik) | RDS on (MAKS) @ ID, VGS | VGS (Th) (MAKS) @ ID | Kapı Şarjı (QG) (maks) @ vgs | VGS (MAX) | Giriş Kapasitansı (CISS) (MAX) @ VDS | Fet Özelliaği | GünüskaMı (Maks) | Voltaj - Ileri (VF) (MAKS) @ | AKIM - Ters SezıTı @ Vr | Voltaj - Toplaytiker YayiCı Dökül (Maks) | AKIM - KOLEKSIONER (IC) (MAX) | AKIM - TOPLAYTIL KESME (MAX) | Voltaj - Zener (NOM) (VZ) | Empedans (MAX) (ZZT) | Transistör Tipi | VCE Doygunloğu (MAX) @ IB, IC | DC Akim Kazanç (HFE) (Min) @ IC, VCE | Frekans - Givuş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PMBD7100,215 | 0.0200 | ![]() | 18 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-PMBD7100,215-954 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pmcxb1000uez | 0.0900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | * | Toplu | Aktif | PMCXB1000 | - | indirmek | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-PMCXB1000UEZ-954 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BUK6C3R3-75C, 118 | 1.5900 | ![]() | 480 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | Otomotiv, AEC-Q101, Trenchmos ™ | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | 263-7, D²pak (6 Potansiyel Olma + Sekmesi) | MOSFET (Metal Oksit) | D2PAK-7 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BUK6C3R3-75C, 118-954 | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | N-kanalli | 75 V | 181a (TC) | 10v | 3.4mohm @ 90a, 10v | 2.8V @ 1ma | 253 NC @ 10 V | ± 16V | 15800 PF @ 25 V | - | 300W (TC) | ||||||||||||||||
![]() | BZV85-C10,133 | 0.0400 | ![]() | 98 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 200 ° C | Delmek | DO-204AL, DO-41, Eksenel | 1.3 W | DO-41 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZV85-C10,133-954 | 1 | 1 V @ 50 Ma | 200 NA @ 7 V | 10 V | 8 Ohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BCW32,215 | 0.0200 | ![]() | 204 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | Otomotiv, AEC-Q101 | Toplu | Aktif | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250 MW | TO-236AB | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BCW32,215-954 | 1 | 32 V | 100 MA | 100na (ICBO) | NPN | 210mv @ 2.5mA, 50mA | 200 @ 2mA, 5V | 100mhz | ||||||||||||||||||||||
![]() | BUK769R6-80E, 118 | 0.8600 | ![]() | 486 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | Otomotiv, AEC-Q101, Trenchmos ™ | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | TO-263-3, D²Pak (2 Kurşun + Sekmesi), TO-263AB | MOSFET (Metal Oksit) | D2PAK | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BUK769R6-80E, 118-954 | Ear99 | 8541.29.0095 | 348 | N-kanalli | 80 V | 75A (TC) | 10v | 9.6mohm @ 20a, 10v | 4v @ 1ma | 59.8 NC @ 10 V | ± 20V | 4682 PF @ 25 V | - | 182W (TC) | ||||||||||||||||
![]() | PEMB18,115 | 0.0400 | ![]() | 12 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-PEMB18,115-954 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PA1774SM, 315 | 0.0200 | ![]() | 149 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | Otomotiv, AEC-Q101 | Toplu | Aktif | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SC-101, SOT-883 | 430 MW | SOT-883 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-2PA1774SM, 315-954 | 1 | 40 V | 100 MA | 100na (ICBO) | PNP | 200mv @ 5mA, 50mA | 270 @ 1ma, 6V | 100mhz | ||||||||||||||||||||||
![]() | PZU27B, 115 | 0.0300 | ![]() | 1401 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | SC-90, SOD-323F | 310 MW | SOD-323F | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-PZU27B, 115-954 | Ear99 | 8541.10.0050 | 30 | 1.1 V @ 100 Ma | 50 NA @ 21 V | 27 V | 40 Ohm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PZU8.2BL, 315 | 0.0300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | SOD-882 | 250 MW | DFN1006-2 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-PZU8.2BL, 315-954 | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.1 V @ 100 Ma | 500 NA @ 5 V | 8.2 V | 10 ohm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PDTA143TT, 215 | 0.0200 | ![]() | 206 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-PDTA143TT, 215-954 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52H-C20,115 | 0.0200 | ![]() | 129 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | Otomotiv, AEC-Q101 | Toplu | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | Yezey MontaJı | SOD-123F | BZT52 | 375 MW | SOD-123F | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZT52H-C20,115-954 | 1 | 900 mV @ 10 Ma | 50 NA @ 14 V | 20 V | 20 Ohm | |||||||||||||||||||||||
![]() | PZU7.5b, 115 | 0.0300 | ![]() | 110 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | SC-90, SOD-323F | 310 MW | SOD-323F | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-PZU7.5B, 115-954 | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.1 V @ 100 Ma | 500 NA @ 4 V | 7.5 V | 10 ohm | ||||||||||||||||||||||
![]() | NZH3V3A, 115 | 0.0200 | ![]() | 52 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 3 | -55 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | SOD-123F | 500 MW | SOD-123F | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-NZH3V3A, 115-954 | 1 | 900 mV @ 10 Ma | 20 µA @ 1 V | 3.3 V | 70 Ohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BZV55-C18,115 | 0.0200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 200 ° C | Yezey MontaJı | DO-213AC, Mini-Melf, SOD-80 | 500 MW | LLDS; Minimelf | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZV55-C18,115-954 | 1 | 900 mV @ 10 Ma | 50 NA @ 12.6 V | 18 V | 45 Ohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PEMH18,115 | - | ![]() | 1354 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | * | Toplu | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-PEMH18,115-954 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Php20NQ20T, 127 | 0.9500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | Trenchmos ™ | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Delmek | 220-3 | MOSFET (Metal Oksit) | 220ab | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-php20NQ20T, 127-954 | 0000.00.0000 | 341 | N-kanalli | 200 V | 20a (TC) | 10v | 130mohm @ 10a, 10v | 4v @ 1ma | 65 nc @ 10 V | ± 20V | 2470 PF @ 25 V | - | 150W (TC) | |||||||||||||||||
![]() | Phpt60415pyx | 0.2300 | ![]() | 53 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | 175 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SC-100, SOT-669 | 1.5 W | LFPAK56, Power-So8 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-phpt60415pyx-954 | Ear99 | 8541.29.0075 | 1.280 | 40 V | 15 a | 100na | PNP | 850mv @ 1.5a, 15a | 200 @ 500mA, 2v | 80MHz | ||||||||||||||||||||
![]() | BCX55-10,115 | 0.0700 | ![]() | 52 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | TO-243AA | 1.25 W | SOT-89 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BCX55-10,115-954 | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 60 V | 1 A | 100na (ICBO) | NPN | 500mv @ 50mA, 500mA | 63 @ 150mA, 2V | 180mhz | ||||||||||||||||||||
![]() | BCX54,115 | 0.0700 | ![]() | 132 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | TO-243AA | 1.25 W | SOT-89 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BCX54,115-954 | 1 | 45 V | 1 A | 100na (ICBO) | NPN | 500mv @ 50mA, 500mA | 63 @ 150mA, 2V | 180mhz | ||||||||||||||||||||||
![]() | Byv32e-200,127 | - | ![]() | 7891 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | * | Toplu | Aktif | Byv32 | indirmek | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BYV32E-200,127-954 | Ear99 | 8541.10.0080 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM847BV, 315 | - | ![]() | 2044 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | SOT-563, SOT-666 | BCM847 | 300MW | SOT-666 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BCM847BV, 315-954 | 1 | 45V | 100mA | 15na (ICBO) | 2 NPN (Çift) Eşöhen Çift | 400mv @ 5mA, 100mA | 200 @ 2mA, 5V | 250mhz | |||||||||||||||||||||
![]() | BZV85-C3V6,133 | 0.0300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 200 ° C | Delmek | DO-204AL, DO-41, Eksenel | 1.3 W | DO-41 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZV85-C3V6,133-954 | 1 | 1 V @ 50 Ma | 50 µA @ 1 V | 3.6 V | 15 Ohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BZV85-C3V6,113 | 0.0300 | ![]() | 15 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 200 ° C | Delmek | DO-204AL, DO-41, Eksenel | 1.3 W | DO-41 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZV85-C3V6,113-954 | 1 | 1 V @ 50 Ma | 50 µA @ 1 V | 3.6 V | 15 Ohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84-A4V3,215 | 0.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | Otomotiv, AEC-Q101 | Toplu | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250 MW | TO-236AB | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZX84-A4V3,215-954 | 1 | 900 mV @ 10 Ma | 3 µA @ 1 V | 4.3 V | 90 Ohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BZB84-C3V0,215 | 0.0200 | ![]() | 149 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 5 | - | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 300 MW | TO-236AB | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZB84-C3V0,215-954 | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | 1 Çift Ortak Anot | 900 mV @ 10 Ma | 10 µA @ 1 V | 3 V | 95 Ohm | |||||||||||||||||||||
![]() | BZX84-B3V3,215 | 1.0000 | ![]() | 1891 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | Otomotiv, AEC-Q101 | Toplu | Aktif | ±% 2 | -65 ° C ~ 150 ° C | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250 MW | TO-236AB | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZX84-B3V3,215-954 | 1 | 900 mV @ 10 Ma | 5 µA @ 1 V | 3.3 V | 95 Ohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX79-C33,133 | 0.0200 | ![]() | 510 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 200 ° C | Delmek | DO-204AH, DO-35, Eksenel | 400 MW | Alf2 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZX79-C33,133-954 | 1 | 900 mV @ 10 Ma | 50 na @ 700 mV | 33 V | 80 Ohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX79-B5V1,113 | 0.0200 | ![]() | 140 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | - | Toplu | Aktif | ±% 2 | -65 ° C ~ 200 ° C | Delmek | DO-204AH, DO-35, Eksenel | 400 MW | Alf2 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BZX79-B5V1,113-954 | 1 | 900 mV @ 10 Ma | 2 µA @ 2 V | 5.1 V | 60 Ohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BC857B, 215 | 0.0200 | ![]() | 7760 | 0.00000000 | NXP YARILETKENLER | Otomotiv, AEC-Q101 | Toplu | Aktif | 150 ° C (TJ) | Yezey MontaJı | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | BC857 | 250 MW | TO-236AB | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2156-BC857B, 215-954 | 900 | 45 V | 100 MA | 15na (ICBO) | PNP | 650mv @ 5mA, 100mA | 220 @ 2mA, 5V | 100mhz |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo